3/15(日) ベガスベガス北山形店
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| 4円 eフィーバー彼女、お借りしますH(LT) | 12,460 | 953 | 1/2 |
| 4円 e女神のカフェテラスJLZ | 11,078 | 4,307 | 2/4 |
| 4円 e東京リベンジャーズGFEC(LT) | 5,804 | 399 | 2/5 |
| 4円 PAスーパー海物語IN地中海2HLA(LT) | 4,950 | 865 | 2/2 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 3,241 | 2,444 | 6/16 |
| 4円 Pとある科学の超電磁砲2JMB | 2,263 | 334 | 1/3 |
| 4円 e牙狼12XX-MJ(LT) | 1,438 | 973 | 6/12 |
| 4円 Pシン・エヴァンゲリオンX | 397 | 2,964 | 15/37 |
| 4円 Pゴジラ対エヴァンゲリオン2LV | 375 | 599 | 1/2 |
| 4円 P海物語極ジャパンHTH | -30 | 188 | 2/6 |
| 4円 eF炎炎ノ消防隊2MS(LT) | -103 | 311 | 1/3 |
| 4円 P大海物語5MTE2 | -486 | 926 | 10/18 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | -495 | 265 | 1/2 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | -580 | 204 | 1/3 |
| 4円 eフィーバーブルーロックMZ(LT) | -640 | 477 | 2/4 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| 4円 eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~(LT)K7 | -888 | 212 | 1/4 |
| 4円 Pアズールレーン~異次元トリガー(LT) | -950 | 60 | 0/3 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -975 | 193 | 1/4 |
| 4円 eF機動戦士ガンダムユニコーン2_R(LT) | -1,085 | 931 | 1/2 |
| 4円 P新世紀エヴァンゲリオン15_未来への咆哮F | -1,285 | 621 | 1/2 |
| 4円 eベルセルク無双2H3 | -1,335 | 85 | 0/2 |
| 4円 Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1,396 | 895 | 2/8 |
| 4円 P大海物語4_スペシャル_E | -1,433 | 1,120 | 1/3 |
| 4円 P北斗の拳強敵SSPA(LT) | -1,465 | 273 | 0/2 |
| 4円 Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3Y | -1,650 | 126 | 0/2 |
| 4円 e東京喰種W(LT) | -1,780 | 2,385 | 6/15 |
| 4円 PF機動戦士ガンダムユニコーン2_S | -1,865 | 236 | 0/2 |
| 4円 eFからくりサーカス2R(LT) | -2,120 | 691 | 2/5 |
| 4円 Pルパン三世14H1YZ4 | -2,340 | 168 | 0/3 |
| 4円 Pゴジラ対エヴァンゲリオン_G細胞覚醒YR | -2,530 | 184 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| 4円 P戦国乙女7L9YY7(LT) | -2,560 | 314 | 0/3 |
| 4円 Pクイーンズブレイド奈落V1C(LT) | -2,850 | 246 | 0/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -3,379 | 246 | 0/8 |
| 4円 eシャーマンキングLB(LT) | -3,425 | 388 | 0/2 |
| Pとある科学の超電磁砲 | -3,903 | 320 | 0/3 |
| 4円 P魔法少女まどか☆マギカ3LM3(LT) | -4,103 | 244 | 0/3 |
| 4円 e北斗の拳11暴凶星SHEA | -4,117 | 1,705 | 1/3 |
| 4円 PフィーバーうたわれるものZ(LT) | -4,500 | 285 | 0/2 |
| 4円 eマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝KRJ1(LT) | -4,630 | 265 | 0/2 |
| 4円 e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | -4,636 | 2,483 | 6/17 |
| 4円 e押忍番長漢の頂L09(LT) | -4,758 | 406 | 0/4 |
| 4円 e花の慶次~黄金の一撃H4(LT) | -6,394 | 1,153 | 1/5 |
| 4円 P戦国乙女7H0YZ3(LT) | -6,710 | 1,881 | 0/3 |
| 4円 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2_Y(LT) | -7,055 | 1,016 | 0/2 |
| 4円 e真北斗無双5SFEE(LT) | -7,200 | 960 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| 4円 e_Reゼロから始める異世界生活_season2M13 | -9,886 | 914 | 0/5 |
| 4円 eフィーバーもののがたりF(LT) | -11,400 | 1,071 | 0/2 |
| 4円 eアズールレーンTHE_ANIMATION2K6 | -14,630 | 1,105 | 0/2 |
| 4円 e魔法少女まどか☆マギカ3LPM1 | -14,730 | 3,963 | 1/3 |
| 4円 e吉宗_極乗3000ver | -15,290 | 1,145 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 4円 e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS(LT) | 183 | 54,470 | 1,370 |
| 4円 Pいくさの子戦極最強GRPJ(LT) | 195 | 21,190 | 1,580 |
| 4円 PAフィーバーからくりサーカス2YF | 327 | 19,570 | 1,670 |
| 4円 PCYBORG009VS3-K(LT) | 172 | 18,350 | 1,680 |
| 4円 P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF(LT) | 145 | 14,540 | 930 |
| 4円 P豊丸のとあるパチンコにしみけん参戦AX2 | 330 | 10,150 | 1,150 |
| 4円 eとある魔術の禁書目録_一方通行_BIG_JKZ(LT) | 182 | 9,160 | 1,200 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 334 | 6,200 | 370 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 556 | 4,510 | 580 |
| 4円 PAハイスクール・フリート2SB(LT) | 547 | 4,420 | 1,270 |
| 4円 P009_RE_CYBORG_N3-K | 348 | 4,410 | 1,800 |
| P真・一騎当千~桃園の誓い~ | 173 | 4,210 | 1,550 |
| PA新海物語 | 560 | 3,740 | 700 |
| 4円 P弾球黙示録カイジ沼5V1U | 157 | 3,460 | 600 |
| 4円 Pフィーバーマクロスフロンティア5YS(LT) | 146 | 2,560 | 380 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 4円 P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | 546 | 2,530 | 390 |
| 4円 Pゲゲゲの鬼太郎_獅子奮迅(LT)99VerRWC | 335 | 2,250 | 1,350 |
| 4円 PToLOVEるダークネスL0YU1 | 134 | 1,510 | 370 |
| 4円 PA大海物語5ARBC | 565 | 1,460 | 2,350 |
| P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. | 354 | 1,220 | 490 |
| Pリング 呪いの7日間2 | 167 | 580 | 770 |
| 4円 PフィーバーからくりサーカスY | 329 | 300 | 130 |
| 4円 eノーゲーム・ノーライフ_199ver(LT) | 307 | 250 | 20 |
| Pめぞん一刻~Wedding Story~ 甘デジ | 135 | -30 | 10 |
| 4円 e_冴えない彼女の育てかた_LX04(LT) | 160 | -140 | 80 |
| 4円 Pいくさの子GFPF | 169 | -150 | 10 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 555 | -190 | 20 |
| 4円 PニュートキオV1 | 142 | -270 | 110 |
| Pホー助くん | 141 | -340 | 0 |
| 4円 P花の慶次~蓮M-V_YT550 | 543 | -390 | 30 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 4円 Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | 109 | -430 | 30 |
| 4円 PAスーパー海物語IN地中海SBA | 541 | -430 | 20 |
| 4円 Pとある魔術の禁書目録2_Light_JWX(LT) | 352 | -480 | 970 |
| 4円 PAフィーバーダンベル何キロ持てるY | 112 | -520 | 30 |
| 4円 Pひぐらしのなく頃に・輪廻転生FM-JT | 328 | -590 | 1,140 |
| 4円 PバンドリL1AU1 | 113 | -610 | 160 |
| 4円 Pとある魔術の禁書目録2JMZ | 127 | -650 | 420 |
| P戦国乙女6 暁の関ヶ原 | 143 | -680 | 100 |
| 4円 e黄門ちゃま9HC3(LT) | 197 | -740 | 2,350 |
| 4円 P少女歌劇レヴュースタァライトLT1(LT) | 111 | -880 | 60 |
| PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 166 | -900 | 50 |
| 4円 PAFダンまち2YG_LT-Lig | 342 | -1,080 | 480 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 563 | -1,320 | 240 |
| 4円 PToLOVEるダークネス(LT)L9YZ4 | 124 | -1,530 | 110 |
| 4円 Pデビルマン黄金黙示録N-K1_YT250 | 353 | -1,530 | 700 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 4円 PA真・怪獣王ゴジラNL-K1 | 347 | -1,670 | 660 |
| 4円 PLTゴッドイーター199VER-ARB | 177 | -1,890 | 210 |
| 4円 Pデジハネ北斗の拳慈母SSPC(LT) | 351 | -2,120 | 260 |
| 4円 Pポチッと一発おだてブタ2V1 | 550 | -2,280 | 350 |
| 4円 PA海物語3R3LBA | 539 | -2,380 | 580 |
| 4円 P貞子FMD(LT) | 196 | -2,400 | 260 |
| 4円 PAスーパー海物語INジャパン2RA | 552 | -2,520 | 780 |
| 4円 P新世紀エヴァンゲリオン_シト、新生Y | 544 | -2,540 | 570 |
| 4円 Pリング_呪いの7日間3_JSG(LT) | 159 | -2,940 | 690 |
| 4円 PファインプレーH3 | 341 | -3,160 | 540 |
| P激デジ 真・牙狼 | 133 | -3,210 | 430 |
| 4円 PLT_OVERLORD魔導王光臨ARC(LT) | 139 | -3,450 | 250 |
| 4円 e聖戦士ダンバイン3GREA | 317 | -3,530 | 220 |
| 4円 P転生したらスライムだった件NB | 176 | -3,610 | 220 |
| 4円 P盾の勇者の成り上がりGFPC | 101 | -3,640 | 240 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 4円 Pフィーバーかぐや様は告らせたいR | 117 | -3,650 | 410 |
| 4円 P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS(LT) | 164 | -3,730 | 790 |
| 4円 Pうまい棒2おかわりちょちょちょうだ~いV3 | 331 | -3,770 | 10 |
| 4円 e盾の勇者の成り上がりEREF | 148 | -3,780 | 720 |
| 4円 Pシン・エヴァンゲリオンMV(LT) | 344 | -3,780 | 220 |
| PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 132 | -3,830 | 280 |
| 4円 PデビルマンLM3(LT) | 194 | -4,030 | 430 |
| 4円 P銀河鉄道999NJL0YU1Y | 333 | -4,090 | 980 |
| 4円 PSTEINS;GATE0L2-K(LT) | 115 | -4,150 | 250 |
| 4円 PゾンビランドサガSCPC | 171 | -4,400 | 340 |
| 4円 P_Reゼロから始める異世界生活鬼がかりver_A03 | 338 | -4,510 | 2,020 |
| 4円 PAシン・エヴァンゲリオンY | 343 | -4,970 | 550 |
| 4円 e花の慶次~傾奇一転H6(LT) | 184 | -5,020 | 770 |
| 4円 Pドラムだ!金ドンSB(LT) | 125 | -5,110 | 510 |
| 4円 P_FAIRY_TAIL_超一夜Ver_FQY(LT) | 193 | -5,120 | 1,090 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pビビッドレッドオペレーション | 102 | -5,730 | 740 |
| 4円 Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 553 | -5,750 | 710 |
| 4円 eF戦姫絶唱シンフォギア4F(LT) | 1 | -6,150 | 520 |
| 4円 PメイドインアビスSL | 336 | -6,170 | 360 |
| 4円 eガールズ&パンツァー3LAH1 | 316 | -6,200 | 720 |
| 4円 PA大海物語5(LT)HLD | 564 | -6,240 | 2,290 |
| 4円 P戦国無双HM3(LT) | 163 | -6,390 | 690 |
| 4円 PAフィーバーパワフルR | 350 | -6,920 | 660 |
| 4円 e仮面ライダーBLACK-KRJ2(LT) | 161 | -7,050 | 1,040 |
| 4円 P大海物語5HCL | 561 | -7,280 | 460 |
| 4円 eULTRAMAN-111verK4 | 355 | -7,720 | 580 |
| 4円 P大工の源さん超韋駄天2HLB(LT) | 123 | -8,630 | 610 |
| 4円 Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | 114 | -8,850 | 870 |
| 4円 P百花繚乱FH-TF | 332 | -9,040 | 640 |
| 4円 P緋弾のアリア~緋緋神降臨~88Ver_FVA(LT) | 349 | -9,160 | 660 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| 4円 P地獄少女覚醒3000VerFHZ | 170 | -10,220 | 580 |
| 4円 PA海物語_極ジャパンHBD | 562 | -11,570 | 1,480 |
| Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 551 | -12,690 | 1,590 |
| 4円 e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 313 | -21,350 | 1,910 |
| 4円 Pルパン三世137YR2 | 116 | 0 | 0 |
| 4円 PA新世紀エヴァンゲリオン_シト、新生_決戦YR | 131 | 0 | 0 |
| P真・花の慶次3 | 156 | 0 | 0 |
| 4円 eGODZILLA7M5 | 321 | 0 | 0 |
| 4円 PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | 540 | 0 | 0 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | -2,400 | 1,205 | 9/34 |
| 1 | -4,196 | 1,181 | 7/38 |
| 2 | -1,571 | 1,082 | 10/37 |
| 3 | -1,065 | 1,269 | 8/36 |
| 4 | -2,407 | 1,195 | 8/35 |
| 5 | -1,006 | 1,217 | 12/36 |
| 6 | -1,151 | 1,148 | 12/34 |
| 7 | 348 | 1,123 | 13/34 |
| 8 | 299 | 1,351 | 10/34 |
| 9 | 579 | 1,200 | 11/34 |
ゾロ目 (下二桁) | -1,569 | 1,380 | 5/31 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
ベガスベガス北山形店のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ベガスベガス北山形店|みんパチ
山形県 の新着レポート
総差玉:+76,350 / 平均差玉:+318
○P海物語 極JAPAN
▲P大海物語4スペシャルBLACK
総差玉:+258,010 / 平均差玉:+1,066
○e 東京喰種
◎e女神のカフェテラス
▲P大海物語4スペシャルBLACK
○Pニュートキオ ハカマタイプ
▲Pポチッと一発!おだてブタ2
山形県のレポート一覧はこちら