3/19(木) ニュートーキョー中野店
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (9のつく日) |
|---|---|
| 平均回転数 | 407 |
| 勝率 | 46/160 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
| スロット版 | 3月19日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e 東京喰種 | 9,471 | 920 | 6/8 |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 8,027 | 743 | 7/10 |
| PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | 5,765 | 108 | 1/2 |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | 5,761 | 276 | 2/4 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,045 | 241 | 1/2 |
| PA海物語3R3 | 638 | 99 | 2/3 |
| P北斗の拳 暴凶星 | 178 | 88 | 1/5 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -120 | 174 | 1/9 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | -673 | 147 | 1/2 |
| eFもののがたり | -723 | 37 | 0/5 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | -739 | 159 | 2/8 |
| Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | -756 | 168 | 0/3 |
| P大海物語5 ブラック | -829 | 162 | 1/2 |
| e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | -1,001 | 56 | 0/2 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 99ver | -1,242 | 556 | 1/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
| e吉宗 極乗3000ver. | -1,251 | 62 | 0/3 |
| P大海物語5スペシャル | -2,021 | 1,348 | 6/15 |
| eFからくりサーカス2 魔王ver. | -2,130 | 134 | 0/3 |
| e花の慶次~黄金の一撃 | -2,452 | 187 | 1/5 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -2,878 | 405 | 1/5 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | -3,646 | 260 | 0/6 |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -4,450 | 339 | 0/3 |
| P北斗の拳 強敵 LT | -5,048 | 312 | 0/2 |
| eFブルーロック | -5,761 | 315 | 0/4 |
| e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | -7,699 | 447 | 0/2 |
| e東京リベンジャーズ | 0 | 0 | 0/4 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -296 | 363 | 4/16 |
| 1 | -576 | 664 | 5/16 |
| 2 | -3,112 | 434 | 3/16 |
| 3 | 3,768 | 349 | 8/16 |
| 4 | 2,107 | 324 | 5/16 |
| 5 | -2,845 | 473 | 5/16 |
| 6 | 712 | 474 | 7/16 |
| 7 | -2,853 | 290 | 1/16 |
| 8 | 2,259 | 388 | 4/16 |
| 9 | 457 | 305 | 4/16 |
| ゾロ目 (下二桁) | 290 | 475 | 5/14 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ニュートーキョー中野店|みんパチ
