4/11(土) ベガスベガス加美店
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (11日) |
|---|---|
| 総差玉 | +19,940 |
| 平均差玉 | +499 |
| 平均回転数 | 179 |
| 勝率 | 5/40 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 5のつく日、11日、19日、22日、月と日がゾロ目の日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
| スロット版 | 4月11日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | -565 | 91 | 0/2 |
| 4P P大海物語5HCL | -655 | 47 | 0/2 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -803 | 51 | 0/4 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -1,265 | 267 | 0/2 |
| 4P Pエヴァンゲリオン15 未来への咆哮F | 0 | 0 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 4P e花の慶次傾奇一転H6 | 303 | 19,680 | 2,670 |
| 4P eとある魔術の禁書目録 BIG JKZ | 302 | 11,970 | 1,690 |
| 4P e牙狼神速神撃3000LT-RB | 256 | 10,970 | 60 |
| 4P PA機動戦士ガンダムユニコーン2 AR | 310 | 2,640 | 330 |
| 4P P北斗の拳強敵SSPA | 306 | 480 | 100 |
| P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 254 | -20 | 0 |
| 4P Pフィーバーマクロスフロンティア5YS | 309 | -150 | 20 |
| 4P PAシン・エヴァンゲリオンY | 314 | -150 | 10 |
| 4P P緋弾のアリア199Ver.FQU | 252 | -390 | 30 |
| P大海物語4スペシャル | 248 | -400 | 30 |
| 4P eシャーマンキングLB | 301 | -520 | 70 |
| Pうまい棒4500~10500 | 313 | -640 | 0 |
| 4P eフィーバー彼女、お借りしますH | 257 | -650 | 80 |
| 4P Pこの素晴らしい世界にVLT1 | 312 | -720 | 90 |
| 4P eフィーバーブルーロックMZ | 260 | -1,100 | 60 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
| 4P Pアズールレーン異次元トリガー199M4 | 249 | -1,150 | 70 |
| 4P P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS | 255 | -1,160 | 150 |
| P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. | 308 | -1,270 | 70 |
| 4P eソードアート・オンライン閃光の軌跡K7 | 305 | -1,520 | 100 |
| P北斗の拳 暴凶星 | 307 | -1,640 | 90 |
| 4P P戦国乙女7L9YY7 | 250 | -2,150 | 130 |
| 4P eフィーバーからくりサーカス2R | 259 | -3,990 | 340 |
| 4P Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 247 | 0 | 0 |
| 4P PフィーバーからくりサーカスY | 251 | 0 | 0 |
| 4P P花の慶次裂N2-VC | 253 | 0 | 0 |
| 4P eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 258 | 0 | 0 |
| 4P eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 R | 304 | 0 | 0 |
| 4P PToLOVEるダークネスL9YZ4 | 311 | 0 | 0 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -378 | 143 | 1/4 |
| 1 | -170 | 20 | 0/4 |
| 2 | 2,123 | 583 | 1/4 |
| 3 | 4,658 | 677 | 1/4 |
| 4 | -223 | 38 | 0/4 |
| 5 | -670 | 62 | 0/4 |
| 6 | 2,535 | 62 | 2/4 |
| 7 | -670 | 48 | 0/4 |
| 8 | -705 | 43 | 0/4 |
| 9 | -1,515 | 119 | 0/4 |
| ゾロ目 (下二桁) | -627 | 96 | 0/3 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ベガスベガス加美店|みんパチ
