4/28(火) コンパル橋本
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| eワンパンマン2~正義執行LM10 | 21,890 | 1,235 | 2/2 |
| e リング 最恐領域 | 13,745 | 2,417 | 1/2 |
| e地獄少女 7500Ver. | 12,770 | 2,896 | 2/2 |
| PRe:ゼロから始めるseason2A10 | 12,005 | 1,663 | 2/2 |
| eようこそ実力至上主義の教室MA | 8,320 | 1,916 | 2/2 |
| e 終末のワルキューレ | 7,415 | 804 | 1/2 |
| e 東京喰種 | 6,349 | 2,070 | 6/10 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 6,135 | 560 | 2/4 |
| PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | 6,005 | 1,137 | 2/2 |
| PReゼロから始める鬼がかりverL07 | 5,590 | 2,256 | 1/2 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 5,585 | 432 | 1/2 |
| e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ | 5,440 | 869 | 2/2 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 99ver. | 2,985 | 1,340 | 1/2 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 2,635 | 1,597 | 1/2 |
| eフィーバーバスタードG | 2,627 | 419 | 2/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| eリコリス・リコイル | 2,113 | 3,514 | 2/3 |
| eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 1,940 | 1,503 | 1/2 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 1,110 | 447 | 1/2 |
| eFブルーロック | 953 | 460 | 1/4 |
| PA海物語3R3 | 850 | 1,171 | 1/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | 583 | 721 | 1/3 |
| PA野生の王国6 | 555 | 1,001 | 1/2 |
| P大海物語5 ブラック | 355 | 1,122 | 1/2 |
| P清流物語4 ヌシを求めて4000匹 | 180 | 499 | 1/2 |
| Pハネモノ ファミリースタジアム | -770 | 513 | 0/2 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | -845 | 72 | 0/2 |
| P大海物語5 | -1,072 | 1,514 | 5/12 |
| e範馬刃牙 199ver. | -1,375 | 365 | 0/2 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -1,483 | 904 | 1/4 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -1,664 | 2,013 | 4/10 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 森雪 199LT ver. | -1,690 | 196 | 0/2 |
| e黄門ちゃま寿限無 LLサイズ | -2,000 | 741 | 1/2 |
| e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | -2,147 | 153 | 0/3 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | -2,175 | 152 | 0/2 |
| P超甘LT華牌RRAX5 | -2,310 | 492 | 0/2 |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | -2,345 | 857 | 1/2 |
| Pはねものファインプレー | -2,395 | 715 | 0/2 |
| PA新海物語 | -2,410 | 1,452 | 1/2 |
| Pとある科学の超電磁砲2 | -2,455 | 240 | 0/2 |
| Pとある魔術の禁書目録2 | -2,830 | 168 | 0/2 |
| eFもののがたり | -3,180 | 993 | 1/2 |
| Pうまい棒2おかわりV3 | -3,205 | 13 | 0/2 |
| eエヴァンゲリオン17 はじまりの記憶R | -3,751 | 3,076 | 3/8 |
| PF彼女、お借りします LT‐Light ver. | -3,840 | 683 | 0/2 |
| e東京リベンジャーズ | -4,220 | 519 | 0/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| P花の慶次~裂129ver. | -4,745 | 1,131 | 1/2 |
| Pルパン三世 ONE COLLECTION | -4,850 | 395 | 0/3 |
| e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | -5,048 | 847 | 1/5 |
| eアクダマドライブ | -5,130 | 1,653 | 0/2 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | -5,350 | 1,021 | 0/2 |
| PFかぐや様は告らせたい | -5,550 | 409 | 0/2 |
| Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ M4 | -5,665 | 580 | 0/2 |
| e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -5,830 | 2,074 | 1/2 |
| P大海物語5スペシャル | -5,852 | 2,887 | 2/6 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -6,240 | 789 | 0/2 |
| P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | -6,415 | 415 | 0/2 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -6,802 | 1,499 | 2/5 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | -7,227 | 1,348 | 0/3 |
| e花の慶次~黄金の一撃 | -7,703 | 1,406 | 1/4 |
| e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | -9,420 | 1,793 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| e 北斗の拳11 暴凶星 | -10,583 | 1,246 | 1/3 |
| e/吉宗極乗3000ver/L06 | -10,880 | 1,915 | 1/3 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | -11,065 | 768 | 0/2 |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -13,865 | 891 | 0/2 |
| e女神のカフェテラス | -15,240 | 3,793 | 0/2 |
| eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | -23,550 | 1,899 | 0/2 |
| 空き台 | 0 | 0 | 0/10 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| eルパン三世VSキャッツ・アイ | 155 | 27,250 | 2,050 |
| P俺の妹が攻略スキップ159verM6 | 376 | 16,210 | 580 |
| Pメイドインアビス 奈落の連環蝕 | 185 | 11,940 | 1,170 |
| P北斗の拳 強敵 LT | 207 | 9,320 | 2,190 |
| P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー | 338 | 8,620 | 210 |
| PAスーパー海物語IN地中海2 | 83 | 5,390 | 1,830 |
| e乃木坂46II SweetVer.KA1 | 156 | 5,350 | 540 |
| PAアズールレーンTHE ANIMATION 79Mea1 | 165 | 2,150 | 1,560 |
| PF機動戦士ガンダムSEED LT‐Light ver. | 183 | 1,670 | 820 |
| Pポチッと一発!おだてブタ2 | 180 | 970 | 420 |
| P真・花の慶次3~99ver. | 167 | 700 | 1,150 |
| P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 163 | -660 | 850 |
| P真 一騎当千 桃園の誓いLTH-FH | 572 | -1,020 | 60 |
| e新・必殺仕置人超斬撃99ver.KA1 | 157 | -1,420 | 480 |
| P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 | 362 | -2,030 | 1,780 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 168 | -2,200 | 1,390 |
| Pえとたま2 神祭 干支甘 | 170 | -2,310 | 350 |
| デカスタP戦国無双 | 578 | -2,690 | 300 |
| Pいくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 363 | -2,750 | 590 |
| PA花の慶次~裂N3-VY | 166 | -3,110 | 690 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 388 | -3,370 | 710 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | 161 | -3,600 | 1,890 |
| PアズールレーンTHE ANIMATION 199M4 | 377 | -3,640 | 230 |
| PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 89STver. | 208 | -3,720 | 550 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 162 | -3,890 | 350 |
| PAぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season 77ver. | 203 | -4,030 | 1,280 |
| P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 375 | -4,460 | 300 |
| P豊丸のとあるパチンコAX2 | 210 | -4,900 | 360 |
| P モモキュンソード 速撃99ver. | 171 | -5,020 | 630 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | 365 | -6,200 | 1,790 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P義風堂々 ~兼続と慶次~3M3-X | 580 | -6,440 | 1,060 |
| PReゼロから始める鬼がかりverA03 | 206 | -6,670 | 1,510 |
| e 盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. | 216 | -6,870 | 430 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 85 | -12,490 | 1,720 |
| Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | 205 | -12,990 | 1,070 |
| eFからくりサーカス2 魔王ver. | 13 | -14,980 | 1,370 |
| e86‐エイティシックス‐ | 266 | -18,260 | 3,500 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 86 | -25,850 | 1,880 |
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 373 | 0 | 0 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | 757 | 1,100 | 12/30 |
| 1 | 117 | 1,318 | 10/30 |
| 2 | -3,778 | 1,200 | 5/30 |
| 3 | -2,561 | 1,319 | 9/30 |
| 5 | -1,515 | 1,478 | 11/30 |
| 6 | -3,242 | 1,062 | 8/30 |
| 7 | -663 | 1,176 | 12/30 |
| 8 | -1,232 | 1,166 | 9/30 |
ゾロ目 (下二桁) | 2,518 | 1,412 | 9/30 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
コンパル橋本のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒コンパル橋本|みんパチ
神奈川県 の新着レポート
○eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA
総差玉:+139,918 / 平均差玉:+437
◎e リング 最恐領域
○e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
○eFキン肉マン
▲eカケグルイ~生か死か~LTT-KR
神奈川県のレポート一覧はこちら