6/15(月) MJアリーナ板付店
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| e牙狼12黄金騎士極限 | 13,852 | 287 | 2/2 |
| Pアズールレーン 異次元トリガー199~M4 | 9,270 | 160 | 1/2 |
| P真・花の慶次3 | 8,272 | 121 | 1/2 |
| e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 6,208 | 39 | 1/2 |
| Pブラックラグーン4 | 5,104 | 171 | 1/2 |
| e 東京喰種 | 3,941 | 745 | 2/3 |
| e新世紀エヴァンゲリオン17 R | 3,529 | 284 | 2/3 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 3,138 | 84 | 1/6 |
| P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 2,649 | 41 | 1/3 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 2,405 | 551 | 1/2 |
| Pとある魔術の禁書目録2 | 2,048 | 45 | 1/2 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 2,017 | 422 | 1/3 |
| PA新海物語 | 1,618 | 62 | 1/2 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,503 | 127 | 7/18 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 1,260 | 52 | 1/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 1,104 | 668 | 1/2 |
| PAスーパー海物語IN地中海SBA | 922 | 26 | 1/2 |
| PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 887 | 335 | 3/4 |
| PA海物語3R3LBAW | 673 | 65 | 1/2 |
| デジハネP北斗の拳 慈母 | 475 | 146 | 1/2 |
| P大海物語5スペシャル | 357 | 404 | 4/10 |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 180 | 271 | 2/4 |
| Pとある科学の超電磁砲2 | -81 | 6 | 0/2 |
| e東京リベンジャーズ | -174 | 18 | 0/2 |
| PFうたわれるもの 199ver. | -182 | 26 | 0/2 |
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -255 | 2,131 | 1/2 |
| PFからくりサーカス | -372 | 23 | 0/2 |
| e 新・必殺仕置人 超斬撃99 | -397 | 24 | 0/2 |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | -411 | 17 | 0/2 |
| P牙狼11~冴島大河~XX | -498 | 37 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| P大海物語4スペシャル | -589 | 278 | 2/7 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | -606 | 349 | 2/6 |
| P北斗の拳 強敵 LT | -742 | 58 | 0/2 |
| P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | -914 | 73 | 0/2 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | -1,017 | 62 | 0/3 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | -1,048 | 60 | 0/2 |
| PFパワフル「2024年」 | -1,109 | 67 | 0/2 |
| PF機動戦士ガンダムSEED LT‐Light ver. | -1,167 | 103 | 0/2 |
| PF炎炎ノ消防隊 | -1,238 | 159 | 1/7 |
| PF 機動戦士ガンダムユニコーン | -1,329 | 103 | 0/4 |
| P弾球黙示録カイジ沼5 | -1,534 | 95 | 0/2 |
| eFからくりサーカス2 魔王ver. | -1,574 | 89 | 0/2 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,781 | 291 | 1/3 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -1,879 | 177 | 0/4 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -1,988 | 357 | 1/4 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン~シト、新生~ | -2,219 | 154 | 0/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -2,229 | 157 | 0/3 |
| e花の慶次~黄金の一撃 | -2,465 | 163 | 0/2 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -2,580 | 160 | 0/3 |
| eFブルーロック | -2,737 | 221 | 0/3 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | -2,839 | 194 | 0/2 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | -2,939 | 298 | 0/2 |
| e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | -3,161 | 200 | 0/2 |
| Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 199バージョン | -3,408 | 259 | 0/2 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | -3,484 | 264 | 0/2 |
| eリコリス・リコイル | -4,516 | 442 | 0/2 |
| e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | -4,578 | 312 | 0/2 |
| P蒼天の拳 双龍 | -6,545 | 476 | 0/2 |
| eFキン肉マン | -11,299 | 847 | 0/2 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 0 | 0 | 0/2 |
| P牙狼GOLD IMPACT | 0 | 0 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| e地獄少女 7500Ver. | 262 | 21,380 | 580 |
| PF革命機ヴァルヴレイヴ3 Light ver. | 116 | 9,584 | 30 |
| Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | 92 | 8,194 | 160 |
| Pドラムだ!金ドン 花火外伝 | 86 | 7,947 | 50 |
| e ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド | 267 | 5,479 | 410 |
| PFクィーンII 30th ANNIVERSARY EDITION | 58 | 5,400 | 30 |
| PLT激デジ ジューシーハニー極嬢 | 100 | 4,770 | 150 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 Light ver. | 112 | 4,695 | 60 |
| Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ | 156 | 3,773 | 60 |
| ぱちんこ 新・必殺仕置人 | 155 | 3,268 | 20 |
| e範馬刃牙 199ver. | 244 | 2,621 | 100 |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 249 | 1,738 | 380 |
| Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | 99 | 1,508 | 320 |
| e牙狼11~冴島大河~魔戒BURST Ver. | 263 | 1,481 | 680 |
| PSTEINS;GATE0 N3 | 101 | 994 | 160 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| PF戦姫絶唱シンフォギア(甘デジ) | 60 | 975 | 240 |
| eFもののがたり | 241 | 427 | 170 |
| PAうる星やつら~ラムのLoveSong~ | 57 | -81 | 0 |
| PFアクエリオンW最終決戦ver. | 90 | -230 | 30 |
| Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99VerRWC | 115 | -230 | 20 |
| eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 248 | -362 | 30 |
| P緋弾のアリア~緋緋神降臨~88Ver. | 96 | -480 | 40 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 咆哮Y | 111 | -485 | 380 |
| Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 129ver. | 118 | -500 | 30 |
| e リング 最恐領域 | 268 | -578 | 140 |
| P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection ライト ver. | 114 | -611 | 40 |
| Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver. | 121 | -698 | 50 |
| P真・一騎当千~桃園の誓い~129ver | 119 | -909 | 140 |
| CYBORG 009 RULE OF SACRIFICE VS SCARL BODY EDITION 199 | 89 | -979 | 110 |
| PA花の慶次~傾奇一転 87ver. | 98 | -1,121 | 100 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 164 | -1,155 | 80 |
| e吉宗 極乗3000ver. | 243 | -1,156 | 60 |
| P大工の源さん 超韋駄天 | 157 | -1,233 | 100 |
| P貞子 | 166 | -1,252 | 170 |
| PA真・怪獣王ゴジラ N2‐K6 | 97 | -1,639 | 280 |
| P花の慶次~裂129ver. | 93 | -1,746 | 120 |
| PFクィーンII「2026年」 | 67 | -1,881 | 130 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 59 | -1,915 | 140 |
| デジハネPA北斗の拳7 天破 | 56 | -2,067 | 160 |
| e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ | 247 | -2,348 | 290 |
| eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 291 | -2,378 | 380 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 71 | -2,461 | 200 |
| P ToLOVEるダークネス 199ver. | 85 | -2,535 | 180 |
| P転生したらスライムだった件129ver. | 122 | -2,628 | 180 |
| PモモキュンソードGC250A | 68 | -2,640 | 450 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 124 | -2,702 | 180 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 127 | -3,108 | 220 |
| Pうまい棒2おかわりちょうだ~いV3 | 168 | -3,142 | 20 |
| e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | 222 | -3,225 | 200 |
| P/Re:ゼロseason2/A10 | 117 | -3,319 | 350 |
| P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 165 | -3,402 | 220 |
| PF炎炎ノ消防隊Light ver. | 120 | -3,933 | 280 |
| eF彼女、お借りします | 266 | -4,723 | 490 |
| e バイオハザード6 | 278 | -5,963 | 430 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 123 | -7,192 | 680 |
| eシャーマンキング でっけぇえなver. | 261 | -7,300 | 890 |
| eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 221 | -8,761 | 560 |
| e 化物語 鬼99ver. | 108 | -8,936 | 1,100 |
| eひきこまり吸血姫の悶々 | 250 | -11,468 | 840 |
| PFパワフル | 66 | -12,349 | 1,010 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. | 113 | -13,756 | 1,790 |
| PAシュタインズ・ゲート 未来ガジェット99号機 | 69 | 0 | 0 |
| P真・花の慶次3~99ver. | 70 | 0 | 0 |
| Pとある科学の超電磁砲 | 91 | 0 | 0 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 128 | 0 | 0 |
| ぱちんこ GANTZ覚醒 RUSH180 | 129 | 0 | 0 |
| Pシュタインズ・ゲート ゼロ | 138 | 0 | 0 |
| e 盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. | 242 | 0 | 0 |
| Pうまい棒4500~10500 | 167 | -2 | 0 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | -389 | 334 | 7/25 |
| 1 | -1,080 | 217 | 4/25 |
| 2 | 1,262 | 218 | 8/25 |
| 3 | 617 | 340 | 9/26 |
| 4 | 1,280 | 148 | 8/26 |
| 5 | 160 | 133 | 6/25 |
| 6 | 190 | 217 | 7/25 |
| 7 | -2,132 | 256 | 3/25 |
| 8 | -814 | 170 | 4/25 |
| 9 | -883 | 292 | 6/25 |
ゾロ目 (下二桁) | -1,142 | 217 | 5/25 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
MJアリーナ板付店のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒MJアリーナ板付店|みんパチ
▲e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
◎P海物語 極JAPAN
○P大海物語4スペシャルBLACK
○eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン
○P大海物語5 ブラック
☆PA沖ドキ!LG
◎eソードアート閃光7
○ぱちんこ 必殺仕事人VI
総差玉:+182,865 / 平均差玉:+1,039
☆e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編
○e 東京喰種
○eリコリス・リコイル