6/15(月) フラミンゴ鎌ケ谷店
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | 9,437 | 1,293 | 2/3 |
| eリコリス・リコイル | 8,446 | 1,264 | 2/5 |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | 7,188 | 862 | 3/5 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 6,262 | 1,242 | 3/5 |
| eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 5,475 | 516 | 2/2 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 4,260 | 137 | 5/10 |
| P貞子 | 4,130 | 282 | 1/2 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 3,700 | 547 | 1/2 |
| P大海物語5 ブラック | 3,382 | 747 | 2/5 |
| P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 3,295 | 706 | 2/2 |
| eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 2,820 | 946 | 1/2 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 2,710 | 464 | 2/3 |
| eFキン肉マン | 2,110 | 545 | 1/2 |
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 1,621 | 4,222 | 4/10 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,534 | 425 | 3/10 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| e女神のカフェテラス | 1,326 | 556 | 2/5 |
| Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ | 1,015 | 496 | 1/2 |
| eようこそ実力至上主義の教室MA | 815 | 115 | 1/2 |
| P大海物語5 | 693 | 353 | 5/20 |
| PReゼロから始める鬼がかりverL07 | 608 | 127 | 1/4 |
| e東京リベンジャーズ | 453 | 511 | 1/3 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 370 | 806 | 1/2 |
| eひきこまり吸血姫の悶々 | 340 | 966 | 1/2 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 186 | 824 | 2/5 |
| P牙狼11~冴島大河~XX | 92 | 87 | 1/5 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 99ver. | 90 | 57 | 1/2 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 33 | 396 | 1/3 |
| Pルパン三世 ONE COLLECTION | -20 | 4 | 0/2 |
| e バイオハザード6 | -150 | 585 | 2/5 |
| eカケグルイ~生か死か~LTT-KR | -327 | 695 | 1/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -424 | 302 | 1/5 |
| e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | -478 | 200 | 1/5 |
| P魔法少女まどかマギカ3MAJ1 | -580 | 2,244 | 1/2 |
| P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA愛~ | -660 | 346 | 0/2 |
| PRe:ゼロから始めるseason2M04 | -727 | 39 | 0/3 |
| P大海物語5スペシャル | -890 | 909 | 7/27 |
| P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー | -975 | 13 | 0/2 |
| P 冬のソナタ My Memory | -1,040 | 169 | 0/3 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | -1,160 | 578 | 1/3 |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | -1,180 | 895 | 3/10 |
| P海物語 極JAPAN | -1,210 | 81 | 0/3 |
| PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | -1,390 | 501 | 0/2 |
| Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | -1,480 | 964 | 1/5 |
| デジハネP北斗の拳 慈母 | -1,480 | 690 | 1/2 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -1,644 | 952 | 1/5 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| PF炎炎ノ消防隊Light ver. | -1,700 | 169 | 0/2 |
| P俺の妹が攻略スキップ159verM6 | -1,825 | 298 | 0/2 |
| e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | -1,870 | 125 | 0/3 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -1,871 | 415 | 4/30 |
| e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -1,875 | 244 | 0/2 |
| e リング 最恐領域 | -1,886 | 984 | 2/5 |
| P FAIRY TAIL 超一夜Ver.FQY | -2,025 | 472 | 0/2 |
| eFブルーロック | -2,120 | 183 | 0/2 |
| P黄門ちゃま寿限無 99ver. | -2,130 | 130 | 0/2 |
| PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | -2,200 | 151 | 0/2 |
| eFからくりサーカス2 魔王ver. | -2,235 | 157 | 0/4 |
| PアズールレーンTHE ANIMATION 199M4 | -2,275 | 123 | 0/2 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15未来への F | -2,320 | 190 | 0/3 |
| eアクダマドライブ | -2,335 | 131 | 0/2 |
| P攻殻機動隊SAC 2045LTD-VS | -2,355 | 155 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| eFもののがたり | -2,527 | 166 | 0/3 |
| P防振り 極振り129verFVZ | -2,615 | 198 | 0/2 |
| P北斗の拳 強敵 LT | -2,755 | 831 | 0/2 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | -2,770 | 158 | 0/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -3,318 | 297 | 1/10 |
| PAアズールレーンTHE ANIMATION 79M2 | -3,365 | 490 | 0/2 |
| eエヴァンゲリオン17 はじまりの記憶R | -3,950 | 1,120 | 4/10 |
| Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ M4 | -4,330 | 263 | 0/2 |
| e 東京喰種 | -4,344 | 431 | 1/10 |
| e花の慶次~黄金の一撃 | -4,386 | 607 | 0/5 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | -4,550 | 492 | 0/2 |
| P真・花の慶次3 | -4,740 | 371 | 0/3 |
| e吉宗 極乗3000ver. | -4,825 | 527 | 0/2 |
| e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | -4,904 | 366 | 0/5 |
| PFパワフル「2024年」 | -5,155 | 667 | 0/2 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| P弾球黙示録カイジ沼5 | -6,440 | 670 | 0/2 |
| PF炎炎ノ消防隊 | -6,903 | 591 | 0/3 |
| PAフィーバークィーンIIYS | -7,215 | 1,127 | 0/2 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | -7,253 | 1,608 | 0/3 |
| e牙狼11~冴島大河~魔戒BURST Ver. | -8,075 | 901 | 0/2 |
| eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | -9,070 | 1,968 | 1/3 |
| P ToLOVEるダークネス 199ver. | 0 | 0 | 0/2 |
| Pいくさの子 織田三郎信長伝 | 0 | 0 | 0/2 |
| e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ | 0 | 0 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pいくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 650 | 19,610 | 860 |
| P頭文字D Non‐Stop 3000Edition | 656 | 12,730 | 40 |
| P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 | 870 | 10,230 | 880 |
| CYBORG 009 RULE OF SACRIFICE VS SCARL BODY EDITION 199 | 661 | 8,730 | 810 |
| e 化物語 鬼99ver. | 1070 | 5,540 | 820 |
| Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver. | 786 | 5,000 | 630 |
| PA天才バカボン7FD TT | 782 | 4,540 | 350 |
| Pルパン三世 THE FIRST 99ver. | 888 | 3,470 | 290 |
| P百花繚乱FH TF | 760 | 3,100 | 280 |
| P真・花の慶次3~99ver. | 883 | 2,310 | 1,010 |
| PAぱちんこ乗物娘77ver. | 878 | 1,930 | 280 |
| Pゾンビランドサガ | 660 | 1,720 | 340 |
| PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver. | 877 | 400 | 450 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | 810 | 300 | 660 |
| e仮面ライダー電王-239verK2 | 1060 | 130 | 50 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| Pクイーンズブレイド4 ナナエルver. | 1005 | -30 | 10 |
| Pリングにかけろ1LM | 811 | -140 | 50 |
| P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 851 | -140 | 10 |
| P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ | 853 | -140 | 10 |
| PA野生の王国6 | 776 | -150 | 10 |
| e 終末のワルキューレ | 1063 | -190 | 20 |
| PFからくりサーカス2 Light ver. | 1021 | -270 | 20 |
| PA激デジ牙狼月虹ノ旅人 | 1020 | -370 | 570 |
| PFダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 LT‐Light ver. | 800 | -390 | 40 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 667 | -400 | 30 |
| PReゼロから始める鬼がかりverA03 | 803 | -400 | 30 |
| P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. | 1033 | -530 | 40 |
| Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~ 129ver. | 763 | -650 | 40 |
| PRe:ゼロから始めるseason2A10 | 808 | -690 | 330 |
| Pクイーンズブレイド奈落ナナエル79Ver. | 1011 | -740 | 60 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P/冴えない彼女の育てかた/A01 | 812 | -770 | 50 |
| Pモンスターハンターライズ | 865 | -770 | 70 |
| e地獄少女 7500Ver. | 1065 | -770 | 100 |
| P豊丸のとあるパチンコAX2 | 770 | -780 | 50 |
| Pメイドインアビス 奈落の連環蝕 | 766 | -1,030 | 210 |
| P緋弾のアリア緋緋神降臨199Ver.FQU | 652 | -1,150 | 80 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 857 | -1,150 | 80 |
| P七つの大罪2 神千斬りVER. | 668 | -1,270 | 100 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 1027 | -1,270 | 600 |
| PF彼女、お借りします LT‐Light ver. | 655 | -1,400 | 290 |
| Pえとたま2 神祭 干支甘 | 775 | -1,440 | 200 |
| PSTEINS GATE0N3 | 1013 | -1,510 | 750 |
| PAぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season 77ver. | 1031 | -1,600 | 520 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 666 | -1,700 | 100 |
| PA清流物語4 ウキウキ79ver. | 1016 | -1,840 | 150 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 1025 | -1,940 | 530 |
| eソードアート・オンライン 99Ver.K1 | 1068 | -1,950 | 230 |
| PA花の慶次~裂N3-VY | 773 | -2,020 | 190 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 860 | -2,030 | 130 |
| PFうたわれるもの LT‐Light ver. | 1028 | -2,310 | 350 |
| Pはねものファインプレー | 876 | -2,370 | 260 |
| P銭形平次3 お静99 | 881 | -2,420 | 220 |
| P真・一騎当千 Light Ver. | 767 | -2,550 | 200 |
| e冥妃転生 | 1058 | -3,370 | 1,390 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 756 | -3,570 | 530 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 638 | -3,600 | 780 |
| e86‐エイティシックス‐ | 1067 | -3,710 | 330 |
| PAひぐらしのなく頃に 99FD-TH | 1023 | -3,890 | 1,000 |
| Pリング 呪いの7日間2 FWA | 1026 | -4,050 | 300 |
| P花の慶次~裂129ver. | 762 | -4,210 | 250 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 Light ver. | 788 | -4,690 | 350 |
| Pにゃんこ大戦争 88M2 | 787 | -4,800 | 640 |
| eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA | 1061 | -4,850 | 1,090 |
| PA花の慶次~傾奇一転 87ver. | 1032 | -4,950 | 1,300 |
| P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 887 | -5,030 | 470 |
| eワンパンマン2~正義執行LM10 | 1066 | -5,360 | 400 |
| デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC | 1008 | -6,070 | 550 |
| P清流物語4 ヌシを求めて4000匹 | 665 | -6,780 | 530 |
| P咲‐Saki‐全国編 テンパイ即リーver. | 802 | -7,930 | 450 |
| PFかぐや様は告らせたい | 852 | -8,680 | 1,000 |
| Pバイオハザード RE:2 LTver. | 658 | 0 | 0 |
| PLT激デジ ジューシーハニー極嬢 | 785 | 0 | 0 |
| P転生したらスライムだった件 | 855 | 0 | 0 |
| P モモキュンソード 速撃3000+ | 858 | 0 | 0 |
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 861 | 0 | 0 |
| PLTジューシーハニー極嬢 | 863 | 0 | 0 |
| PFうたわれるもの 199ver. | 866 | 0 | 0 |
| Pジューシーハニー3 | 867 | 0 | 0 |
| P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 森雪 199LT ver. | 868 | 0 | 0 |
| e ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | 1062 | 0 | 0 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | -1,046 | 587 | 13/55 |
| 1 | 601 | 601 | 14/55 |
| 2 | -2,205 | 531 | 9/55 |
| 3 | -677 | 715 | 11/55 |
| 5 | 91 | 667 | 17/55 |
| 6 | -884 | 490 | 13/55 |
| 7 | 318 | 568 | 15/55 |
| 8 | -1,713 | 623 | 8/55 |
ゾロ目 (下二桁) | -1,690 | 557 | 10/55 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
フラミンゴ鎌ケ谷店のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒フラミンゴ鎌ケ谷店|みんパチ
千葉県 の新着レポート
千葉県のレポート一覧はこちら