8/18(火) カネマン津志田
-----スポンサーリンク-----
全台データ
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| e牙狼12黄金騎士極限 | 21,797 | 185 | 1/4 |
| eF 機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 18,716 | 511 | 4/4 |
| e 東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 17,645 | 2,242 | 2/3 |
| e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | 15,301 | 1,135 | 3/3 |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | 7,873 | 384 | 2/2 |
| P真・花の慶次2 漆黒の衝撃 EXTRA RUSH | 1,981 | 54 | 1/2 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 1,656 | 286 | 2/4 |
| P大海物語5スペシャル | 858 | 329 | 2/3 |
| Pポチッと一発!おだてブタ2 | 321 | 735 | 1/2 |
| eFからくりサーカス2 魔王ver. | 231 | 260 | 1/3 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 52 | 261 | 1/5 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | -305 | 16 | 0/2 |
| P北斗の拳 強敵 LT | -493 | 198 | 1/3 |
| P大海物語5 | -958 | 50 | 0/2 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -1,230 | 146 | 0/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|
| PF炎炎ノ消防隊Light ver. | -1,253 | 69 | 0/2 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | -1,274 | 118 | 0/2 |
| P北斗の拳 暴凶星 | -1,556 | 157 | 1/3 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | -1,621 | 117 | 0/2 |
| eFキン肉マン | -1,783 | 117 | 0/2 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | -2,122 | 121 | 0/2 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -3,096 | 352 | 3/12 |
| eリコリス・リコイル | -3,150 | 319 | 0/3 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | -3,346 | 284 | 0/3 |
| e Re:ゼロから始める異世界生活 M13 | -3,760 | 273 | 0/3 |
| e 新世紀エヴァンゲリオン17 | -5,034 | 733 | 2/9 |
| e EDENS ZERO ~究極LT~ | -5,636 | 354 | 0/2 |
| e 東京喰種 | -6,159 | 627 | 0/4 |
| eFブルーロック | -6,751 | 428 | 0/2 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| eゾン100 | 198 | 69,069 | 1,280 |
| e転生したらスライムだった件2 | 336 | 35,157 | 170 |
| e女神のカフェテラス | 312 | 29,334 | 760 |
| Pうる星やつら~Eternal Love Song~ 129ver. | 187 | 20,961 | 270 |
| Pフィーバーかぐや様は告らせたいLight | 42 | 7,652 | 230 |
| ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | 317 | 6,535 | 410 |
| Pはねものファインプレー | 25 | 2,788 | 410 |
| Pうまい棒2おかわりV3 | 50 | 2,605 | 30 |
| e虚構推理 | 168 | 1,965 | 430 |
| PLT激デジ ジューシーハニー極嬢 | 38 | 1,735 | 880 |
| PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 30 | 468 | 90 |
| PA激デジ牙狼月虹ノ旅人 | 32 | 358 | 70 |
| デカスタPシュタインズ・ゲート ゼロ | 46 | 209 | 480 |
| P緋弾のアリア ラッキートリガーVer. | 181 | 177 | 160 |
| P春一番2026 | 41 | 143 | 290 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| eF彼女、お借りします | 335 | 110 | 350 |
| P貞子 | 111 | -70 | 0 |
| PA花の慶次~傾奇一転 87ver. | 49 | -114 | 10 |
| P激デジ 真・牙狼 | 43 | -116 | 10 |
| Pルパン三世 THE FIRST 99ver. | 177 | -123 | 0 |
| PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | 100 | -132 | 180 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 99ver | 37 | -229 | 30 |
| e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 311 | -253 | 10 |
| P Re:ゼロ活鬼がかり 199ver. | 175 | -255 | 10 |
| eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス | 316 | -359 | 30 |
| Pアズールレーン 異次元トリガーM4 | 173 | -370 | 30 |
| 遊moreLT PエガブレイブVVV | 27 | -471 | 10 |
| PFパワフル「2024年」 | 47 | -508 | 30 |
| P咲‐Saki‐全国編 テンパイ即リーver. | 34 | -547 | 30 |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | 314 | -650 | 40 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| PFからくりサーカス | 185 | -735 | 490 |
| e無職転生 異世界行ったら本気だす | 339 | -747 | 50 |
| e86-エイティシックス- | 197 | -762 | 140 |
| P江頭2:50inナナシーLT | 28 | -865 | 60 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 キュゥべえ | 29 | -871 | 80 |
| PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | 44 | -1,034 | 150 |
| P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 103 | -1,125 | 80 |
| P 百花繚乱 | 104 | -1,228 | 60 |
| PF炎炎ノ消防隊 | 180 | -1,527 | 110 |
| e吉宗 極乗3000ver. | 315 | -1,574 | 170 |
| P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 109 | -1,632 | 80 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | 26 | -1,645 | 80 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 108 | -1,732 | 220 |
| Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 116 | -1,741 | 120 |
| e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行 | 192 | -1,746 | 140 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT | 35 | -1,863 | 100 |
| PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 | 33 | -1,873 | 130 |
| Pアナザーゴッドハーデス‐獄炎‐ | 114 | -1,880 | 350 |
| Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. | 110 | -1,927 | 110 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 39 | -2,216 | 420 |
| e 盾の勇者の成り上がり 199ver. | 338 | -2,377 | 150 |
| Psin 七つの大罪 X‐TREME | 115 | -2,509 | 150 |
| e 化物語 鬼99ver. | 171 | -2,748 | 290 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT | 182 | -3,330 | 250 |
| Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | 172 | -3,424 | 390 |
| eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 9000 | 332 | -3,494 | 220 |
| P緋弾のアリア~緋緋神降臨~88Ver. | 189 | -3,630 | 230 |
| eひきこまり吸血姫の悶々 | 337 | -3,747 | 230 |
| e 七つの大罪3 | 328 | -4,131 | 290 |
| P にゃんこ大戦争 多様性のネコ88ver | 48 | -4,232 | 630 |
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|
| eFもののがたり | 334 | -4,766 | 350 |
| e東京リベンジャーズ | 196 | -4,862 | 290 |
| P真・北斗無双 Re:319ver. | 178 | -5,164 | 570 |
| PLT世界でいちばん強くなりたい!2 | 102 | -5,243 | 390 |
| eアクセル・ワールド | 329 | -5,746 | 400 |
| Cの衝撃!!P弾球黙示録カイジ5 電撃チャージ和也Ver. | 107 | -5,902 | 380 |
| eワンパンマン2~正義執行 | 191 | -6,486 | 430 |
| P Re:ゼロから始める異世界 249ver. | 174 | -7,040 | 410 |
| e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99Ver | 333 | -7,090 | 500 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 179 | -7,249 | 420 |
| e結城友奈は勇者である~極限7500~ | 331 | -7,998 | 510 |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | 330 | -8,274 | 580 |
| P 冬のソナタ My Memory | 101 | -10,730 | 900 |
| e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | 169 | -12,366 | 750 |
| e仮面ライダー電王-239verK2 | 266 | -14,570 | 1,670 |
| Pハネモノ ファミリースタジアム | 24 | 0 | 0 |
| PA野生の王国~どらむサファリ~99Ver. | 31 | 0 | 0 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 112 | 0 | 0 |
| eガールズ&パンツァー 最終章 159ver. | 170 | 0 | 0 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 176 | 0 | 0 |
| P地獄少女覚醒3000Ver. | 186 | 0 | 0 |
| P真・一騎当千~桃園の誓い~129ver. | 188 | 0 | 0 |
| e バイオハザード6 | 190 | 0 | 0 |
| e地獄少女 7500Ver. | 313 | 0 | 0 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|
| 0 | -96 | 391 | 5/18 |
| 1 | -2,733 | 389 | 4/18 |
| 2 | 10,387 | 399 | 7/18 |
| 3 | -2,057 | 231 | 2/18 |
| 4 | -2,389 | 253 | 2/18 |
| 5 | -1,320 | 347 | 4/18 |
| 6 | -578 | 332 | 4/18 |
| 7 | 1,495 | 344 | 5/18 |
| 8 | 2,745 | 386 | 6/18 |
| 9 | 75 | 313 | 4/18 |
ゾロ目 (下二桁) | -1,948 | 252 | 1/16 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
カネマン津志田のレポート一覧はこちら
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒カネマン津志田|みんパチ
岩手県 の新着レポート
総差玉:+161,971 / 平均差玉:+1,350
総差玉:+101,364 / 平均差玉:+362
◎ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ
◎e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
◎Pルパン三世 ONE COLLECTION
○e 東京喰種
○P大海物語4スペシャルBLACK
○PA大海物語5ブラックLT99ver.
◎e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
岩手県のレポート一覧はこちら