9/17(木) ドキわくランド愛川店
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (年一・周年) |
|---|---|
| 平均回転数 | 766 |
| 勝率 | 51/144 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 5のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
| スロット版 | 9月17日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| e牙狼12黄金騎士極限 | 16,035 | 407 | 2/2 |
| P大海物語5 ブラック | 13,867 | 969 | 3/3 |
| e新世紀エヴァンゲリオンはじまりの記憶R | 8,410 | 1,328 | 4/6 |
| P大海物語5スペシャル | 5,650 | 1,296 | 2/3 |
| eソードアート・オンラインアリシゼーションYKJ11 | 5,640 | 1,441 | 1/2 |
| P大海物語5 | 2,713 | 1,277 | 3/6 |
| PFクィーンII「2026年」 | 2,330 | 595 | 3/3 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 1,840 | 714 | 1/3 |
| PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | -50 | 1,650 | 2/3 |
| PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | -780 | 287 | 1/3 |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | -1,400 | 89 | 0/2 |
| P北斗の拳 強敵 LT | -1,940 | 194 | 0/2 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -2,047 | 229 | 0/3 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | -2,083 | 865 | 1/3 |
| eRe:ゼロから始める異世界生活seaso | -2,177 | 633 | 1/3 |
| 機種 | 平均差玉 | 平均回転数 | 勝率 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | -3,135 | 313 | 0/2 |
| PF炎炎ノ消防隊 | -3,785 | 508 | 1/2 |
| e女神のカフェテラス | -4,060 | 1,640 | 1/2 |
| eF機動戦士ガンダムSEED クライマックス | -5,725 | 673 | 0/2 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | -6,237 | 512 | 0/3 |
| e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | -6,425 | 783 | 0/2 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | -6,760 | 924 | 1/6 |
| eFキン肉マン | -8,090 | 1,032 | 1/2 |
| e地獄少女 7500Ver. | -10,145 | 1,199 | 0/2 |
| e 東京喰種 | -18,737 | 2,155 | 0/3 |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -1,974 | 773 | 8/18 |
| 1 | -1,319 | 734 | 5/18 |
| 2 | -348 | 884 | 7/18 |
| 3 | -554 | 580 | 7/18 |
| 5 | -354 | 734 | 5/18 |
| 6 | -4,217 | 709 | 4/18 |
| 7 | -831 | 926 | 7/18 |
| 8 | 1,073 | 786 | 8/18 |
| ゾロ目 (下二桁) | 379 | 919 | 9/18 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ドキわくランド愛川店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 11月14日(土)
- クロロエンジェルS来店 安心
アビバ綱島樽町店【神奈川県】 - クロロ調査隊
プレミアムセレクションS 安心
グランドホール金目店【神奈川県】 - クロロ調査隊
BINGOセレクションS 安心
プラザ上大岡アンドミラージュ【神奈川県】 - クロロ調査隊オールスターS 安心
楽園溝の口店 初来店【神奈川県】 - スロッター✕ワールド 安心
ノア上永谷店【神奈川県】 - 11月15日(日)
- クロロ調査隊
プレミアムストレートS 安心
M&M綱島店【神奈川県】 - マキシマム✕スロッター 安心
ポパイ【神奈川県】 - スロッター✕スロッターALL STAR 安心
セブンS川崎店【神奈川県】 - スロッター✕ワールドSMART 安心
グランドホール港南店【神奈川県】 - スロッター✕ワールドJG 安心
ノア上永谷店【神奈川県】 - クロロ調査隊チームS 安心
D'station上永谷店【神奈川県】 全てのスケジュール・過去の結果を見る
