10/7(水) プラザ天神
-----スポンサーリンク-----
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 総差玉 | +285,788 |
| 平均差玉 | +1,642 |
| 平均回転数 | 1,463 |
| 勝率 | 76/174 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 0のつく日、7のつく日、月と日がゾロ目の日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
| スロット版 | 10月7日の スロットレポート |
機種別データ(2台以上設置機種)
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| PFブルーロック Light ver. | 216 | 7,069 | 880 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 211 | 4,813 | 640 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 212 | -90 | 780 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 99ver | 210 | -2,373 | 290 |
| eカケグルイ 7500ver | 173 | -6,605 | 460 |
| eルパン三世VSキャッツ・アイ157ver. 極限突破ブッた斬り7500 | 218 | -9,419 | 630 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差玉 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 589 | 1,440 | 10/20 |
| 1 | 164 | 1,333 | 7/22 |
| 2 | 2,624 | 1,354 | 8/23 |
| 3 | 356 | 1,383 | 8/22 |
| 5 | 862 | 1,561 | 10/22 |
| 6 | 4,006 | 1,517 | 16/23 |
| 7 | 5,446 | 1,745 | 11/21 |
| 8 | -1,107 | 1,377 | 6/21 |
| ゾロ目 (下二桁) | 3,962 | 1,653 | 12/22 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒プラザ天神|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 11月13日(金)
- パチンカー✕ワールド 安心
玉屋∞本店【福岡県】 - 11月14日(土)
- スロッター✕ワールド 安心
メガフェイス880博多本店 初来店【福岡県】 - スロッター✕ワールド 安心
玉屋トリアーダ宗像店【福岡県】 - クロロ調査隊チームS 安心
ワンダーランド三潴店【福岡県】 全てのスケジュール・過去の結果を見る
