みとや神田西口店
| 旧イベント日 |
4のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
みとや神田西口店 データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | +22,629 | +323 | 398 | ◎e 東京喰種 超デカ超一撃ver. |
| 8/24(月) | - | - | 339 | |
| 8/14(金) | +133,266 | +1,904 | 333 | ○e 東京喰種 超デカ超一撃ver. |
| 8/4(火) | - | - | 444 | |
| 7/24(金) | - | - | 335 | |
| 7/14(火) | - | - | 447 | |
| 7/4(土) | - | - | 268 | |
| 6/24(水) | +113,174 | +1,617 | 312 | |
| 6/14(日) | - | - | 296 | |
| 6/4(木) | - | - | 265 | |
| 5/24(日) | +185 | +3 | 257 | |
| 5/14(木) | +57,350 | +819 | 217 | |
| 5/4(月) | - | - | 247 | |
| 4/24(金) | - | - | 346 | |
| 4/14(火) | - | - | 331 | |
| 4/4(土) | - | - | 343 | |
| 3/24(火) | - | - | 180 | |
| 3/18(水) | - | - | 281 | |
| 3/14(土) | - | - | 228 | |
| 3/4(水) | +7,011 | +100 | 265 | |
| 2/24(火) | - | - | 280 | |
| 2/14(土) | +46,874 | +670 | 231 | ◎e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ |
| 2/4(水) | +8,358 | +119 | 322 | |
| 1/24(土) | - | - | 306 | |
| 1/14(水) | +3,713 | +53 | 349 | |
| 1/4(日) | - | - | 255 | |
| 2025/12/24(水) | - | - | 347 | |
| 2025/12/14(日) | +56,573 | +808 | 222 | |
| 2025/12/5(金) | +35,459 | +507 | 766 | |
| 2025/12/4(木) | - | - | 313 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24(月) | +24,405 | +349 | 240 | |
| 2025/11/14(金) | - | - | 297 | |
| 2025/11/4(火) | - | - | 566 | ○eガールズ&パンツァー 最終章 |
| 2025/10/24(金) | - | - | 302 | |
| 2025/10/14(火) | - | - | 185 | |
| 2025/10/4(土) | +69,762 | +698 | 175 | |
| 2025/9/24(水) | - | - | 255 | |
| 2025/9/14(日) | +13,930 | +139 | 233 | |
| 2025/9/4(木) | +58,253 | +583 | 240 | |
| 2025/8/24(日) | - | - | 318 | |
| 2025/8/14(木) | +74,718 | +747 | 236 | |
| 2025/8/4(月) | - | - | 325 | |
| 2025/7/24(木) | - | - | 341 | |
| 2025/7/14(月) | - | - | 258 | |
| 2025/7/4(金) | - | - | 304 | ◎eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 |
| 2025/6/24(火) | +36,646 | +366 | 204 | |
| 2025/6/14(土) | - | - | 217 | |
| 2025/6/4(水) | +40,735 | +407 | 227 | |
| 2025/5/24(土) | - | - | 244 | ▲eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 |
| 2025/5/14(水) | - | - | 269 | |
| 2025/5/4(日) | +70,676 | +707 | 141 | |
| 2025/4/24(木) | - | - | 217 | |
| 2025/4/14(月) | - | - | 276 | |
| 2025/4/4(金) | +74,624 | +746 | 287 | |
| 2025/3/24(月) | - | - | 225 | |
| 2025/3/18(火) | - | - | 319 | |
| 2025/3/14(金) | - | - | 264 | |
| 2025/3/4(火) | - | - | 261 | |
| 2025/2/24(月) | - | - | 259 | |
| 2025/2/14(金) | - | - | 298 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/4(火) | - | - | 271 | |
| 2025/1/24(金) | +25,993 | +260 | 295 | |
| 2025/1/14(火) | +12,025 | +120 | 242 | |
| 2025/1/4(土) | - | - | 206 | |
| 2024/12/24(火) | +56,207 | +562 | 206 | |
| 2024/12/14(土) | - | - | 235 | |
| 2024/12/5(木) | +64,258 | +643 | 453 | |
| 2024/12/4(水) | - | - | 247 | |
| 2024/11/24(日) | +28,237 | +282 | 140 | |
| 2024/11/14(木) | +57,156 | +572 | 192 | ▲ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2024/11/4(月) | +41,269 | +413 | 222 | ☆e北斗の拳10 |
| 2024/10/24(木) | +21,943 | +219 | 193 | |
| 2024/10/4(金) | - | - | 257 | |
| 2024/9/24(火) | - | - | 301 | ○e北斗の拳10 |
| 2024/9/14(土) | - | - | 240 | |
| 2024/9/4(水) | - | - | 318 | |
| 2024/8/24(土) | - | - | 196 | ◎PF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ |
| 2024/8/14(水) | - | - | 205 | ◎e北斗の拳10 |
| 2024/8/4(日) | - | - | 146 |
