アット小平
旧イベント日 |
3のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
アット小平 データ一覧
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
2024/12/3(火) | - | - | 141 | |
2024/11/29(金) | - | - | 158 | |
2024/11/23(土) | - | - | 143 | |
2024/11/19(火) | - | - | 127 | |
2024/11/13(水) | - | - | 122 | |
2024/11/9(土) | - | - | 141 | |
2024/11/3(日) | - | - | 178 | |
2024/10/29(火) | +22,942 | +205 | 102 | |
2024/10/23(水) | - | - | 101 | |
2024/10/19(土) | - | - | 176 | |
2024/10/13(日) | - | - | 172 | |
2024/10/9(水) | +14,642 | +131 | 119 | |
2024/10/3(木) | - | - | 118 | |
2024/9/29(日) | - | - | 208 | |
2024/9/23(月) | +131,042 | +1,170 | 177 | |
2024/9/19(木) | - | - | 106 | |
2024/9/13(金) | - | - | 104 | |
2024/9/9(月) | - | - | 112 | |
2024/9/3(火) | - | - | 144 | |
2024/8/29(木) | +21,426 | +191 | 66 | |
2024/8/23(金) | - | - | 163 | |
2024/8/19(月) | - | - | 98 | |
2024/8/13(火) | - | - | 213 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2024/8/9(金) | - | - | 133 | |
2024/8/3(土) | - | - | 144 | |
2024/7/29(月) | - | - | 175 | |
2024/7/23(火) | - | - | 148 | |
2024/7/19(金) | +26,206 | +234 | 152 | |
2024/7/13(土) | - | - | 195 | |
2024/7/9(火) | - | - | 158 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
2024/7/3(水) | - | - | 166 | |
2024/6/29(土) | +58,843 | +525 | 199 | |
2024/6/23(日) | - | - | 141 | |
2024/6/19(水) | +27,659 | +247 | 135 | |
2024/6/13(木) | - | - | 157 | |
2024/6/9(日) | +7,523 | +67 | 190 | |
2024/6/3(月) | - | - | 139 | |
2024/5/29(水) | - | - | 154 | |
2024/5/23(木) | - | - | 126 | |
2024/5/19(日) | +27,316 | +244 | 148 | |
2024/5/13(月) | - | - | 132 | ▲新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2024/5/9(木) | - | - | 120 | |
2024/5/3(金) | - | - | 303 | |
2024/4/29(月) | +119,433 | +1,066 | 228 | ☆Pとある魔術の禁書目録2 1/319.6 |
2024/4/23(火) | - | - | 146 | |
2024/4/19(金) | - | - | 130 | |
2024/4/13(土) | - | - | 231 | ○Pとある魔術の禁書目録2 |
2024/4/9(火) | - | - | 100 | |
2024/4/3(水) | +81,875 | +731 | 175 | |
2024/3/29(金) | +87,086 | +778 | 210 | |
2024/3/23(土) | - | - | 206 | |
2024/3/19(火) | +36,932 | +330 | 240 | |
2024/3/13(水) | +6,819 | +61 | 181 | |
2024/3/9(土) | +92,787 | +828 | 255 | |
2024/3/3(日) | +38,281 | +342 | 386 | |
2024/2/23(金) | - | - | 174 | |
2024/2/19(月) | - | - | 111 | |
2024/2/13(火) | +4,902 | +44 | 113 | |
2024/2/9(金) | +27,638 | +247 | 125 | |
2024/2/3(土) | - | - | 179 |
-----スポンサーリンク-----