アムズガーデン石巻湊店
| 旧イベント日 |
0のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
アムズガーデン石巻湊店 データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 7/10(金) | - | - | 118 | |
| 6/30(火) | - | - | 185 | |
| 6/20(土) | - | - | 280 | ▲PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ |
| 6/10(水) | - | - | 241 | |
| 5/30(土) | - | - | 227 | |
| 5/20(水) | - | - | 133 | |
| 5/10(日) | +71,495 | +596 | 299 | |
| 4/30(木) | - | - | 152 | |
| 4/20(月) | - | - | 137 | |
| 3/30(月) | - | - | 182 | |
| 3/20(金) | +43,454 | +362 | 382 | ◎e 東京喰種 |
| 3/10(火) | +34,862 | +291 | 153 | |
| 2/20(金) | - | - | 214 | |
| 2/10(火) | - | - | 261 | |
| 1/30(金) | - | - | 209 | |
| 1/20(火) | - | - | 204 | |
| 1/10(土) | +14,201 | +118 | 356 | |
| 2025/12/30(火) | - | - | 576 | |
| 2025/12/20(土) | +10,179 | +85 | 486 | ◎e 東京喰種 ○P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. |
| 2025/12/10(水) | - | - | 238 | |
| 2025/11/30(日) | +32,124 | +268 | 320 | |
| 2025/11/23(日) | +10,053 | +84 | 398 | |
| 2025/11/20(木) | - | - | 181 | |
| 2025/11/10(月) | - | - | 225 | |
| 2025/10/30(木) | +19,142 | +160 | 198 | |
| 2025/10/20(月) | - | - | 254 | |
| 2025/10/10(金) | - | - | 266 | |
| 2025/9/30(火) | - | - | 247 | |
| 2025/9/20(土) | - | - | 352 | |
| 2024/7/30(火) | - | - | 241 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/20(土) | +94,764 | +596 | 411 | |
| 2024/7/10(水) | +196,728 | +1,237 | 341 | |
| 2024/6/30(日) | +21,704 | +136 | 420 | ○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2024/6/20(木) | - | - | 194 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. |
| 2024/6/10(月) | +87,814 | +549 | 254 | |
| 2024/5/30(木) | - | - | 353 | |
| 2024/5/20(月) | +15,625 | +98 | 179 | |
| 2024/5/10(金) | - | - | 281 | |
| 2024/4/30(火) | - | - | 282 | |
| 2024/4/20(土) | - | - | 422 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. |
| 2024/4/10(水) | +135,390 | +846 | 266 | |
| 2024/3/30(土) | - | - | 324 | |
| 2024/3/20(水) | - | - | 366 | |
| 2024/3/10(日) | - | - | 430 | |
| 2024/2/20(火) | - | - | 316 | |
| 2024/2/10(土) | - | - | 482 | |
| 2024/1/30(火) | - | - | 299 | |
| 2024/1/20(土) | +9,327 | +58 | 489 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/1/10(水) | - | - | 420 | |
| 2023/12/30(土) | +140,334 | +877 | 492 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ○P大海物語4スペシャルBLACK ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2023/12/20(水) | - | - | 311 | |
| 2023/12/10(日) | - | - | 528 | |
| 2023/11/30(木) | - | - | 298 | |
| 2023/11/23(木) | - | - | 526 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2023/11/20(月) | - | - | 338 | |
| 2023/11/10(金) | +146,599 | +916 | 356 | ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2023/10/30(月) | +111,051 | +698 | 267 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/10/20(金) | +21,656 | +135 | 315 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. |
| 2023/9/30(土) | +72,823 | +455 | 399 | |
| 2023/9/20(水) | - | - | 277 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/9/10(日) | - | - | 500 | ○PF炎炎ノ消防隊 ○PF機動戦士ガンダムSEED |
| 2023/8/30(水) | - | - | 325 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ▲PF炎炎ノ消防隊 |
| 2023/2/26(日) | +8,702 | +54 | 594 | ☆P牙狼GOLD IMPACT ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/1/28(土) | +129,168 | +812 | 643 | ◎P牙狼GOLD IMPACT ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2022/11/23(水) | - | - | 490 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
| 2022/11/10(木) | +44,685 | +281 | 249 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2022/9/26(月) | - | - | 196 |
