カネマン金ヶ崎店
| 旧イベント日 |
8のつく日、22日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
カネマン金ヶ崎店 データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 8/28(金) | - | - | 327 | ◎e東京喰種 1/399.9 |
| 8/22(土) | - | - | 476 | |
| 8/18(火) | - | - | 201 | |
| 8/8(土) | - | - | 512 | ▲P大海物語5 ブラック 1/199.8 |
| 7/28(火) | - | - | 280 | |
| 7/22(水) | - | - | 209 | |
| 7/18(土) | +284 | +2 | 494 | ◎e エヴァ ~はじまりの記憶~ 1/349.9 ○Pスーパー海物語IN沖縄6 1/319.6 |
| 7/8(水) | +114,352 | +794 | 245 | |
| 6/28(日) | - | - | 455 | |
| 6/22(月) | - | - | 225 | |
| 6/18(木) | +9,364 | +65 | 212 | ○e牙狼12黄金騎士極限 1/349.99 |
| 6/8(月) | - | - | 222 | |
| 5/28(木) | - | - | 217 | |
| 5/22(金) | - | - | 250 | |
| 5/18(月) | - | - | 158 | |
| 5/8(金) | +78,644 | +546 | 210 | |
| 4/28(火) | +198,946 | +1,382 | 254 | |
| 4/22(水) | +89,907 | +624 | 183 | ○e東京喰種 1/399.9 |
| 4/18(土) | - | - | 332 | |
| 4/8(水) | - | - | 192 | |
| 3/28(土) | - | - | 432 | |
| 3/22(日) | - | - | 371 | ○e東京喰種 1/399.9 |
| 3/18(水) | - | - | 175 | |
| 3/8(日) | +64,545 | +448 | 388 | ◎eまどか☆マギカ3時間遡行始願い 1/319.9 ○Pスーパー海物語IN沖縄6 1/319.6 |
| 2/28(土) | - | - | 448 | |
| 2/22(日) | - | - | 437 | |
| 2/18(水) | +19,166 | +133 | 224 | |
| 2/8(日) | - | - | 378 | |
| 1/28(水) | +84,985 | +590 | 274 | |
| 1/22(木) | - | - | 185 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 1/18(日) | +158,101 | +1,098 | 381 | |
| 1/8(木) | - | - | 245 | |
| 2025/12/28(日) | - | - | 1,215 | ○eフィーバーブルーロック 1/349.9 |
| 2025/12/22(月) | - | - | 247 | |
| 2025/12/18(木) | - | - | 223 | |
| 2025/11/22(土) | - | - | 385 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2025/11/18(火) | - | - | 290 | |
| 2025/11/8(土) | - | - | 502 | |
| 2025/10/28(火) | +22,960 | +159 | 450 | ▲Pポチッと一発!おだてブタ2 |
| 2025/10/22(水) | - | - | 337 | |
| 2025/10/18(土) | +76,330 | +530 | 571 | ☆e 東京喰種 |
| 2025/10/8(水) | - | - | 283 | |
| 2025/9/28(日) | - | - | 795 | ◎P北斗の拳 暴凶星 |
| 2025/9/22(月) | - | - | 245 | |
| 2025/9/18(木) | +27,850 | +193 | 395 | |
| 2025/9/8(月) | - | - | 291 | |
| 2025/8/28(木) | +11,480 | +80 | 481 | |
| 2025/8/22(金) | +27,430 | +190 | 370 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2025/8/18(月) | - | - | 478 | ▲Pポチッと一発!おだてブタ2 |
| 2025/8/8(金) | +48,520 | +337 | 497 | |
| 2025/7/28(月) | +171,040 | +1,188 | 556 | ☆e 東京喰種 |
| 2025/7/22(火) | +17,380 | +121 | 350 | ◎eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. |
| 2025/7/18(金) | - | - | 378 | |
| 2025/7/8(火) | +22,710 | +158 | 443 | |
| 2025/6/28(土) | - | - | 661 | |
| 2025/6/22(日) | - | - | 535 | |
| 2025/6/18(水) | - | - | 252 | |
| 2025/6/8(日) | - | - | 539 | ☆e 東京喰種 |
| 2025/5/28(水) | - | - | 393 | |
| 2025/5/22(木) | +76,580 | +532 | 232 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5/18(日) | +5,120 | +36 | 470 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/5/8(木) | +108,990 | +757 | 296 | |
| 2025/4/28(月) | - | - | 679 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/4/22(火) | +120,690 | +838 | 218 | |
| 2025/4/18(金) | - | - | 276 | ◎eF戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. |
| 2025/4/8(火) | - | - | 299 | |
| 2025/3/28(金) | +210 | +1 | 724 | ▲Pポチッと一発!おだてブタ2 |
| 2025/3/22(土) | - | - | 581 | |
| 2025/3/18(火) | +38,230 | +265 | 293 | |
| 2025/3/8(土) | - | - | 655 | |
| 2025/2/28(金) | - | - | 494 | |
| 2025/2/22(土) | - | - | 611 | |
| 2025/2/18(火) | +16,850 | +117 | 371 | |
| 2025/2/8(土) | +77,010 | +535 | 577 | |
| 2025/1/28(火) | +128,460 | +892 | 569 | |
| 2025/1/22(水) | +23,570 | +164 | 274 | |
| 2025/1/18(土) | +450 | +3 | 732 | ☆eF戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルver. ○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2025/1/8(水) | +21,350 | +148 | 499 | |
| 2024/12/28(土) | - | - | 1,626 | |
| 2024/12/22(日) | - | - | 438 | |
| 2024/12/18(水) | - | - | 528 | |
| 2024/12/8(日) | - | - | 554 | ○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2024/11/28(木) | +119,450 | +830 | 549 | ○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2024/11/22(金) | +83,120 | +577 | 284 | |
| 2024/11/18(月) | - | - | 254 | |
| 2024/11/8(金) | - | - | 305 | |
| 2024/10/28(月) | - | - | 446 | |
| 2024/10/22(火) | - | - | 242 | |
| 2024/10/18(金) | - | - | 347 | |
| 2024/10/8(火) | - | - | 288 | |
| 2024/9/28(土) | - | - | 576 | |
| 2024/9/22(日) | - | - | 470 | |
| 2024/9/18(水) | +28,660 | +199 | 297 | |
| 2024/9/8(日) | +32,800 | +228 | 515 | |
| 2024/8/28(水) | - | - | 455 | |
| 2024/8/22(木) | - | - | 246 | |
| 2024/8/18(日) | +76,370 | +530 | 509 | |
| 2024/8/8(木) | - | - | 342 | |
| 2024/7/28(日) | - | - | 610 | |
| 2024/7/22(月) | - | - | 312 | |
| 2024/7/18(木) | +52,070 | +362 | 326 | |
| 2024/7/8(月) | - | - | 271 | |
| 2024/6/28(金) | +68,010 | +472 | 449 | |
| 2024/6/22(土) | - | - | 302 | |
| 2024/6/18(火) | - | - | 231 | |
| 2024/6/8(土) | - | - | 415 | |
| 2024/5/28(火) | - | - | 297 | |
| 2024/5/22(水) | - | - | 218 | |
| 2024/5/18(土) | - | - | 482 | |
| 2024/5/8(水) | +40,200 | +279 | 310 | |
| 2024/4/28(日) | +107,250 | +745 | 552 | ◎PF炎炎ノ消防隊 |
| 2024/4/22(月) | - | - | 255 | |
| 2024/4/18(木) | +39,990 | +278 | 305 | |
| 2024/4/8(月) | - | - | 293 | |
| 2024/3/28(木) | +61,000 | +424 | 414 | ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2024/3/22(金) | +46,440 | +323 | 256 | ▲ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2024/3/18(月) | - | - | 341 | |
| 2024/3/8(金) | - | - | 313 | |
| 2024/2/28(水) | - | - | 510 | |
| 2024/2/22(木) | - | - | 297 | |
| 2024/2/18(日) | - | - | 545 | |
| 2024/2/8(木) | - | - | 387 | |
| 2024/1/28(日) | - | - | 931 | ○Pポチッと一発!おだてブタ2 |
| 2024/1/22(月) | - | - | 318 | |
| 2024/1/18(木) | - | - | 444 | |
| 2024/1/8(月) | +25,240 | +175 | 386 | |
| 2023/12/28(木) | +145,910 | +1,013 | 1,252 | ☆PF炎炎ノ消防隊 ◎PFからくりサーカス |
| 2023/12/18(月) | - | - | 363 | |
| 2023/12/8(金) | - | - | 340 | |
| 2023/11/28(火) | - | - | 379 | |
| 2023/11/18(土) | +63,720 | +446 | 511 | |
| 2023/11/8(水) | - | - | 264 | |
| 2023/10/28(土) | - | - | 615 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/10/18(水) | - | - | 272 | |
| 2023/10/8(日) | - | - | 421 | |
| 2023/9/28(木) | - | - | 352 | |
| 2023/9/18(月) | - | - | 356 | |
| 2023/9/8(金) | +4,520 | +32 | 292 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/8/28(月) | - | - | 483 | ▲PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2023/8/18(金) | +11,360 | +81 | 497 | |
| 2023/8/8(火) | - | - | 373 | ○e花の慶次 裂 一刀両断 |
| 2023/7/28(金) | - | - | 394 | ○Pうまい棒4500~10500 |
| 2023/7/18(火) | +40 | 0 | 279 | ○e花の慶次 裂 一刀両断 ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2023/7/8(土) | +31,700 | +225 | 495 | |
| 2023/6/28(水) | +62,650 | +435 | 354 | |
| 2023/6/18(日) | +41,820 | +290 | 529 | ▲PF炎炎ノ消防隊 |
| 2023/6/8(木) | - | - | 296 | |
| 2023/5/28(日) | - | - | 569 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/5/18(木) | - | - | 234 | |
| 2023/5/8(月) | - | - | 228 | |
| 2023/4/28(金) | +45,100 | +315 | 450 | ◎Pニュートキオ ハカマタイプ ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/4/18(火) | - | - | 351 | |
| 2023/4/8(土) | - | - | 525 | |
| 2023/3/28(火) | +61,200 | +434 | 386 | ○P真・一騎当千 ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/3/18(土) | - | - | 505 | |
| 2023/3/8(水) | - | - | 345 | ○P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ |
| 2023/2/18(土) | +170,700 | +1,185 | 595 | ◎P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ ○Pとある科学の超電磁砲 |
| 2023/2/9(木) | +58,500 | +406 | 306 | ○P真・牙狼2 |
| 2023/2/8(水) | - | - | 288 | ◎Pゴッドイーター神がかりVer. |
| 2023/1/28(土) | - | - | 661 | |
| 2023/1/18(水) | - | - | 317 | |
| 2023/1/8(日) | - | - | 436 | |
| 2022/12/28(水) | - | - | 777 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ▲Pニュートキオ ハカマタイプ |
| 2022/12/18(日) | +20,100 | +143 | 506 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
| 2022/12/8(木) | +27,800 | +193 | 256 | |
| 2022/11/28(月) | +68,400 | +485 | 308 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2022/11/18(金) | - | - | 320 | |
| 2022/11/8(火) | - | - | 215 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/10/28(金) | - | - | 341 | ○P大海物語4スペシャルBLACK ▲P戦国乙女 LEGEND BATTLE |
| 2022/10/18(火) | - | - | 299 | |
| 2022/10/8(土) | - | - | 497 | ▲P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2022/9/28(水) | +20,800 | +148 | 378 | |
| 2022/9/18(日) | - | - | 511 | |
| 2022/9/8(木) | - | - | 204 | |
| 2022/8/28(日) | - | - | 562 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2022/8/18(木) | - | - | 398 | |
| 2022/8/8(月) | - | - | 282 | |
| 2022/7/28(木) | - | - | 343 | ◎Pうまい棒4500~10500 |
| 2022/7/18(月) | - | - | 422 | ▲Pうまい棒4500~10500 |
| 2022/7/8(金) | +17,900 | +124 | 395 | |
| 2022/6/28(火) | - | - | 578 | ◎P新鬼武者 DAWN OF DREAMS |
| 2022/6/18(土) | - | - | 533 | |
| 2022/6/8(水) | - | - | 380 | |
| 2022/5/28(土) | - | - | 596 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2022/5/18(水) | - | - | 342 | |
| 2022/5/8(日) | - | - | 358 | |
| 2022/4/28(木) | +129,000 | +902 | 295 | |
| 2022/4/18(月) | - | - | 336 | |
| 2022/4/8(金) | - | - | 313 | |
| 2022/3/28(月) | - | - | 449 | |
| 2022/3/18(金) | - | - | 316 | |
| 2022/3/8(火) | - | - | 295 | |
| 2022/2/28(月) | - | - | 375 | ◎P真・北斗無双 Re:319ver. |
| 2022/2/18(金) | - | - | 353 | |
| 2021/12/28(火) | - | - | 1,110 | |
| 2021/12/18(土) | +31,170 | +216 | 489 | ☆PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2021/12/8(水) | +7,530 | +52 | 425 | ○P真慶次2漆黒の衝撃EXTRA 1/199.8 |
| 2021/11/28(日) | +19,330 | +134 | 927 | ○P牙狼月虹ノ旅人 ▲P牙狼冴島鋼牙XX 1/319.68 |
| 2021/11/18(木) | - | - | 433 | ○P牙狼月虹ノ旅人 |
| 2021/11/8(月) | +47,220 | +328 | 354 | ○ぱちんこCR真・北斗無双 |
| 2021/10/28(木) | - | - | 530 | |
| 2021/10/18(月) | - | - | 333 | |
| 2021/10/8(金) | - | - | 506 | ○P牙狼月虹ノ旅人 |
