キングオブキングス高槻店
旧イベント日 |
3のつく日、7のつく日、1日、月と日がゾロ目の日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
キングオブキングス高槻店 データ一覧
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
9/23(土) | - | - | 1,601 | ◎PFダンベル何キロ持てる? ▲P百花繚乱 1/319.7 |
9/17(日) | - | - | 863 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. |
9/13(水) | +25,782 | +40 | 888 | ◎PFからくりサーカス ○P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ |
9/9(土) | - | - | 942 | ▲Pはいふり オールスター 1/229.95 |
9/7(木) | - | - | 794 | ◎P百花繚乱 1/319.7 ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
9/3(日) | - | - | 1,265 | |
9/1(金) | - | - | 908 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
8/27(日) | - | - | 1,297 | ◎PFアクエリオン極合体 ▲P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
8/23(水) | - | - | 1,348 | |
8/17(木) | - | - | 1,011 | ○PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. |
8/13(日) | - | - | 1,235 | |
8/8(火) | - | - | 677 | ○PFスプラッシュ×スプラッシュ ▲P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. |
8/7(月) | - | - | 990 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
8/3(木) | - | - | 826 | |
8/1(火) | - | - | 715 | ○P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ ▲新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル |
7/27(木) | - | - | 675 | |
7/23(日) | - | - | 1,335 | ◎PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
7/17(月) | - | - | 1,076 | ◎P神・天才バカボン~甘神SPEC~ ○P北斗の拳 暴凶星 ▲P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver. |
7/13(木) | - | - | 713 | ▲PA新海物語 |
7/7(金) | - | - | 794 | |
7/3(月) | - | - | 891 | |
7/1(土) | - | - | 1,087 | ☆P北斗の拳9 闘神 |
6/27(火) | - | - | 667 | ○Pゴブリンスレイヤー 1/319.6 |
6/17(土) | - | - | 893 | ▲P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. |
6/13(火) | - | - | 839 | |
6/7(水) | - | - | 647 | |
6/6(火) | - | - | 587 | |
6/3(土) | - | - | 1,250 | ○新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル |
6/1(木) | - | - | 633 | ○P真・北斗無双 Re:319ver. ▲PAわんわんパラダイスV |
5/27(土) | - | - | 920 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
5/23(火) | - | - | 946 | ◎P真・北斗無双 Re:319ver. |
5/17(水) | - | - | 702 | |
5/13(土) | - | - | 1,072 | ◎P北斗の拳 暴凶星 |
5/7(日) | - | - | 1,012 | ▲P激デジ 真・牙狼 |
5/5(金) | - | - | 1,131 | ○PF炎炎ノ消防隊 ○PFからくりサーカス |
5/3(水) | - | - | 1,318 | |
5/1(月) | - | - | 981 | ○P大開王 ○PFクィーンRUSH ▲P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. |
4/27(木) | - | - | 792 | |
4/23(日) | - | - | 1,494 | ○P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
4/17(月) | - | - | 719 | ▲ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version |
4/13(木) | +88,122 | +130 | 779 | ○Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. ▲P神・天才バカボン~甘神SPEC~ |
4/4(火) | - | - | 724 | |
4/3(月) | - | - | 998 | |
4/1(土) | - | - | 1,030 | ▲PA新海物語 |
3/27(月) | - | - | 759 | |
3/23(木) | +470,289 | +694 | 1,096 | ▲P地獄少女覚醒3000Ver. |
3/17(金) | - | - | 660 | ◎ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック |
3/13(月) | - | - | 877 | |
3/7(火) | - | - | 815 | ◎ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック |
3/3(金) | +286,636 | +432 | 1,054 | |
3/1(水) | - | - | 864 | ○新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル |
2/27(月) | - | - | 860 | ◎P地獄少女覚醒3000Ver. |
2/23(木) | +74,426 | +112 | 1,896 | ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. ○PFクィーンRUSH ▲PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム |
2/17(金) | - | - | 738 | ○P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. |
2/13(月) | - | - | 903 | |
2/7(火) | - | - | 809 | |
2/3(金) | - | - | 801 | |
2/2(木) | - | - | 749 | ▲ぱちんこ冬のソナタRemember Sweet Version |
2/1(水) | +298,519 | +503 | 825 | |
1/27(金) | +212,589 | +358 | 727 | ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
1/23(月) | +491,392 | +682 | 1,046 | |
1/17(火) | - | - | 598 | |
1/13(金) | - | - | 726 | ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
1/7(土) | - | - | 957 | ▲PA新海物語 |
1/3(火) | - | - | 1,502 | ○Pとある魔術の禁書目録 |
1/1(日) | - | - | 718 | |
2022/12/27(火) | +370,950 | +530 | 771 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
2022/12/23(金) | +963,638 | +1,377 | 1,486 | ◎P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver. ○PFからくりサーカス ○P J-RUSH5 HSJ 1/288.7 ○P TIGER & BUNNY ~完全無欠WILDスペック~ |
2022/12/17(土) | - | - | 883 | ☆P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver. ○P大工の源さん 超韋駄天 BLACK ○P北斗の拳9 闘神 ▲PA元祖大工の源さん2 |
2022/12/13(火) | - | - | 643 | ○Pうまい棒4500~10500 |
2022/12/12(月) | - | - | 547 | |
2022/12/7(水) | +113,243 | +157 | 688 | ◎P真・北斗無双 Re:319ver. |
2022/12/3(土) | - | - | 1,009 | ▲PA新海物語 |
2022/12/1(木) | +141,558 | +200 | 717 | ◎P緋弾のアリア~緋弾覚醒編~319Ver. ▲P新・遠山の金さん |
2022/11/27(日) | - | - | 769 | |
2022/11/23(水) | - | - | 1,389 | |
2022/11/17(木) | - | - | 718 | ○P J-RUSH5 HSJ 1/288.7 ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
2022/11/13(日) | - | - | 955 | |
2022/11/11(金) | - | - | 657 | ◎P真・北斗無双 Re:319ver. ○Pうまい棒4500~10500 |
2022/11/7(月) | - | - | 809 | ▲P激デジ 真・牙狼 ▲PA元祖大工の源さん2 |
2022/11/3(木) | - | - | 1,234 | ○P真・花の慶次3 |
2022/11/1(火) | - | - | 851 | |
2022/10/27(木) | - | - | 641 | ◎P北斗の拳9 闘神 |
2022/10/23(日) | - | - | 1,556 | |
2022/10/17(月) | +423,067 | +589 | 860 | |
2022/10/13(木) | - | - | 864 | ○P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. ○P J-RUSH5 HSJ 1/288.7 ▲PA元祖大工の源さん2 |
2022/10/10(月) | +63,910 | +89 | 1,130 | ◎P真・北斗無双 Re:319ver. ◎P北斗の拳9 闘神 ▲P戦国乙女 LEGEND BATTLE |
2022/10/7(金) | - | - | 788 | ○P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. |
2022/10/3(月) | - | - | 1,094 | ▲Pうまい棒4500~10500 ▲PAわんわんパラダイスV |
2022/10/1(土) | - | - | 1,247 | ◎P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. ○P真・花の慶次3 ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
2022/9/27(火) | - | - | 836 | ○P真・北斗無双 Re:319ver. |
2022/9/23(金) | - | - | 1,908 | ◎P真・北斗無双 Re:319ver. ○P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. ▲Pモンスターハンターダブルクロス 連続狩猟ver. ▲PA元祖大工の源さん2 |
2022/9/17(土) | - | - | 1,014 | |
2022/9/13(火) | +304,526 | +423 | 968 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ▲P真バジリスク~甲賀忍法帖~ ▲PAわんわんパラダイスV ▲Pシンデレラブレイド 1/141.1 |
2022/9/9(金) | - | - | 640 | ▲PA海物語3R2スペシャル |
2022/9/7(水) | - | - | 869 | ○PA海物語3R2スペシャル ▲P激デジ 真・牙狼 |
2022/9/3(土) | - | - | 1,316 | ◎P黄門ちゃま 神盛2 1/199.8 |
2022/8/23(火) | +227,668 | +316 | 1,445 | ○P北斗の拳9 闘神 ○PA海物語3R2 |
2022/8/17(水) | - | - | 916 | ▲Pモンスターハンターダブルクロス 連続狩猟ver. |
2022/8/13(土) | - | - | 1,382 | ○P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. |