センター
| 旧イベント日 |
5のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
センター データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 7/5(日) | +51,030 | +543 | 597 | ○P大海物語4スペシャル |
| 6/25(木) | +103,590 | +1,102 | 408 | ○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 6/15(月) | - | - | 805 | ▲P大海物語4スペシャル |
| 6/5(金) | - | - | 389 | |
| 5/25(月) | - | - | 519 | |
| 5/15(金) | - | - | 590 | |
| 5/5(火) | - | - | 457 | |
| 4/25(土) | - | - | 593 | |
| 4/15(水) | - | - | 644 | |
| 4/5(日) | +30,780 | +327 | 647 | ◎Pスーパー海物語IN沖縄6 |
| 3/25(水) | +22,980 | +244 | 492 | |
| 3/15(日) | +120,840 | +1,286 | 670 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 3/5(木) | - | - | 696 | |
| 2/25(水) | - | - | 543 | |
| 2/15(日) | +102,270 | +1,088 | 678 | ◎Pシン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2/5(木) | +49,860 | +530 | 509 | ○Pシン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 1/25(日) | +30,120 | +320 | 605 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 1/15(木) | +36,740 | +391 | 513 | |
| 1/5(月) | +51,050 | +543 | 430 | |
| 2025/12/25(木) | +56,670 | +603 | 441 | |
| 2025/12/15(月) | - | - | 577 | |
| 2025/12/5(金) | +127,110 | +1,352 | 569 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2025/11/25(火) | - | - | 335 | |
| 2025/11/15(土) | - | - | 414 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2025/11/5(水) | +5,800 | +62 | 404 | |
| 2025/10/25(土) | +11,830 | +126 | 501 | ○P J‐RUSH5 HSJ |
| 2025/10/15(水) | +1,070 | +11 | 704 | |
| 2025/10/5(日) | +70,640 | +751 | 518 | |
| 2025/9/25(木) | +29,030 | +309 | 406 | |
| 2025/9/15(月) | +2,430 | +26 | 725 | ○P大海物語4スペシャル |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/5(金) | +21,570 | +229 | 535 | |
| 2025/8/25(月) | +60,330 | +642 | 612 | |
| 2025/8/15(金) | +32,780 | +349 | 944 | ◎Pスーパー海物語 IN 沖縄5 ○PF機動戦士ガンダムSEED |
| 2025/8/8(金) | - | - | 474 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2025/8/5(火) | +104,690 | +1,114 | 521 | ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
| 2025/7/25(金) | - | - | 383 | ▲PA新海物語 |
| 2025/7/15(火) | +62,510 | +665 | 501 | |
| 2025/7/5(土) | +32,770 | +349 | 732 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2025/6/25(水) | +57,590 | +613 | 513 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2025/6/15(日) | +87,760 | +934 | 902 | |
| 2025/6/5(木) | +51,100 | +544 | 515 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2025/5/28(水) | +16,030 | +171 | 448 | ▲PA新海物語 |
| 2025/5/25(日) | +83,200 | +885 | 656 | |
| 2025/5/15(木) | - | - | 360 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2025/5/5(月) | +54,590 | +581 | 868 | ☆Pシン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2025/4/25(金) | +7,790 | +83 | 559 | |
| 2025/4/15(火) | - | - | 652 | |
| 2025/4/5(土) | - | - | 786 | ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 ▲PA海物語3R2 |
| 2025/3/26(水) | +41,770 | +444 | 698 | |
| 2025/3/25(火) | +75,800 | +806 | 643 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2025/3/15(土) | +73,850 | +786 | 939 | ○Pシン・エヴァンゲリオン Type レイ ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
| 2025/3/5(水) | +18,410 | +196 | 477 | |
| 2025/2/25(火) | +99,340 | +1,057 | 681 | |
| 2025/2/15(土) | +23,710 | +252 | 871 | |
| 2025/2/5(水) | +17,300 | +184 | 490 | |
| 2025/1/25(土) | +43,780 | +466 | 622 | |
| 2025/1/15(水) | +100,680 | +1,071 | 628 | ○P J‐RUSH5 HSJ ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2025/1/5(日) | +177,470 | +1,888 | 819 | ○P J‐RUSH5 HSJ ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
| 2024/12/25(水) | +80,160 | +853 | 727 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2024/12/15(日) | - | - | 754 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/8(日) | +76,760 | +817 | 714 | |
| 2024/12/5(木) | +9,940 | +106 | 613 | ○P J‐RUSH5 HSJ |
| 2024/11/25(月) | +48,860 | +520 | 572 | |
| 2024/11/15(金) | - | - | 688 | |
| 2024/11/5(火) | +102,610 | +1,092 | 599 | |
| 2024/10/25(金) | +120,570 | +1,283 | 820 | |
| 2024/10/15(火) | +160,770 | +1,710 | 960 | |
| 2024/10/5(土) | +57,130 | +608 | 674 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2024/9/25(水) | +22,440 | +239 | 629 | ◎P大海物語4スペシャルBLACK ○P J‐RUSH5 HSJ |
| 2024/9/15(日) | +256,690 | +2,731 | 769 | |
| 2024/9/5(木) | - | - | 582 | ▲PA海物語3R2 |
| 2024/8/25(日) | - | - | 764 | |
| 2024/8/15(木) | - | - | 828 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2024/8/5(月) | +54,480 | +580 | 505 | ▲PA海物語3R2 |
| 2024/7/25(木) | +33,550 | +357 | 675 | |
| 2024/7/15(月) | - | - | 690 | |
| 2024/7/5(金) | +86,400 | +919 | 654 | ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2024/6/25(火) | - | - | 582 | |
| 2024/6/15(土) | +28,660 | +305 | 748 | ○P J‐RUSH5 HSJ ▲Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
| 2024/6/5(水) | +168,300 | +1,790 | 493 | |
| 2024/5/25(土) | +166,940 | +1,776 | 584 | ○Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 319バージョン |
| 2024/5/15(水) | +85,960 | +914 | 531 | ○P J‐RUSH5 HSJ |
| 2024/5/5(日) | +137,100 | +1,459 | 723 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ▲PA海物語3R2 |
| 2024/4/25(木) | +9,690 | +103 | 691 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2024/4/15(月) | +75,870 | +807 | 870 | ◎P大海物語4スペシャル |
| 2024/4/5(金) | - | - | 524 | |
| 2024/3/25(月) | - | - | 538 | |
| 2024/3/15(金) | - | - | 662 | |
| 2024/3/5(火) | +103,250 | +875 | 591 | |
| 2024/2/25(日) | +28,500 | +242 | 549 | |
| 2024/2/15(木) | +26,920 | +228 | 824 | |
| 2024/2/5(月) | - | - | 378 | ○PA海物語3R2 |
| 2024/1/25(木) | +117,020 | +992 | 533 | |
| 2024/1/15(月) | +91,040 | +772 | 565 | |
| 2024/1/5(金) | +215,040 | +1,822 | 656 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/12/25(月) | +50,250 | +426 | 568 | |
| 2023/12/15(金) | +125,490 | +1,063 | 785 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/12/5(火) | +127,990 | +1,085 | 423 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/11/25(土) | +82,060 | +695 | 555 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2023/11/15(水) | - | - | 596 | |
| 2023/11/5(日) | - | - | 622 | |
| 2023/10/25(水) | - | - | 592 | |
| 2023/10/15(日) | - | - | 549 | |
| 2023/10/5(木) | +76,290 | +647 | 478 | |
| 2023/9/25(月) | +60,620 | +514 | 561 | |
| 2023/9/15(金) | +91,500 | +775 | 465 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P大海物語4スペシャル |
| 2023/9/5(火) | - | - | 630 | ▲PA海物語3R2 ▲Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
| 2023/8/25(金) | +93,920 | +796 | 660 | ○PA海物語3R2 |
| 2023/8/15(火) | +51,640 | +438 | 423 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/8/5(土) | +25,420 | +215 | 564 | |
| 2023/7/25(火) | - | - | 534 | |
| 2023/7/15(土) | +105,190 | +891 | 638 | ○P大海物語4スペシャル ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2023/6/25(日) | +73,490 | +623 | 711 | |
| 2023/6/15(木) | +146,540 | +1,242 | 724 | |
| 2023/6/5(月) | +61,710 | +523 | 425 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/6/3(土) | +148,470 | +1,258 | 738 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ▲PA海物語3R2 |
| 2023/5/28(日) | +155,950 | +1,322 | 567 | |
| 2023/5/25(木) | - | - | 508 | ○Pスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 319バージョン |
| 2023/5/15(月) | +42,500 | +379 | 580 | |
| 2023/5/6(土) | +138,500 | +1,194 | 551 | |
| 2023/5/5(金) | - | - | 522 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/4/25(火) | - | - | 430 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK ▲PA海物語3R2 |
| 2023/4/17(月) | +119,600 | +1,014 | 608 | |
| 2023/4/15(土) | +9,500 | +82 | 582 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/4/5(水) | - | - | 501 | ▲PA海物語3R2 |
| 2023/3/25(土) | +179,300 | +1,379 | 585 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/3/19(日) | +64,700 | +498 | 434 | ☆新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/3/16(木) | +59,900 | +461 | 551 | ☆新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/3/15(水) | +8,900 | +68 | 630 | ▲PA海物語3R2 |
| 2023/3/12(日) | +160,300 | +1,233 | 489 | ☆P牙狼GOLD IMPACT |
| 2023/3/5(日) | - | - | 678 | ◎P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ |
| 2023/2/25(土) | +246,300 | +1,895 | 706 | |
| 2023/2/15(水) | +62,200 | +478 | 588 |
