ゼニスコート
| 旧イベント日 |
0のつく日、5のつく日、第1日曜日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
ゼニスコート データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 7/15(水) | +40,400 | +110 | 167 | |
| 7/10(金) | - | - | 202 | |
| 7/5(日) | - | - | 267 | |
| 6/30(火) | - | - | 190 | |
| 6/25(木) | - | - | 169 | |
| 6/20(土) | - | - | 227 | ◎e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ |
| 6/15(月) | - | - | 164 | |
| 6/10(水) | - | - | 172 | |
| 6/7(日) | - | - | 261 | |
| 6/5(金) | +20,810 | +57 | 189 | |
| 5/30(土) | - | - | 213 | |
| 5/25(月) | - | - | 162 | |
| 5/20(水) | - | - | 177 | |
| 5/15(金) | - | - | 199 | |
| 5/10(日) | - | - | 271 | |
| 5/5(火) | +100,140 | +272 | 260 | |
| 5/3(日) | +68,260 | +185 | 292 | ☆e牙狼12黄金騎士極限 |
| 4/30(木) | - | - | 221 | |
| 4/25(土) | - | - | 253 | |
| 4/20(月) | - | - | 219 | |
| 4/15(水) | - | - | 190 | |
| 4/10(金) | - | - | 231 | ☆e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ |
| 4/5(日) | - | - | 309 | ○e 東京喰種 |
| 3/30(月) | - | - | 193 | |
| 3/25(水) | - | - | 236 | |
| 3/20(金) | - | - | 286 | |
| 3/15(日) | - | - | 238 | |
| 3/10(火) | - | - | 222 | |
| 3/5(木) | - | - | 234 | |
| 3/1(日) | - | - | 278 | ○e 東京喰種 ▲e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2/25(水) | - | - | 285 | |
| 2/20(金) | - | - | 243 | ☆e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ |
| 2/15(日) | - | - | 280 | |
| 2/10(火) | - | - | 191 | |
| 2/5(木) | - | - | 203 | |
| 2/1(日) | - | - | 322 | ○eFブルーロック |
| 1/30(金) | - | - | 207 | |
| 1/25(日) | - | - | 266 | ○eFブルーロック |
| 1/20(火) | - | - | 136 | ○e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ |
| 1/15(木) | - | - | 214 | |
| 1/10(土) | +60,700 | +165 | 295 | |
| 1/5(月) | - | - | 259 | ○eFブルーロック |
| 1/4(日) | - | - | 335 | |
| 2025/12/30(火) | +229,190 | +623 | 370 | ▲P北斗の拳 暴凶星 |
| 2025/12/28(日) | - | - | 477 | |
| 2025/12/25(木) | - | - | 261 | |
| 2025/12/20(土) | - | - | 309 | |
| 2025/12/15(月) | - | - | 214 | |
| 2025/12/10(水) | - | - | 255 | |
| 2025/12/7(日) | - | - | 328 | |
| 2025/12/5(金) | - | - | 193 | |
| 2025/11/30(日) | - | - | 266 | |
| 2025/11/25(火) | - | - | 165 | |
| 2025/11/20(木) | - | - | 168 | |
| 2025/11/15(土) | - | - | 258 | |
| 2025/11/10(月) | - | - | 199 | |
| 2025/11/5(水) | - | - | 262 | |
| 2025/11/2(日) | +6,580 | +18 | 250 | ◎e東京リベンジャーズ |
| 2025/10/30(木) | - | - | 172 | |
| 2025/10/25(土) | - | - | 263 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20(月) | - | - | 221 | |
| 2025/10/15(水) | - | - | 217 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/10/10(金) | - | - | 231 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○e 東京喰種 |
| 2025/10/5(日) | +88,420 | +240 | 314 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/9/30(火) | - | - | 264 | |
| 2025/9/25(木) | +60,230 | +164 | 228 | |
| 2025/9/20(土) | - | - | 290 | |
| 2025/9/15(月) | - | - | 304 | |
| 2025/9/10(水) | +108,260 | +296 | 266 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/9/7(日) | - | - | 315 | |
| 2025/9/5(金) | +27,950 | +79 | 221 | |
| 2025/8/30(土) | - | - | 371 | |
| 2025/8/25(月) | - | - | 244 | |
| 2025/8/20(水) | - | - | 277 | |
| 2025/8/15(金) | +27,920 | +76 | 275 | |
| 2025/8/10(日) | +53,300 | +145 | 337 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/8/5(火) | - | - | 203 | |
| 2025/8/3(日) | - | - | 336 | |
| 2025/7/30(水) | - | - | 213 | |
| 2025/7/25(金) | - | - | 247 | |
| 2025/7/20(日) | +60,580 | +166 | 456 | |
| 2025/7/15(火) | - | - | 238 | |
| 2025/7/10(木) | +24,300 | +67 | 266 | ○e 東京喰種 |
| 2025/7/6(日) | - | - | 317 | |
| 2025/7/5(土) | - | - | 327 | |
| 2025/6/30(月) | - | - | 288 | |
| 2025/6/25(水) | +93,780 | +255 | 255 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/6/20(金) | - | - | 226 | |
| 2025/6/15(日) | +70,950 | +193 | 353 | |
| 2025/6/10(火) | - | - | 265 | |
| 2025/6/5(木) | - | - | 238 | |
| 2025/6/1(日) | - | - | 380 | ○e 東京喰種 |
| 2025/5/30(金) | - | - | 352 | ▲P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2025/5/25(日) | +107,740 | +293 | 415 | ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2025/5/20(火) | - | - | 314 | |
| 2025/5/15(木) | - | - | 270 | |
| 2025/5/10(土) | - | - | 436 | |
| 2025/5/5(月) | +56,760 | +154 | 408 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2025/5/4(日) | - | - | 402 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2025/4/30(水) | - | - | 324 | ○e 東京喰種 |
| 2025/4/25(金) | +26,000 | +71 | 260 | ◎eFからくりサーカス2 魔王ver. |
| 2025/4/20(日) | +119,590 | +330 | 375 | |
| 2025/4/15(火) | - | - | 267 | |
| 2025/4/10(木) | - | - | 252 | |
| 2025/4/6(日) | - | - | 386 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ▲P大海物語5 |
| 2025/4/5(土) | - | - | 342 | |
| 2025/3/30(日) | - | - | 355 | ○eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2025/3/25(火) | +40,260 | +109 | 260 | |
| 2025/3/20(木) | +123,140 | +335 | 455 | ○eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ |
| 2025/3/15(土) | - | - | 363 | |
| 2025/3/10(月) | - | - | 258 | |
| 2025/3/5(水) | - | - | 374 | ○eFからくりサーカス2 魔王ver. |
| 2025/3/2(日) | - | - | 343 | |
| 2025/2/25(火) | +85,120 | +231 | 251 | ◎eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ |
| 2025/2/20(木) | +59,100 | +161 | 257 | |
| 2025/2/15(土) | - | - | 357 | |
| 2025/2/10(月) | - | - | 276 | |
| 2025/2/5(水) | - | - | 285 | |
| 2025/2/2(日) | - | - | 413 | ○eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ |
| 2025/1/30(木) | - | - | 257 | |
| 2025/1/25(土) | - | - | 391 | ○P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ |
| 2025/1/20(月) | - | - | 239 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2025/1/15(水) | - | - | 298 | |
| 2025/1/10(金) | - | - | 293 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2025/1/5(日) | - | - | 392 | |
| 2024/12/30(月) | - | - | 416 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/12/28(土) | - | - | 538 | |
| 2024/12/25(水) | +2,100 | +6 | 290 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/12/20(金) | - | - | 248 | |
| 2024/12/15(日) | - | - | 416 | |
| 2024/12/10(火) | +680 | +2 | 296 | ◎P北斗の拳 暴凶星 |
| 2024/12/5(木) | - | - | 301 | |
| 2024/12/1(日) | +16,520 | +45 | 452 | ◎e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/11/30(土) | - | - | 405 | ◎e北斗の拳10 ○P真・北斗無双 Re:319ver. |
| 2024/11/25(月) | - | - | 244 | ○eFからくりサーカス2 魔王ver. |
| 2024/11/20(水) | - | - | 321 | |
| 2024/11/15(金) | - | - | 303 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/11/10(日) | +50,040 | +136 | 490 | |
| 2024/11/5(火) | - | - | 219 | |
| 2024/11/3(日) | - | - | 460 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/10/30(水) | +139,360 | +379 | 339 | |
| 2024/10/25(金) | - | - | 264 | |
| 2024/10/20(日) | - | - | 462 | |
| 2024/10/15(火) | - | - | 249 | |
| 2024/10/10(木) | - | - | 278 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/10/6(日) | - | - | 445 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/10/5(土) | - | - | 399 | ◎P北斗の拳 暴凶星 |
| 2024/9/30(月) | - | - | 319 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/9/25(水) | - | - | 313 | |
| 2024/9/20(金) | - | - | 264 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/9/15(日) | - | - | 422 | |
| 2024/9/10(火) | +103,450 | +283 | 241 | ▲P大海物語5 ブラック |
| 2024/9/5(木) | - | - | 352 | ○P北斗の拳 暴凶星 |
| 2024/9/1(日) | - | - | 491 | |
| 2024/8/30(金) | - | - | 354 | |
| 2024/8/25(日) | - | - | 493 | |
| 2024/8/20(火) | - | - | 299 | |
| 2024/8/15(木) | +490 | +1 | 467 | |
| 2024/8/10(土) | - | - | 453 | |
| 2024/8/5(月) | +30,350 | +82 | 272 | ○P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ |
| 2024/8/4(日) | - | - | 462 | |
| 2024/7/30(火) | - | - | 244 | |
| 2024/7/25(木) | - | - | 278 | |
| 2024/7/20(土) | - | - | 420 | |
| 2024/7/15(月) | - | - | 471 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ○P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ |
| 2024/7/10(水) | +66,480 | +181 | 363 | ○P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/7/7(日) | - | - | 514 | |
| 2024/7/5(金) | - | - | 314 | |
| 2024/6/30(日) | - | - | 397 | |
| 2024/6/25(火) | - | - | 286 | |
| 2024/6/20(木) | +2,300 | +6 | 285 | |
| 2024/6/15(土) | +19,130 | +52 | 425 | ○PF三国戦騎7500 |
| 2024/6/10(月) | - | - | 307 | |
| 2024/6/5(水) | - | - | 382 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ |
| 2024/6/2(日) | +194,150 | +528 | 383 | |
| 2024/5/30(木) | - | - | 293 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/5/25(土) | - | - | 434 | |
| 2024/5/20(月) | - | - | 289 | |
| 2024/5/15(水) | +4,690 | +13 | 316 | |
| 2024/5/10(金) | +65,780 | +179 | 330 | ○e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ○P神・天才バカボン~甘神SPEC~ |
| 2024/5/5(日) | - | - | 387 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/4/30(火) | +49,150 | +134 | 437 | ☆e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/4/25(木) | - | - | 348 | |
| 2024/4/20(土) | +46,090 | +128 | 464 | |
| 2024/4/15(月) | +60,470 | +168 | 322 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/4/10(水) | - | - | 376 | ◎P北斗の拳 暴凶星 |
| 2024/4/7(日) | +31,040 | +84 | 472 | |
| 2024/4/5(金) | - | - | 302 | |
| 2024/3/30(土) | +50,630 | +138 | 535 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/3/25(月) | - | - | 332 | |
| 2024/3/20(水) | - | - | 504 | ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2024/3/15(金) | - | - | 302 | |
| 2024/3/10(日) | - | - | 579 | |
| 2024/3/5(火) | - | - | 288 | |
| 2024/3/3(日) | - | - | 520 | |
| 2024/2/25(日) | - | - | 472 | |
| 2024/2/20(火) | - | - | 397 | |
| 2024/2/17(土) | - | - | 514 | ◎P大海物語5 ブラック |
| 2024/2/10(土) | - | - | 473 | |
| 2024/2/7(水) | - | - | 413 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2024/2/4(日) | - | - | 527 | ◎ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ ○PFかぐや様は告らせたい |
| 2024/1/30(火) | - | - | 326 | |
| 2024/1/27(土) | - | - | 507 | |
| 2024/1/20(土) | +164,370 | +449 | 550 | ☆PFかぐや様は告らせたい |
| 2024/1/11(木) | - | - | 342 | |
| 2024/1/10(水) | - | - | 467 | |
| 2024/1/7(日) | - | - | 535 | ◎ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
| 2023/12/30(土) | +3,330 | +9 | 568 | ○PFかぐや様は告らせたい |
| 2023/12/28(木) | - | - | 587 | |
| 2023/12/20(水) | +60,810 | +165 | 413 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/12/11(月) | - | - | 329 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/12/10(日) | +16,320 | +45 | 505 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○Pブラックラグーン4 |
| 2023/12/3(日) | - | - | 455 | |
| 2023/11/30(木) | +142,140 | +386 | 362 | ☆PFありふれた職業で世界最強 ○PFかぐや様は告らせたい |
| 2023/11/20(月) | - | - | 406 | |
| 2023/11/11(土) | - | - | 487 | |
| 2023/11/10(金) | +54,420 | +149 | 335 | |
| 2023/11/5(日) | - | - | 494 | ○PFかぐや様は告らせたい |
| 2023/10/30(月) | +77,430 | +210 | 343 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. |
| 2023/10/20(金) | - | - | 338 | ▲P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/10/11(水) | - | - | 345 | ☆Pリング 呪いの7日間2 |
| 2023/10/10(火) | +156,070 | +428 | 349 | ☆P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ○PF炎炎ノ消防隊 |
| 2023/10/1(日) | - | - | 458 | |
| 2023/9/30(土) | - | - | 464 | |
| 2023/9/20(水) | - | - | 462 | |
| 2023/9/11(月) | - | - | 333 | |
| 2023/9/10(日) | - | - | 503 | ○Pリング 呪いの7日間2 |
| 2023/9/3(日) | +207,090 | +563 | 551 | ◎P真・一騎当千 |
| 2023/8/30(水) | - | - | 394 | |
| 2023/8/20(日) | +74,040 | +201 | 592 | |
| 2023/8/11(金) | - | - | 508 | ○P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ |
| 2023/8/10(木) | +108,450 | +295 | 471 | ◎P北斗の拳 暴凶星 ○PF機動戦士ガンダムSEED |
| 2023/8/6(日) | - | - | 546 | |
| 2023/7/30(日) | - | - | 623 | ○P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ |
| 2023/7/20(木) | - | - | 384 | ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2023/7/11(火) | - | - | 394 | |
| 2023/7/10(月) | - | - | 377 | |
| 2023/7/2(日) | - | - | 644 | |
| 2023/6/30(金) | +80,580 | +219 | 421 | |
| 2023/6/20(火) | +177,270 | +482 | 368 | |
| 2023/6/11(日) | - | - | 519 | |
| 2023/6/10(土) | - | - | 537 | |
| 2023/6/4(日) | - | - | 578 | |
| 2023/5/30(火) | - | - | 376 | |
| 2023/5/20(土) | - | - | 538 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/5/11(木) | +82,500 | +229 | 350 | ◎P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/5/10(水) | - | - | 444 | |
| 2023/5/7(日) | - | - | 493 | |
| 2023/4/30(日) | - | - | 579 | |
| 2023/4/20(木) | +72,700 | +198 | 401 | |
| 2023/4/11(火) | - | - | 366 | ○P大海物語4スペシャルBLACK ○Psin 七つの大罪 X‐TREME |
| 2023/4/10(月) | - | - | 382 | ◎Pワンパンマン ○P牙狼GOLD IMPACT |
| 2023/4/2(日) | - | - | 550 | ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/3/30(木) | - | - | 341 | |
| 2023/3/20(月) | - | - | 406 | ▲PFからくりサーカス |
| 2023/3/11(土) | - | - | 511 | |
| 2023/3/10(金) | - | - | 377 | |
| 2023/3/5(日) | - | - | 663 | |
| 2023/2/20(月) | - | - | 341 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2023/2/11(土) | +81,400 | +222 | 655 | ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2023/2/10(金) | +75,300 | +205 | 442 | |
| 2023/2/5(日) | - | - | 646 | ◎PFからくりサーカス ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2023/1/30(月) | - | - | 433 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2023/1/20(金) | - | - | 434 | |
| 2023/1/11(水) | - | - | 498 | |
| 2023/1/10(火) | +51,400 | +142 | 265 | |
| 2023/1/1(日) | - | - | 397 | ○Pとある科学の超電磁砲 ○P大海物語4スペシャルBLACK |
| 2022/12/30(金) | - | - | 581 | ○Pゴッドイーター神がかりVer. |
| 2022/12/28(水) | - | - | 669 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2022/12/20(火) | +149,700 | +407 | 409 | |
| 2022/12/11(日) | - | - | 571 | ○ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 |
| 2022/12/10(土) | - | - | 533 | |
| 2022/12/4(日) | - | - | 621 | ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2022/11/30(水) | - | - | 360 | |
| 2022/11/20(日) | - | - | 708 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○Pルパン三世 2000カラットの涙 ▲P真・一騎当千 |
| 2022/11/11(金) | - | - | 422 | ○P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 |
| 2022/11/10(木) | - | - | 415 | ○ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 |
| 2022/11/6(日) | - | - | 662 | |
| 2022/10/30(日) | - | - | 632 | |
| 2022/10/20(木) | +4,600 | +13 | 395 | ○ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2022/10/11(火) | +65,600 | +179 | 457 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
| 2022/10/10(月) | - | - | 794 | ○ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 |
| 2022/10/6(木) | - | - | 621 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2022/10/5(水) | - | - | 850 | ◎P真・花の慶次3 ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2022/10/2(日) | - | - | 594 | |
| 2022/9/30(金) | +45,900 | +125 | 400 | |
| 2022/9/20(火) | - | - | 423 | ▲P真・怪獣王ゴジラ2 |
| 2022/9/11(日) | - | - | 719 | |
| 2022/9/10(土) | - | - | 639 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
| 2022/9/4(日) | - | - | 752 | ☆PF 機動戦士ガンダムユニコーン ◎PFからくりサーカス |
| 2022/8/30(火) | +127,800 | +347 | 421 | ○P真・一騎当千 |
| 2022/8/20(土) | - | - | 626 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
| 2022/8/11(木) | - | - | 738 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
| 2022/8/10(水) | - | - | 480 | ◎PFからくりサーカス |
| 2022/8/7(日) | - | - | 670 | ○P神・天才バカボン~神SPEC~ |
| 2022/7/30(土) | +171,600 | +466 | 654 | ◎P神・天才バカボン~神SPEC~ ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2022/7/20(水) | +193,400 | +539 | 478 | ○Pとある科学の超電磁砲 |
| 2022/7/11(月) | +11,800 | +32 | 378 | |
| 2022/7/10(日) | +2,300 | +6 | 802 | ☆P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. ◎P神・天才バカボン~神SPEC~ |
| 2022/7/3(日) | - | - | 668 | |
| 2022/6/30(木) | - | - | 436 | |
| 2022/6/20(月) | - | - | 435 | |
| 2022/6/11(土) | - | - | 541 | |
| 2022/6/10(金) | - | - | 408 | |
| 2022/6/5(日) | - | - | 606 | ○P大工の源さん 超韋駄天 BLACK ○P神・天才バカボン~神SPEC~ |
| 2022/5/30(月) | - | - | 368 | |
| 2022/5/20(金) | +16,200 | +44 | 426 | ○Pゴッドイーター究極一閃 |
| 2022/5/11(水) | - | - | 574 | |
| 2022/5/10(火) | - | - | 207 | ○P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
| 2022/5/1(日) | +41,200 | +115 | 645 | ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン ◎P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち ○P神・天才バカボン~神SPEC~ |
| 2022/4/30(土) | - | - | 678 | ▲Pベルセルク無双 |
| 2022/4/20(水) | - | - | 546 | |
| 2022/4/11(月) | - | - | 383 | |
| 2022/4/10(日) | +155,600 | +432 | 700 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○ぱちんこCR北斗の拳6 天翔百裂 |
| 2022/4/3(日) | - | - | 686 | ○P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち |
| 2022/3/30(水) | - | - | 434 | ○P神・天才バカボン~神SPEC~ |
| 2022/3/20(日) | - | - | 715 | ○Pとある科学の超電磁砲 |
| 2022/3/11(金) | - | - | 452 | |
| 2022/3/10(木) | +104,200 | +289 | 477 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア2 |
| 2022/3/6(日) | - | - | 708 | |
| 2022/2/20(日) | - | - | 746 | ◎P大海物語4スペシャル ○P真・花の慶次3 ▲P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~ |
| 2022/2/11(金) | +14,800 | +42 | 663 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
| 2022/2/10(木) | +64,700 | +183 | 551 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/2/6(日) | - | - | 731 | |
| 2022/1/30(日) | +46,800 | +128 | 793 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○Pとある科学の超電磁砲 |
| 2022/1/20(木) | - | - | 476 | ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
| 2022/1/11(火) | - | - | 483 | |
| 2022/1/10(月) | - | - | 522 | |
| 2022/1/2(日) | - | - | 616 | |
| 2021/12/30(木) | - | - | 581 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア2 |
| 2021/12/28(火) | - | - | 704 | |
| 2021/12/20(月) | - | - | 372 | ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
| 2021/12/11(土) | +44,100 | +120 | 538 | ○Pベルセルク無双 |
| 2021/12/10(金) | +88,500 | +241 | 415 | ◎Pコードギアス 反逆のルルーシュ |
| 2021/12/5(日) | - | - | 613 | ○PFマクロスフロンティア4 |
| 2021/11/30(火) | - | - | 193 | ○P牙狼月虹ノ旅人 |
| 2021/11/20(土) | - | - | 566 | ◎PFマクロスフロンティア4 |
| 2021/11/11(木) | +29,500 | +81 | 447 | ◎PFマクロスフロンティア4 |
| 2021/11/10(水) | - | - | 461 | |
| 2021/11/7(日) | - | - | 633 | |
| 2021/10/30(土) | +9,100 | +25 | 729 | ▲PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン |
| 2021/10/20(水) | +64,000 | +174 | 488 | |
| 2021/10/11(月) | - | - | 422 | |
| 2021/10/10(日) | - | - | 763 | |
| 2021/10/3(日) | - | - | 727 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
| 2021/9/30(木) | - | - | 386 |
