ソニックバレー1
旧イベント日 |
11日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
ソニックバレー1 データ一覧
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
1/11(土) | - | - | 423 | |
2024/12/12(木) | - | - | 376 | ○ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
2024/12/11(水) | +31,740 | +133 | 356 | ○P大海物語5 |
2024/11/11(月) | - | - | 325 | ▲P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
2024/10/11(金) | - | - | 321 | |
2024/9/11(水) | +29,990 | +125 | 430 | |
2024/8/11(日) | - | - | 457 | |
2024/7/11(木) | - | - | 410 | ◎ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
2024/6/11(火) | +52,780 | +203 | 317 | |
2024/5/11(土) | - | - | 489 | ○P大海物語5 |
2024/4/11(木) | - | - | 272 | |
2024/3/11(月) | - | - | 332 | |
2024/2/11(日) | - | - | 513 | |
2024/1/11(木) | - | - | 345 | ◎ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
2023/12/11(月) | - | - | 463 | |
2023/11/11(土) | +73,470 | +262 | 477 | |
2023/8/11(金) | - | - | 534 | |
2023/7/11(火) | - | - | 308 | |
2023/6/11(日) | - | - | 451 | |
2023/5/11(木) | - | - | 412 | |
2023/4/11(火) | - | - | 387 | |
2023/3/11(土) | - | - | 519 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
2023/2/11(土) | +53,200 | +190 | 645 | |
2023/1/11(水) | - | - | 514 | |
2022/12/11(日) | - | - | 586 | |
2022/11/11(金) | - | - | 420 | ○P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
2022/10/11(火) | - | - | 439 | |
2022/9/11(日) | - | - | 556 | ☆PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
2022/8/11(木) | +87,500 | +314 | 586 | ○P大海物語4スペシャル ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
2022/7/11(月) | - | - | 582 | ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
2022/6/11(土) | - | - | 492 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P真・北斗無双 Re:319ver. |
2022/5/11(水) | - | - | 488 | |
2022/4/11(月) | - | - | 389 | |
2022/3/11(金) | - | - | 446 | |
2022/2/11(金) | - | - | 565 | |
2022/1/11(火) | - | - | 425 | |
2021/12/11(土) | - | - | 621 | |
2021/11/11(木) | +68,600 | +287 | 519 | |
2021/10/11(月) | +7,500 | +32 | 505 | ▲CRA大海物語3 Withアグネス・ラム SAP |