123玉出店
旧イベント日 |
5のつく日、1日、11日、21日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
123玉出店 データ一覧
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
7/25(火) | - | - | 686 | ○PF炎炎ノ消防隊 |
7/21(金) | - | - | 683 | |
7/11(火) | - | - | 666 | |
7/5(水) | - | - | 564 | |
7/1(土) | - | - | 1,104 | |
6/25(日) | - | - | 1,029 | |
6/21(水) | - | - | 668 | ○PF炎炎ノ消防隊 ▲P牙狼GOLD IMPACT |
6/15(木) | - | - | 823 | |
6/11(日) | - | - | 1,027 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
6/5(月) | - | - | 822 | |
6/1(木) | +16,180 | +92 | 834 | |
5/31(水) | - | - | 1,288 | |
5/25(木) | - | - | 657 | ☆Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ |
5/21(日) | - | - | 967 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
5/15(月) | - | - | 793 | |
5/11(木) | - | - | 721 | ☆P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection |
5/5(金) | - | - | 1,059 | ☆ぱちんこ 新・必殺仕置人S |
5/1(月) | +9,280 | +53 | 1,067 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P大海物語5 |
4/25(火) | - | - | 773 | ○PF炎炎ノ消防隊 |
4/21(金) | +100,210 | +569 | 875 | ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
4/11(火) | - | - | 741 | ▲Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
4/5(水) | - | - | 716 | |
4/1(土) | - | - | 1,215 | ◎P大海物語5 ◎Pルパン三世 THE FIRST |
3/25(土) | +52,160 | +296 | 981 | ◎Pルパン三世 THE FIRST |
3/21(火) | +130,210 | +740 | 1,123 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P真・北斗無双 第4章 |
3/15(水) | - | - | 682 | ◎Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ |
3/11(土) | +13,460 | +76 | 973 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
3/5(日) | +135,560 | +770 | 1,264 | ☆新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ☆PFからくりサーカス |
3/1(水) | - | - | 931 | ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
2/25(土) | +6,880 | +39 | 1,171 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
2/21(火) | - | - | 720 | |
2/15(水) | - | - | 802 | ○Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ |
2/11(土) | - | - | 1,184 | |
2/5(日) | - | - | 962 | ☆P牙狼GOLD IMPACT |
2/1(水) | - | - | 751 | |
1/25(水) | - | - | 680 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
1/23(月) | - | - | 1,004 | ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 ▲P大工の源さん 超韋駄天 |
1/21(土) | - | - | 886 | |
1/15(日) | - | - | 1,139 | |
1/11(水) | +50,330 | +286 | 801 | ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
1/5(木) | - | - | 875 | |
1/1(日) | - | - | 833 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ◎PFからくりサーカス |
2022/12/25(日) | - | - | 965 | |
2022/12/21(水) | - | - | 638 | ○Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ |
2022/12/15(木) | - | - | 726 | |
2022/12/11(日) | - | - | 926 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
2022/12/5(月) | +9,800 | +56 | 677 | |
2022/12/3(土) | - | - | 1,171 | ◎Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
2022/12/1(木) | - | - | 755 | ○P大海物語4スペシャルBLACK |
2022/11/25(金) | - | - | 652 | |
2022/11/21(月) | - | - | 617 | ◎Pうしおととら~超獣SPEC~ |
2022/11/15(火) | - | - | 779 | |
2022/11/11(金) | - | - | 671 | ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT ○PFからくりサーカス ▲Pワンパンマン ▲Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
2022/11/5(土) | - | - | 995 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
2022/11/1(火) | +48,620 | +276 | 875 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
2022/10/25(火) | - | - | 733 | ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
2022/10/21(金) | - | - | 770 | ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 |
2022/10/15(土) | - | - | 983 | ○PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
2022/10/11(火) | - | - | 680 | |
2022/10/5(水) | - | - | 940 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
---|---|---|---|---|
2022/10/1(土) | - | - | 1,080 | ▲P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
2022/9/25(日) | - | - | 965 | |
2022/9/21(水) | - | - | 646 | |
2022/9/15(木) | - | - | 689 | |
2022/9/11(日) | - | - | 1,224 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
2022/9/5(月) | +53,160 | +302 | 881 | ◎PFからくりサーカス ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
2022/9/1(木) | +36,600 | +208 | 806 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ▲PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
2022/8/25(木) | - | - | 808 | ◎P大海物語4スペシャルBLACK ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
2022/8/21(日) | - | - | 1,029 | |
2022/8/15(月) | - | - | 1,011 | |
2022/8/11(木) | - | - | 900 | ◎Pとある科学の超電磁砲 ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○PFからくりサーカス |
2022/8/5(金) | +123,000 | +699 | 771 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2022/8/1(月) | - | - | 731 | ▲Pとある科学の超電磁砲 |
2022/7/25(月) | - | - | 667 | |
2022/7/21(木) | +24,950 | +142 | 827 | |
2022/7/15(金) | - | - | 843 | |
2022/7/11(月) | - | - | 783 | ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン ○ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 火事場ゴールド |
2022/7/1(金) | +116,760 | +663 | 985 | ◎Pとある科学の超電磁砲 ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン |
2022/6/25(土) | +155,370 | +883 | 1,037 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2022/6/21(火) | - | - | 635 | |
2022/6/15(水) | - | - | 850 | ▲P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
2022/6/11(土) | +53,840 | +306 | 920 | ◎ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 火事場ゴールド |
2022/6/5(日) | - | - | 1,113 | ○P大工の源さん 超韋駄天 |
2022/6/1(水) | +41,540 | +236 | 1,044 | |
2022/5/31(火) | +110,220 | +626 | 1,320 | |
2022/5/25(水) | - | - | 743 | ◎Pとある科学の超電磁砲 |
2022/5/21(土) | +49,610 | +282 | 1,102 | ▲新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2022/5/15(日) | - | - | 1,209 | ▲ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 火事場ゴールド |
2022/5/11(水) | +50,060 | +284 | 1,062 | ○P大海物語4スペシャルBLACK ○Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
2022/5/5(木) | - | - | 1,200 | ◎P牙狼月虹ノ旅人 ○Pコードギアス 反逆のルルーシュ ○PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン ▲P真・花の慶次3 ▲P大海物語4スペシャルBLACK |
2022/5/1(日) | - | - | 1,306 | ◎ぱちんこ 仮面ライダー 闇のライダーver. |
2022/4/25(月) | - | - | 824 | ▲P真・花の慶次3 |
2022/4/21(木) | +7,730 | +44 | 792 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
2022/4/15(金) | - | - | 862 | ◎ぱちんこ 仮面ライダー 闇のライダーver. ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
2022/4/11(月) | - | - | 838 | ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
2022/4/5(火) | - | - | 903 | ○P大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
2022/4/1(金) | +51,180 | +291 | 921 | ◎P北斗の拳9 闘神 |
2022/3/25(金) | - | - | 830 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2022/3/21(月) | +20,790 | +118 | 1,087 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
2022/3/15(火) | - | - | 940 |