KEIZ岐阜六条店
| 旧イベント日 |
0のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| スロット版 | スロットレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
KEIZ岐阜六条店 データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 7/10(金) | +59,104 | +182 | 108 | |
| 6/30(火) | +1,443 | +4 | 91 | |
| 6/20(土) | - | - | 202 | |
| 6/10(水) | - | - | 84 | |
| 5/30(土) | - | - | 186 | |
| 5/20(水) | +8,149 | +25 | 87 | |
| 5/10(日) | - | - | 205 | |
| 4/30(木) | - | - | 153 | |
| 4/27(月) | - | - | 144 | |
| 4/20(月) | +36,332 | +113 | 164 | |
| 4/10(金) | +64,978 | +201 | 120 | |
| 3/30(月) | - | - | 75 | |
| 3/20(金) | - | - | 144 | |
| 3/10(火) | - | - | 105 | |
| 2/20(金) | - | - | 94 | |
| 2/10(火) | +12,690 | +39 | 94 | |
| 1/30(金) | - | - | 103 | |
| 1/20(火) | - | - | 113 | |
| 1/10(土) | +14,070 | +44 | 204 | |
| 2025/12/30(火) | - | - | 279 | ▲P 宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 |
| 2025/12/20(土) | +74,140 | +230 | 221 | |
| 2025/12/10(水) | - | - | 82 | |
| 2025/11/30(日) | - | - | 234 | |
| 2025/11/20(木) | - | - | 79 | |
| 2025/11/10(月) | - | - | 62 | |
| 2025/10/30(木) | - | - | 121 | |
| 2025/10/20(月) | +1,330 | +4 | 108 | |
| 2025/10/10(金) | - | - | 230 | |
| 2025/9/30(火) | - | - | 107 | |
| 2025/9/20(土) | - | - | 233 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/10(水) | - | - | 81 | |
| 2025/8/30(土) | - | - | 269 | |
| 2025/8/20(水) | +1,130 | +3 | 163 | |
| 2025/8/10(日) | - | - | 248 | |
| 2025/7/30(水) | - | - | 151 | |
| 2025/7/20(日) | - | - | 384 | |
| 2025/7/10(木) | - | - | 246 | |
| 2025/6/30(月) | - | - | 118 | |
| 2025/6/20(金) | - | - | 140 | ◎e 東京喰種 |
| 2025/6/10(火) | +7,650 | +24 | 139 | |
| 2025/5/30(金) | - | - | 138 | |
| 2025/5/20(火) | - | - | 130 | |
| 2025/5/10(土) | - | - | 256 | |
| 2025/4/30(水) | - | - | 188 | |
| 2025/4/27(日) | - | - | 385 | |
| 2025/4/20(日) | - | - | 414 | |
| 2025/4/10(木) | - | - | 226 | |
| 2025/3/30(日) | - | - | 329 | |
| 2025/3/20(木) | - | - | 356 | |
| 2025/3/10(月) | - | - | 185 | |
| 2025/2/20(木) | - | - | 191 | |
| 2025/2/10(月) | - | - | 181 | |
| 2025/1/30(木) | +31,400 | +97 | 179 | |
| 2025/1/20(月) | - | - | 174 | |
| 2025/1/10(金) | - | - | 129 | |
| 2024/12/30(月) | - | - | 320 | |
| 2024/12/20(金) | - | - | 109 | |
| 2024/12/10(火) | - | - | 121 | |
| 2024/11/30(土) | - | - | 233 | |
| 2024/11/20(水) | - | - | 152 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/10(日) | - | - | 250 | ○Pとある科学の超電磁砲2 |
| 2024/10/30(水) | - | - | 160 | |
| 2024/10/20(日) | - | - | 270 | |
| 2024/10/10(木) | +198,310 | +612 | 363 | ◎PAわんわんパラダイスCELEBRATION |
| 2024/9/30(月) | - | - | 103 | |
| 2024/9/20(金) | - | - | 146 | |
| 2024/9/10(火) | +11,120 | +34 | 119 | |
| 2024/8/30(金) | +72,900 | +225 | 179 | ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2024/8/20(火) | - | - | 267 | |
| 2024/8/10(土) | +28,820 | +89 | 300 | |
| 2024/7/30(火) | - | - | 116 | |
| 2024/7/20(土) | - | - | 210 | |
| 2024/7/10(水) | - | - | 127 | |
| 2024/6/30(日) | +66,020 | +204 | 250 | |
| 2024/6/20(木) | +28,020 | +86 | 116 | |
| 2024/6/10(月) | - | - | 83 | |
| 2024/5/30(木) | - | - | 73 | |
| 2024/5/20(月) | - | - | 85 | |
| 2024/5/10(金) | - | - | 106 | |
| 2024/4/30(火) | - | - | 121 | |
| 2024/4/20(土) | +38,050 | +117 | 212 | |
| 2024/4/10(水) | +46,140 | +142 | 99 | |
| 2024/3/30(土) | - | - | 204 | |
| 2024/3/20(水) | - | - | 251 | |
| 2024/3/10(日) | +24,940 | +77 | 237 | |
| 2024/2/20(火) | - | - | 109 | |
| 2024/2/10(土) | - | - | 259 | |
| 2024/1/30(火) | - | - | 85 | |
| 2024/1/20(土) | - | - | 193 | ▲新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2024/1/10(水) | - | - | 119 | |
| 2023/12/30(土) | - | - | 221 | |
| 2023/12/20(水) | - | - | 104 | |
| 2023/12/10(日) | +87,810 | +271 | 169 | |
| 2023/11/30(木) | +16,900 | +52 | 73 | |
| 2023/11/20(月) | +27,340 | +84 | 70 | |
| 2023/11/10(金) | +55,100 | +170 | 91 | ◎PFかぐや様は告らせたい |
| 2023/10/30(月) | - | - | 73 | |
| 2023/10/20(金) | - | - | 111 | ◎PFかぐや様は告らせたい |
| 2023/10/10(火) | +131,190 | +405 | 219 | |
| 2023/9/30(土) | - | - | 235 | |
| 2023/9/20(水) | - | - | 119 | |
| 2023/9/10(日) | - | - | 224 | ▲PA大海物語5 Withアグネス・ラム |
| 2023/8/30(水) | +12,710 | +39 | 105 | |
| 2023/8/20(日) | - | - | 217 | ◎PF機動戦士ガンダムSEED |
| 2023/8/10(木) | +94,790 | +293 | 176 | |
| 2023/7/30(日) | +70,410 | +217 | 201 | |
| 2023/7/10(月) | - | - | 124 | |
| 2023/6/30(金) | - | - | 107 | |
| 2023/6/20(火) | - | - | 114 | |
| 2023/6/10(土) | - | - | 177 | |
| 2023/5/30(火) | - | - | 128 | |
| 2023/5/20(土) | - | - | 172 | ○Pとある科学の超電磁砲 ▲P コードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection |
| 2023/5/10(水) | +30,430 | +94 | 142 | |
| 2023/4/30(日) | +185,130 | +571 | 259 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2023/4/20(木) | - | - | 94 | |
| 2023/4/10(月) | +63,940 | +197 | 96 | |
| 2023/3/30(木) | - | - | 109 | |
| 2023/3/20(月) | - | - | 87 | |
| 2023/3/10(金) | +26,330 | +81 | 105 | |
| 2023/2/10(金) | - | - | 135 | |
| 2023/1/10(火) | - | - | 392 | |
| 2022/12/30(金) | - | - | 257 | ▲PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2022/12/20(火) | - | - | 345 | ◎P七つの大罪2 |
| 2022/12/10(土) | - | - | 217 | |
| 2022/11/30(水) | +3,890 | +12 | 75 | |
| 2022/11/10(木) | +7,080 | +22 | 113 | |
| 2022/10/30(日) | - | - | 198 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/10/20(木) | +12,730 | +39 | 148 | |
| 2022/10/10(月) | - | - | 436 | |
| 2022/9/30(金) | - | - | 108 | |
| 2022/9/20(火) | - | - | 303 | ◎PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 |
| 2022/9/10(土) | - | - | 234 | |
| 2022/8/20(土) | - | - | 188 | |
| 2022/8/10(水) | - | - | 139 | |
| 2022/7/30(土) | - | - | 189 | ◎P大工の源さん 超韋駄天 BLACK |
| 2022/7/20(水) | - | - | 112 | |
| 2022/7/10(日) | +158,960 | +401 | 269 | ◎P真・一騎当千 ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ ○PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2022/6/30(木) | - | - | 121 | |
| 2022/5/20(金) | - | - | 122 | |
| 2022/5/10(火) | - | - | 280 | ◎PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2022/4/30(土) | - | - | 243 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/4/20(水) | +43,730 | +110 | 129 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/4/10(日) | - | - | 216 | |
| 2022/3/20(日) | - | - | 247 | ○新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/3/10(木) | - | - | 103 | |
| 2022/2/20(日) | +9,440 | +22 | 523 | ☆P真・花の慶次3 ◎新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
| 2022/2/10(木) | - | - | 229 | ☆Pルパン三世 2000カラットの涙 |
| 2022/1/30(日) | - | - | 464 | ▲P真・花の慶次3 |
| 2022/1/20(木) | +11,080 | +26 | 160 | |
| 2022/1/10(月) | - | - | 368 | ▲P モモキュンソード |
| 2021/12/30(木) | - | - | 467 | |
| 2021/12/20(月) | - | - | 173 | |
| 2021/12/10(金) | - | - | 151 | |
| 2021/11/30(火) | - | - | 107 | |
| 2021/11/20(土) | - | - | 310 | |
| 2021/11/10(水) | +14,990 | +35 | 219 | |
| 2021/10/30(土) | - | - | 265 | ☆PF 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 2021/10/20(水) | - | - | 220 |
