ひまわり留萌店
旧イベント日 |
0のつく日、1日、2日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
ひまわり留萌店 データ一覧
絞り込み:
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
3/12(水) | +310 | +3 | 86 | |
3/10(月) | - | - | 2,693 | ▲スマスロモンキーターンV ▲押忍!番長ZERO |
3/2(日) | - | - | 3,073 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
3/1(土) | - | - | 3,211 | |
2/20(木) | +3,180 | +27 | 2,026 | |
2/10(月) | +9,090 | +76 | 2,538 | ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2/2(日) | - | - | 2,825 | |
2/1(土) | +43,930 | +366 | 3,208 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲スマスロ モンスターハンターライズ ◎末尾2 ◯末尾3 ▲末尾0 ▲末尾6 |
1/30(木) | - | - | 1,832 | ▲L ToLOVEるダークネス |
1/20(月) | +3,820 | +33 | 2,339 | ☆押忍!番長ZERO |
1/10(金) | - | - | 2,680 | ▲押忍!番長ZERO |
1/2(木) | - | - | 2,665 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲Lパチスロからくりサーカス |
1/1(水) | +2,670 | +22 | 2,552 | ☆スマスロキングパルサー ▲末尾6 |
2024/12/30(月) | +33,740 | +281 | 3,046 | ☆スマスロモンキーターンV ☆押忍!番長4 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲末尾0 ▲末尾5 |
2024/12/20(金) | +1,650 | +14 | 2,252 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◯末尾8 |
2024/12/10(火) | +28,610 | +238 | 2,536 | ▲スマスロモンキーターンV ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/12/2(月) | +4,200 | +35 | 1,363 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/12/1(日) | +9,390 | +78 | 3,493 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲末尾9 |
2024/11/30(土) | +2,090 | +17 | 3,046 | ☆Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲押忍!番長ZERO ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/11/20(水) | +3,380 | +28 | 1,565 | ◎末尾1 |
2024/11/18(月) | +39,090 | +326 | 2,935 | ▲Lパチスロからくりサーカス ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲スマスロモンキーターンV ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ◎末尾9 |
2024/11/10(日) | +23,910 | +199 | 3,516 | ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲スマスロモンキーターンV |
2024/11/2(土) | +12,780 | +107 | 2,467 | ▲スマスロモンキーターンV ▲Lスマスロ北斗の拳 ◯末尾7 ▲末尾0 |
2024/11/1(金) | +23,170 | +193 | 2,095 | ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾3 |
2024/10/30(水) | +13,890 | +116 | 1,872 | ▲L ToLOVEるダークネス ▲末尾1 |
2024/10/20(日) | - | - | 3,960 | ☆L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ◯押忍!番長4 ▲L ToLOVEるダークネス ▲末尾1 |
2024/10/10(木) | +31,780 | +265 | 3,134 | ☆L ToLOVEるダークネス ▲末尾2 |
2024/10/2(水) | - | - | 2,420 | ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/10/1(火) | +5,840 | +49 | 1,972 | ▲末尾5 |
2024/9/30(月) | +6,020 | +50 | 1,863 | ◎末尾2 |
2024/9/20(金) | - | - | 2,335 | ▲末尾1 |
2024/9/10(火) | +35,110 | +293 | 1,817 | ▲Lスマスロ北斗の拳 ◯末尾1 ▲末尾0 |
2024/9/2(月) | +24,310 | +203 | 1,824 | ▲忍魂参~奥義皆伝ノ章~ ▲スマスロモンキーターンV ◯末尾8 ▲末尾3 |
2024/9/1(日) | +9,650 | +80 | 2,904 | ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ◯末尾9 |
2024/8/30(金) | +2,610 | +22 | 2,226 | |
2024/8/20(火) | +11,640 | +97 | 2,563 | ▲Lスマスロ北斗の拳 |
2024/8/10(土) | +31,500 | +263 | 3,257 | ◯ファンキージャグラー2KT ◎末尾2 ◯末尾4 |
2024/8/2(金) | +2,690 | +22 | 1,557 | |
2024/8/1(木) | - | - | 1,203 | |
2024/7/30(火) | +51,730 | +431 | 2,186 | ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION ▲末尾3 ▲末尾9 ▲末尾ゾロ目 |
2024/7/20(土) | +9,560 | +80 | 3,633 | ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/7/10(水) | +34,370 | +286 | 2,232 | ☆Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン ▲Lスマスロ北斗の拳 ◯末尾9 |
2024/7/2(火) | - | - | 2,204 | ◯末尾3 ◯末尾6 |
2024/7/1(月) | - | - | 2,346 | ◯末尾1 |
2024/6/30(日) | +10,830 | +90 | 3,360 | ▲L主役は銭形4 ◯末尾0 |
2024/6/20(木) | +16,270 | +136 | 2,028 | ☆押忍!番長4 |
2024/6/10(月) | +22,370 | +186 | 2,038 | ◯ハッピージャグラーVIII |
2024/6/2(日) | - | - | 2,682 | |
2024/6/1(土) | - | - | 2,896 | ◯Lパチスロからくりサーカス ◯末尾9 |
2024/5/30(木) | +5,280 | +44 | 2,198 | ◯Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾4 |
2024/5/20(月) | +6,140 | +51 | 2,298 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/5/10(金) | +2,390 | +20 | 2,051 | ▲スマスロモンキーターンV |
2024/5/2(木) | - | - | 2,779 | |
2024/5/1(水) | - | - | 2,452 | |
2024/4/30(火) | - | - | 2,383 | |
2024/4/20(土) | - | - | 3,661 | ☆Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/4/10(水) | - | - | 2,209 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ◯末尾ゾロ目 |
2024/4/2(火) | - | - | 1,755 | |
2024/4/1(月) | +24,060 | +201 | 2,116 | ▲L大工の源さん超夢源 ▲末尾6 ▲末尾8 |
2024/3/30(土) | +47,980 | +400 | 3,587 | ☆Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ ▲スマスロモンキーターンV ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◎末尾9 ▲末尾5 |
2024/3/20(水) | - | - | 3,882 | ☆L主役は銭形4 ▲Lパチスロ マクロスフロンティア4 ▲ファンキージャグラー2KT |
2024/3/10(日) | - | - | 3,946 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/3/2(土) | - | - | 2,271 | |
2024/3/1(金) | - | - | 1,867 | |
2024/2/20(火) | +43,290 | +361 | 2,372 | ☆L主役は銭形4 ▲末尾0 ▲末尾2 ▲末尾7 |
2024/2/10(土) | +60 | +1 | 2,580 | ◯末尾8 |
2024/2/1(木) | +6,400 | +53 | 821 | |
2024/1/30(火) | +28,460 | +237 | 2,060 | ▲ファンキージャグラー2KT ▲末尾2 |
2024/1/20(土) | - | - | 2,108 | |
2024/1/10(水) | +24,490 | +204 | 1,976 | |
2023/12/30(土) | - | - | 2,533 | ◯末尾ゾロ目 |
2023/12/20(水) | +12,600 | +105 | 1,046 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロモンキーターンV |
2023/12/10(日) | - | - | 3,194 | ☆ハッピージャグラーVIII |
2023/11/30(木) | +5,790 | +48 | 1,271 | |
2023/11/20(月) | +12,410 | +103 | 1,942 | ▲Lスマスロ北斗の拳 ◯末尾5 |
2023/11/18(土) | +12,550 | +105 | 3,185 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲末尾3 ▲末尾8 |
2023/11/10(金) | +22,010 | +183 | 2,130 | ☆Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- ▲Lスマスロ北斗の拳 |
2023/10/30(月) | +970 | +8 | 1,572 | |
2023/10/20(金) | +33,610 | +280 | 2,185 | ▲末尾0 |
2023/10/10(火) | +1,690 | +14 | 2,141 | |
2023/9/30(土) | +1,100 | +9 | 2,093 | ▲末尾6 |
2023/9/20(水) | - | - | 1,774 | |
2023/9/10(日) | +34,800 | +290 | 2,858 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ▲押忍!番長ZERO ▲Lスマスロ北斗の拳 ◯末尾3 ◯末尾5 ◯末尾7 |
2023/8/30(水) | +18,030 | +150 | 1,800 | |
2023/8/20(日) | +19,470 | +162 | 3,127 | ◯パチスロ 新鬼武者2 ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲押忍!番長ZERO ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆末尾2 ◎末尾ゾロ目 |
2023/8/10(木) | +11,530 | +96 | 1,685 | |
2023/7/30(日) | - | - | 2,674 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/7/20(木) | +4,290 | +36 | 1,474 | |
2023/7/10(月) | - | - | 1,887 | |
2023/6/30(金) | - | - | 2,155 | ◯末尾9 |
2023/6/20(火) | - | - | 1,783 | ☆バーサスリヴァイズ |
2023/6/12(月) | - | - | 1,104 | |
2023/6/11(日) | - | - | 2,100 | |
2023/6/10(土) | +2,737 | +23 | 2,645 | |
2023/6/9(金) | +3,064 | +26 | 1,343 | |
2023/6/8(木) | +3,605 | +30 | 957 | |
2023/6/7(水) | +10,817 | +90 | 1,100 | |
2023/6/6(火) | +7,923 | +66 | 1,226 | ◯パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル |
2023/6/5(月) | - | - | 1,065 | |
2023/6/4(日) | - | - | 2,131 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2023/6/3(土) | - | - | 2,022 | |
2023/6/2(金) | - | - | 1,602 | |
2023/6/1(木) | +17,390 | +145 | 1,590 | ◯マイジャグラーV ◯ハッピージャグラーVIII ◯末尾1 |
2023/5/31(水) | - | - | 1,439 | |
2023/5/30(火) | +5,864 | +49 | 1,368 | ◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯Lスマスロ北斗の拳 |
2023/5/29(月) | +4,671 | +39 | 1,339 | |
2023/5/28(日) | - | - | 2,322 | |
2023/5/27(土) | +509 | +4 | 1,857 | |
2023/5/26(金) | - | - | 1,544 | |
2023/5/25(木) | +3,919 | +33 | 1,297 | |
2023/5/24(水) | - | - | 1,146 | |
2023/5/23(火) | +2,550 | +21 | 1,148 | |
2023/5/22(月) | +4,800 | +40 | 1,168 | |
2023/5/21(日) | - | - | 2,461 | |
2023/5/20(土) | +6,400 | +53 | 2,636 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯末尾1 |
2023/5/19(金) | - | - | 1,470 | |
2023/5/18(木) | - | - | 1,151 | |
2023/5/17(水) | - | - | 1,138 | |
2023/5/16(火) | - | - | 1,421 | |
2023/5/15(月) | - | - | 1,292 | |
2023/5/14(日) | - | - | 1,767 | |
2023/5/13(土) | +650 | +5 | 1,986 | ◯ハッピージャグラーVIII |
2023/5/12(金) | - | - | 1,115 | |
2023/5/11(木) | +31,850 | +265 | 1,390 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/5/10(水) | +4,450 | +37 | 1,394 | ▲アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- |
2023/5/9(火) | +5,150 | +43 | 1,510 | |
2023/5/8(月) | - | - | 1,120 | |
2023/5/7(日) | - | - | 2,262 | |
2023/5/6(土) | - | - | 1,875 | ▲バーサスリヴァイズ |
2023/5/5(金) | - | - | 2,707 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ◯末尾9 |
2023/5/4(木) | +50 | 0 | 2,033 | ☆Lスマスロ北斗の拳 ▲アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- |
2023/5/3(水) | - | - | 2,131 | |
2023/5/2(火) | +1,600 | +13 | 1,728 | |
2023/5/1(月) | +28,500 | +238 | 2,102 | ◯末尾2 ◯末尾ゾロ目 |
2023/4/30(日) | +5,950 | +50 | 2,803 | ☆アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- |
2023/4/29(土) | - | - | 2,380 | |
2023/4/26(水) | +2,800 | +23 | 1,731 | ◯バーサスリヴァイズ ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- ▲末尾8 |
2023/4/23(日) | +4,500 | +38 | 2,384 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ☆パチスロ北斗の拳 宿命 ☆末尾0 |
2023/4/20(木) | +5,350 | +45 | 1,593 | ◯ハッピージャグラーVIII |
2023/4/19(水) | +2,300 | +19 | 1,355 | |
2023/4/16(日) | +7,500 | +63 | 2,473 | ▲末尾8 |
2023/4/11(火) | +3,800 | +32 | 1,428 | |
2023/4/10(月) | +23,450 | +195 | 1,623 | ▲ハッピージャグラーVIII ▲末尾0 |
2023/4/9(日) | +3,700 | +31 | 1,832 | |
2023/4/6(木) | +10,250 | +85 | 1,596 | ☆末尾6 |
2023/4/3(月) | +8,750 | +73 | 1,130 | |
2023/4/1(土) | +9,850 | +82 | 1,952 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 |
2023/3/30(木) | +7,900 | +66 | 1,985 | ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/3/28(火) | +3,100 | +26 | 1,359 | |
2023/3/27(月) | +16,650 | +139 | 1,223 | |
2023/3/23(木) | +7,300 | +61 | 1,124 | |
2023/3/20(月) | - | - | 1,955 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ▲末尾0 |
2023/3/17(金) | +16,850 | +140 | 1,769 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/3/16(木) | +16,950 | +141 | 1,794 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/3/15(水) | +1,400 | +12 | 1,163 | |
2023/3/14(火) | +4,250 | +35 | 1,186 | |
2023/3/13(月) | +3,400 | +28 | 1,159 | |
2023/3/12(日) | +11,650 | +97 | 2,167 | ▲末尾ゾロ目 |
2023/3/10(金) | - | - | 2,061 | |
2023/3/8(水) | +2,600 | +22 | 1,232 | |
2023/3/4(土) | +2,500 | +21 | 2,055 | ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2023/3/1(水) | +19,600 | +163 | 1,709 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆パチスロ鉄拳5 |
2023/2/27(月) | +3,850 | +32 | 1,175 | ◯ハッピージャグラーVIII |
2023/2/26(日) | +12,800 | +107 | 1,871 | ◯マイジャグラーV ▲末尾4 |
2023/2/24(金) | +3,900 | +33 | 1,739 | |
2023/2/20(月) | - | - | 1,819 | ▲押忍!番長ZERO ▲末尾0 |
2023/2/16(木) | +5,550 | +46 | 1,605 | ◯末尾7 |
2023/2/10(金) | +12,400 | +103 | 2,046 | ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲末尾0 |
2023/1/30(月) | - | - | 1,354 | |
2023/1/20(金) | - | - | 2,009 | ▲末尾8 |
2023/1/10(火) | +1,900 | +19 | 1,684 | ◯ハッピージャグラーVIII ◯末尾5 |
2022/12/30(金) | - | - | 2,407 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ☆末尾1 |
2022/12/20(火) | - | - | 2,048 | ☆パチスロ真俺の空 |
2022/12/10(土) | - | - | 2,738 | ◯パチスロ 犬夜叉(2022年) ◯花火絶景 ▲パチスロ バイオハザード RE:2 ▲末尾3 |
2022/12/6(火) | +17,796 | +178 | 1,174 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ▲末尾3 |
2022/11/30(水) | - | - | 1,476 | |
2022/11/20(日) | - | - | 3,122 | ◯パチスロ 犬夜叉(2022年) ☆末尾0 |
2022/11/10(木) | - | - | 1,847 | ☆押忍!番長ZERO |
2022/10/30(日) | - | - | 2,646 | |
2022/10/20(木) | +16,406 | +164 | 2,150 | ☆押忍!番長ZERO ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ◎末尾9 |
2022/10/10(月) | +10,060 | +101 | 3,088 | ☆パチスロ 犬夜叉(2022年) ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ◎末尾9 |
2022/9/30(金) | +68 | +1 | 1,717 | ▲末尾4 |
2022/9/20(火) | +2,742 | +27 | 1,826 | ◯末尾8 |
2022/9/10(土) | - | - | 2,051 | |
2022/8/30(火) | +7,074 | +71 | 1,344 | |
2022/8/20(土) | - | - | 2,428 | ◯末尾1 |
2022/8/10(水) | - | - | 1,440 | |
2022/7/30(土) | - | - | 2,070 | ☆押忍!番長ZERO ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2022/7/20(水) | +10,868 | +109 | 1,974 | |
2022/7/10(日) | - | - | 2,946 | ▲聖闘士星矢 冥王復活 ◯末尾7 |
2022/6/30(木) | +6,326 | +63 | 1,722 | |
2022/6/20(月) | - | - | 1,781 | |
2022/6/10(金) | +13,640 | +114 | 1,439 | ▲末尾1 |
2022/5/30(月) | +8,924 | +74 | 1,542 | ☆バーサスリヴァイズ ◯パチスロ ツインエンジェルPARTY |
2022/5/20(金) | +4,734 | +39 | 1,662 | ◯新ハナビ ▲押忍!番長ZERO |
2022/5/10(火) | +692 | +6 | 1,342 | ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2022/4/30(土) | +7,738 | +64 | 2,065 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ◯マイジャグラーV |
2022/4/20(水) | +2,758 | +23 | 1,344 | |
2022/4/10(日) | +24,324 | +203 | 2,020 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ▲末尾0 |
2022/3/30(水) | +12,046 | +100 | 1,575 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2022/3/20(日) | - | - | 2,681 | ▲押忍!番長ZERO ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 ▲末尾3 |
2022/3/10(木) | +5,302 | +44 | 1,687 | |
2022/2/20(日) | - | - | 1,856 | ☆パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2022/2/10(木) | - | - | 1,386 | |
2022/1/30(日) | - | - | 2,326 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ◯聖闘士星矢 冥王復活 |
2022/1/20(木) | - | - | 1,560 | |
2022/1/10(月) | - | - | 2,009 | ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2021/12/30(木) | - | - | 1,876 | |
2021/12/20(月) | +14,362 | +120 | 1,618 | |
2021/12/10(金) | +11,732 | +98 | 1,925 | ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ▲末尾8 |
2021/11/30(火) | +2,190 | +18 | 1,364 | ◯Re:ゼロから始める異世界生活 |
2021/11/20(土) | - | - | 2,903 | ☆パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2021/11/10(水) | +9,271 | +77 | 2,134 | ◯パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2021/10/30(土) | +17,623 | +147 | 2,342 | ☆パチスロ ディスクアップ ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ▲末尾7 |
2021/10/20(水) | +24,125 | +201 | 2,598 | ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ◯パチスロ ディスクアップ ▲押忍!番長3 ◯末尾0 ▲末尾8 |
2021/10/10(日) | +10,377 | +86 | 3,567 | ▲SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ▲SLOTまどか前後編 ◯末尾1 |
2021/9/30(木) | - | - | 1,994 | ▲押忍!番長3 |
2021/9/20(月) | +1,452 | +12 | 1,785 | |
2021/9/10(金) | - | - | 1,577 | |
2021/8/30(月) | +7,729 | +64 | 1,909 | ◯SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ◯末尾1 |
2021/8/20(金) | +644 | +5 | 1,849 | |
2021/8/10(火) | - | - | 2,250 | ◯新ハナビ |
2021/7/30(金) | +1,186 | +10 | 1,923 | ▲押忍!番長3 |
2021/7/20(火) | - | - | 1,730 | ▲押忍!番長3 ▲末尾9 |
2021/7/10(土) | - | - | 3,120 | |
2021/6/30(水) | +2,193 | +18 | 1,276 | |
2021/6/20(日) | - | - | 2,514 | |
2021/6/10(木) | +2,040 | +17 | 1,285 | |
2021/5/30(日) | - | - | 2,080 | ☆パチスロ ディスクアップ ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 |
2021/5/20(木) | - | - | 1,166 | |
2021/5/10(月) | - | - | 1,680 | ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2021/4/30(金) | - | - | 2,605 | ◎SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2021/4/20(火) | +458 | +4 | 2,010 | |
2021/4/10(土) | - | - | 2,743 | ◯Re:ゼロから始める異世界生活 |
2021/3/30(火) | - | - | 1,878 | |
2021/3/20(土) | - | - | 2,421 | ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 |
2021/3/10(水) | - | - | 1,677 | |
2021/2/20(土) | - | - | 2,590 | ◯ゴーゴージャグラー2 ◎末尾1 |
2021/2/10(水) | +2,876 | +24 | 1,609 | |
2021/1/30(土) | +18,349 | +153 | 2,415 | ◯パチスロ ディスクアップ |
2021/1/20(水) | - | - | 1,455 | |
2021/1/10(日) | +234 | +2 | 2,494 | ▲HEY!鏡 |
2020/12/30(水) | - | - | 2,658 | ◯GI優駿倶楽部 |
2020/12/20(日) | - | - | 2,089 | |
2020/12/10(木) | +7,912 | +66 | 1,730 | |
2020/11/30(月) | - | - | 1,671 | ☆パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 ◯ゴーゴージャグラー2 |
2020/11/20(金) | - | - | 1,867 | ◯ゴーゴージャグラー2 ▲SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 |
2020/11/10(火) | - | - | 1,935 | |
2020/10/30(金) | +6,169 | +51 | 2,172 | ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ◯ゴーゴージャグラー2 |
2020/10/20(火) | +37,821 | +315 | 1,508 | ◎ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 ◯GOGOジャグラー ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2020/10/10(土) | - | - | 3,565 | ☆パチスロ ディスクアップ |
2020/9/30(水) | +5,892 | +49 | 1,693 | |
2020/9/21(月) | +2,036 | +17 | 2,001 | ▲ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 ▲押忍!番長3 |
2020/9/20(日) | - | - | 3,148 | ◯ゴーゴージャグラー2 ▲SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 ▲Re:ゼロから始める異世界生活 |
2020/9/10(木) | +6,362 | +53 | 1,955 | ☆パチスロ ディスクアップ ▲末尾0 |
2020/8/30(日) | - | - | 3,303 | |
2020/8/20(木) | - | - | 2,604 | |
2020/8/10(月) | - | - | 3,163 | |
2020/7/30(木) | +4,121 | +34 | 2,353 | |
2020/7/20(月) | - | - | 1,765 | ☆政宗2 |
2020/7/10(金) | +23,813 | +198 | 2,355 | ▲ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 ◯末尾0 |
2020/6/30(火) | +12,460 | +104 | 1,890 | ☆パチスロ ディスクアップ |
2020/6/20(土) | - | - | 2,499 | |
2020/6/10(水) | +9,225 | +77 | 1,483 | ▲末尾1 |
2020/5/30(土) | - | - | 1,277 | |
2020/4/20(月) | - | - | 552 | |
2020/4/10(金) | - | - | 983 | |
2020/3/30(月) | - | - | 2,019 | ☆パチスロ ディスクアップ |
2020/3/20(金) | +407 | +3 | 2,899 | ◯スーパーミラクルジャグラー ▲末尾9 |
2020/3/10(火) | - | - | 2,196 | ▲GOGOジャグラー |