ウインズ松園
旧イベント日 |
4日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
ウインズ松園 データ一覧
絞り込み:
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
9/29(金) | - | - | 827 | |
9/28(木) | +1,359 | +23 | 732 | |
9/27(水) | - | - | 923 | |
9/26(火) | - | - | 671 | |
9/25(月) | +5,504 | +95 | 946 | |
9/24(日) | - | - | 832 | |
9/23(土) | +2,110 | +36 | 823 | |
9/22(金) | - | - | 775 | |
9/21(木) | +4,484 | +77 | 1,071 | ◯ゴーゴージャグラー3 |
9/20(水) | +2,467 | +43 | 671 | |
9/19(火) | - | - | 828 | |
9/18(月) | +192 | +3 | 816 | |
9/17(日) | +1,093 | +20 | 921 | |
9/16(土) | +2,235 | +41 | 900 | |
9/15(金) | +4,483 | +82 | 890 | |
9/14(木) | +423 | +8 | 729 | |
9/13(水) | - | - | 763 | |
9/12(火) | - | - | 820 | |
9/11(月) | - | - | 1,105 | |
9/10(日) | - | - | 932 | |
9/9(土) | - | - | 827 | |
9/8(金) | - | - | 795 | |
9/7(木) | +2,378 | +43 | 617 | |
9/6(水) | - | - | 1,250 | |
9/5(火) | +6,755 | +123 | 1,349 | ▲末尾2 |
9/4(月) | - | - | 1,043 | |
9/3(日) | - | - | 845 | |
9/2(土) | - | - | 1,138 | ☆Lスマスロ北斗の拳 |
9/1(金) | - | - | 820 | |
8/31(木) | - | - | 874 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
8/30(水) | +795 | +16 | 1,129 | |
8/29(火) | - | - | 615 | |
8/28(月) | - | - | 863 | |
8/27(日) | +463 | +10 | 995 | |
8/26(土) | - | - | 1,269 | ▲末尾7 |
8/25(金) | - | - | 885 | |
8/24(木) | - | - | 622 | |
8/23(水) | - | - | 999 | |
8/22(火) | - | - | 801 | ☆Lスマスロ北斗の拳 |
8/21(月) | +2,486 | +52 | 897 | |
8/20(日) | - | - | 998 | |
8/19(土) | +9,235 | +192 | 795 | |
8/18(金) | +882 | +18 | 1,109 | |
8/17(木) | - | - | 1,041 | |
8/16(水) | +1,775 | +37 | 1,128 | |
8/15(火) | - | - | 1,125 | |
8/14(月) | - | - | 925 | |
8/13(日) | - | - | 732 | |
8/12(土) | +4,587 | +96 | 383 | |
8/11(金) | - | - | 475 | |
8/10(木) | - | - | 903 | |
8/9(水) | +2,444 | +51 | 669 | |
8/8(火) | - | - | 423 | |
8/7(月) | - | - | 420 | |
8/6(日) | - | - | 564 | |
8/5(土) | - | - | 669 | |
8/4(金) | - | - | 486 | |
8/3(木) | - | - | 579 | |
8/2(水) | +66 | +1 | 788 | |
8/1(火) | - | - | 249 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
7/31(月) | - | - | 761 | |
7/30(日) | - | - | 1,144 | |
7/29(土) | - | - | 727 | |
7/28(金) | +42 | +1 | 435 | |
7/27(木) | - | - | 448 | |
7/26(水) | +591 | +12 | 714 | |
7/25(火) | - | - | 802 | |
7/24(月) | - | - | 571 | |
7/23(日) | - | - | 378 | |
7/22(土) | - | - | 923 | |
7/21(金) | +5,464 | +114 | 454 | |
7/20(木) | - | - | 403 | |
7/19(水) | +422 | +9 | 996 | |
7/18(火) | - | - | 610 | |
7/17(月) | - | - | 810 | |
7/16(日) | - | - | 835 | |
7/15(土) | +4,274 | +89 | 1,113 | |
7/14(金) | +2,273 | +47 | 326 | |
7/13(木) | - | - | 729 | |
7/12(水) | - | - | 812 | |
7/11(火) | - | - | 448 | |
7/10(月) | - | - | 492 | |
7/9(日) | - | - | 647 | |
7/8(土) | +1,048 | +22 | 474 | |
7/7(金) | - | - | 524 | |
7/6(木) | +2,087 | +43 | 560 | |
7/5(水) | +1,151 | +24 | 1,172 | |
7/4(火) | - | - | 412 | |
7/2(日) | - | - | 351 | |
7/1(土) | - | - | 704 | |
6/30(金) | - | - | 704 | |
6/29(木) | - | - | 516 | |
6/28(水) | - | - | 433 | |
6/27(火) | - | - | 343 | |
6/26(月) | - | - | 419 | |
6/25(日) | - | - | 431 | |
6/24(土) | - | - | 503 | |
6/23(金) | - | - | 468 | |
6/22(木) | - | - | 608 | |
6/21(水) | - | - | 524 |