ウエスタン行徳店
| 旧イベント日 |
1日、11日、21日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
ウエスタン行徳店 データ一覧
絞り込み:
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10(火) | - | - | 1,112 | |
| 2/9(月) | - | - | 1,699 | |
| 2/8(日) | - | - | 2,347 | |
| 2/7(土) | +8,456 | +64 | 2,026 | ☆プリズムナナ ▲スマスロ鉄拳6 ▲末尾9 |
| 2/6(金) | +569 | +4 | 1,289 | |
| 2/5(木) | - | - | 1,486 | |
| 2/4(水) | - | - | 1,370 | |
| 2/3(火) | - | - | 1,148 | |
| 2/2(月) | - | - | 1,388 | |
| 2/1(日) | - | - | 3,328 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ☆スマスロモンキーターンV ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 1/31(土) | - | - | 2,507 | ▲L ToLOVEるダークネス ▲スマスロ北斗の拳 転生の章2 |
| 1/30(金) | +1,886 | +14 | 1,264 | |
| 1/29(木) | - | - | 1,461 | |
| 1/28(水) | - | - | 1,439 | |
| 1/27(火) | - | - | 980 | |
| 1/26(月) | +17,139 | +130 | 1,231 | |
| 1/25(日) | +11,617 | +88 | 3,190 | ▲プリズムナナ ◯末尾0 ◯末尾3 |
| 1/24(土) | - | - | 2,098 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲プリズムナナ |
| 1/23(金) | - | - | 1,280 | |
| 1/22(木) | - | - | 1,266 | ☆Lパチスロからくりサーカス |
| 1/21(水) | - | - | 1,192 | |
| 1/20(火) | - | - | 1,483 | |
| 1/19(月) | +12,404 | +94 | 1,177 | ☆スマスロ鉄拳6 |
| 1/18(日) | - | - | 2,526 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 1/17(土) | - | - | 2,218 | ▲スマスロ北斗の拳 転生の章2 |
| 1/16(金) | - | - | 1,356 | ▲スマスロ鉄拳6 |
| 1/15(木) | - | - | 1,523 | |
| 1/14(水) | +6,823 | +52 | 1,288 | ▲スマスロ北斗の拳 転生の章2 |
| 1/13(火) | - | - | 1,322 | |
| 1/12(月) | - | - | 2,580 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲スマスロ新鬼武者3 ▲スマスロ鉄拳6 |
| 1/11(日) | +14,119 | +107 | 3,267 | ◯ジャグラーガールズSS ▲スマスロ北斗の拳 転生の章2 ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲ゴーゴージャグラー3 ▲ウルトラミラクルジャグラー |
| 1/10(土) | - | - | 2,367 | ☆スマスロ鉄拳6 |
| 1/9(金) | - | - | 1,272 | ☆スマスロ鉄拳6 |
| 1/8(木) | - | - | 1,697 | ▲末尾6 |
| 1/7(水) | - | - | 1,646 | |
| 1/6(火) | +5,678 | +43 | 1,322 | |
| 1/5(月) | - | - | 1,555 | |
| 1/4(日) | - | - | 2,414 | ◯スマスロ 東京リベンジャーズ ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 1/3(土) | - | - | 2,467 | |
| 1/2(金) | - | - | 2,070 | ▲吉宗 |
| 1/1(木) | +8,260 | +63 | 2,384 | ☆スマスロ秘宝伝 |
| 2025/12/31(水) | - | - | 1,983 | ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 2025/12/30(火) | - | - | 2,048 | |
| 2025/12/29(月) | - | - | 2,462 | |
| 2025/12/28(日) | +3,797 | +29 | 2,540 | |
| 2025/12/27(土) | - | - | 2,401 | |
| 2025/12/26(金) | +144 | +1 | 1,597 | ☆スマスロ 東京リベンジャーズ ☆プリズムナナ |
| 2025/12/25(木) | - | - | 1,761 | |
| 2025/12/24(水) | - | - | 1,081 | |
| 2025/12/23(火) | - | - | 1,195 | |
| 2025/12/22(月) | - | - | 1,229 | |
| 2025/12/21(日) | - | - | 2,796 | ▲末尾9 |
| 2025/12/20(土) | - | - | 2,222 | |
| 2025/12/19(金) | - | - | 1,494 | |
| 2025/12/18(木) | - | - | 1,319 | |
| 2025/12/17(水) | - | - | 1,366 | |
| 2025/12/16(火) | - | - | 1,369 | ▲L ToLOVEるダークネス |
| 2025/12/15(月) | - | - | 1,543 | |
| 2025/12/14(日) | - | - | 2,244 | ◯ネオアイムジャグラーEX |
| 2025/12/13(土) | - | - | 1,750 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲L東京喰種 |
| 2025/12/12(金) | - | - | 1,318 | |
| 2025/12/11(木) | - | - | 1,516 | |
| 2025/12/10(水) | - | - | 1,345 | |
| 2025/12/9(火) | - | - | 1,244 | |
| 2025/12/8(月) | - | - | 1,453 | |
| 2025/12/7(日) | - | - | 2,357 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 2025/12/6(土) | - | - | 2,058 | |
| 2025/12/5(金) | - | - | 1,876 | |
| 2025/12/4(木) | - | - | 1,432 | |
| 2025/12/3(水) | +3,607 | +27 | 1,371 | |
| 2025/12/2(火) | - | - | 1,275 | |
| 2025/12/1(月) | - | - | 1,961 | ◯ウルトラミラクルジャグラー ▲吉宗 ▲末尾6 |
| 2025/11/30(日) | - | - | 2,683 | ▲吉宗 ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲末尾1 |
| 2025/11/29(土) | - | - | 2,415 | ◯ウルトラミラクルジャグラー ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 2025/11/28(金) | - | - | 1,346 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 2025/11/27(木) | - | - | 1,164 | |
| 2025/11/26(水) | - | - | 1,349 | |
| 2025/11/25(火) | +1,551 | +12 | 1,471 | |
| 2025/11/24(月) | +446 | +3 | 1,858 | ▲末尾2 |
| 2025/11/23(日) | - | - | 2,269 | |
| 2025/11/22(土) | - | - | 1,945 | |
| 2025/11/21(金) | +17,427 | +132 | 1,210 | ▲L東京喰種 ▲末尾3 |
| 2025/11/20(木) | - | - | 1,096 | |
| 2025/11/19(水) | - | - | 1,060 | |
| 2025/11/18(火) | - | - | 1,164 | ◯ネオアイムジャグラーEX |
| 2025/11/17(月) | - | - | 1,114 | |
| 2025/11/16(日) | - | - | 2,219 | |
| 2025/11/15(土) | - | - | 2,204 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/11/14(金) | - | - | 1,229 | |
| 2025/11/13(木) | - | - | 1,013 | |
| 2025/11/12(水) | - | - | 1,208 | |
| 2025/11/11(火) | - | - | 1,949 | ▲L ToLOVEるダークネス |
| 2025/11/10(月) | - | - | 982 | |
| 2025/11/9(日) | - | - | 2,294 | |
| 2025/11/8(土) | - | - | 1,818 | ◯ゴーゴージャグラー3 ▲吉宗 |
| 2025/11/7(金) | - | - | 1,360 | ◯L主役は銭形5 |
| 2025/11/6(木) | +8,030 | +61 | 1,486 | ☆L主役は銭形5 |
| 2025/11/5(水) | - | - | 1,608 | |
| 2025/11/4(火) | - | - | 1,908 | |
| 2025/11/3(月) | - | - | 2,469 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2(日) | - | - | 2,702 | ☆L主役は銭形5 ◯ネオアイムジャグラーEX ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/11/1(土) | - | - | 2,706 | |
| 2025/10/31(金) | +5,832 | +44 | 1,369 | |
| 2025/10/30(木) | - | - | 1,290 | ▲L主役は銭形5 |
| 2025/10/29(水) | +3,604 | +27 | 1,594 | |
| 2025/10/28(火) | - | - | 1,407 | |
| 2025/10/27(月) | - | - | 1,310 | |
| 2025/10/26(日) | - | - | 2,383 | ▲スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 2025/10/25(土) | - | - | 2,210 | ◯L主役は銭形5 ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/10/24(金) | - | - | 1,316 | |
| 2025/10/23(木) | - | - | 1,326 | |
| 2025/10/22(水) | - | - | 1,375 | |
| 2025/10/21(火) | - | - | 1,480 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/10/20(月) | - | - | 1,517 | ◯ネオアイムジャグラーEX ▲L東京喰種 |
| 2025/10/19(日) | - | - | 2,471 | ☆吉宗 |
| 2025/10/18(土) | - | - | 3,004 | ▲L ToLOVEるダークネス ◎末尾4 |
| 2025/10/17(金) | +12,781 | +97 | 1,636 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲L主役は銭形5 |
| 2025/10/16(木) | - | - | 1,675 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/10/15(水) | - | - | 1,468 | ☆ウルトラミラクルジャグラー |
| 2025/10/14(火) | +395 | +3 | 1,154 | ▲ファンキージャグラー2KT ▲末尾3 |
| 2025/10/13(月) | - | - | 2,407 | ☆A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! ▲L ToLOVEるダークネス ▲吉宗 |
| 2025/10/12(日) | - | - | 2,343 | ☆L主役は銭形5 ▲末尾7 |
| 2025/10/11(土) | - | - | 2,332 | ▲スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
| 2025/10/10(金) | +1,777 | +13 | 1,152 | ☆L主役は銭形5 |
| 2025/10/9(木) | - | - | 1,263 | |
| 2025/10/8(水) | - | - | 1,420 | |
| 2025/10/7(火) | - | - | 1,315 | ☆スマスロ新鬼武者3 ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 2025/10/6(月) | +2,436 | +18 | 1,462 | |
| 2025/10/5(日) | +25,781 | +195 | 3,516 | ◎L東京喰種 |
| 2025/10/4(土) | - | - | 2,469 | |
| 2025/10/3(金) | - | - | 1,544 | |
| 2025/10/2(木) | - | - | 1,620 | |
| 2025/10/1(水) | - | - | 1,986 | ☆L東京喰種 |
| 2025/9/30(火) | - | - | 1,483 | |
| 2025/9/29(月) | - | - | 1,232 | |
| 2025/9/28(日) | - | - | 2,240 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 2025/9/27(土) | - | - | 2,263 | |
| 2025/9/26(金) | - | - | 1,122 | |
| 2025/9/25(木) | - | - | 1,194 | |
| 2025/9/24(水) | - | - | 1,257 | |
| 2025/9/23(火) | - | - | 1,877 | ▲Lスマスロ北斗の拳 |
| 2025/9/22(月) | - | - | 1,133 | |
| 2025/9/21(日) | - | - | 2,758 | |
| 2025/9/20(土) | - | - | 2,199 | ◯末尾2 |
| 2025/9/19(金) | - | - | 1,448 | |
| 2025/9/18(木) | - | - | 1,244 | |
| 2025/9/17(水) | - | - | 1,554 | |
| 2025/9/16(火) | +4,786 | +36 | 1,184 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 2025/9/15(月) | - | - | 2,340 | ◯末尾2 |
| 2025/9/14(日) | - | - | 2,158 | |
| 2025/9/13(土) | - | - | 1,985 | |
| 2025/9/12(金) | - | - | 1,435 | |
| 2025/9/11(木) | - | - | 1,421 | |
| 2025/9/10(水) | - | - | 1,334 | |
| 2025/9/9(火) | - | - | 1,330 | |
| 2025/9/8(月) | - | - | 1,166 | |
| 2025/9/7(日) | - | - | 2,189 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 2025/9/6(土) | - | - | 2,414 | |
| 2025/9/5(金) | - | - | 931 | |
| 2025/9/4(木) | - | - | 1,225 | |
| 2025/9/3(水) | - | - | 1,187 | |
| 2025/9/2(火) | - | - | 1,003 | |
| 2025/9/1(月) | +6,847 | +52 | 1,449 | |
| 2025/8/31(日) | +4,305 | +33 | 2,482 | |
| 2025/8/30(土) | - | - | 2,998 | ◎Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲パチスロ 転生したら剣でした |
| 2025/8/29(金) | - | - | 1,457 | |
| 2025/8/28(木) | - | - | 1,601 | ☆パチスロ 転生したら剣でした |
| 2025/8/27(水) | +970 | +7 | 1,393 | |
| 2025/8/26(火) | - | - | 1,069 | |
| 2025/8/25(月) | +3,173 | +24 | 1,411 | ▲末尾6 |
| 2025/8/24(日) | - | - | 2,495 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 2025/8/23(土) | - | - | 2,131 | ☆L ToLOVEるダークネス ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲吉宗 |
| 2025/8/22(金) | - | - | 1,364 | |
| 2025/8/21(木) | - | - | 1,426 | |
| 2025/8/20(水) | - | - | 1,658 | |
| 2025/8/19(火) | - | - | 1,328 | |
| 2025/8/18(月) | - | - | 1,332 | |
| 2025/8/17(日) | - | - | 2,660 | |
| 2025/8/16(土) | - | - | 2,789 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
| 2025/8/15(金) | - | - | 3,086 | ▲吉宗 ◯末尾0 |
| 2025/8/14(木) | - | - | 2,181 | |
| 2025/8/13(水) | - | - | 2,093 | ▲末尾5 |
| 2025/8/12(火) | +4,364 | +33 | 1,702 | ☆パチスロ 転生したら剣でした |
| 2025/8/11(月) | - | - | 3,882 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/8/10(日) | - | - | 1,989 | |
| 2025/8/9(土) | - | - | 2,141 | ▲末尾7 |
| 2025/8/8(金) | - | - | 1,487 | |
| 2025/8/7(木) | - | - | 1,587 | ◯この素晴らしい世界に祝福を! |
| 2025/8/6(水) | - | - | 1,359 | ▲パチスロ 転生したら剣でした |
| 2025/8/5(火) | - | - | 2,068 | ▲L麻雀物語 ▲末尾0 |
| 2025/8/4(月) | - | - | 1,160 | |
| 2025/8/3(日) | - | - | 2,874 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
| 2025/8/2(土) | - | - | 2,231 | ▲吉宗 ▲末尾1 |
| 2025/8/1(金) | - | - | 1,665 | |
| 2025/7/31(木) | +8,315 | +63 | 1,663 | |
| 2025/7/30(水) | - | - | 1,359 | ☆ファンキージャグラー2KT |
| 2025/7/29(火) | - | - | 1,209 | |
| 2025/7/28(月) | - | - | 1,236 | |
| 2025/7/27(日) | +542 | +4 | 3,158 | ☆A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! ◯ゴーゴージャグラー3 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ◯末尾8 |
| 2025/7/26(土) | - | - | 2,480 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/25(金) | - | - | 1,399 | |
| 2025/7/24(木) | - | - | 1,378 | ▲吉宗 |
| 2025/7/23(水) | - | - | 1,344 | |
| 2025/7/22(火) | - | - | 1,311 | ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 2025/7/21(月) | - | - | 3,214 | ◯パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 2025/7/20(日) | - | - | 2,509 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
| 2025/7/19(土) | - | - | 2,141 | ▲Lスマスロ北斗の拳 |
| 2025/7/18(金) | - | - | 1,437 | |
| 2025/7/17(木) | - | - | 1,483 | |
| 2025/7/16(水) | - | - | 1,475 | |
| 2025/7/15(火) | +6,746 | +51 | 1,256 | ▲L麻雀物語 |
| 2025/7/14(月) | - | - | 1,123 | |
| 2025/7/13(日) | - | - | 2,508 | ▲L麻雀物語 ◯末尾7 |
| 2025/7/12(土) | - | - | 5,317 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ◯この素晴らしい世界に祝福を! ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯末尾1 ◯末尾9 |
| 2025/7/11(金) | - | - | 1,690 | |
| 2025/7/10(木) | - | - | 1,169 | |
| 2025/7/9(水) | - | - | 1,352 | |
| 2025/7/8(火) | - | - | 1,235 | |
| 2025/7/7(月) | - | - | 1,776 | |
| 2025/7/6(日) | - | - | 2,258 | ◎Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/7/5(土) | - | - | 3,039 | ▲スマスロ シャーマンキング ▲Lパチスロからくりサーカス ▲末尾2 |
| 2025/7/4(金) | - | - | 1,452 | |
| 2025/7/3(木) | - | - | 1,760 | ☆この素晴らしい世界に祝福を! |
| 2025/7/2(水) | - | - | 1,271 | |
| 2025/7/1(火) | - | - | 1,777 | |
| 2025/6/30(月) | - | - | 1,509 | |
| 2025/6/29(日) | - | - | 2,413 | |
| 2025/6/28(土) | - | - | 2,217 | |
| 2025/6/27(金) | +16,251 | +123 | 1,593 | ☆スマスロ シャーマンキング |
| 2025/6/26(木) | - | - | 1,444 | |
| 2025/6/25(水) | - | - | 1,681 | |
| 2025/6/24(火) | - | - | 1,465 | |
| 2025/6/23(月) | - | - | 1,444 | |
| 2025/6/22(日) | - | - | 2,430 | |
| 2025/6/21(土) | - | - | 2,387 | |
| 2025/6/20(金) | +461 | +3 | 1,625 | ☆L東京喰種 |
| 2025/6/19(木) | - | - | 1,513 | |
| 2025/6/18(水) | - | - | 1,242 | |
| 2025/6/17(火) | - | - | 1,307 | |
| 2025/6/16(月) | - | - | 1,650 | |
| 2025/6/15(日) | - | - | 2,735 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲ファミスタ回胴版!! |
| 2025/6/14(土) | +35,182 | +267 | 2,251 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ☆L東京喰種 ▲スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲末尾2 ▲末尾4 |
| 2025/6/13(金) | - | - | 1,491 | |
| 2025/6/12(木) | - | - | 1,383 | |
| 2025/6/11(水) | - | - | 1,780 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/6/10(火) | - | - | 1,323 | |
| 2025/6/9(月) | - | - | 1,472 | |
| 2025/6/8(日) | - | - | 2,324 | |
| 2025/6/7(土) | - | - | 2,221 | ☆ウルトラミラクルジャグラー ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲末尾1 |
| 2025/6/6(金) | - | - | 1,615 | |
| 2025/6/5(木) | - | - | 1,756 | |
| 2025/6/4(水) | - | - | 1,539 | |
| 2025/6/3(火) | - | - | 1,265 | |
| 2025/6/2(月) | - | - | 1,715 | |
| 2025/6/1(日) | +10,868 | +82 | 3,239 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ◯末尾0 ▲末尾5 |
| 2025/5/31(土) | - | - | 2,508 | |
| 2025/5/30(金) | - | - | 1,585 | |
| 2025/5/29(木) | +5,167 | +39 | 1,380 | ☆L東京喰種 |
| 2025/5/28(水) | - | - | 1,648 | |
| 2025/5/27(火) | - | - | 1,463 | |
| 2025/5/26(月) | - | - | 1,598 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/5/25(日) | - | - | 3,075 | |
| 2025/5/24(土) | - | - | 2,366 | ◯ファンキージャグラー2KT ▲L東京喰種 |
| 2025/5/23(金) | - | - | 1,728 | |
| 2025/5/22(木) | - | - | 1,273 | ☆Lパチスロからくりサーカス ◎末尾5 |
| 2025/5/21(水) | +3,703 | +28 | 1,477 | ▲ファミスタ回胴版!! |
| 2025/5/20(火) | - | - | 1,431 | |
| 2025/5/19(月) | - | - | 1,449 | |
| 2025/5/18(日) | - | - | 2,490 | ☆L東京喰種 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 2025/5/17(土) | - | - | 2,233 | ☆吉宗 ☆L東京喰種 |
| 2025/5/16(金) | - | - | 1,814 | ☆吉宗 ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 2025/5/15(木) | - | - | 1,761 | ☆L東京喰種 |
| 2025/5/14(水) | - | - | 1,513 | |
| 2025/5/13(火) | - | - | 1,610 | |
| 2025/5/12(月) | - | - | 1,435 | |
| 2025/5/11(日) | - | - | 3,025 | ☆スマスロモンキーターンV ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ☆L東京喰種 ▲Lパチスロからくりサーカス ◯末尾7 |
| 2025/5/10(土) | - | - | 2,256 | ◯末尾0 |
| 2025/5/9(金) | - | - | 1,513 | ☆L東京喰種 |
| 2025/5/8(木) | - | - | 1,733 | |
| 2025/5/7(水) | - | - | 1,814 | ☆L東京喰種 ▲末尾2 |
| 2025/5/6(火) | - | - | 2,651 | ☆スマスロ バイオハザード5 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
| 2025/5/5(月) | +795 | +6 | 4,356 | ◯ファミスタ回胴版!! ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 2025/5/4(日) | - | - | 3,260 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲L東京喰種 ▲吉宗 ▲スマスロ スーパーブラックジャック ▲末尾7 |
| 2025/5/3(土) | - | - | 3,050 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲末尾9 |
| 2025/5/2(金) | - | - | 1,838 | |
| 2025/5/1(木) | - | - | 2,472 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロ バイオハザード5 |
| 2025/4/30(水) | +6,252 | +47 | 2,077 | ☆吉宗 ◯末尾0 ◯末尾7 |
| 2025/4/29(火) | - | - | 2,920 | ☆スマスロ バイオハザード5 ◯L東京喰種 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲末尾5 |
| 2025/4/28(月) | - | - | 1,962 | |
| 2025/4/27(日) | - | - | 2,392 | ☆L東京喰種 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 2025/4/26(土) | - | - | 3,156 | ☆Lパチスロからくりサーカス ☆スマスロモンキーターンV ◯L東京喰種 |
| 2025/4/25(金) | - | - | 1,986 | ◯末尾3 |
| 2025/4/24(木) | - | - | 1,587 | |
| 2025/4/23(水) | - | - | 1,370 | |
| 2025/4/22(火) | +8,610 | +65 | 1,477 | ☆L ToLOVEるダークネス |
| 2025/4/21(月) | - | - | 1,612 | |
| 2025/4/20(日) | - | - | 2,634 | |
| 2025/4/19(土) | - | - | 2,843 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲Lパチスロからくりサーカス ◯末尾9 |
| 2025/4/18(金) | - | - | 1,502 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/4/17(木) | - | - | 1,624 | ☆Lパチスロからくりサーカス |
| 2025/4/16(水) | - | - | 1,882 | |
| 2025/4/15(火) | - | - | 2,007 | |
| 2025/4/14(月) | - | - | 1,283 | ☆L東京喰種 |
| 2025/4/13(日) | - | - | 2,078 | ▲L ToLOVEるダークネス |
| 2025/4/1(火) | - | - | 1,287 | |
| 2025/3/31(月) | - | - | 1,406 | |
| 2025/3/30(日) | - | - | 2,272 | |
| 2025/3/29(土) | - | - | 1,903 | |
| 2025/3/28(金) | - | - | 1,119 | |
| 2025/3/27(木) | - | - | 1,249 | |
| 2025/3/26(水) | - | - | 1,745 | |
| 2025/3/24(月) | - | - | 1,011 | |
| 2025/3/23(日) | - | - | 2,029 | |
| 2025/3/22(土) | - | - | 2,008 | |
| 2025/3/21(金) | - | - | 1,974 | |
| 2025/3/20(木) | - | - | 2,246 | |
| 2025/3/19(水) | - | - | 1,213 | |
| 2025/3/18(火) | - | - | 1,008 | |
| 2025/3/17(月) | - | - | 1,434 | |
| 2025/3/16(日) | - | - | 2,110 | |
| 2025/3/15(土) | - | - | 2,738 | |
| 2025/3/14(金) | - | - | 1,584 | |
| 2025/3/13(木) | - | - | 1,352 | |
| 2025/3/12(水) | - | - | 1,284 | |
| 2025/3/11(火) | - | - | 1,471 | |
| 2025/3/10(月) | - | - | 1,609 | |
| 2025/3/9(日) | - | - | 2,567 | |
| 2025/3/8(土) | - | - | 2,069 | |
| 2025/3/7(金) | - | - | 1,459 | |
| 2025/3/6(木) | - | - | 1,458 | |
| 2025/3/5(水) | - | - | 1,590 | |
| 2025/3/4(火) | - | - | 1,066 | |
| 2025/3/3(月) | - | - | 1,199 | |
| 2025/3/2(日) | - | - | 2,461 | |
| 2025/3/1(土) | - | - | 2,580 | |
| 2025/2/28(金) | - | - | 1,590 | |
| 2025/2/27(木) | - | - | 1,603 | |
| 2025/2/26(水) | - | - | 1,065 | |
| 2025/2/25(火) | - | - | 1,877 | |
| 2025/2/24(月) | - | - | 2,505 | |
| 2025/2/23(日) | - | - | 3,273 | |
| 2025/2/22(土) | - | - | 2,304 | |
| 2025/2/21(金) | - | - | 1,811 | |
| 2025/2/20(木) | - | - | 1,239 | |
| 2025/2/19(水) | - | - | 1,588 | |
| 2025/2/18(火) | - | - | 1,575 | |
| 2025/2/17(月) | - | - | 1,575 | |
| 2025/2/16(日) | - | - | 3,046 | |
| 2025/2/15(土) | - | - | 3,188 | |
| 2025/2/14(金) | - | - | 2,067 | |
| 2025/2/13(木) | - | - | 936 | |
| 2025/2/12(水) | - | - | 1,427 | |
| 2025/2/11(火) | - | - | 2,231 | |
| 2025/2/10(月) | - | - | 1,274 | |
| 2025/2/7(金) | - | - | 1,485 | |
| 2025/2/6(木) | - | - | 1,657 | |
| 2025/2/5(水) | - | - | 1,479 | |
| 2025/2/4(火) | - | - | 1,300 | |
| 2025/2/3(月) | - | - | 1,288 | |
| 2025/1/31(金) | - | - | 1,544 | |
| 2025/1/30(木) | - | - | 1,459 | |
| 2025/1/29(水) | - | - | 1,441 | |
| 2025/1/28(火) | - | - | 1,326 | |
| 2025/1/27(月) | - | - | 1,461 | |
| 2025/1/26(日) | - | - | 2,918 | |
| 2025/1/25(土) | - | - | 2,666 | |
| 2025/1/24(金) | - | - | 1,681 | |
| 2025/1/23(木) | - | - | 1,208 | |
| 2025/1/22(水) | - | - | 1,211 | |
| 2025/1/21(火) | - | - | 1,385 | |
| 2025/1/20(月) | - | - | 1,232 | |
| 2025/1/19(日) | - | - | 2,506 | |
| 2025/1/18(土) | - | - | 2,338 | |
| 2025/1/17(金) | - | - | 1,538 | |
| 2025/1/16(木) | - | - | 1,320 | |
| 2025/1/15(水) | - | - | 1,482 | |
| 2025/1/14(火) | - | - | 1,353 | |
| 2025/1/13(月) | - | - | 2,313 | |
| 2025/1/12(日) | - | - | 2,762 | |
| 2025/1/11(土) | - | - | 2,790 | |
| 2025/1/10(金) | - | - | 1,324 | |
| 2025/1/9(木) | - | - | 1,263 | |
| 2025/1/8(水) | - | - | 1,321 | |
| 2025/1/7(火) | - | - | 1,591 | |
| 2025/1/6(月) | - | - | 1,714 | |
| 2025/1/5(日) | - | - | 2,685 | |
| 2025/1/4(土) | - | - | 2,919 | |
| 2025/1/3(金) | - | - | 2,276 | |
| 2025/1/2(木) | - | - | 2,261 | |
| 2025/1/1(水) | - | - | 1,848 | |
| 2024/12/31(火) | - | - | 1,876 | |
| 2024/12/30(月) | - | - | 2,356 | |
| 2024/12/29(日) | - | - | 2,743 | |
| 2024/12/28(土) | - | - | 2,712 | |
| 2024/12/27(金) | - | - | 1,665 | |
| 2024/12/26(木) | - | - | 1,438 | |
| 2024/12/25(水) | - | - | 1,619 | |
| 2024/12/24(火) | - | - | 1,087 | |
| 2024/12/23(月) | - | - | 1,296 | |
| 2024/12/22(日) | - | - | 2,321 |





