サンシャイン泡瀬店

旧イベント日 0のつく日、1のつく日、2のつく日
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください
パチンコ版 パチンコレポート一覧
-----スポンサーリンク-----
  • URLをコピー

サンシャイン泡瀬店 データ一覧

※記号(☆◎◯▲)の表記について

絞り込み:
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
3/10(日) +44,421+264 4,336 ☆末尾0
2021/2/10(水) +46,877+239 3,536 ▲沖ドキ!トロピカル-30
2022/6/21(火) +37,705+224 2,662 ◯末尾9
2023/6/3(土) +35,266+210 4,190
5/7(火) +35,102+209 2,348
4/26(金) +33,971+202 2,965
2020/7/10(金) +39,099+199 4,273 ◯末尾2
2023/7/7(金) +32,218+192 2,678
2020/10/10(土) +36,116+184 4,553
2023/4/11(火) +29,716+177 2,639
2023/12/22(金) +29,497+176 2,425 ▲末尾8
2021/6/11(金) +33,849+173 3,199
2023/6/10(土) +27,524+164 3,953
2023/9/20(水) +25,587+152 2,356
2023/6/20(火) +25,359+151 2,938 ◎末尾4
2023/11/12(日) +24,784+148 3,087 ◎末尾8
◯末尾3
1/11(木) +24,271+144 2,741
2020/8/11(火) +27,378+140 3,523 ◎末尾3
3/11(月) +23,455+140 2,660
4/6(土) +23,003+137 4,164 ◯末尾6
4/14(日) +23,073+137 2,830 ◯末尾4
2021/5/30(日) +25,757+131 2,992 ◯末尾9
2023/4/29(土) +21,129+126 3,015 ▲末尾2
2023/10/6(金) +21,188+126 2,077 ◯末尾0
2023/3/3(金) +24,120+123 1,695
3/8(金) +19,889+118 2,745 ◯末尾1
◯末尾8
5/6(月) +19,648+117 3,545
2022/12/2(金) +22,792+116 1,338
2023/4/8(土) +18,976+113 3,005 ◎末尾9
◯末尾5
◯末尾8
2022/5/22(日) +18,793+112 3,782
2023/5/4(木) +18,617+111 3,741
4/20(土) +18,607+111 3,966
2023/2/16(木) +20,453+104 1,702
2/8(木) +17,413+104 2,921
3/17(日) +17,509+104 3,319
5/9(木) +17,230+103 2,167
2021/1/11(月) +19,576+100 3,915
2023/8/12(土) +16,756+100 2,481
2023/11/9(木) +16,748+100 1,465
5/4(土) +16,346+97 2,983 ◯末尾6
2022/7/11(月) +16,107+96 2,602
1/20(土) +15,712+94 2,935
2023/11/24(金) +15,316+91 1,847
2023/8/20(日) +15,087+90 2,920
4/7(日) +15,131+90 3,609
2022/7/12(火) +14,887+89 2,865
2023/10/20(金) +14,684+87 2,611 ◯末尾5
2023/6/7(水) +14,466+86 2,011
2/21(水) +14,247+85 3,015
2021/5/10(月) +16,275+83 3,470
2020/10/12(月) +16,006+82 3,281
3/16(土) +13,786+82 3,203
2/14(水) +13,609+81 2,298
2022/2/1(火) +15,388+79 1,835
2023/6/6(火) +13,170+78 1,854
2023/4/12(水) +12,906+77 2,575
2/28(水) +12,790+76 2,045
2020/8/10(月) +14,761+75 3,978
2021/8/30(月) +14,741+75 2,101 ◯末尾7
2023/8/28(月) +12,669+75 1,808 ◯末尾5
2022/11/22(火) +14,504+74 1,968
3/4(月) +12,321+73 2,108
2022/6/30(木) +12,015+72 2,557
2023/7/15(土) +12,138+72 2,833
4/30(火) +12,164+72 2,790 ◯末尾0
2023/2/13(月) +13,866+71 1,836
4/18(木) +11,905+71 2,634
2021/5/11(火) +13,592+69 3,318
2023/4/10(月) +11,225+67 2,734
3/7(木) +11,162+66 2,745 ◎末尾7
4/10(水) +11,134+66 3,355
2021/7/10(土) +12,751+65 3,283
2021/10/20(水) +12,747+65 2,633
2021/12/10(金) +12,518+64 2,561
2023/12/2(土) +10,645+63 2,119
2023/12/4(月) +10,537+63 1,622
1/24(水) +10,644+63 2,403 ◯末尾2
2022/10/10(月) +12,238+62 2,827 ☆末尾0
2021/3/10(水) +11,990+61 3,404
2023/3/14(火) +11,863+61 1,789
2023/6/27(火) +10,281+61 2,191
2023/11/7(火) +10,251+61 1,750 ◎末尾0
◎末尾2
4/8(月) +10,241+61 2,437 ◎末尾8
2/20(火) +10,150+60 3,068
2023/5/2(火) +9,981+59 2,583
2022/2/22(火) +11,382+58 2,568
2023/12/21(木) +9,785+58 2,576 ◎末尾5
2020/6/11(木) +11,091+57 3,815
2022/5/30(月) +9,268+55 3,038 ◎末尾0
2023/5/13(土) +9,287+55 2,820
1/10(水) +9,206+55 2,945
2021/8/11(水) +10,487+54 2,323
2/11(日) +9,060+54 3,716
2021/9/10(金) +10,351+53 2,371
2021/9/30(木) +10,335+53 2,326
2/3(土) +8,944+53 2,402
2023/12/7(木) +8,702+52 1,814
2022/8/12(金) +9,921+51 2,331
1/16(火) +8,576+51 2,686
4/29(月) +8,583+51 2,783 ◎末尾9
◯末尾1
-----スポンサーリンク-----
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2023/6/23(金) +8,320+50 2,371
1/15(月) +8,389+50 2,933 ◯末尾6
1/18(木) +8,431+50 2,218
2020/9/11(金) +9,544+49 3,465
2021/4/10(土) +9,587+49 3,652 ◯末尾1
2023/3/24(金) +8,161+49 2,664
2023/3/25(土) +8,275+49 2,487 ▲末尾7
1/27(土) +8,283+49 2,419
2021/9/11(土) +9,244+47 2,973
2023/3/31(金) +7,894+47 2,286 ◯末尾5
2023/3/8(水) +9,004+46 1,448
4/15(月) +7,632+45 3,170
4/16(火) +7,614+45 3,405
2021/2/11(木) +8,688+44 3,945
5/3(金) +7,338+44 3,655 ◯末尾8
4/27(土) +7,151+43 3,050
2/1(木) +7,107+42 1,935
2023/5/7(日) +6,865+41 3,253
2023/5/21(日) +6,839+41 3,001 ◯末尾0
2023/9/19(火) +6,849+41 1,985
2023/10/27(金) +6,904+41 2,363 ◯末尾6
2023/4/17(月) +6,555+39 2,892
2022/3/11(金) +7,375+38 2,895
2023/9/13(水) +6,439+38 2,054
2021/10/11(月) +7,177+37 2,986 ◎末尾7
3/25(月) +6,208+37 2,101
2022/7/31(日) +7,024+36 2,542 ◯末尾3
2023/5/19(金) +6,120+36 2,027
2021/6/10(木) +6,921+35 2,981 ◯末尾0
2021/6/22(火) +6,827+35 3,112
2022/6/22(水) +5,609+33 2,476
2023/6/18(日) +5,534+33 2,859
2023/12/16(土) +5,497+33 3,981 ▲スーパービンゴNEO CLASSIC-30
2/15(木) +5,601+33 2,625
2020/11/12(木) +6,180+32 3,376
2021/10/10(日) +6,257+32 3,814
2022/10/20(木) +6,366+32 2,310
2023/9/5(火) +5,373+32 2,155
2023/10/31(火) +5,178+31 1,813
2023/4/22(土) +5,085+30 2,796
2023/10/11(水) +4,981+30 2,563
2023/10/19(木) +5,055+30 1,973
2021/11/10(水) +5,744+29 2,475
2/10(土) +4,947+29 3,899
2023/5/30(火) +4,633+28 2,218
2022/12/12(月) +5,306+27 1,702
2023/11/14(火) +4,477+27 1,786
2023/12/14(木) +4,506+27 1,826
2023/12/24(日) +4,510+27 2,948
2023/3/21(火) +4,409+26 2,209
2023/3/27(月) +4,419+26 2,547
2023/8/25(金) +4,362+26 2,182
2023/11/8(水) +4,284+26 1,656
1/21(日) +4,336+26 3,592
2022/1/22(土) +4,903+25 2,899 ◎末尾9
2023/2/1(水) +4,942+25 1,830
2023/4/18(火) +4,164+25 2,457 ◯末尾1
4/4(木) +4,254+25 1,619
2021/9/12(日) +4,618+24 3,289
2022/10/12(水) +4,612+24 1,878
2023/2/9(木) +4,728+24 1,887
2023/11/1(水) +3,967+24 1,707
3/29(金) +3,930+23 2,201
2023/1/31(火) +4,257+22 1,889
2023/12/25(月) +3,635+22 2,340
2022/11/30(水) +4,053+21 1,606
2023/2/19(日) +3,915+20 2,345
2/16(金) +3,395+20 2,979
2023/8/29(火) +3,084+18 2,216
2023/7/5(水) +2,864+17 2,117
3/6(水) +2,790+17 3,407
4/19(金) +2,922+17 2,317
2021/6/30(水) +3,225+16 2,799
2023/10/13(金) +2,743+16 2,508
2023/6/9(金) +2,529+15 1,957
2/12(月) +2,587+15 3,289
2023/8/11(金) +2,385+14 2,235
1/30(火) +2,301+14 2,170
3/21(木) +2,085+12 2,370
2021/4/12(月) +2,104+11 3,187
2023/11/30(木) +1,792+11 1,678
4/11(木) +1,798+11 2,792
2022/1/20(木) +2,018+10 2,412
2023/8/31(木) +1,763+10 2,981 ◎末尾2
2023/10/18(水) +1,694+10 1,988
2/5(月) +1,708+10 2,382
2022/3/30(水) +1,451+9 2,635
2022/5/11(水) +1,589+9 2,877
3/13(水) +1,468+9 2,551
3/28(木) +1,444+9 1,920 ◎末尾7
4/13(土) +1,468+9 2,914
2022/2/10(木) +1,584+8 2,658
2023/7/28(金) +1,343+8 2,047
2022/2/21(月) +1,445+7 2,720
2023/10/3(火) +1,018+6 2,097
2023/10/21(土) +1,049+6 3,129
2021/11/12(金) +955+5 2,604
2022/6/1(水) +884+5 3,094
2023/7/25(火) +834+5 2,221
2020/6/10(水) +858+4 4,377
-----スポンサーリンク-----
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2022/12/21(水) +791+4 2,155
2023/4/20(木) +405+2 2,974
2023/10/8(日) +408+2 2,699
2023/10/9(月) +408+2 2,051
2023/7/26(水) +171+1 2,393
2023/8/30(水) +226+1 2,118 ◎末尾3
2023/11/28(火) +250+1 1,479
2023/12/11(月) +144+1 2,309 ◯末尾7
2022/9/20(火) -- 1,808
2023/9/11(月) -- 2,769
1/4(木) -- 2,681
3/24(日) -- 2,777
2023/10/17(火) -- 2,566
4/12(金) -- 2,195 ☆末尾2
1/13(土) -- 3,055
2/9(金) -- 2,876
2023/12/6(水) -- 1,699 ▲末尾5
2022/7/30(土) -- 2,346
2023/11/21(火) -- 1,922
2021/6/21(月) -- 3,490
2022/8/20(土) -- 2,498
2023/12/20(水) -- 2,724
1/8(月) -- 2,635
2023/7/20(木) -- 2,654
4/5(金) -- 2,518
4/9(火) -- 1,995
2021/1/10(日) -- 4,547
2021/7/12(月) -- 2,782
2022/5/20(金) -- 3,166
2022/8/30(火) -- 1,893
2022/9/30(金) -- 1,605
2023/12/23(土) -- 2,902
2021/8/2(月) -- 1,690 ◯末尾9
2022/8/10(水) -- 2,019 ◯末尾7
2022/12/1(木) -- 1,222
2023/10/14(土) -- 2,648
2022/12/10(土) -- 2,197
2021/9/1(水) -- 2,076
2022/1/10(月) -- 2,818
2021/11/1(月) -- 2,508 ◎末尾ゾロ目
2021/7/20(火) -- 2,802
2023/9/16(土) -- 2,592
3/20(水) -- 3,313
2023/3/22(水) -- 1,711
2023/10/2(月) -- 1,798
2023/12/26(火) -- 2,313 ◯末尾5
2022/4/30(土) -- 2,844
2023/1/2(月) -- 2,768 ◯末尾2
2023/3/1(水) -- 1,561
2023/9/29(金) -- 1,710
2022/6/20(月) -- 3,046
2022/10/30(日) -- 2,381
2023/9/10(日) -- 3,215
2023/12/9(土) -- 2,343
2/27(火) -- 2,489 ◯末尾7
1/29(月) -- 2,298
2023/2/2(木) -- 1,799
2023/5/31(水) -- 2,185
2023/6/12(月) -- 2,426
2023/10/23(月) -- 2,162
3/30(土) -- 2,998
2023/9/28(木) -- 1,822
3/9(土) -- 3,372
2021/11/20(土) -- 2,401
2022/4/10(日) -- 3,394
2023/6/21(水) -- 2,267
2023/12/31(日) -- 2,451
2022/8/2(火) -- 1,307
2022/12/30(金) -- 2,676
2023/11/25(土) -- 2,167
3/15(金) -- 2,434
2020/9/12(土) -- 3,233
2023/10/24(火) -- 2,316
2023/12/15(金) -- 2,153
4/24(水) -- 2,837
1/19(金) -- 2,419
2023/1/11(水) -- 2,183 ◯末尾0
4/17(水) -- 2,689
4/23(火) -- 2,610
2023/11/2(木) -- 2,311
2020/9/10(木) -- 3,711
2020/12/10(木) -- 3,548 ◯末尾1
2023/7/11(火) -- 2,648
2023/9/23(土) -- 2,190
2021/11/11(木) -- 2,679
2023/8/1(火) -- 1,803
2023/9/15(金) -- 2,139 ◯末尾0
2021/11/21(日) -- 2,688
2022/12/11(日) -- 2,451
2023/12/10(日) -- 2,776
1/22(月) -- 2,615
4/3(水) -- 1,033
1/28(日) -- 2,431
2023/11/16(木) -- 2,043
2021/11/2(火) -- 1,846
2022/2/2(水) -- 2,007
2022/1/21(金) -- 2,738
2022/7/21(木) -- 1,858
2022/9/21(水) -- 2,002
2023/10/15(日) -- 2,901
2/19(月) -- 2,861
2023/8/27(日) -- 2,565
1/26(金) -- 2,555
2021/7/30(金) -- 1,974
2023/11/10(金) -- 2,141
2022/11/20(日) -- 2,372
2020/8/12(水) -- 3,417
2022/11/10(木) -- 2,616
2023/1/20(金) -- 1,955
2023/2/22(水) -- 1,824
2023/10/26(木) -- 1,890
2023/10/1(日) -- 2,836
2023/10/25(水) -- 2,296
2023/12/30(土) -- 3,319
2022/11/21(月) -- 1,881
2023/9/7(木) -- 2,409
3/14(木) -- 2,514
2021/10/12(火) -- 2,973
2023/9/9(土) -- 2,558
3/26(火) -- 2,482
2022/6/12(日) -- 3,570
2023/5/11(木) -- 2,854
2023/9/26(火) -- 2,105
2021/8/20(金) -- 2,195
2023/8/17(木) -- 2,220
2023/8/23(水) -- 1,840
2020/11/11(水) -- 3,485
2022/9/10(土) -- 2,598
2023/9/18(月) -- 2,228 ▲末尾1
2023/12/1(金) -- 1,748
2023/10/28(土) -- 2,174
2021/8/22(日) -- 2,400
2022/1/31(月) -- 1,976
2023/2/20(月) -- 1,964
2022/9/11(日) -- 3,173
2022/12/20(火) -- 2,034
2023/9/1(金) -- 2,988
2022/9/2(金) -- 2,261
2023/1/21(土) -- 2,547
2023/8/10(木) -- 2,298
5/2(木) -- 2,759
2022/10/22(土) -- 2,470
2023/10/10(火) -- 2,993
2/26(月) -- 2,089
2021/10/30(土) -- 2,807
2022/4/21(木) -- 2,574
2022/7/20(水) -- 2,004
1/7(日) -- 3,362 ▲スーパービンゴNEO CLASSIC-30
▲末尾ゾロ目
2021/12/1(水) -- 2,344
2022/3/1(火) -- 1,959
2022/7/22(金) -- 1,819
2/22(木) -- 2,694
2022/5/10(火) -- 2,833 ◎末尾0
2023/8/16(水) -- 2,081
2023/10/5(木) -- 1,988
2/18(日) -- 2,908
2021/7/2(金) -- 2,807
2021/12/11(土) -- 2,525
2022/8/11(木) -- 2,372
1/12(金) -- 2,663
2021/1/12(火) -- 3,286
2021/9/20(月) -- 2,605
2022/7/10(日) -- 3,570
2022/4/20(水) -- 2,719
2023/11/26(日) -- 2,019
3/12(火) -- 2,935
2020/10/11(日) -- 4,081
2021/6/1(火) -- 2,754
2021/10/1(金) -- 2,126
2023/8/26(土) -- 2,277
2023/12/29(金) -- 3,017
5/5(日) -- 3,187
2022/10/1(土) -- 2,168
2023/2/11(土) -- 2,655
2023/5/1(月) -- 2,842
5/1(水) -- 2,415
2022/3/21(月) -- 2,938
2/24(土) -- 2,661 ◯末尾4
2022/10/31(月) -- 1,974
2023/5/10(水) -- 2,468
2023/6/30(金) -- 2,013
3/31(日) -- 2,785
2022/2/20(日) -- 3,449
2021/4/11(日) -- 3,638
2021/11/30(火) -- 2,334
2021/12/12(日) -- 2,719
2022/9/1(木) -- 2,386
2023/11/6(月) -- 1,757
2/7(水) -- 2,215
2022/2/11(金) -- 2,931
1/31(水) -- 2,070
2023/4/30(日) -- 3,381
2023/11/22(水) -- 1,738
5/8(水) -- 2,386
2023/9/25(月) -- 1,966
2023/12/27(水) -- 2,307
2021/12/20(月) -- 2,647
2022/4/1(金) -- 2,607
2023/9/6(水) -- 1,882
2022/1/1(土) -- 2,689