ハワイ尾張旭店

旧イベント日 8のつく日
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください
  • URLをコピー

ハワイ尾張旭店 データ一覧

※記号(☆◎◯▲)の表記について

絞り込み:
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2019/11/8(金) +29,893+202 2,365
2020/2/28(金) +26,031+176 2,774 ◎SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
2020/4/8(水) +22,007+149 2,026
2019/11/28(木) +19,206+130 2,193
2019/9/18(水) +13,227+89 2,218 ▲Re:ゼロから始める異世界生活
2019/11/18(月) +13,067+88 2,352 ☆パチスロ ディスクアップ
2020/1/8(水) +11,056+75 3,076 ◯バーサス
2019/10/8(火) +10,846+73 2,302 ☆ハナビ
2020/1/28(火) +7,300+49 2,482 ▲ハナビ
2019/10/18(金) +5,710+39 2,092 ▲プレミアムスーパービンゴネオ
2019/12/18(水) +5,402+37 2,261
2019/12/8(日) +4,231+29 3,722 ◯末尾7
2020/3/28(土) +899+6 3,699 ◯ニューパルサーDX 〜チェリーバージョン〜
◯末尾7
2020/3/18(水) -- 2,629 ▲末尾5
2020/2/18(火) -- 2,446
2020/2/8(土) -- 3,356 ▲押忍!番長3
2020/3/8(日) -- 3,842
2019/12/28(土) -- 3,690 ▲バーサス
2019/9/28(土) -- 2,552
2019/10/28(月) -- 2,083
2020/1/18(土) -- 3,462 ☆バーサス
◯劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語