パサージュBJ

旧イベント日 4のつく日、6のつく日、30日
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください
パチンコ版 パチンコレポート一覧
  • URLをコピー

パサージュBJ データ一覧

※記号(☆◎◯▲)の表記について

絞り込み:
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2022/1/30(日) +10,301+264 1,335 ▲末尾2
2023/3/9(木) +18,570+157 647
2023/4/4(火) +18,986+152 1,044 ▲Lスマスロ北斗の拳
2022/2/26(土) +4,882+139 1,175 ▲末尾6
2023/5/14(日) +18,407+137 887
3/26(火) +19,819+135 733
2022/12/14(水) +4,923+126 388
2023/10/29(日) +17,817+126 775
2023/7/29(土) +16,907+125 799
2023/8/4(金) +16,232+120 683
2023/2/19(日) +4,593+118 1,138 ◯SアイムジャグラーEX
2023/3/2(木) +4,547+117 480
2023/11/26(日) +16,485+116 930
1/4(木) +16,196+113 1,016
2023/6/16(金) +14,438+106 493
2022/12/4(日) +4,006+103 745
2023/6/2(金) +13,904+103 559
2023/6/6(火) +14,023+103 615
2023/5/6(土) +13,155+99 859
2023/11/17(金) +13,900+99 527
2023/5/21(日) +13,023+97 777
2023/12/11(月) +13,068+93 510
2023/6/18(日) +12,567+92 894 ▲Lスマスロ北斗の拳
1/25(木) +12,895+90 632
2022/10/26(水) +3,337+86 476
3/11(月) +12,274+86 522
2022/9/4(日) +3,258+84 617
2023/8/5(土) +11,358+84 707
2023/10/11(水) +11,111+79 582
2/24(土) +11,197+79 971
2023/2/18(土) +3,052+78 1,004 ◎末尾8
2023/7/20(木) +10,399+76 444
2/16(金) +10,736+76 773
2023/9/12(火) +10,566+74 500
2023/4/17(月) +9,107+73 500 ☆Lスマスロ北斗の拳
2023/10/5(木) +10,278+73 486
2023/12/22(金) +10,230+73 436
2023/12/28(木) +9,864+69 764
2023/9/2(土) +9,367+68 974
2023/7/16(日) +9,030+66 844 ◯ゴーゴージャグラー3
2/29(木) +9,195+65 789
2023/6/25(日) +8,646+64 480
2023/11/22(水) +9,153+64 525
2023/3/24(金) +7,437+63 492
2023/9/27(水) +8,734+62 532
2/18(日) +8,862+62 970
4/14(日) +9,032+62 874
2023/4/9(日) +7,565+61 787 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/6/13(火) +8,278+61 367
3/31(日) +8,989+61 987
2022/3/26(土) +2,048+59 710 ☆末尾7
☆末尾8
2023/7/4(火) +8,150+59 849
2/14(水) +7,988+56 668
2023/10/30(月) +7,807+55 300
2023/12/1(金) +7,778+55 557
1/13(土) +7,911+55 1,077
2/5(月) +7,691+54 493
2/8(木) +7,605+54 630
2/22(木) +7,687+54 618
2023/3/14(火) +6,186+52 547
2023/10/28(土) +7,315+52 588
3/4(月) +7,357+52 591
1/18(木) +7,320+51 657
3/5(火) +7,238+51 719
3/24(日) +7,449+51 740 ◯ハッピージャグラーVIII
2023/1/6(金) +1,926+49 745
1/11(木) +6,692+47 579
2023/8/21(月) +6,353+46 448 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
2023/10/24(火) +6,529+46 666
3/21(木) +6,697+46 735
2023/8/30(水) +6,232+45 663 ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ
2023/9/25(月) +6,355+45 497
2023/11/25(土) +6,451+45 902
2023/4/30(日) +5,817+44 823
2/15(木) +6,270+44 693
2022/3/6(日) +1,505+43 762 ☆末尾7
2023/3/15(水) +5,022+43 549
2023/5/17(水) +5,819+43 457
2023/7/10(月) +5,820+42 670
2022/4/16(土) +1,591+41 757
2023/11/12(日) +5,696+40 745
1/5(金) +5,740+40 880
3/29(金) +5,820+40 669
2023/3/8(水) +4,566+39 645
2023/7/19(水) +5,311+39 431
1/23(火) +5,610+39 753
2023/7/5(水) +5,194+38 788
2023/8/25(金) +5,194+38 658
2023/12/31(日) +5,406+38 867 ◯SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
2023/4/5(水) +4,611+37 991
2023/2/23(木) +1,423+36 647
2023/5/7(日) +4,817+36 812
4/11(木) +5,272+36 408
2023/5/1(月) +4,696+35 835
2023/8/13(日) +4,773+35 593
2023/1/30(月) +1,339+34 467
2023/3/10(金) +4,064+34 654
2023/8/1(火) +4,528+34 490
2023/12/8(金) +4,736+34 555
2023/12/16(土) +4,780+34 855
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2022/3/16(水) +1,130+32 544
2023/8/16(水) +4,438+32 728
1/15(月) +4,607+32 537
2023/2/21(火) +1,215+31 722
2023/10/6(金) +4,279+31 617
2023/12/20(水) +4,400+31 629
3/13(水) +4,401+31 600
2022/11/30(水) +1,173+30 740
2023/3/23(木) +3,524+30 527
2023/11/13(月) +4,233+30 523
3/14(木) +4,187+29 594
3/25(月) +4,230+29 667
2023/8/14(月) +3,822+28 646
2023/2/28(火) +1,047+27 383
2023/4/21(金) +3,331+27 697
2023/7/17(月) +3,651+27 709
2023/9/23(土) +3,863+27 665
2023/11/7(火) +3,776+27 624
2023/2/15(水) +1,006+26 513
2023/10/7(土) +3,693+26 610
2/23(金) +3,739+26 882
2022/5/6(金) +920+24 860 ◯SアイムジャグラーEX
◯末尾7
2023/8/26(土) +3,323+24 854
2022/7/14(木) +923+23 386
2/1(木) +3,239+23 712
4/19(金) +3,358+23 641
2023/7/21(金) +2,902+22 645 ▲Lスマスロ北斗の拳
3/3(日) +3,150+22 1,051
2023/2/16(木) +837+21 1,054
2023/3/29(水) +2,440+21 557
2023/9/9(土) +2,943+21 1,026
2023/10/25(水) +3,024+21 550
4/3(水) +3,030+21 587
2023/3/28(火) +2,319+20 578
2023/5/11(木) +2,692+20 597 ☆Lスマスロ北斗の拳
2023/9/11(月) +2,899+20 662
2023/9/16(土) +2,773+20 526
2023/12/21(木) +2,814+20 578
2/2(金) +2,904+20 722
2023/9/18(月) +2,655+19 844 ▲パチスロ ひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編
2023/11/27(月) +2,733+19 436
2022/2/24(木) +632+18 507
2023/8/11(金) +2,435+18 608
2023/9/7(木) +2,525+18 446
2023/12/6(水) +2,608+18 664
1/16(火) +2,574+18 719
2/11(日) +2,530+18 1,036
3/28(木) +2,609+18 668
4/4(木) +2,608+18 462
2023/6/23(金) +2,320+17 574 ▲Lスマスロ北斗の拳
2022/11/6(日) +633+16 684
2022/12/6(火) +632+16 510
2023/7/14(金) +2,144+16 625
2023/11/14(火) +2,233+16 521
2023/8/29(火) +2,110+15 639
1/26(金) +2,200+15 570
2/25(日) +2,115+15 1,078
3/6(水) +2,155+15 763
2023/3/4(土) +551+14 756
2023/3/30(木) +1,686+14 354
2023/10/19(木) +1,940+14 491
2/26(月) +1,978+14 521
2023/10/31(火) +1,898+13 451
2022/7/6(水) +465+12 723
2023/10/26(木) +1,648+12 537
2023/11/15(水) +1,647+12 434
1/24(水) +1,780+12 631
2/20(火) +1,689+12 775 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/6/26(月) +1,482+11 350
3/17(日) +1,530+11 980
2023/6/1(木) +1,311+10 409
2023/7/1(土) +1,404+10 606
2023/7/15(土) +1,403+10 765
2023/9/20(水) +1,363+10 616
2023/7/28(金) +1,233+9 473
2023/12/5(火) +1,192+8 711
2023/7/18(火) +1,021+7 398
2023/7/23(日) +943+7 673
3/12(火) +1,023+7 616
2023/4/1(土) +690+6 645
2023/3/26(日) +528+4 563
2023/4/2(日) +523+4 693
1/30(火) +445+3 777
4/18(木) +441+3 427
2022/5/24(火) +92+2 706
2023/9/14(木) +237+2 586
2023/9/28(木) +233+2 425
2023/6/19(月) +104+1 377
2023/9/8(金) +670 600
2023/10/21(土) -- 794
2023/10/22(日) -- 889
1/8(月) +690 818
2022/9/14(水) -- 696
2023/8/22(火) -- 541
2023/9/13(水) -- 376
2023/2/4(土) -- 876
2023/6/30(金) -- 543
2023/9/15(金) -- 581
2023/1/16(月) -- 469
2023/11/9(木) -- 489
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2023/11/29(水) -- 374
2023/11/10(金) -- 470
2023/12/26(火) -- 711
2023/10/3(火) -- 799
3/15(金) -- 681
4/13(土) -- 771
2023/3/16(木) -- 355
2023/11/24(金) -- 615
1/3(水) -- 1,006
2022/2/6(日) -- 947 ☆末尾8
2022/10/16(日) -- 919
2023/8/31(木) -- 501
4/2(火) -- 609
2023/11/30(木) -- 557
2023/10/12(木) -- 469
2023/10/27(金) -- 611
1/9(火) -- 704
2023/5/24(水) -- 487
2023/8/27(日) -- 910
2023/11/23(木) -- 695
2023/10/10(火) -- 469
2023/11/1(水) -- 569
1/2(火) -- 805
2022/11/4(金) -- 511
2023/8/19(土) -- 773
2023/8/23(水) -- 604
2023/10/9(月) -- 575
4/16(火) -- 502
2022/7/16(土) -- 826
2023/5/4(木) -- 756
2023/8/18(金) -- 526
2023/10/14(土) -- 743
3/7(木) -- 577
2022/11/26(土) -- 933
2023/12/9(土) -- 727
2023/10/17(火) -- 634
2023/8/28(月) -- 597
2023/11/8(水) -- 631
1/1(月) -- 497
4/15(月) -- 475
1/10(水) -- 917
1/14(日) -- 1,055 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/11/3(金) -- 637
1/7(日) -- 861 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/10/13(金) -- 599
2022/4/24(日) -- 613
2022/12/16(金) -- 828
2023/6/24(土) -- 823
2023/7/30(日) -- 807
4/6(土) -- 818
2023/4/16(日) -- 985
2023/6/4(日) -- 643 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/11/16(木) -- 555
2023/11/28(火) -- 603
2022/4/14(木) -- 626 ▲マイジャグラーV
2023/11/19(日) -- 892
2022/6/16(木) -- 658
2022/4/26(火) -- 548
2022/12/26(月) -- 613
2023/7/6(木) -- 474
2023/9/26(火) -- 584
2023/10/8(日) -- 749
2023/1/24(火) -- 822
4/12(金) -- 546
2022/6/24(金) -- 574
2023/10/1(日) -- 908
2/21(水) -- 628
3/2(土) -- 929
2023/9/10(日) -- 857
1/22(月) -- 594
2023/12/14(木) -- 614
2023/4/24(月) -- 402
1/19(金) -- 734
2023/9/3(日) -- 899
2023/10/20(金) -- 660
2/3(土) -- 814
2/4(日) -- 943
2023/12/19(火) -- 635
3/22(金) -- 445
2023/2/14(火) -- 543
2023/12/18(月) -- 545
2022/6/4(土) -- 719
2023/12/7(木) -- 499
2023/12/23(土) -- 885
2023/7/26(水) -- 616
4/7(日) -- 809
2023/9/6(水) -- 747
2023/5/26(金) -- 501
2023/10/4(水) -- 657
2023/12/2(土) -- 904
3/19(火) -- 838
2023/12/30(土) -- 991
2/27(火) -- 564
2022/3/4(金) -- 674
2023/10/16(月) -- 324
1/28(日) -- 856
2023/10/15(日) -- 767
2023/11/5(日) -- 963
4/5(金) -- 419
2023/9/22(金) -- 595
2023/12/3(日) -- 831
2/7(水) -- 709
2023/8/24(木) -- 480
4/17(水) -- 548
2022/10/14(金) -- 568 ◯マイジャグラーV
2023/9/29(金) -- 488
3/16(土) -- 838
2023/10/18(水) -- 552
2023/12/12(火) -- 558
2/6(火) -- 769
2023/9/30(土) -- 888 ☆パチスロ ハードボイルド
▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
2023/9/21(木) -- 543
4/1(月) -- 450
2023/11/4(土) -- 938
1/17(水) -- 607
3/20(水) -- 676
2022/8/16(火) -- 618
2022/9/6(火) -- 1,060
2023/4/26(水) -- 679
1/27(土) -- 826
3/1(金) -- 723
2022/3/30(水) -- 644
1/21(日) -- 835
3/30(土) -- 702
2/9(金) -- 549
2022/10/4(火) -- 645
2023/9/24(日) -- 851
2023/12/13(水) -- 606
2023/12/15(金) -- 530
2022/8/14(日) -- 843
2023/8/15(火) -- 868
1/20(土) -- 922
2/19(月) -- 446
2/28(水) -- 557
3/23(土) -- 659
2023/8/17(木) -- 551
2023/11/21(火) -- 825
2023/5/30(火) -- 512
2023/2/24(金) -- 857
2023/11/11(土) -- 684
2023/12/27(水) -- 632
2023/12/29(金) -- 1,012
2023/11/2(木) -- 383
2023/9/5(火) -- 815
2023/9/17(日) -- 895
3/8(金) -- 509
2022/1/26(水) -- 732
2023/12/24(日) -- 841
2023/4/6(木) -- 576
2023/6/14(水) -- 421
1/6(土) -- 837
2023/1/14(土) -- 725
3/27(水) -- 544
2022/2/16(水) -- 514
2023/4/14(金) -- 676
2023/9/1(金) -- 564
2023/5/16(火) -- 489
2023/11/18(土) -- 855
3/10(日) -- 921
3/9(土) -- 1,082
2022/6/14(火) -- 541
2023/8/6(日) -- 865
2023/8/12(土) -- 687
2/12(月) -- 863
2023/8/20(日) -- 826 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
2/10(土) -- 816
1/31(水) -- 557
2/17(土) -- 824
2021/4/14(水) -- 760
2022/8/26(金) -- 544
2023/12/17(日) -- 724
2022/4/30(土) -- 1,066
2023/2/26(日) -- 1,006
2023/12/10(日) -- 982
2022/5/14(土) -- 965
2023/4/29(土) -- 1,022
2023/5/2(火) -- 800
2023/5/3(水) -- 855
2023/5/5(金) -- 828
2023/5/9(火) -- 578
2023/5/10(水) -- 747
2023/5/12(金) -- 594
2023/5/13(土) -- 886
2023/5/15(月) -- 472
2023/5/18(木) -- 602
2023/5/19(金) -- 569
2023/5/20(土) -- 695
2023/5/23(火) -- 625
2023/5/25(木) -- 628
2023/5/27(土) -- 700
2023/5/28(日) -- 699
2023/5/29(月) -- 455
2023/5/31(水) -- 558
2023/6/3(土) -- 640
2023/6/7(水) -- 490
2023/6/8(木) -- 561
2023/6/9(金) -- 588
2023/6/10(土) -- 866
2023/6/11(日) -- 692
2023/6/12(月) -- 359