パワーステーション西条店

旧イベント日 11日、22日
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください
-----スポンサーリンク-----
  • URLをコピー

パワーステーション西条店 データ一覧

※記号の表記について

絞り込み:
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2021/1/11(月) +12,117+124 1,154
2020/12/22(火) -10,374-106 637
2020/12/11(金) -12,985-133 1,145
2020/11/22(日) -6,622-68 1,092 ☆クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜
2020/11/11(水) -1,533-16 879 ◯GOGOジャグラー
2020/10/22(木) -3,650-37 1,087
2020/10/11(日) -9,200-94 1,111 ▲SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
2020/9/22(火) +14,764+151 1,203 ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
2020/9/11(金) -15,825-161 1,136
2020/8/22(土) -17,324-177 1,381
2020/8/11(火) -8,089-83 1,429 ◯SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
2020/7/22(水) -13,761-140 1,266 ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
2020/7/11(土) -32,957-336 1,856
2020/6/22(月) -7,904-81 1,009
2020/6/11(木) -16,969-173 1,343
2020/5/22(金) -13,670-139 863
2020/5/11(月) -2,827-29 643
2020/4/22(水) -7,054-72 855
2020/4/11(土) +96+1 1,650
2020/3/22(日) -3,084-31 1,491 ▲GOGOジャグラー
2020/3/11(水) +5,228+53 1,453 ▲GOGOジャグラー
2020/2/22(土) -16,190-165 1,854
2020/2/11(火) -639-7 2,106 ◎末尾0
◯末尾5
2020/1/22(水) +1,497+15 1,616 ▲末尾7
2020/1/11(土) -4,216-43 1,869