プレイランドハッピー屯田四条店
旧イベント日 |
8のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
プレイランドハッピー屯田四条店 データ一覧
絞り込み:
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2/15(土) | - | - | 4,346 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲押忍!番長4 |
2/14(金) | - | - | 3,373 | ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
2/13(木) | +32,687 | +131 | 2,979 | ☆スマスロ シャーマンキング ▲スマスロ スーパーブラックジャック ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
2/12(水) | - | - | 3,083 | ◯ジャグラーガールズSS ▲Lサラリーマン金太郎 |
2/11(火) | - | - | 3,743 | ☆Lサラリーマン金太郎 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2/10(月) | - | - | 4,166 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ☆スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲スマスロ聖戦士ダンバイン |
2/9(日) | - | - | 4,295 | ▲スマスロ シャーマンキング ▲スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 ▲押忍!番長ZERO |
2/8(土) | - | - | 5,749 | ☆Lサラリーマン金太郎 ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ☆スマスロ シャーマンキング ◯スマスロ スーパーブラックジャック ◯新ハナビ ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯末尾1 |
2/7(金) | - | - | 3,974 | ▲スマスロ スーパーブラックジャック |
2/6(木) | - | - | 3,681 | ☆押忍!番長ZERO ▲Lパチスロからくりサーカス ▲押忍!番長4 |
2/5(水) | - | - | 3,826 | ▲スマスロ シャーマンキング ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
2/4(火) | - | - | 3,680 | ◯L主役は銭形4 ▲Lスーパービンゴネオ ▲Lにゃんこ大戦争 超神速 |
2/3(月) | +61,184 | +243 | 4,056 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ◯Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン ◯新ハナビ ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
2/2(日) | - | - | 3,818 | ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ◯押忍!番長ZERO |
2/1(土) | - | - | 3,692 | ☆スマスロ頭文字D 2nd ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ◯押忍!番長ZERO ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1/31(金) | +5,459 | +22 | 2,645 | |
1/30(木) | +42,449 | +168 | 2,742 | ☆Lサラリーマン金太郎 ◯Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン |
1/29(水) | - | - | 3,416 | ☆Lにゃんこ大戦争 超神速 ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
1/28(火) | +8,646 | +34 | 4,484 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲Lスーパービンゴネオ ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? ▲押忍!番長4 |
1/27(月) | +11,579 | +46 | 3,740 | ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
1/26(日) | - | - | 3,955 | ▲スマスロモンキーターンV |
1/25(土) | - | - | 4,553 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
1/24(金) | +56,247 | +223 | 3,376 | ◎チバリヨ2プラス ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
1/23(木) | - | - | 3,339 | ◯新ハナビ |
1/22(水) | - | - | 3,578 | ◯ハッピージャグラーVIII |
1/21(火) | - | - | 3,321 | ☆Lサラリーマン金太郎 ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
1/20(月) | +54,682 | +218 | 3,530 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲チバリヨ2プラス ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲スマスロ聖戦士ダンバイン ◯末尾7 |
1/19(日) | - | - | 4,064 | ◎スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
1/18(土) | +77,615 | +309 | 5,120 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲Lスーパービンゴネオ ▲L犬夜叉2 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲L主役は銭形4 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯末尾1 |
1/17(金) | - | - | 3,138 | ▲L主役は銭形4 ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
1/16(木) | +53,744 | +214 | 3,417 | ◯Lサラリーマン金太郎 ◯ゴーゴージャグラー3 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
1/15(水) | +27,240 | +109 | 3,494 | ☆L主役は銭形4 ☆Lバンドリ! |
1/14(火) | - | - | 3,084 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1/13(月) | - | - | 4,027 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ◎Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? ▲Lパチスロからくりサーカス |
1/12(日) | - | - | 4,095 | ◯Lサラリーマン金太郎 |
1/11(土) | - | - | 4,683 | |
1/10(金) | - | - | 3,276 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
1/9(木) | +15,380 | +62 | 3,106 | ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲Lスーパービンゴネオ |
1/8(水) | +2,302 | +9 | 4,120 | ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲スマスロ聖戦士ダンバイン |
1/7(火) | - | - | 3,281 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲Lスーパービンゴネオ ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
1/6(月) | +50,695 | +203 | 3,404 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◎スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lスーパービンゴネオ ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
1/5(日) | - | - | 3,920 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1/4(土) | - | - | 5,282 | ◎スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
1/3(金) | - | - | 5,250 | ▲スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 |
1/2(木) | - | - | 4,396 | ☆L主役は銭形4 ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲L犬夜叉2 ▲Lパチスロからくりサーカス |
1/1(水) | +1,330 | +5 | 3,198 | ◎Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? ▲スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 ▲押忍!番長ZERO |
2024/12/31(火) | - | - | 1,388 | |
2024/12/30(月) | - | - | 4,318 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ☆パチスロ 新鬼武者2 ▲Lスーパービンゴネオ |
2024/12/29(日) | - | - | 3,933 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/12/28(土) | - | - | 5,511 | ▲L主役は銭形4 |
2024/12/27(金) | - | - | 4,198 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/12/26(木) | - | - | 6,128 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ◯パチスロ 新鬼武者2 ▲Lスーパービンゴネオ |
2024/12/25(水) | - | - | 2,999 | |
2024/12/24(火) | - | - | 2,120 | |
2024/12/23(月) | - | - | 2,705 | |
2024/12/22(日) | - | - | 3,757 | ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
2024/12/21(土) | - | - | 4,174 | ◯スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 ◯新ハナビ |
2024/12/20(金) | +32,409 | +130 | 3,380 | ☆新ハナビ ☆スマスロ聖戦士ダンバイン ◎スマスロモンキーターンV ◯ゴーゴージャグラー3 ▲L犬夜叉2 |
2024/12/19(木) | - | - | 2,900 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
2024/12/18(水) | +35,325 | +141 | 4,132 | ◎スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
2024/12/17(火) | +32,078 | +128 | 2,714 | ▲L犬夜叉2 ▲スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 |
2024/12/16(月) | - | - | 2,704 | |
2024/12/15(日) | - | - | 3,781 | ◯スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/12/14(土) | - | - | 3,830 | |
2024/12/13(金) | +9,170 | +37 | 2,933 | ▲スマスロ聖戦士ダンバイン |
2024/12/12(木) | +15,705 | +63 | 2,503 | |
2024/12/11(水) | - | - | 2,649 | |
2024/12/10(火) | +10,912 | +44 | 3,090 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/12/9(月) | +98,220 | +393 | 3,408 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ◎押忍!番長4 ◯スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲押忍!番長ZERO |
2024/12/8(日) | - | - | 4,308 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ◯スマスロ聖戦士ダンバイン |
2024/12/7(土) | +18,630 | +74 | 4,119 | |
2024/12/6(金) | - | - | 3,025 | |
2024/12/5(木) | - | - | 3,035 | ☆L犬夜叉2 |
2024/12/4(水) | +14,147 | +57 | 2,809 | ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/12/3(火) | - | - | 2,910 | |
2024/12/2(月) | +1,982 | +8 | 2,941 | |
2024/12/1(日) | - | - | 3,796 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯新ハナビ ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/11/30(土) | - | - | 4,894 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
2024/11/29(金) | - | - | 2,904 | |
2024/11/28(木) | +32,508 | +130 | 4,004 | ◎スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲スマスロモンキーターンV ▲押忍!番長ZERO |
2024/11/27(水) | - | - | 2,811 | |
2024/11/26(火) | +503 | +2 | 3,181 | |
2024/11/25(月) | - | - | 2,779 | |
2024/11/24(日) | - | - | 3,620 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/11/23(土) | - | - | 4,484 | |
2024/11/22(金) | - | - | 2,975 | ◎スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/11/21(木) | +3,692 | +15 | 3,033 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ◯Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲パチスロ バイオハザード RE:2 |
2024/11/20(水) | +30,599 | +122 | 3,104 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2024/11/19(火) | +5,971 | +24 | 2,457 | |
2024/11/18(月) | +54,375 | +218 | 3,813 | ◯スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/11/17(日) | - | - | 3,564 | |
2024/11/16(土) | +763 | +3 | 4,150 | ◯ジャグラーガールズSS ◯パチスロ 新鬼武者2 ▲スマスロモンキーターンV |
2024/11/15(金) | - | - | 2,980 | ◎スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/11/14(木) | +61,122 | +244 | 2,911 | ◯末尾8 |
2024/11/13(水) | - | - | 2,977 | |
2024/11/12(火) | +49,626 | +199 | 3,037 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ◯ゴーゴージャグラー3 ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
2024/11/11(月) | +24,345 | +97 | 3,563 | |
2024/11/10(日) | - | - | 3,921 | ◯Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲押忍!番長ZERO ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲スマスロモンキーターンV |
2024/11/9(土) | +45,276 | +181 | 4,088 | ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/11/8(金) | +66,023 | +264 | 3,849 | ◎Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲Lパチスロからくりサーカス ▲押忍!番長4 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2024/11/7(木) | - | - | 2,643 | |
2024/11/6(水) | - | - | 3,202 | ▲新ハナビ |
2024/11/5(火) | +10,415 | +42 | 3,112 | ☆新ハナビ ▲スマスロ頭文字D 2nd |
2024/11/4(月) | - | - | 4,014 | ◯新ハナビ ▲Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/11/3(日) | - | - | 4,247 | ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯押忍!番長4 |
2024/11/2(土) | +29,922 | +120 | 4,231 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/11/1(金) | - | - | 3,365 | ☆パチスロ 新鬼武者2 |
2024/10/31(木) | +16,273 | +65 | 2,946 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/10/30(水) | +102,388 | +411 | 3,973 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ☆新ハナビ ◯マイジャグラーV ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲押忍!番長4 ◯末尾6 ◯末尾ゾロ目 |
2024/10/29(火) | +23,383 | +94 | 3,184 | |
2024/10/28(月) | - | - | 4,249 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲スマスロ頭文字D 2nd |
2024/10/27(日) | +44,737 | +180 | 3,830 | ◯ゴーゴージャグラー3 ◯スマスロ鬼武者3 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/10/26(土) | +1,949 | +8 | 3,919 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/10/25(金) | - | - | 3,171 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
2024/10/24(木) | - | - | 2,606 | ▲A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! |
2024/10/23(水) | - | - | 3,264 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/10/22(火) | - | - | 2,784 | ☆交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART |
2024/10/21(月) | - | - | 2,641 | |
2024/10/20(日) | +39,643 | +159 | 5,149 | ☆押忍!番長ZERO ◯ゴーゴージャグラー3 ◯ジャグラーガールズSS |
2024/10/19(土) | - | - | 3,773 | ▲Lパチスロからくりサーカス ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/10/18(金) | - | - | 4,032 | ☆スマスロ鬼武者3 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/10/17(木) | - | - | 2,602 | |
2024/10/16(水) | +36,150 | +145 | 4,682 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆パチスロ 新鬼武者2 ◯A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! ◯ゴーゴージャグラー3 |
2024/10/15(火) | +7,705 | +31 | 2,628 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/10/14(月) | - | - | 3,223 | |
2024/10/13(日) | - | - | 3,977 | |
2024/10/12(土) | +3,524 | +14 | 3,738 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
2024/10/11(金) | +43,605 | +176 | 3,118 | ▲スマスロ ゴールデンカムイ |
2024/10/10(木) | +59,434 | +240 | 3,522 | ◯交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲スマスロモンキーターンV ▲スマスロ真・北斗無双 ▲末尾7 |
2024/10/9(水) | - | - | 2,695 | |
2024/10/8(火) | +21,035 | +84 | 3,974 | ▲スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
2024/10/7(月) | - | - | 2,718 | |
2024/10/6(日) | - | - | 3,724 | ▲スマスロモンキーターンV |
2024/10/5(土) | - | - | 4,084 | ▲スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
2024/10/4(金) | +9,322 | +37 | 3,560 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/10/3(木) | - | - | 2,990 | |
2024/10/2(水) | - | - | 3,252 | |
2024/10/1(火) | - | - | 3,229 | ☆新ハナビ |
2024/9/30(月) | +52,561 | +209 | 3,249 | ◯新ハナビ ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲押忍!番長4 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/9/29(日) | +14,993 | +60 | 3,527 | ▲A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! |
2024/9/28(土) | +83,316 | +332 | 5,070 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ◯パチスロ バイオハザード RE:2 ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲押忍!番長ZERO ▲スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
2024/9/27(金) | +3,094 | +12 | 2,879 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/9/26(木) | - | - | 3,223 | ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ☆A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! |
2024/9/25(水) | +12,460 | +49 | 3,068 | ◯ゴーゴージャグラー3 ▲L ToLOVEるダークネス ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/9/24(火) | +17,066 | +68 | 2,614 | ☆ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/9/23(月) | - | - | 3,408 | ◯A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
2024/9/22(日) | - | - | 3,792 | |
2024/9/21(土) | +40,439 | +160 | 4,011 | ☆スマスロ ゴールデンカムイ ◯ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 ▲ファンキージャグラー2KT |
2024/9/20(金) | +19,646 | +78 | 2,865 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ◯押忍!番長ZERO ▲パチスロL黄門ちゃま天 |
2024/9/19(木) | +3,941 | +16 | 2,563 | |
2024/9/18(水) | +74,939 | +297 | 4,401 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/9/17(火) | - | - | 2,286 | |
2024/9/16(月) | - | - | 3,139 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲パチスロ バイオハザード RE:2 |
2024/9/15(日) | - | - | 3,978 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
2024/9/14(土) | +16,855 | +67 | 4,254 | ☆L主役は銭形4 ☆Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ◯ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 ▲押忍!番長ZERO |
2024/9/13(金) | +9,110 | +36 | 3,004 | |
2024/9/12(木) | - | - | 2,940 | |
2024/9/11(水) | - | - | 2,967 | ▲末尾0 |
2024/9/10(火) | - | - | 3,614 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲スマスロモンキーターンV ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
2024/9/9(月) | +5,699 | +23 | 2,928 | ▲パチスロL黄門ちゃま天 |
2024/9/8(日) | - | - | 5,150 | ☆スマスロ真・北斗無双 ◯L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲スマスロモンキーターンV |
2024/9/7(土) | +15,564 | +62 | 3,578 | ☆パチスロL黄門ちゃま天 |
2024/9/6(金) | +34,416 | +137 | 3,183 | ▲パチスロL黄門ちゃま天 |
2024/9/5(木) | +37,224 | +148 | 3,076 | |
2024/9/4(水) | - | - | 2,852 | |
2024/9/3(火) | - | - | 2,950 | |
2024/9/2(月) | - | - | 2,797 | |
2024/9/1(日) | +17,480 | +70 | 4,261 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション ☆スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/8/31(土) | +162,539 | +648 | 6,088 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ▲スマスロ真・北斗無双 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲L主役は銭形4 ▲Lパチスロ マクロスフロンティア4 ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/8/30(金) | - | - | 2,927 | |
2024/8/29(木) | - | - | 2,767 | ▲スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
2024/8/28(水) | +73,468 | +293 | 5,324 | ◯ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/8/27(火) | +54,729 | +218 | 3,231 | ◯L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲押忍!番長4 |
2024/8/26(月) | +11,110 | +44 | 3,312 | ▲パチスロ バイオハザード RE:2 ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/8/25(日) | +1,210 | +5 | 3,791 | ◯ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 ▲スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/8/24(土) | +69,841 | +278 | 4,318 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◎スマスロモンキーターンV ◯押忍!番長ZERO ◯末尾ゾロ目 |
2024/8/23(金) | - | - | 3,198 | |
2024/8/22(木) | - | - | 3,054 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/8/21(水) | +6,628 | +26 | 2,834 | |
2024/8/20(火) | +80,293 | +320 | 3,583 | ◯押忍!番長ZERO ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 ▲末尾ゾロ目 |
2024/8/19(月) | - | - | 2,857 | |
2024/8/18(日) | +10,743 | +43 | 5,398 | |
2024/8/17(土) | - | - | 3,787 | ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲パチスロ バイオハザード RE:2 ▲パチスロ 新鬼武者2 |
2024/8/16(金) | - | - | 4,016 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
2024/8/15(木) | - | - | 4,558 | ▲L ToLOVEるダークネス |
2024/8/14(水) | - | - | 4,517 | ◯新ハナビ ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲押忍!番長ZERO |
2024/8/13(火) | - | - | 4,278 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲スマスロ真・北斗無双 ▲L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
2024/8/12(月) | +4,583 | +18 | 3,777 | ▲押忍!番長4 ▲Lパチスロからくりサーカス ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/8/11(日) | - | - | 3,503 | ◯ジャグラーガールズSS ▲パチスロ 新鬼武者2 |
2024/8/10(土) | +17,451 | +70 | 4,034 | ☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒 ▲押忍!番長4 |
2024/8/9(金) | +50,259 | +200 | 4,218 | ☆スマスロ真・北斗無双 ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ◎末尾6 |
2024/8/8(木) | +12,000 | +48 | 4,905 | ☆交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/8/7(水) | - | - | 3,065 | |
2024/8/6(火) | - | - | 2,485 | |
2024/8/5(月) | - | - | 2,892 | |
2024/8/4(日) | - | - | 4,477 | ▲L ToLOVEるダークネス ▲パチスロ バイオハザード RE:2 |
2024/8/3(土) | - | - | 3,516 | |
2024/8/2(金) | +8,151 | +32 | 3,410 | |
2024/8/1(木) | +60,932 | +243 | 3,422 | ▲スマスロモンキーターンV |
2024/7/31(水) | - | - | 2,788 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2024/7/30(火) | +60,022 | +239 | 3,171 | ◯ゴーゴージャグラー3 ▲押忍!番長4 ▲Lスマスロ北斗の拳 |
2024/7/29(月) | +33,670 | +134 | 3,143 | |
2024/7/28(日) | - | - | 4,919 | ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
2024/7/27(土) | - | - | 3,943 | ☆パチスロ 新鬼武者2 |
2024/7/26(金) | - | - | 3,932 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
2024/7/25(木) | - | - | 3,293 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲スマスロ真・北斗無双 |
2024/7/24(水) | - | - | 3,244 | |
2024/7/23(火) | +18,927 | +75 | 3,324 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ▲押忍!番長4 |
2024/7/22(月) | +11,017 | +44 | 3,063 | |
2024/7/21(日) | - | - | 4,054 | |
2024/7/20(土) | - | - | 4,040 | ◯パチスロ バイオハザード RE:2 ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/7/19(金) | - | - | 3,542 | ☆スマスロ バイオハザード ヴィレッジ ▲スマスロ真・北斗無双 ▲パチスロ バイオハザード RE:2 |
2024/7/18(木) | +42,078 | +167 | 3,947 | ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲スマスロモンキーターンV |
2024/7/17(水) | - | - | 2,849 | |
2024/7/16(火) | +45,276 | +180 | 3,463 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆パチスロ 新鬼武者2 ◯パチスロ バイオハザード RE:2 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/7/15(月) | - | - | 4,002 | ◯ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 |
2024/7/14(日) | +40,667 | +161 | 4,438 | ◯パチスロ 新鬼武者2 |
2024/7/13(土) | +178,556 | +709 | 4,494 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ☆新ハナビ ◎L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ◯パチスロ バイオハザード RE:2 ◯押忍!番長4 ▲L ToLOVEるダークネス ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲スマスロ ゴールデンカムイ ◎末尾8 |
2024/7/12(金) | - | - | 3,474 | |
2024/7/11(木) | - | - | 3,375 | |
2024/7/10(水) | +22,580 | +90 | 4,055 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯パチスロ 新鬼武者2 ▲スマスロ ゴールデンカムイ |
2024/7/9(火) | - | - | 2,801 | |
2024/7/8(月) | - | - | 4,235 | ▲スマスロモンキーターンV ▲スマスロ ゴールデンカムイ |
2024/7/7(日) | +10,411 | +42 | 4,786 | ◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯ファンキージャグラー2KT ▲L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
2024/7/6(土) | - | - | 4,391 | ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/7/5(金) | +17,875 | +72 | 3,286 | ☆スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 |
2024/7/4(木) | - | - | 2,834 | |
2024/7/3(水) | +29,410 | +118 | 3,418 | ◎L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION ▲L主役は銭形4 |
2024/7/2(火) | - | - | 2,946 | ◯末尾ゾロ目 |
