リッチウエル 本店
| 旧イベント日 |
5のつく日、11日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
リッチウエル 本店 データ一覧
絞り込み:
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5(金) | - | - | 1,103 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 12/4(木) | - | - | 952 | |
| 12/3(水) | +2,876 | +14 | 982 | |
| 12/2(火) | +439 | +2 | 961 | |
| 12/1(月) | - | - | 1,009 | |
| 11/30(日) | - | - | 1,900 | |
| 11/29(土) | - | - | 1,710 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 11/28(金) | - | - | 1,148 | |
| 11/27(木) | - | - | 887 | |
| 11/26(水) | +22,102 | +110 | 1,041 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 11/25(火) | - | - | 995 | |
| 11/24(月) | - | - | 1,224 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 11/23(日) | - | - | 1,396 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 11/22(土) | - | - | 1,322 | |
| 11/21(金) | - | - | 886 | |
| 11/20(木) | - | - | 860 | |
| 11/19(水) | - | - | 939 | |
| 11/18(火) | - | - | 937 | |
| 11/17(月) | - | - | 793 | |
| 11/16(日) | - | - | 1,621 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 11/15(土) | - | - | 1,390 | |
| 11/14(金) | - | - | 1,312 | |
| 11/13(木) | - | - | 890 | |
| 11/12(水) | - | - | 1,112 | |
| 11/11(火) | +29,485 | +147 | 2,234 | ◯新ハナビ ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲スマスロ新鬼武者3 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲スマスロモンキーターンV |
| 11/10(月) | - | - | 879 | ☆スマスロ新鬼武者3 |
| 11/9(日) | - | - | 1,476 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲L東京喰種 |
| 11/8(土) | - | - | 1,491 | |
| 11/7(金) | - | - | 1,010 | ☆L絶対衝激IV |
| 11/6(木) | - | - | 1,153 | ▲いざ!番長 |
| 11/5(水) | - | - | 1,010 | |
| 11/4(火) | - | - | 875 | |
| 11/3(月) | +8,521 | +43 | 1,512 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 11/2(日) | - | - | 1,655 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 11/1(土) | - | - | 1,739 | ☆スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 10/31(金) | - | - | 988 | |
| 10/30(木) | - | - | 939 | |
| 10/29(水) | - | - | 1,015 | |
| 10/28(火) | - | - | 1,147 | |
| 10/27(月) | - | - | 941 | |
| 10/26(日) | - | - | 1,412 | ◯末尾5 |
| 10/25(土) | - | - | 1,691 | ☆ゴーゴージャグラー3 ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
| 10/24(金) | - | - | 1,002 | |
| 10/23(木) | - | - | 810 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 10/22(水) | - | - | 884 | |
| 10/21(火) | - | - | 1,099 | |
| 10/20(月) | - | - | 1,048 | ◯L東京喰種 |
| 10/19(日) | - | - | 1,661 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 10/18(土) | - | - | 1,517 | |
| 10/17(金) | - | - | 1,166 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 10/16(木) | - | - | 1,057 | ▲L東京喰種 |
| 10/15(水) | - | - | 1,359 | |
| 10/14(火) | - | - | 914 | |
| 10/13(月) | - | - | 1,708 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 10/12(日) | - | - | 1,711 | ◯マイジャグラーV ▲L東京喰種 |
| 10/11(土) | +6,163 | +31 | 2,413 | ▲新ハナビ ▲末尾4 |
| 10/10(金) | - | - | 1,055 | |
| 10/9(木) | - | - | 740 | |
| 10/8(水) | - | - | 927 | |
| 10/7(火) | - | - | 1,120 | |
| 10/6(月) | - | - | 1,185 | ☆スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 10/5(日) | - | - | 1,632 | ◯新ハナビ |
| 10/4(土) | - | - | 1,448 | |
| 10/3(金) | - | - | 1,039 | |
| 10/2(木) | - | - | 1,035 | |
| 10/1(水) | +6,985 | +35 | 1,062 | |
| 9/30(火) | - | - | 1,102 | |
| 9/29(月) | - | - | 804 | |
| 9/28(日) | - | - | 1,470 | |
| 9/27(土) | - | - | 1,640 | ◯新ハナビ |
| 9/26(金) | - | - | 972 | |
| 9/25(木) | - | - | 952 | |
| 9/24(水) | - | - | 889 | |
| 9/23(火) | - | - | 1,354 | |
| 9/22(月) | - | - | 1,194 | ▲L東京喰種 |
| 9/21(日) | +28,571 | +144 | 1,492 | ▲L東京喰種 ▲末尾4 |
| 9/20(土) | - | - | 1,561 | ▲パチスロ炎炎ノ消防隊 |
| 9/19(金) | - | - | 1,022 | |
| 9/18(木) | - | - | 806 | |
| 9/17(水) | - | - | 989 | |
| 9/16(火) | - | - | 1,080 | |
| 9/15(月) | +2,823 | +14 | 1,731 | ☆ウルトラミラクルジャグラー ▲スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ |
| 9/14(日) | - | - | 1,356 | ☆パチスロ炎炎ノ消防隊 ▲ミスタージャグラー |
| 9/13(土) | - | - | 1,888 | ☆ウルトラミラクルジャグラー |
| 9/12(金) | - | - | 1,211 | |
| 9/11(木) | +22,107 | +111 | 1,468 | |
| 9/10(水) | - | - | 974 | |
| 9/9(火) | - | - | 970 | |
| 9/8(月) | - | - | 1,147 | |
| 9/7(日) | - | - | 1,641 | |
| 9/6(土) | +8,086 | +41 | 1,579 | |
| 9/5(金) | - | - | 923 | |
| 9/4(木) | - | - | 833 | |
| 9/3(水) | - | - | 1,138 | |
| 9/2(火) | - | - | 1,132 | ◯ミスタージャグラー |
| 9/1(月) | - | - | 1,011 | |
| 8/31(日) | - | - | 1,844 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 8/30(土) | +17,331 | +87 | 1,619 | ▲L主役は銭形4 |
| 8/29(金) | - | - | 1,167 | |
| 8/28(木) | - | - | 1,000 |
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 8/27(水) | +19,759 | +99 | 1,023 | |
| 8/26(火) | - | - | 985 | |
| 8/25(月) | - | - | 1,038 | |
| 8/24(日) | - | - | 1,555 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 8/23(土) | - | - | 1,220 | ◯L東京喰種 |
| 8/22(金) | - | - | 958 | |
| 8/21(木) | - | - | 971 | ☆新ハナビ |
| 8/20(水) | - | - | 1,174 | |
| 8/19(火) | +7,478 | +37 | 1,080 | |
| 8/18(月) | - | - | 893 | |
| 8/17(日) | - | - | 1,314 | |
| 8/16(土) | - | - | 1,385 | ◯Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
| 8/15(金) | - | - | 1,924 | |
| 8/14(木) | - | - | 1,255 | ◯ミスタージャグラー |
| 8/13(水) | - | - | 1,433 | |
| 8/12(火) | - | - | 1,288 | |
| 8/11(月) | +10,444 | +52 | 1,973 | ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾2 |
| 8/10(日) | - | - | 1,223 | |
| 8/9(土) | - | - | 1,294 | |
| 8/8(金) | - | - | 852 | |
| 8/7(木) | - | - | 774 | |
| 8/6(水) | +2,848 | +14 | 752 | |
| 8/5(火) | - | - | 989 | |
| 8/4(月) | - | - | 846 | ▲ゴーゴージャグラー3 |
| 8/3(日) | - | - | 1,275 | |
| 8/2(土) | - | - | 1,167 | |
| 8/1(金) | - | - | 900 | |
| 7/31(木) | - | - | 1,180 | ◯ウルトラミラクルジャグラー ▲ミスタージャグラー |
| 7/30(水) | - | - | 750 | |
| 7/29(火) | - | - | 904 | |
| 7/28(月) | - | - | 979 | |
| 7/27(日) | - | - | 1,401 | ◯新ハナビ |
| 7/26(土) | - | - | 1,332 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 7/25(金) | - | - | 1,095 | |
| 7/24(木) | - | - | 915 | |
| 7/23(水) | - | - | 971 | |
| 7/22(火) | - | - | 1,044 | ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
| 7/21(月) | - | - | 1,315 | |
| 7/20(日) | - | - | 1,473 | |
| 7/19(土) | - | - | 1,307 | |
| 7/18(金) | - | - | 941 | |
| 7/17(木) | - | - | 864 | |
| 7/16(水) | - | - | 1,068 | |
| 7/15(火) | - | - | 1,042 | |
| 7/14(月) | - | - | 826 | |
| 7/13(日) | - | - | 1,601 | ▲スマスロ真・北斗無双 |
| 7/12(土) | - | - | 1,436 | |
| 7/11(金) | - | - | 1,325 | |
| 7/10(木) | +10,521 | +52 | 872 | |
| 7/9(水) | - | - | 1,003 | |
| 7/8(火) | - | - | 986 | |
| 7/7(月) | - | - | 1,198 | ◯ミスタージャグラー |
| 7/6(日) | - | - | 1,645 | |
| 7/5(土) | - | - | 1,602 | |
| 7/4(金) | - | - | 1,097 | ▲ウルトラミラクルジャグラー |
| 7/3(木) | - | - | 867 | |
| 7/2(水) | +10,809 | +54 | 991 | |
| 7/1(火) | - | - | 1,120 | |
| 6/30(月) | - | - | 1,109 | |
| 6/29(日) | +5,246 | +26 | 1,395 | |
| 6/28(土) | - | - | 1,480 | |
| 6/27(金) | - | - | 1,036 | |
| 6/26(木) | - | - | 807 | |
| 6/25(水) | - | - | 1,191 | |
| 6/24(火) | - | - | 878 | ◯ミスタージャグラー |
| 6/23(月) | - | - | 906 | |
| 6/22(日) | - | - | 1,352 | |
| 6/21(土) | - | - | 1,446 | ☆新ハナビ |
| 6/20(金) | - | - | 1,016 | |
| 6/19(木) | - | - | 849 | |
| 6/18(水) | - | - | 1,174 | |
| 6/17(火) | - | - | 1,058 | |
| 6/16(月) | - | - | 1,375 | |
| 6/15(日) | - | - | 1,615 | |
| 6/14(土) | - | - | 1,539 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 6/13(金) | - | - | 1,521 | |
| 6/12(木) | +11,671 | +58 | 968 | |
| 6/11(水) | - | - | 1,426 | |
| 6/10(火) | +1,435 | +7 | 919 | |
| 6/9(月) | +9,479 | +47 | 1,009 | |
| 6/8(日) | - | - | 1,478 | |
| 6/7(土) | - | - | 1,508 | ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 6/6(金) | - | - | 1,038 | |
| 6/5(木) | - | - | 1,136 | |
| 6/4(水) | - | - | 1,118 | ☆新ハナビ |
| 6/3(火) | - | - | 1,201 | |
| 6/2(月) | - | - | 1,035 | |
| 6/1(日) | - | - | 1,495 | |
| 5/31(土) | - | - | 1,441 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 5/30(金) | - | - | 1,204 | |
| 5/29(木) | - | - | 970 | |
| 5/28(水) | - | - | 851 | |
| 5/27(火) | - | - | 1,051 | |
| 5/26(月) | - | - | 835 | |
| 5/25(日) | - | - | 1,522 | |
| 5/24(土) | - | - | 1,759 | |
| 5/23(金) | - | - | 1,206 | |
| 5/22(木) | +1,216 | +6 | 1,017 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 5/21(水) | - | - | 960 | |
| 5/20(火) | - | - | 1,164 |
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19(月) | +9,411 | +47 | 1,054 | |
| 5/18(日) | +3,926 | +19 | 1,486 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 5/17(土) | - | - | 1,368 | |
| 5/16(金) | - | - | 1,046 | |
| 5/15(木) | - | - | 968 | ▲スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL |
| 5/14(水) | - | - | 836 | |
| 5/13(火) | - | - | 1,105 | |
| 5/12(月) | - | - | 1,236 | |
| 5/11(日) | +14,490 | +72 | 2,039 | ▲スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾5 |
| 5/10(土) | - | - | 1,524 | |
| 5/9(金) | +5,628 | +28 | 1,116 | ▲スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL |
| 5/8(木) | - | - | 1,152 | |
| 5/7(水) | - | - | 1,037 | |
| 5/6(火) | - | - | 1,568 | |
| 5/5(月) | - | - | 1,681 | |
| 5/4(日) | - | - | 1,473 | ◯新ハナビ |
| 5/3(土) | - | - | 2,049 | ◯ジャグラーガールズSS ▲チバリヨ2 |
| 5/2(金) | +6,737 | +34 | 1,571 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 5/1(木) | - | - | 1,490 | ▲L麻雀物語 |
| 4/30(水) | - | - | 1,563 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 4/29(火) | - | - | 1,813 | ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
| 4/28(月) | - | - | 1,146 | ▲L麻雀物語 |
| 4/27(日) | +1,937 | +10 | 1,687 | ◯ウルトラミラクルジャグラー ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 4/26(土) | - | - | 1,743 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲ゴーゴージャグラー3 |
| 4/25(金) | - | - | 1,332 | |
| 4/24(木) | - | - | 1,075 | |
| 4/23(水) | +4,499 | +22 | 1,000 | |
| 4/22(火) | - | - | 1,130 | |
| 4/21(月) | - | - | 1,282 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 4/20(日) | - | - | 1,367 | |
| 4/19(土) | - | - | 1,565 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 4/18(金) | - | - | 1,051 | |
| 4/17(木) | - | - | 1,014 | |
| 4/16(水) | - | - | 1,304 | |
| 4/15(火) | - | - | 1,530 | ◎スマスロモンキーターンV |
| 4/14(月) | - | - | 829 | |
| 4/13(日) | - | - | 1,635 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 4/12(土) | - | - | 1,675 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◯新ハナビ |
| 4/11(金) | +15,745 | +81 | 2,160 | ☆スマスロモンキーターンV ▲パチスロ炎炎ノ消防隊 ▲末尾2 |
| 4/10(木) | - | - | 1,136 | |
| 4/9(水) | - | - | 1,191 | |
| 4/8(火) | +5,674 | +29 | 1,185 | |
| 4/7(月) | +140 | +1 | 817 | |
| 4/6(日) | - | - | 1,216 | |
| 4/5(土) | +2,970 | +15 | 1,354 | ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾4 |
| 4/4(金) | - | - | 926 | |
| 4/3(木) | - | - | 952 | |
| 4/2(水) | - | - | 989 | |
| 4/1(火) | - | - | 1,144 | |
| 3/31(月) | - | - | 1,180 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 3/30(日) | - | - | 1,390 | |
| 3/29(土) | - | - | 1,732 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 3/28(金) | - | - | 1,200 | |
| 3/27(木) | +9,321 | +47 | 785 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 3/26(水) | - | - | 968 | |
| 3/25(火) | +18,354 | +91 | 1,147 | ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 3/24(月) | - | - | 944 | |
| 3/23(日) | - | - | 1,348 | ◯新ハナビ ▲スマスロモンキーターンV |
| 3/22(土) | +6,280 | +31 | 1,512 | |
| 3/21(金) | - | - | 1,111 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 3/20(木) | - | - | 2,073 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 3/19(水) | - | - | 1,084 | |
| 3/18(火) | +4,612 | +23 | 985 | |
| 3/17(月) | - | - | 974 | |
| 3/16(日) | - | - | 1,242 | |
| 3/15(土) | - | - | 1,362 | ◯ミスタージャグラー |
| 3/14(金) | - | - | 1,071 | |
| 3/13(木) | - | - | 857 | |
| 3/12(水) | - | - | 1,325 | |
| 3/11(火) | +5,011 | +25 | 2,005 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 3/10(月) | - | - | 956 | |
| 3/9(日) | - | - | 1,480 | |
| 3/8(土) | - | - | 1,431 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 3/7(金) | - | - | 993 | |
| 3/6(木) | +251 | +1 | 888 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 3/5(水) | - | - | 1,080 | |
| 3/4(火) | - | - | 1,055 | |
| 3/3(月) | - | - | 862 | |
| 3/2(日) | - | - | 1,299 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 3/1(土) | - | - | 1,764 | |
| 2/28(金) | - | - | 995 | |
| 2/27(木) | - | - | 1,029 | |
| 2/26(水) | - | - | 909 | |
| 2/25(火) | - | - | 1,016 | |
| 2/24(月) | - | - | 1,249 | |
| 2/23(日) | - | - | 1,585 | |
| 2/22(土) | - | - | 1,604 | ☆Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? ▲チバリヨ2 |
| 2/21(金) | - | - | 1,217 | |
| 2/20(木) | - | - | 1,255 | |
| 2/19(水) | - | - | 844 | |
| 2/18(火) | - | - | 1,265 | |
| 2/17(月) | - | - | 1,293 | |
| 2/16(日) | - | - | 1,680 | ◯新ハナビ ▲スマスロ スーパーブラックジャック ▲ゴーゴージャグラー3 |
| 2/15(土) | - | - | 1,786 | ◯ゴーゴージャグラー3 ▲Lサラリーマン金太郎 |
| 2/14(金) | - | - | 1,465 | ◯Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2/13(木) | - | - | 923 | |
| 2/12(水) | +13,687 | +68 | 1,088 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 2/11(火) | - | - | 2,260 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2/10(月) | - | - | 1,062 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 2/9(日) | - | - | 1,314 | |
| 2/8(土) | - | - | 1,495 | |
| 2/7(金) | - | - | 902 | ◯ゴーゴージャグラー3 |
| 2/6(木) | - | - | 1,067 | |
| 2/5(水) | +10,891 | +54 | 932 | |
| 2/4(火) | - | - | 992 | |
| 2/3(月) | - | - | 887 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 2/2(日) | +4,789 | +24 | 1,252 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 2/1(土) | - | - | 1,300 | |
| 1/31(金) | - | - | 1,111 | |
| 1/30(木) | - | - | 814 | |
| 1/29(水) | - | - | 990 | |
| 1/28(火) | +10,599 | +52 | 946 | |
| 1/27(月) | +3,169 | +16 | 709 | |
| 1/26(日) | - | - | 1,522 | |
| 1/25(土) | - | - | 1,548 | |
| 1/24(金) | +644 | +3 | 1,092 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 1/23(木) | +3,628 | +18 | 911 | |
| 1/22(水) | - | - | 1,051 | ☆ゴーゴージャグラー3 |
| 1/21(火) | - | - | 1,069 | |
| 1/20(月) | - | - | 977 | |
| 1/19(日) | - | - | 1,337 | ☆新ハナビ |
| 1/18(土) | +1,938 | +10 | 1,471 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 1/17(金) | - | - | 995 | |
| 1/16(木) | +4,158 | +21 | 966 | |
| 1/15(水) | - | - | 954 | |
| 1/14(火) | - | - | 966 | |
| 1/13(月) | - | - | 1,427 | |
| 1/12(日) | - | - | 1,730 | |
| 1/11(土) | - | - | 2,855 | |
| 1/10(金) | - | - | 937 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 1/9(木) | - | - | 960 | ▲ウルトラミラクルジャグラー |
| 1/8(水) | - | - | 814 | |
| 1/7(火) | - | - | 904 | ☆この素晴らしい世界に祝福を! |
| 1/6(月) | - | - | 915 | |
| 1/5(日) | - | - | 1,634 | ▲ゴーゴージャグラー3 |
| 1/4(土) | - | - | 1,607 | |
| 1/3(金) | - | - | 1,549 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 1/2(木) | - | - | 1,727 | |
| 1/1(水) | - | - | 1,055 | |
| 2024/12/31(火) | - | - | 1,109 | |
| 2024/12/30(月) | - | - | 1,247 | ◯新ハナビ |
| 2024/12/29(日) | - | - | 1,672 | |
| 2024/12/28(土) | - | - | 1,572 | |
| 2024/12/27(金) | - | - | 1,548 | ▲Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2024/12/26(木) | - | - | 1,045 | ☆Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2024/12/25(水) | - | - | 1,060 | ▲Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2024/12/24(火) | - | - | 773 | |
| 2024/12/23(月) | - | - | 811 | |
| 2024/12/22(日) | - | - | 1,903 | ◯スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 ◯L犬夜叉2 ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/12/21(土) | - | - | 1,537 | ▲Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/12/20(金) | - | - | 1,336 | ☆ウルトラミラクルジャグラー ▲この素晴らしい世界に祝福を! |
| 2024/12/19(木) | +1,170 | +6 | 987 | |
| 2024/12/18(水) | - | - | 1,087 | |
| 2024/12/17(火) | +6,178 | +31 | 1,313 | ☆新ハナビ ▲Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2024/12/16(月) | - | - | 1,152 | |
| 2024/12/15(日) | - | - | 1,691 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2024/12/14(土) | +13,918 | +70 | 1,371 | ▲Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
| 2024/12/13(金) | - | - | 1,527 | |
| 2024/12/12(木) | - | - | 796 | |
| 2024/12/11(水) | +7,315 | +37 | 4,733 | ☆Lパチスロからくりサーカス ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ☆L ToLOVEるダークネス ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ☆スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 ◯新ハナビ ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ◯末尾0 |
| 2024/12/10(火) | - | - | 1,132 | |
| 2024/12/9(月) | - | - | 949 | |
| 2024/12/8(日) | - | - | 1,443 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲Lパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ |
| 2024/12/7(土) | - | - | 1,455 | ▲L犬夜叉2 ▲スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
| 2024/12/6(金) | - | - | 1,276 | |
| 2024/12/5(木) | +36,276 | +181 | 2,242 | ☆Lルパン三世 大航海者の秘宝 ☆ミスタージャグラー ▲L犬夜叉2 ▲新ハナビ ◎末尾4 |
| 2024/12/3(火) | - | - | 1,119 | |
| 2024/12/2(月) | - | - | 1,103 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2024/12/1(日) | - | - | 1,878 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
| 2024/11/30(土) | - | - | 1,833 | |
| 2024/11/29(金) | - | - | 1,305 | |
| 2024/11/28(木) | - | - | 970 | |
| 2024/11/27(水) | - | - | 982 | |
| 2024/11/26(火) | - | - | 928 | |
| 2024/11/25(月) | - | - | 1,285 | |
| 2024/11/24(日) | - | - | 1,188 | |
| 2024/11/23(土) | - | - | 1,493 | |
| 2024/11/22(金) | - | - | 1,371 | |
| 2024/11/21(木) | +8,788 | +54 | 1,214 | |
| 2024/11/19(火) | - | - | 1,408 | ▲Lバンドリ! |
| 2024/11/18(月) | - | - | 1,337 | |
| 2024/11/17(日) | - | - | 1,649 | ▲Lバンドリ! |
| 2024/11/16(土) | - | - | 1,654 | |
| 2024/11/15(金) | - | - | 1,584 | |
| 2024/11/14(木) | +1,489 | +9 | 1,134 | ☆ミスタージャグラー |
| 2024/11/13(水) | +9,698 | +61 | 1,066 | |
| 2024/11/12(火) | - | - | 1,479 | ☆Lバンドリ! |
| 2024/11/11(月) | +24,631 | +154 | 3,298 | ▲Lバンドリ! ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ◯末尾1 ◯末尾ゾロ目 ▲末尾6 |
| 2024/11/10(日) | - | - | 1,722 | ◯末尾6 |
| 2024/11/9(土) | - | - | 1,472 | |
| 2024/11/8(金) | - | - | 1,156 | ▲Lバンドリ! |
| 2024/11/7(木) | - | - | 1,088 | |
| 2024/11/6(水) | - | - | 919 | |
| 2024/11/5(火) | - | - | 1,248 | |
| 2024/11/4(月) | - | - | 1,524 | |
| 2024/11/3(日) | - | - | 1,957 | |
| 2024/11/2(土) | - | - | 1,563 | |
| 2024/11/1(金) | - | - | 1,301 | |
| 2024/10/31(木) | - | - | 1,270 | |
| 2024/10/30(水) | +3,443 | +21 | 1,277 |





