名宝延時店
| 旧イベント日 |
9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
名宝延時店 データ一覧
絞り込み:
-----スポンサーリンク-----
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/18(金) | - | - | 1,161 | |
| 2025/7/17(木) | - | - | 1,503 | |
| 2025/7/16(水) | - | - | 1,497 | |
| 2025/7/15(火) | - | - | 1,169 | |
| 2025/7/14(月) | - | - | 1,335 | |
| 2025/7/13(日) | - | - | 1,804 | |
| 2025/7/12(土) | - | - | 1,598 | |
| 2025/7/11(金) | - | - | 1,405 | |
| 2025/7/10(木) | - | - | 1,442 | |
| 2025/7/9(水) | - | - | 1,525 | |
| 2025/7/8(火) | - | - | 1,258 | |
| 2025/7/7(月) | - | - | 2,312 | |
| 2025/7/6(日) | - | - | 2,209 | |
| 2025/7/5(土) | - | - | 1,793 | |
| 2025/7/4(金) | - | - | 1,400 | |
| 2025/7/3(木) | - | - | 1,432 | |
| 2025/7/2(水) | - | - | 1,073 | |
| 2025/7/1(火) | - | - | 1,444 | |
| 2025/6/30(月) | - | - | 1,474 | |
| 2025/6/29(日) | - | - | 2,493 | |
| 2025/6/28(土) | - | - | 1,657 | |
| 2025/6/27(金) | - | - | 1,425 | |
| 2025/6/26(木) | - | - | 1,659 | |
| 2025/6/25(水) | - | - | 1,317 | |
| 2025/6/24(火) | - | - | 1,324 | |
| 2025/6/23(月) | - | - | 1,546 | |
| 2025/6/22(日) | - | - | 2,049 | |
| 2025/6/21(土) | - | - | 1,717 | |
| 2025/6/20(金) | - | - | 1,405 | |
| 2025/6/19(木) | - | - | 2,168 | |
| 2025/6/18(水) | - | - | 1,032 | |
| 2025/6/17(火) | - | - | 1,223 | |
| 2025/6/16(月) | - | - | 1,526 | |
| 2025/6/15(日) | - | - | 1,970 | |
| 2025/6/14(土) | - | - | 1,831 | |
| 2025/6/13(金) | - | - | 1,737 | |
| 2025/6/12(木) | - | - | 1,575 | |
| 2025/6/11(水) | - | - | 1,357 | |
| 2025/6/10(火) | - | - | 1,395 | |
| 2025/6/9(月) | - | - | 2,099 | |
| 2025/6/8(日) | - | - | 1,744 | |
| 2025/6/7(土) | - | - | 1,808 | |
| 2025/6/6(金) | - | - | 1,461 | |
| 2025/6/5(木) | - | - | 1,411 | |
| 2025/6/4(水) | - | - | 1,528 | |
| 2025/6/3(火) | - | - | 1,697 | |
| 2025/6/2(月) | - | - | 1,679 | |
| 2025/6/1(日) | - | - | 1,790 | |
| 2025/5/31(土) | - | - | 1,873 | |
| 2025/5/30(金) | - | - | 1,415 | |
| 2025/5/29(木) | - | - | 1,744 | |
| 2025/5/28(水) | - | - | 1,504 | |
| 2025/5/27(火) | - | - | 1,151 | |
| 2025/5/26(月) | - | - | 1,405 | |
| 2025/5/25(日) | - | - | 2,045 | |
| 2025/5/24(土) | - | - | 1,658 | |
| 2025/5/23(金) | - | - | 1,278 | |
| 2025/5/22(木) | - | - | 1,201 | |
| 2025/5/21(水) | - | - | 892 | |
| 2025/5/20(火) | - | - | 1,115 | |
| 2025/5/19(月) | - | - | 2,217 | |
| 2025/5/18(日) | - | - | 1,698 | |
| 2025/5/17(土) | - | - | 1,693 | |
| 2025/5/16(金) | - | - | 1,501 | |
| 2025/5/15(木) | - | - | 1,492 | |
| 2025/5/14(水) | - | - | 1,435 | |
| 2025/5/13(火) | - | - | 1,155 | |
| 2025/5/12(月) | - | - | 1,292 | |
| 2025/5/11(日) | - | - | 1,586 | |
| 2025/5/10(土) | - | - | 1,741 | |
| 2025/5/9(金) | - | - | 1,977 | |
| 2025/5/8(木) | - | - | 1,178 | |
| 2025/5/7(水) | - | - | 1,197 | |
| 2025/5/6(火) | - | - | 2,299 | |
| 2025/5/5(月) | - | - | 2,575 | |
| 2025/5/4(日) | - | - | 2,178 | |
| 2025/5/3(土) | - | - | 2,271 | |
| 2025/5/2(金) | - | - | 1,911 | |
| 2025/5/1(木) | - | - | 2,044 | |
| 2025/4/30(水) | - | - | 1,785 | |
| 2025/4/29(火) | - | - | 3,159 | |
| 2025/4/28(月) | - | - | 1,905 | |
| 2025/4/27(日) | - | - | 2,401 | |
| 2025/4/26(土) | - | - | 2,848 | |
| 2025/4/25(金) | - | - | 1,939 | |
| 2025/4/24(木) | - | - | 2,984 | |
| 2025/4/22(火) | - | - | 1,203 | |
| 2025/4/21(月) | - | - | 1,347 | |
| 2025/4/20(日) | - | - | 2,016 | |
| 2025/4/19(土) | - | - | 2,587 | |
| 2025/4/18(金) | - | - | 1,394 | |
| 2025/4/17(木) | - | - | 1,340 | |
| 2025/4/16(水) | - | - | 1,597 | |
| 2025/4/15(火) | - | - | 1,564 | |
| 2025/4/14(月) | - | - | 1,348 | |
| 2025/4/13(日) | - | - | 2,179 | |
| 2025/4/12(土) | - | - | 1,706 | |
| 2025/4/11(金) | - | - | 1,178 | |
| 2025/4/10(木) | - | - | 1,394 | |
| 2025/4/9(水) | - | - | 1,976 | |
| 2025/4/8(火) | - | - | 1,216 | |
| 2025/4/7(月) | - | - | 1,456 | |
| 2025/4/6(日) | - | - | 2,235 | |
| 2025/4/5(土) | - | - | 1,712 | |
| 2025/4/4(金) | - | - | 1,295 | |
| 2025/4/3(木) | - | - | 1,102 | |
| 2025/4/2(水) | - | - | 1,226 | |
| 2025/4/1(火) | - | - | 1,466 | |
| 2025/3/31(月) | - | - | 1,199 | |
| 2025/3/30(日) | - | - | 1,743 | |
| 2025/3/29(土) | - | - | 2,282 | |
| 2025/3/28(金) | - | - | 1,393 | |
| 2025/3/27(木) | - | - | 1,257 | |
| 2025/3/26(水) | - | - | 1,381 | |
| 2025/3/25(火) | - | - | 1,180 | |
| 2025/3/24(月) | - | - | 1,023 | |
| 2025/3/23(日) | - | - | 1,777 | |
| 2025/3/22(土) | - | - | 1,582 | |
| 2025/3/21(金) | - | - | 1,423 | |
| 2025/3/20(木) | - | - | 1,649 | |
| 2025/3/19(水) | - | - | 1,912 | |
| 2025/3/18(火) | - | - | 1,088 | |
| 2025/3/17(月) | - | - | 1,247 | |
| 2025/3/16(日) | - | - | 2,108 | |
| 2025/3/15(土) | - | - | 2,067 | |
| 2025/3/14(金) | - | - | 1,443 | |
| 2025/3/13(木) | - | - | 1,146 | |
| 2025/3/12(水) | - | - | 1,268 | |
| 2025/3/11(火) | - | - | 1,263 | |
| 2025/3/10(月) | - | - | 1,261 | |
| 2025/3/9(日) | - | - | 2,487 | |
| 2025/3/8(土) | - | - | 1,665 | |
| 2025/3/7(金) | - | - | 1,269 | |
| 2025/3/6(木) | - | - | 1,382 | |
| 2025/3/5(水) | - | - | 1,286 | |
| 2025/3/4(火) | - | - | 1,357 | |
| 2025/3/3(月) | - | - | 1,777 | |
| 2025/3/2(日) | - | - | 1,930 | |
| 2025/3/1(土) | - | - | 2,058 | |
| 2025/2/28(金) | - | - | 1,292 | |
| 2025/2/27(木) | - | - | 1,352 | |
| 2025/2/26(水) | - | - | 1,227 | |
| 2025/2/25(火) | - | - | 1,608 | |
| 2025/2/24(月) | - | - | 1,747 | |
| 2025/2/23(日) | - | - | 1,921 | |
| 2025/2/22(土) | - | - | 1,706 | |
| 2025/2/21(金) | - | - | 1,308 | |
| 2025/2/20(木) | - | - | 1,327 | |
| 2025/2/19(水) | - | - | 1,984 | |
| 2025/2/18(火) | - | - | 1,347 | |
| 2025/2/17(月) | - | - | 1,711 | |
| 2025/2/16(日) | - | - | 2,157 | |
| 2025/2/15(土) | - | - | 1,668 | |
| 2025/2/14(金) | - | - | 1,659 | |
| 2025/2/13(木) | - | - | 1,508 | |
| 2025/2/12(水) | - | - | 1,403 | |
| 2025/2/11(火) | - | - | 1,906 | |
| 2025/2/10(月) | - | - | 1,712 | |
| 2025/2/9(日) | - | - | 2,945 | |
| 2025/2/8(土) | - | - | 1,894 | |
| 2025/2/7(金) | - | - | 1,797 | |
| 2025/2/6(木) | - | - | 1,545 | |
| 2025/2/5(水) | - | - | 1,027 | |
| 2025/2/4(火) | - | - | 1,623 | |
| 2025/2/3(月) | - | - | 2,128 | |
| 2025/2/2(日) | - | - | 2,290 | ◯Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/2/1(土) | - | - | 2,316 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 2025/1/31(金) | - | - | 1,716 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/1/30(木) | - | - | 1,803 | ◯スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/1/29(水) | - | - | 2,742 | |
| 2025/1/28(火) | - | - | 1,754 | |
| 2025/1/27(月) | - | - | 1,622 | |
| 2025/1/26(日) | - | - | 2,904 | ☆Lパチスロからくりサーカス ◯ウルトラミラクルジャグラー |
| 2025/1/25(土) | +737 | +5 | 2,181 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/1/24(金) | - | - | 1,819 | ◎スマスロモンキーターンV |
| 2025/1/23(木) | - | - | 1,693 | |
| 2025/1/22(水) | +17,571 | +112 | 1,245 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/1/21(火) | - | - | 1,520 | |
| 2025/1/20(月) | - | - | 1,802 | |
| 2025/1/18(土) | +32,414 | +204 | 2,237 | ◯ミスタージャグラー ▲Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロモンキーターンV |
| 2025/1/17(金) | - | - | 1,816 | ◯ウルトラミラクルジャグラー ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/1/16(木) | - | - | 1,761 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/1/15(水) | +10,929 | +69 | 1,542 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ☆Lパチスロからくりサーカス |
| 2025/1/14(火) | - | - | 1,797 | |
| 2025/1/13(月) | - | - | 2,459 | ◯Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/1/12(日) | - | - | 2,428 | ◎スマスロモンキーターンV |
| 2025/1/11(土) | - | - | 2,159 | |
| 2025/1/10(金) | - | - | 1,666 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/1/9(木) | - | - | 2,448 | ◯スマスロモンキーターンV |
| 2025/1/8(水) | - | - | 1,390 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 2025/1/7(火) | +2,498 | +16 | 1,801 | |
| 2025/1/6(月) | - | - | 1,967 | |
| 2025/1/5(日) | - | - | 2,358 | ▲Lパチスロからくりサーカス ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2025/1/4(土) | - | - | 3,067 | |
| 2025/1/3(金) | - | - | 2,524 | |
| 2025/1/2(木) | - | - | 2,810 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2025/1/1(水) | - | - | 2,196 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/12/31(火) | - | - | 2,238 | ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
| 2024/12/30(月) | - | - | 2,722 | ◯ミスタージャグラー ▲Lパチスロからくりサーカス ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 2024/12/29(日) | - | - | 3,224 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲末尾1 |

