セントラルディーボ相模店
| 旧イベント日 |
1日、11日、21日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|---|
| パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
セントラルディーボ相模店 データ一覧
絞り込み:
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | +869 | +7 | 2,227 | ☆スマスロ新鬼武者3 ▲スマスロ化物語 ◯末尾5 |
| 12/9(火) | - | - | 2,497 | ▲スマスロ化物語 |
| 12/8(月) | - | - | 2,305 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 |
| 12/7(日) | - | - | 3,125 | |
| 12/6(土) | - | - | 3,152 | ▲スマスロ新鬼武者3 |
| 12/5(金) | +8,794 | +69 | 2,719 | ▲L東京喰種 ◯末尾9 |
| 12/4(木) | - | - | 2,255 | ▲L東京喰種 |
| 12/3(水) | +13,909 | +109 | 2,388 | ☆スマスロ新鬼武者3 ▲L東京喰種 ◯末尾5 ▲末尾2 ▲末尾7 ▲末尾ゾロ目 |
| 12/2(火) | +2,831 | +22 | 2,606 | ▲スマスロ新鬼武者3 ▲末尾5 |
| 12/1(月) | - | - | 2,434 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾6 |
| 11/30(日) | - | - | 3,062 | ◯スマスロモンキーターンV ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 11/29(土) | - | - | 3,011 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 11/28(金) | +7,560 | +59 | 2,345 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション ☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ▲スマスロ新鬼武者3 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾1 |
| 11/27(木) | - | - | 2,126 | |
| 11/26(水) | - | - | 2,942 | ☆スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 11/25(火) | - | - | 2,485 | |
| 11/24(月) | - | - | 3,293 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 11/23(日) | +17,322 | +135 | 2,693 | ☆スマスロ新鬼武者3 ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾4 ▲末尾ゾロ目 |
| 11/22(土) | - | - | 2,928 | ☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 11/21(金) | +11,431 | +89 | 3,170 | |
| 11/20(木) | - | - | 2,649 | |
| 11/19(水) | - | - | 2,588 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 11/18(火) | - | - | 2,487 | ◯末尾6 |
| 11/17(月) | +24,222 | +189 | 2,295 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲末尾6 |
| 11/16(日) | - | - | 3,505 | ☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 11/15(土) | - | - | 3,351 | ☆スマスロモンキーターンV |
| 11/14(金) | - | - | 2,312 | |
| 11/13(木) | - | - | 2,140 | ☆スマスロ新鬼武者3 |
| 11/12(水) | - | - | 2,448 | |
| 11/11(火) | - | - | 2,725 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
| 11/10(月) | - | - | 2,071 | ☆スマスロ新鬼武者3 ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾6 |
| 11/9(日) | - | - | 2,900 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 11/8(土) | - | - | 2,943 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◯末尾1 |
| 11/7(金) | - | - | 2,495 | ☆スマスロモンキーターンV |
| 11/6(木) | - | - | 2,557 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◯Lパチスロからくりサーカス |
| 11/5(水) | - | - | 2,414 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 11/4(火) | +2,694 | +21 | 2,200 | ▲L東京喰種 ▲末尾8 |
| 11/3(月) | +44,887 | +353 | 3,422 | ☆Lパチスロからくりサーカス ☆吉宗 ☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲スマスロ新鬼武者3 ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲スマスロ モンスターハンターライズ ◯末尾9 ▲末尾0 |
| 11/2(日) | - | - | 2,369 | ☆吉宗 |
| 11/1(土) | - | - | 3,153 | ▲末尾4 |
| 10/31(金) | - | - | 2,892 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲末尾7 |
| 10/30(木) | - | - | 2,290 | |
| 10/29(水) | - | - | 2,532 | |
| 10/28(火) | - | - | 2,501 | |
| 10/27(月) | - | - | 2,217 | ▲スマスロ新鬼武者3 ▲スマスロモンキーターンV |
| 10/26(日) | - | - | 3,134 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯末尾ゾロ目 ▲末尾6 |
| 10/25(土) | - | - | 4,021 | ☆L東京喰種 ☆スマスロ 七つの魔剣が支配する ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲スマスロモンキーターンV |
| 10/24(金) | - | - | 2,353 | ◯スマスロ新鬼武者3 ▲吉宗 |
| 10/23(木) | - | - | 2,408 | |
| 10/22(水) | - | - | 2,596 | ☆スマスロ新鬼武者3 ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 10/21(火) | - | - | 3,640 | |
| 10/20(月) | +6,430 | +50 | 2,760 | ▲L東京喰種 ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲吉宗 ▲末尾3 |
| 10/19(日) | - | - | 2,601 | ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
| 10/18(土) | - | - | 3,093 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 10/17(金) | - | - | 2,776 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 10/16(木) | +6,220 | +49 | 2,320 | ◯スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲スマスロモンキーターンV |
| 10/15(水) | - | - | 2,655 | |
| 10/14(火) | - | - | 2,163 | |
| 10/13(月) | - | - | 3,415 | ☆スマスロ 七つの魔剣が支配する ☆L東京喰種 ◯末尾1 |
| 10/12(日) | - | - | 3,114 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 10/11(土) | - | - | 3,747 | ◯スマスロモンキーターンV ▲スマスロ バイオハザード5 |
| 10/10(金) | +20,023 | +156 | 2,541 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲末尾7 ▲末尾8 |
| 10/9(木) | - | - | 2,459 | ☆スマスロ新鬼武者3 ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 10/8(水) | - | - | 2,533 | ▲L東京喰種 ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲末尾8 |
| 10/7(火) | - | - | 2,459 | ▲L東京喰種 ▲末尾3 |
| 10/6(月) | - | - | 2,404 | |
| 10/5(日) | - | - | 3,103 | |
| 10/4(土) | - | - | 3,402 | ☆スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲末尾1 |
| 10/3(金) | - | - | 2,056 | ◯吉宗 |
| 10/2(木) | - | - | 2,231 | ☆末尾7 |
| 10/1(水) | - | - | 2,599 | |
| 9/30(火) | - | - | 2,509 | |
| 9/29(月) | - | - | 2,487 | |
| 9/28(日) | +3,170 | +25 | 3,307 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲スマスロ バイオハザード5 |
| 9/27(土) | +22,518 | +176 | 3,156 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯スマスロ モンスターハンターライズ ▲スマスロモンキーターンV ▲L東京喰種 ◎末尾8 ◯末尾6 |
| 9/26(金) | - | - | 2,428 | ☆L東京喰種 |
| 9/25(木) | - | - | 2,874 | |
| 9/24(水) | - | - | 2,229 | ▲末尾8 |
| 9/23(火) | - | - | 3,532 | ☆L東京喰種 ▲スマスロ バイオハザード5 |
| 9/22(月) | - | - | 2,883 | |
| 9/21(日) | - | - | 4,362 | ◯スマスロモンキーターンV ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲スマスロ バイオハザード5 |
| 9/20(土) | - | - | 3,165 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ☆押忍!番長4 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
| 9/19(金) | - | - | 2,167 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 9/18(木) | - | - | 2,869 | |
| 9/17(水) | +3,010 | +24 | 2,514 | |
| 9/16(火) | - | - | 2,120 | |
| 9/15(月) | - | - | 3,363 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 9/14(日) | - | - | 3,236 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 9/13(土) | - | - | 3,550 | |
| 9/12(金) | +2,896 | +23 | 2,417 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ ▲末尾7 |
| 9/11(木) | +24,424 | +191 | 3,986 | ◎末尾1 |
| 9/10(水) | - | - | 2,716 | ▲吉宗 |
| 9/9(火) | - | - | 2,911 | ☆回胴黙示録カイジ 狂宴 |
| 9/8(月) | - | - | 2,550 | ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
| 9/7(日) | - | - | 3,174 | |
| 9/6(土) | - | - | 3,110 | ▲スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| 9/5(金) | - | - | 2,370 | ▲末尾7 |
| 9/4(木) | +8,707 | +68 | 2,774 | ☆L ToLOVEるダークネス ▲Lパチスロからくりサーカス ◯末尾5 ▲末尾3 |
| 9/3(水) | - | - | 2,733 | ☆L東京喰種 ▲Lスマスロ北斗の拳 |
| 9/2(火) | - | - | 2,373 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1(月) | - | - | 2,560 | |
| 8/31(日) | - | - | 3,200 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロモンキーターンV ▲回胴黙示録カイジ 狂宴 ◯末尾4 |
| 8/30(土) | - | - | 3,479 | ☆L ToLOVEるダークネス ◯スマスロ モンスターハンターライズ |
| 8/29(金) | - | - | 2,391 | ▲末尾7 |
| 8/28(木) | +23,187 | +181 | 2,578 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲L東京喰種 ◯末尾1 |
| 8/27(水) | - | - | 2,616 | ▲L東京喰種 ◯末尾4 |
| 8/26(火) | - | - | 2,013 | |
| 8/25(月) | - | - | 2,541 | |
| 8/24(日) | - | - | 2,977 | |
| 8/23(土) | - | - | 2,693 | |
| 8/22(金) | - | - | 2,202 | |
| 8/21(木) | - | - | 3,097 | |
| 8/20(水) | - | - | 2,328 | |
| 8/19(火) | - | - | 2,143 | |
| 8/18(月) | - | - | 2,251 | |
| 8/17(日) | - | - | 3,370 | |
| 8/16(土) | - | - | 3,238 | |
| 8/15(金) | - | - | 3,000 | |
| 8/14(木) | - | - | 2,758 | |
| 8/13(水) | - | - | 2,672 | |
| 8/12(火) | - | - | 3,059 | |
| 8/11(月) | - | - | 5,251 | |
| 8/10(日) | - | - | 2,884 | |
| 8/9(土) | - | - | 2,896 | |
| 8/8(金) | - | - | 2,171 | |
| 8/7(木) | - | - | 2,062 | |
| 8/6(水) | - | - | 2,072 | |
| 8/5(火) | - | - | 1,864 | |
| 8/4(月) | - | - | 2,041 | |
| 8/3(日) | - | - | 2,721 | |
| 8/2(土) | - | - | 2,642 | |
| 8/1(金) | - | - | 1,769 | |
| 7/31(木) | - | - | 2,317 | |
| 7/30(水) | - | - | 1,983 | |
| 7/29(火) | - | - | 1,676 | |
| 7/28(月) | - | - | 1,972 | |
| 7/27(日) | - | - | 3,223 | |
| 7/26(土) | - | - | 2,940 | |
| 7/25(金) | - | - | 2,214 | |
| 7/24(木) | - | - | 2,058 | |
| 7/23(水) | - | - | 1,938 | |
| 7/22(火) | - | - | 2,002 | |
| 7/21(月) | - | - | 3,599 | |
| 7/20(日) | - | - | 3,238 | |
| 7/19(土) | - | - | 3,230 | |
| 7/18(金) | - | - | 2,345 | |
| 7/17(木) | - | - | 2,025 | |
| 7/16(水) | - | - | 2,181 | |
| 7/15(火) | - | - | 2,384 | |
| 7/14(月) | - | - | 2,400 | |
| 7/13(日) | - | - | 3,075 | |
| 7/12(土) | - | - | 3,023 | |
| 7/11(金) | - | - | 2,955 | |
| 7/10(木) | - | - | 2,329 | |
| 7/9(水) | - | - | 2,231 | |
| 7/8(火) | - | - | 2,574 | |
| 7/7(月) | - | - | 3,611 | |
| 7/6(日) | - | - | 2,880 | |
| 7/5(土) | - | - | 2,965 | |
| 7/4(金) | - | - | 2,124 | |
| 7/3(木) | - | - | 2,140 | |
| 7/2(水) | - | - | 2,426 | |
| 7/1(火) | - | - | 2,084 | |
| 6/30(月) | - | - | 2,223 | |
| 6/29(日) | - | - | 2,673 | |
| 6/28(土) | - | - | 2,714 | |
| 6/27(金) | - | - | 2,133 | |
| 6/26(木) | - | - | 2,414 | |
| 6/25(水) | - | - | 2,372 | |
| 6/24(火) | - | - | 2,350 | |
| 6/23(月) | - | - | 1,968 | |
| 6/22(日) | - | - | 2,887 | |
| 6/21(土) | - | - | 3,745 | |
| 6/20(金) | - | - | 2,340 | |
| 6/19(木) | - | - | 2,269 | |
| 6/18(水) | - | - | 2,313 | |
| 6/17(火) | - | - | 2,224 | |
| 6/16(月) | - | - | 2,607 | |
| 6/15(日) | - | - | 2,978 | |
| 6/14(土) | - | - | 2,763 | |
| 6/13(金) | - | - | 2,533 | |
| 6/12(木) | - | - | 2,436 | |
| 6/11(水) | - | - | 3,056 | |
| 6/10(火) | - | - | 2,434 | |
| 6/9(月) | - | - | 1,971 | |
| 6/8(日) | - | - | 2,658 | |
| 6/7(土) | - | - | 2,696 | |
| 6/6(金) | - | - | 2,484 | |
| 6/5(木) | - | - | 2,283 | |
| 6/4(水) | - | - | 2,410 | |
| 6/3(火) | - | - | 2,327 | |
| 6/2(月) | - | - | 2,271 | |
| 6/1(日) | - | - | 2,626 | |
| 5/31(土) | - | - | 2,929 | |
| 5/30(金) | - | - | 2,009 | |
| 5/29(木) | - | - | 2,367 | |
| 5/28(水) | - | - | 2,110 | |
| 5/27(火) | - | - | 2,211 | |
| 5/26(月) | - | - | 2,396 | |
| 5/25(日) | - | - | 2,599 |
-----スポンサーリンク-----
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 5/24(土) | - | - | 2,999 | |
| 5/23(金) | - | - | 2,383 | |
| 5/22(木) | - | - | 2,015 | |
| 5/21(水) | - | - | 3,240 | |
| 5/20(火) | - | - | 2,232 | |
| 5/19(月) | - | - | 2,228 | |
| 5/18(日) | - | - | 2,854 | |
| 5/17(土) | - | - | 2,836 | |
| 5/16(金) | - | - | 2,294 | |
| 5/15(木) | - | - | 2,374 | |
| 5/14(水) | - | - | 2,323 | |
| 5/13(火) | - | - | 2,286 | |
| 5/12(月) | - | - | 2,075 | |
| 5/11(日) | - | - | 2,923 | |
| 5/10(土) | - | - | 2,990 | |
| 5/9(金) | - | - | 2,497 | |
| 5/8(木) | - | - | 2,247 | |
| 5/7(水) | - | - | 2,462 | |
| 5/6(火) | - | - | 3,231 | |
| 5/5(月) | - | - | 3,005 | |
| 5/4(日) | - | - | 2,994 | |
| 5/3(土) | - | - | 3,358 | |
| 5/2(金) | - | - | 3,086 | |
| 5/1(木) | - | - | 2,824 | |
| 4/30(水) | - | - | 2,729 | |
| 4/29(火) | - | - | 3,148 | |
| 4/28(月) | - | - | 2,675 | |
| 4/27(日) | - | - | 2,855 | |
| 4/26(土) | - | - | 3,369 | |
| 4/25(金) | - | - | 2,727 | |
| 4/24(木) | - | - | 2,499 | |
| 4/23(水) | - | - | 2,682 | |
| 4/22(火) | - | - | 2,317 | |
| 4/21(月) | - | - | 3,383 | |
| 4/20(日) | - | - | 3,026 | |
| 4/19(土) | - | - | 2,955 | |
| 4/18(金) | - | - | 2,592 | |
| 4/17(木) | - | - | 2,209 | |
| 4/16(水) | - | - | 2,334 | |
| 4/15(火) | - | - | 2,447 | |
| 4/14(月) | - | - | 2,272 | |
| 4/13(日) | - | - | 2,890 | |
| 4/12(土) | - | - | 3,029 | |
| 4/11(金) | - | - | 2,989 | |
| 4/10(木) | - | - | 2,089 | |
| 4/9(水) | - | - | 1,816 | |
| 4/8(火) | - | - | 2,305 | |
| 4/7(月) | - | - | 2,161 | |
| 4/6(日) | - | - | 2,801 | |
| 4/5(土) | - | - | 2,883 | |
| 4/4(金) | - | - | 2,278 | |
| 4/3(木) | - | - | 2,544 | |
| 4/2(水) | - | - | 2,254 | |
| 4/1(火) | - | - | 2,294 | |
| 3/31(月) | - | - | 2,492 | |
| 3/30(日) | - | - | 2,847 | |
| 3/29(土) | - | - | 2,602 | |
| 3/28(金) | - | - | 2,153 | |
| 3/27(木) | - | - | 2,141 | |
| 3/26(水) | - | - | 2,198 | |
| 3/25(火) | - | - | 2,179 | |
| 3/24(月) | - | - | 2,174 | |
| 3/23(日) | - | - | 2,700 | |
| 3/22(土) | - | - | 2,690 | |
| 3/21(金) | - | - | 3,105 | |
| 3/20(木) | - | - | 2,847 | |
| 3/19(水) | - | - | 2,034 | |
| 3/18(火) | - | - | 2,254 | |
| 3/17(月) | - | - | 2,271 | |
| 3/16(日) | - | - | 2,864 | |
| 3/15(土) | - | - | 2,985 | |
| 3/14(金) | - | - | 2,408 | |
| 3/13(木) | - | - | 2,181 | |
| 3/12(水) | - | - | 2,369 | |
| 3/11(火) | - | - | 3,199 | |
| 3/10(月) | - | - | 2,016 | |
| 3/9(日) | - | - | 2,753 | |
| 3/8(土) | - | - | 2,748 | |
| 3/7(金) | - | - | 2,098 | |
| 3/6(木) | - | - | 2,289 | |
| 3/5(水) | - | - | 2,446 | |
| 3/4(火) | - | - | 2,676 | |
| 3/3(月) | - | - | 2,456 | |
| 3/2(日) | - | - | 2,961 | |
| 3/1(土) | - | - | 2,825 | |
| 2/28(金) | - | - | 2,533 | |
| 2/27(木) | - | - | 2,203 | |
| 2/26(水) | - | - | 2,264 | |
| 2/25(火) | - | - | 2,346 | |
| 2/24(月) | - | - | 2,960 | |
| 2/23(日) | - | - | 3,099 | |
| 2/22(土) | - | - | 2,776 | |
| 2/21(金) | - | - | 3,439 | |
| 2/20(木) | - | - | 2,410 | |
| 2/19(水) | - | - | 2,359 | |
| 2/18(火) | - | - | 2,986 | |
| 2/17(月) | - | - | 2,512 | |
| 2/16(日) | - | - | 3,378 | |
| 2/15(土) | - | - | 2,869 | |
| 2/14(金) | - | - | 2,388 | |
| 2/13(木) | - | - | 2,200 | |
| 2/12(水) | - | - | 2,454 | |
| 2/11(火) | - | - | 3,837 | |
| 2/10(月) | - | - | 2,412 | |
| 2/9(日) | - | - | 3,322 | |
| 2/8(土) | - | - | 3,223 | |
| 2/7(金) | - | - | 2,160 | |
| 2/6(木) | - | - | 2,651 | |
| 2/5(水) | - | - | 2,681 | |
| 2/4(火) | - | - | 2,589 | |
| 2/3(月) | - | - | 2,514 | |
| 2/2(日) | - | - | 2,789 | |
| 2/1(土) | - | - | 2,959 | |
| 1/31(金) | - | - | 2,282 | |
| 1/30(木) | - | - | 2,282 | |
| 1/29(水) | - | - | 2,429 | |
| 1/28(火) | - | - | 2,087 | |
| 1/27(月) | - | - | 2,374 | |
| 1/26(日) | - | - | 3,115 | |
| 1/25(土) | - | - | 3,169 | |
| 1/24(金) | - | - | 2,351 | |
| 1/23(木) | - | - | 2,476 | |
| 1/22(水) | - | - | 2,169 | |
| 1/21(火) | - | - | 3,026 | |
| 1/20(月) | - | - | 2,169 | |
| 1/19(日) | - | - | 2,932 | |
| 1/18(土) | - | - | 3,098 | |
| 1/17(金) | - | - | 2,465 | |
| 1/16(木) | - | - | 2,258 | |
| 1/15(水) | - | - | 2,317 | |
| 1/14(火) | - | - | 2,058 | |
| 1/13(月) | - | - | 2,940 | |
| 1/12(日) | - | - | 2,956 | |
| 1/11(土) | - | - | 3,814 | |
| 1/10(金) | - | - | 2,377 | |
| 1/9(木) | - | - | 2,446 | |
| 1/8(水) | - | - | 2,331 | |
| 1/7(火) | - | - | 2,429 | |
| 1/6(月) | - | - | 2,475 | |
| 1/5(日) | - | - | 3,194 | |
| 1/4(土) | - | - | 3,222 | |
| 1/3(金) | - | - | 3,160 | |
| 1/2(木) | - | - | 2,936 | |
| 1/1(水) | - | - | 2,582 | |
| 2024/12/31(火) | - | - | 2,426 | |
| 2024/12/30(月) | - | - | 2,699 | |
| 2024/12/29(日) | - | - | 2,916 | |
| 2024/12/28(土) | - | - | 2,880 | |
| 2024/12/27(金) | - | - | 2,416 | |
| 2024/12/26(木) | - | - | 2,419 | |
| 2024/12/25(水) | - | - | 2,405 | |
| 2024/12/24(火) | - | - | 1,973 | |
| 2024/12/23(月) | - | - | 2,303 | |
| 2024/12/22(日) | - | - | 2,648 | |
| 2024/12/21(土) | - | - | 3,267 | |
| 2024/12/20(金) | - | - | 1,894 | |
| 2024/12/19(木) | - | - | 2,352 | |
| 2024/12/18(水) | - | - | 2,489 | |
| 2024/12/17(火) | - | - | 2,281 | |
| 2024/12/16(月) | - | - | 2,843 | |
| 2024/12/15(日) | - | - | 2,787 | |
| 2024/12/14(土) | - | - | 2,406 | |
| 2024/12/13(金) | - | - | 2,040 | |
| 2024/12/12(木) | - | - | 2,259 | |
| 2024/12/11(水) | - | - | 2,817 | |
| 2024/12/9(月) | +6,698 | +52 | 2,267 | |
| 2024/12/8(日) | - | - | 2,658 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2024/12/7(土) | - | - | 2,945 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/12/6(金) | +34,465 | +269 | 2,105 | ☆スマスロモンキーターンV ◯末尾9 ▲末尾0 |
| 2024/12/5(木) | +9,826 | +77 | 2,408 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲L ToLOVEるダークネス |
| 2024/12/4(水) | - | - | 2,427 | |
| 2024/12/3(火) | - | - | 2,053 | ▲スマスロモンキーターンV |
| 2024/12/2(月) | - | - | 2,260 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/12/1(日) | - | - | 3,061 | ◯末尾9 |
| 2024/11/30(土) | - | - | 3,091 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/11/29(金) | - | - | 2,505 | ▲Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲L ToLOVEるダークネス ◯末尾6 |
| 2024/11/28(木) | - | - | 2,552 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ ▲Lパチスロからくりサーカス |
| 2024/11/27(水) | - | - | 2,067 | |
| 2024/11/26(火) | - | - | 2,565 | |
| 2024/11/25(月) | - | - | 2,547 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2024/11/24(日) | - | - | 2,682 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
| 2024/11/23(土) | - | - | 2,802 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ◯末尾3 |
| 2024/11/22(金) | - | - | 1,793 | |
| 2024/11/21(木) | +18,796 | +147 | 3,377 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◯L ToLOVEるダークネス ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◯末尾9 |
| 2024/11/20(水) | - | - | 2,260 | |
| 2024/11/19(火) | +895 | +7 | 2,069 | ☆Lパチスロからくりサーカス |
| 2024/11/18(月) | - | - | 2,192 | |
| 2024/11/17(日) | - | - | 3,236 | ▲押忍!番長4 ◯末尾1 ◯末尾9 |
| 2024/11/16(土) | - | - | 3,453 | ▲押忍!番長4 |
| 2024/11/15(金) | - | - | 2,695 | ☆L ToLOVEるダークネス |
| 2024/11/14(木) | - | - | 2,216 | ◯Lパチスロ かぐや様は告らせたい |
| 2024/11/13(水) | - | - | 1,894 | |
| 2024/11/12(火) | - | - | 2,326 | |
| 2024/11/11(月) | - | - | 2,681 | |
| 2024/11/10(日) | - | - | 3,034 | ☆Lパチスロ かぐや様は告らせたい ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
| 2024/11/9(土) | - | - | 3,261 | ☆Lパチスロからくりサーカス |
| 2024/11/8(金) | - | - | 2,457 | |
| 2024/11/7(木) | - | - | 2,185 | |
| 2024/11/6(水) | - | - | 2,644 | |
| 2024/11/5(火) | - | - | 2,227 | ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |

