INDY函館

旧イベント日 1のつく日、5のつく日
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください
パチンコ版 パチンコレポート一覧
-----スポンサーリンク-----
  • URLをコピー

INDY函館 データ一覧

※記号(☆◎◯▲)の表記について

絞り込み:
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2023/5/25(木) +44,977+625 3,169 ▲Lスマスロ北斗の拳
◯末尾5
◯末尾7
▲末尾1
2023/5/15(月) +25,900+360 2,786
2023/9/5(火) +23,090+321 2,763 ◯末尾0
◯末尾3
3/21(木) +22,570+313 1,849 ▲マイジャグラーV
◯末尾3
▲末尾6
2023/4/11(火) +19,850+276 1,194
2023/6/10(土) +19,724+274 1,761 ◯Lスマスロ北斗の拳
1/11(木) +19,140+266 2,133 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ
◯末尾3
▲末尾7
2023/9/15(金) +15,590+217 2,415 ▲Lスマスロ北斗の拳
◯末尾0
▲末尾7
2023/5/8(月) +15,250+212 1,321 ▲末尾1
2023/5/24(水) +14,450+201 1,177 ◎Lスマスロ北斗の拳
2023/8/25(金) +14,370+200 2,188
2023/4/24(月) +14,150+197 874 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/5/6(土) +14,050+195 1,657 ☆Lスマスロ北斗の拳
1/25(木) +13,730+191 2,133
2023/6/8(木) +12,859+179 955
2023/4/19(水) +12,250+170 1,262
2020/10/1(木) +12,050+167 735
2022/10/2(日) +11,486+160 1,046
2023/5/28(日) +11,389+158 2,040 ◯末尾1
2023/7/5(水) +10,720+149 1,939 ◯末尾0
2022/7/25(月) +10,358+144 1,050
3/5(火) +10,390+144 2,194 ▲末尾8
2023/11/15(水) +10,120+141 2,202 ◯末尾7
2021/10/25(月) +9,642+134 821
2023/10/11(水) +9,630+134 2,136 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/10/15(日) +9,580+133 2,434
2023/6/6(火) +9,514+132 1,734
2023/3/11(土) +9,350+130 1,464
2022/5/11(水) +8,842+123 902 ▲末尾3
2020/9/16(水) +8,754+122 994 ▲沖ドキ!
2023/5/3(水) +8,800+122 2,065
2023/6/5(月) +8,686+121 2,343
2022/7/11(月) +8,594+119 854
2021/9/11(土) +8,407+117 910
2023/5/31(水) +8,176+114 1,318
2023/3/26(日) +8,100+113 1,683 ◯末尾3
2023/5/11(木) +7,900+110 1,491
2023/5/19(金) +7,700+107 1,309
2023/6/15(木) +7,470+104 2,255
2023/2/21(火) +7,450+103 1,010 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ
2022/4/5(火) +7,130+99 1,098
2021/5/11(火) +6,289+87 1,052
2023/12/5(火) +6,280+87 2,023 ◯末尾6
2023/2/24(金) +6,150+85 1,092 ◯ハッピージャグラーVIII
2023/4/20(木) +6,100+85 1,011 ◯Lスマスロ北斗の拳
2023/5/4(木) +6,100+85 1,939
2023/3/1(水) +5,950+83 1,229
2022/9/11(日) +5,774+80 1,312
2023/2/12(日) +5,650+78 1,024
2020/9/21(月) +5,377+75 1,285
2023/2/17(金) +5,300+74 758
2023/3/3(金) +5,300+74 1,148
2023/4/21(金) +5,350+74 1,869 ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ
2021/2/5(金) +5,278+73 403
2023/2/10(金) +5,150+72 853
2023/3/13(月) +5,100+71 1,214
2021/11/25(木) +5,065+70 466
2023/4/27(木) +5,050+70 1,709 ◯Lスマスロ北斗の拳
2022/2/25(金) +4,832+67 856
2022/10/25(火) +4,596+64 968
2023/5/16(火) +4,600+64 1,228
2023/4/14(金) +4,500+63 829
2023/3/25(土) +4,350+60 1,674
2022/12/5(月) +4,224+59 946
2023/3/17(金) +4,200+58 1,296
2023/6/3(土) +4,202+58 1,805
3/11(月) +4,180+58 1,590 ◯末尾8
2023/5/26(金) +4,096+57 1,420 ◯マイジャグラーV
2023/10/5(木) +4,130+57 2,654 ◯末尾2
2023/2/27(月) +4,050+56 954
2023/5/18(木) +4,000+56 955
2023/1/25(水) +3,800+53 842
2023/12/15(金) +3,810+53 2,113 ◯末尾5
2020/12/25(金) +3,759+52 1,142
3/25(月) +3,530+49 2,595
2020/9/27(日) +3,478+48 1,582
2023/4/3(月) +3,350+47 968
2023/4/23(日) +3,350+47 1,787
2023/6/2(金) +3,140+44 1,178
3/15(金) +3,160+44 2,089
2021/12/11(土) +3,020+42 929
2023/2/26(日) +3,000+42 1,191
2023/3/4(土) +3,050+42 1,599 ◯ハッピージャグラーVIII
2021/6/5(土) +2,941+41 875
2023/4/4(火) +2,800+39 1,252
2022/11/11(金) +2,750+38 1,336 ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
2/21(水) +2,770+38 1,717 ◯末尾1
2023/7/11(火) +2,660+37 1,492
2023/5/12(金) +2,600+36 1,495
2021/12/15(水) +2,403+33 936
2023/3/8(水) +2,400+33 945
2020/12/11(金) +2,184+30 1,014
2022/2/5(土) +2,150+30 1,064
2022/11/5(土) +2,126+30 1,241
2023/12/11(月) +2,150+30 1,847
2023/4/13(木) +1,950+27 838
2023/3/20(月) +1,850+26 1,069
2023/3/30(木) +1,750+24 858
2023/3/21(火) +1,650+23 1,310
2023/4/30(日) +1,600+22 1,397
-----スポンサーリンク-----
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2022/4/15(金) +1,498+21 991
2023/2/11(土) +1,450+20 1,598 ◯末尾6
2023/3/9(木) +1,300+18 658
2022/6/15(水) +1,046+15 1,150
2023/5/5(金) +1,050+15 1,657
2023/3/15(水) +1,000+14 735
2023/3/29(水) +950+13 743
2023/7/15(土) +930+13 2,508 ◯Lスマスロ北斗の拳
2021/8/25(水) +828+12 460
2022/3/25(金) +830+12 696
2020/11/25(水) +714+10 905
2023/3/22(水) +650+9 706
2023/5/1(月) +650+9 2,269 ◯末尾1
2021/4/15(木) +562+8 561
2021/7/5(月) +560+8 868
2021/8/5(木) +478+7 945
2023/12/25(月) +480+7 1,802
2021/4/25(日) +441+6 1,216 ◯ニューアイムジャグラーEX-KA
2023/2/15(水) +400+6 893
2023/9/25(月) +450+6 2,627
2021/2/25(木) +350+5 539
2021/1/11(月) +294+4 1,094
2021/4/5(月) +62+1 454
2023/2/5(日) 00 1,248
2022/2/15(火) -- 682
2023/1/5(木) -- 1,287
2022/2/11(金) -- 1,321
2022/10/11(火) -- 1,174
2021/1/25(月) -- 607
2022/5/25(水) -- 667
2022/8/11(木) -- 1,357
2022/11/25(金) -- 881
2020/12/15(火) -- 663
2021/1/5(火) -- 1,498
2022/5/5(木) -- 1,236
2020/11/11(水) -- 997
2022/9/5(月) -- 919
2021/7/25(日) -- 1,037
2022/6/11(土) -- 1,253
2021/7/15(木) -- 672
2021/12/25(土) -- 639
2022/4/25(月) -- 797
2/5(月) -- 1,814
2022/9/15(木) -- 566
2022/6/5(日) -- 1,137
2021/8/11(水) -- 1,041
2022/1/5(水) -- 995
2023/10/25(水) -- 1,969
2021/7/11(日) -- 1,114
2022/12/11(日) -- 1,212
2022/1/11(火) -- 825
2022/8/5(金) -- 487
2023/8/15(火) -- 2,985
2023/1/11(水) -- 1,101
2021/5/5(水) -- 1,010
2021/2/15(月) -- 572
2022/4/11(月) -- 1,076
2022/1/25(火) -- 618
2021/11/11(木) -- 710
2023/4/5(水) -- 818
2021/8/15(日) -- 1,136
2021/10/15(金) -- 386
2022/3/5(土) -- 990
2022/10/5(水) -- 838
2021/9/15(水) -- 868
2021/6/11(金) -- 787
2021/9/25(土) -- 759
2022/8/15(月) -- 1,241
2022/3/11(金) -- 697
2023/11/5(日) -- 2,626 ◯末尾8
2021/12/5(日) -- 841
2022/7/5(火) -- 891
2022/7/15(金) -- 944
2022/12/25(日) -- 1,313 ◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ
2021/11/15(月) -- 680
2022/12/15(木) -- 831
2023/6/25(日) -- 1,800
2021/1/15(金) -- 800
2020/12/5(土) -- 1,238
2022/10/15(土) -- 1,373
1/15(月) -- 1,674
2023/7/25(火) -- 1,947
2021/3/5(金) -- 686
2023/3/5(日) -- 1,610
2023/8/11(金) -- 1,792
2022/5/15(日) -- 1,160
2021/10/11(月) -- 762
2023/8/5(土) -- 2,702
2023/9/11(月) -- 1,498
2021/4/11(日) -- 938
2021/10/5(火) -- 661
2021/6/25(金) -- 733
2023/4/15(土) -- 990
2023/4/25(火) -- 1,324
2023/2/25(土) -- 1,296
2022/11/15(火) -- 906
2021/9/5(日) -- 900
2022/1/15(土) -- 971
2021/6/15(火) -- 959
2022/6/25(土) -- 1,065
-----スポンサーリンク-----
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2021/5/25(火) -- 795
3/1(金) -- 1,718
2023/12/6(水) -- 1,227
1/5(金) -- 2,919
2/11(日) -- 2,365
2021/5/15(土) -- 884
2023/11/25(土) -- 2,202
2023/1/15(日) -- 1,195
2023/6/11(日) -- 1,802
2023/11/11(土) -- 3,190
2020/11/15(日) -- 1,452
2023/4/29(土) -- 1,449
2023/5/2(火) -- 2,095
2023/5/7(日) -- 1,731
2023/5/9(火) -- 1,017
2023/5/10(水) -- 1,617
2023/5/13(土) -- 1,608
2023/5/14(日) -- 1,428
2023/5/17(水) -- 1,389
2023/5/20(土) -- 1,569
2023/5/21(日) -- 2,503
2023/5/22(月) -- 1,348
2023/5/23(火) -- 1,045
2023/5/27(土) -- 2,062
2023/5/29(月) -- 1,069
2023/5/30(火) -- 1,198
2023/6/1(木) -- 1,610
2023/6/4(日) -- 1,814
2023/6/7(水) -- 888
2023/6/9(金) -- 1,367
2023/6/12(月) -- 1,087