LEON駅前
| 旧イベント日 |
情報募集中 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
|---|
-----スポンサーリンク-----
LEON駅前 データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 12/5(金) | - | - | 158 | |
| 12/4(木) | - | - | 240 | |
| 12/3(水) | - | - | 381 | |
| 12/2(火) | - | - | 381 | |
| 12/1(月) | - | - | 199 | |
| 11/30(日) | - | - | 324 | |
| 11/29(土) | - | - | 493 | |
| 11/28(金) | +3,772 | +41 | 290 | |
| 11/26(水) | +1,560 | +17 | 277 | |
| 11/25(火) | - | - | 314 | |
| 11/24(月) | +2,473 | +27 | 338 | |
| 11/23(日) | - | - | 346 | |
| 11/22(土) | +1,302 | +14 | 290 | |
| 11/21(金) | - | - | 321 | |
| 11/20(木) | - | - | 306 | |
| 11/19(水) | - | - | 376 | |
| 11/18(火) | +1,803 | +20 | 347 | |
| 11/17(月) | - | - | 309 | |
| 11/16(日) | +2,517 | +27 | 461 | |
| 11/15(土) | - | - | 478 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
| 11/14(金) | +846 | +9 | 329 | |
| 11/13(木) | +179 | +2 | 234 | |
| 11/12(水) | - | - | 292 | |
| 11/11(火) | - | - | 290 | |
| 11/10(月) | +24,222 | +263 | 456 | |
| 11/9(日) | - | - | 259 | |
| 11/8(土) | +6,896 | +75 | 432 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
| 11/7(金) | - | - | 183 | |
| 11/6(木) | - | - | 467 | |
| 11/5(水) | - | - | 320 | |
| 11/4(火) | - | - | 319 | |
| 11/3(月) | +2,183 | +24 | 342 | |
| 11/2(日) | - | - | 308 | |
| 11/1(土) | - | - | 494 | |
| 10/31(金) | - | - | 268 | |
| 10/30(木) | +9,972 | +108 | 406 | |
| 10/29(水) | +3,053 | +33 | 260 | |
| 10/28(火) | +3,516 | +38 | 260 | |
| 10/27(月) | - | - | 232 | |
| 10/26(日) | +3,854 | +42 | 422 | |
| 10/25(土) | - | - | 405 | |
| 10/24(金) | - | - | 538 | |
| 10/22(水) | +3,763 | +41 | 286 | |
| 10/21(火) | - | - | 369 | |
| 10/20(月) | - | - | 277 | |
| 10/19(日) | - | - | 374 | |
| 10/18(土) | - | - | 419 | |
| 10/17(金) | - | - | 512 | |
| 10/16(木) | - | - | 467 | |
| 10/15(水) | +13,097 | +142 | 304 | |
| 10/14(火) | - | - | 245 | |
| 10/13(月) | +5,888 | +64 | 454 | |
| 10/12(日) | - | - | 304 | |
| 10/11(土) | - | - | 394 | |
| 10/10(金) | - | - | 463 | |
| 10/9(木) | - | - | 197 | |
| 10/8(水) | +5,804 | +63 | 287 | |
| 10/7(火) | - | - | 573 | |
| 10/6(月) | - | - | 328 | |
| 10/5(日) | +2,478 | +27 | 445 | |
| 10/4(土) | - | - | 443 | |
| 10/3(金) | - | - | 277 | |
| 10/2(木) | - | - | 506 | |
| 10/1(水) | +19 | 0 | 273 | |
| 9/30(火) | +2,270 | +25 | 447 | |
| 9/29(月) | - | - | 282 | |
| 9/28(日) | - | - | 503 | |
| 9/27(土) | - | - | 583 | |
| 9/26(金) | +6,853 | +74 | 525 | |
| 9/24(水) | +2,225 | +24 | 264 | |
| 9/23(火) | +5,346 | +58 | 383 | |
| 9/22(月) | - | - | 569 | |
| 9/21(日) | +9,808 | +107 | 516 | |
| 9/20(土) | - | - | 456 | |
| 9/19(金) | - | - | 505 | |
| 9/18(木) | +1,259 | +14 | 218 | |
| 9/17(水) | +1,888 | +21 | 283 | |
| 9/16(火) | +2,053 | +22 | 250 | |
| 9/15(月) | - | - | 491 | |
| 9/14(日) | - | - | 502 | |
| 9/13(土) | +6,769 | +74 | 749 | ▲スマスロ 東京リベンジャーズ |
| 9/12(金) | - | - | 520 | |
| 9/11(木) | +5,141 | +56 | 331 | |
| 9/10(水) | - | - | 393 | |
| 9/9(火) | - | - | 647 | |
| 9/8(月) | +2,557 | +28 | 452 | |
| 9/7(日) | - | - | 260 | |
| 9/6(土) | - | - | 676 | |
| 9/5(金) | +13 | 0 | 285 | |
| 9/4(木) | - | - | 335 | |
| 9/3(水) | - | - | 170 | |
| 9/2(火) | - | - | 252 | |
| 9/1(月) | - | - | 373 | |
| 8/31(日) | - | - | 520 | |
| 8/30(土) | +2,483 | +27 | 758 | |
| 8/29(金) | - | - | 271 | |
| 8/27(水) | +722 | +8 | 424 | |
| 8/26(火) | +91 | +1 | 192 | |
| 8/25(月) | - | - | 246 | |
| 8/24(日) | +2,933 | +32 | 330 |
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 8/23(土) | - | - | 506 | |
| 8/22(金) | - | - | 392 | |
| 8/21(木) | - | - | 404 | |
| 8/20(水) | +9,640 | +105 | 594 | |
| 8/19(火) | - | - | 238 | |
| 8/18(月) | +5,147 | +56 | 387 | |
| 8/17(日) | +10,095 | +110 | 383 | |
| 8/16(土) | +5,190 | +56 | 717 | |
| 8/15(金) | +11,016 | +120 | 528 | |
| 8/14(木) | +143 | +2 | 467 | |
| 8/13(水) | +2,310 | +25 | 403 | |
| 8/12(火) | - | - | 318 | |
| 8/11(月) | - | - | 378 | |
| 8/10(日) | +1,058 | +12 | 528 | |
| 8/9(土) | - | - | 497 | |
| 8/8(金) | +13 | 0 | 268 | |
| 8/7(木) | - | - | 383 | |
| 8/6(水) | - | - | 430 | |
| 8/5(火) | +5,024 | +55 | 582 | |
| 8/4(月) | +2,093 | +23 | 232 | |
| 8/3(日) | - | - | 313 | |
| 8/2(土) | - | - | 551 | |
| 8/1(金) | +1,185 | +13 | 334 | |
| 7/30(水) | - | - | 300 | |
| 7/29(火) | - | - | 414 | |
| 7/28(月) | - | - | 255 | |
| 7/27(日) | - | - | 393 | |
| 7/26(土) | - | - | 442 | |
| 7/25(金) | +1,559 | +17 | 280 | |
| 7/24(木) | +846 | +9 | 182 | |
| 7/23(水) | +1,052 | +12 | 157 | |
| 7/22(火) | +1,927 | +21 | 165 | |
| 7/21(月) | - | - | 262 | |
| 7/20(日) | +3,684 | +40 | 539 | |
| 7/19(土) | - | - | 708 | |
| 7/18(金) | +2,850 | +31 | 509 | |
| 7/17(木) | +2,431 | +26 | 235 | |
| 7/16(水) | - | - | 256 | |
| 7/15(火) | - | - | 249 | |
| 7/14(月) | +429 | +5 | 237 | |
| 7/13(日) | +1,022 | +11 | 484 | |
| 7/12(土) | - | - | 720 | ◯ハイビリターン-30 |
| 7/11(金) | - | - | 331 | |
| 7/10(木) | +177 | +2 | 330 | |
| 7/9(水) | - | - | 415 | |
| 7/8(火) | +8,056 | +88 | 450 | |
| 7/7(月) | +3,223 | +35 | 536 | ☆ハイビリターン-30 |
| 7/6(日) | - | - | 300 | |
| 7/5(土) | +5,686 | +62 | 582 | |
| 7/4(金) | - | - | 421 | |
| 7/3(木) | +559 | +6 | 498 | |
| 7/2(水) | - | - | 356 | |
| 7/1(火) | - | - | 491 | |
| 6/30(月) | +3,015 | +33 | 390 | |
| 6/29(日) | - | - | 553 | |
| 6/28(土) | - | - | 778 | |
| 6/27(金) | +2,684 | +29 | 607 | |
| 6/25(水) | - | - | 462 | |
| 6/24(火) | - | - | 522 | |
| 6/23(月) | - | - | 322 | |
| 6/22(日) | - | - | 347 | |
| 6/21(土) | - | - | 439 | |
| 6/20(金) | +4,058 | +44 | 424 | |
| 6/19(木) | - | - | 305 | |
| 6/18(水) | - | - | 216 | |
| 6/17(火) | - | - | 361 | |
| 6/16(月) | +9,264 | +101 | 383 | |
| 6/15(日) | - | - | 439 | |
| 6/14(土) | - | - | 823 | |
| 6/13(金) | - | - | 422 | |
| 6/12(木) | - | - | 489 | |
| 6/11(水) | - | - | 418 | |
| 6/10(火) | +3,641 | +40 | 396 | |
| 6/9(月) | - | - | 403 | |
| 6/8(日) | - | - | 361 | |
| 6/7(土) | +9,181 | +100 | 537 | |
| 6/6(金) | +10,685 | +116 | 477 | |
| 6/5(木) | - | - | 420 | |
| 6/4(水) | - | - | 410 | |
| 6/3(火) | +57 | +1 | 542 | |
| 6/2(月) | - | - | 409 | |
| 6/1(日) | - | - | 401 | |
| 5/31(土) | - | - | 492 | |
| 5/30(金) | - | - | 464 | |
| 5/29(木) | +4,222 | +46 | 354 | |
| 5/28(水) | - | - | 332 | |
| 5/27(火) | - | - | 417 | |
| 5/26(月) | - | - | 480 | |
| 5/25(日) | - | - | 515 | |
| 5/24(土) | - | - | 586 | |
| 5/23(金) | - | - | 527 | |
| 5/21(水) | - | - | 237 | |
| 5/20(火) | +5,517 | +60 | 260 | |
| 5/19(月) | +1,556 | +17 | 324 | |
| 5/18(日) | - | - | 742 | |
| 5/17(土) | - | - | 611 | |
| 5/16(金) | +1,890 | +21 | 563 | |
| 5/15(木) | - | - | 462 | |
| 5/14(水) | +2,346 | +26 | 386 | |
| 5/13(火) | - | - | 303 |
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(月) | +10,221 | +111 | 369 | |
| 5/11(日) | - | - | 469 | |
| 5/10(土) | +11,268 | +122 | 618 | |
| 5/9(金) | - | - | 292 | |
| 5/8(木) | - | - | 370 | |
| 5/7(水) | - | - | 1,077 | |
| 5/6(火) | - | - | 509 | |
| 5/5(月) | - | - | 460 | |
| 5/4(日) | +2,476 | +27 | 475 | |
| 5/3(土) | +5,935 | +65 | 457 | |
| 5/2(金) | - | - | 522 | |
| 5/1(木) | - | - | 389 | |
| 4/30(水) | - | - | 489 | |
| 4/29(火) | +7,724 | +84 | 481 | |
| 4/28(月) | +6,679 | +74 | 429 | |
| 4/27(日) | +7,518 | +82 | 398 | |
| 4/26(土) | +10,931 | +120 | 637 | |
| 4/25(金) | - | - | 509 | |
| 4/24(木) | +3,052 | +33 | 321 | |
| 4/23(水) | - | - | 308 | |
| 4/22(火) | - | - | 436 | |
| 4/21(月) | +306 | +3 | 427 | |
| 4/20(日) | +888 | +10 | 499 | |
| 4/19(土) | - | - | 543 | |
| 4/18(金) | - | - | 425 | |
| 4/17(木) | - | - | 322 | |
| 4/16(水) | - | - | 494 | |
| 4/15(火) | - | - | 444 | |
| 4/14(月) | - | - | 327 | |
| 4/13(日) | +1,055 | +12 | 366 | |
| 4/12(土) | - | - | 835 | |
| 4/11(金) | - | - | 378 | |
| 4/10(木) | +1,727 | +19 | 457 | |
| 4/9(水) | +1,636 | +19 | 309 | |
| 4/8(火) | - | - | 551 | |
| 4/7(月) | +3,556 | +39 | 425 | |
| 4/6(日) | - | - | 634 | |
| 4/5(土) | - | - | 620 | |
| 4/4(金) | +7,974 | +87 | 399 | |
| 4/2(水) | +16,305 | +177 | 474 | |
| 4/1(火) | +3,310 | +36 | 476 | |
| 3/31(月) | +1,930 | +21 | 465 | |
| 3/30(日) | - | - | 492 | |
| 3/29(土) | - | - | 807 | |
| 3/28(金) | +2,352 | +26 | 459 | |
| 3/27(木) | +1,718 | +19 | 267 | |
| 3/26(水) | +266 | +3 | 500 | |
| 3/25(火) | +1,475 | +16 | 390 | |
| 3/24(月) | - | - | 321 | |
| 3/23(日) | - | - | 488 | |
| 3/22(土) | +3,933 | +44 | 545 | |
| 3/21(金) | +3,766 | +41 | 455 | |
| 3/20(木) | - | - | 364 | |
| 3/19(水) | +2,265 | +25 | 326 | |
| 3/18(火) | +1,139 | +12 | 232 | |
| 3/17(月) | +2,307 | +25 | 454 | |
| 3/16(日) | +15,679 | +170 | 473 | |
| 3/15(土) | +2,939 | +32 | 649 | |
| 3/14(金) | - | - | 396 | |
| 3/13(木) | +8,808 | +96 | 352 | |
| 3/12(水) | - | - | 383 | |
| 3/11(火) | - | - | 364 | |
| 3/10(月) | - | - | 377 | |
| 3/9(日) | - | - | 548 | |
| 3/8(土) | - | - | 647 | |
| 3/7(金) | +1,809 | +20 | 317 | |
| 3/6(木) | +3,607 | +39 | 871 | |
| 3/5(水) | - | - | 513 | |
| 3/4(火) | +4,687 | +51 | 840 | |
| 3/3(月) | - | - | 576 | |
| 3/2(日) | - | - | 688 | |
| 3/1(土) | - | - | 610 | |
| 2/28(金) | - | - | 736 | |
| 2/26(水) | +264 | +3 | 295 | |
| 2/25(火) | - | - | 413 | |
| 2/24(月) | - | - | 443 | |
| 2/23(日) | +1,345 | +15 | 412 | |
| 2/22(土) | +11,891 | +129 | 804 | |
| 2/21(金) | - | - | 562 | |
| 2/20(木) | - | - | 253 | |
| 2/19(水) | - | - | 371 | |
| 2/18(火) | - | - | 265 | |
| 2/17(月) | - | - | 349 | |
| 2/16(日) | +9,439 | +103 | 542 | |
| 2/15(土) | - | - | 632 | |
| 2/14(金) | - | - | 429 | |
| 2/13(木) | - | - | 249 | |
| 2/12(水) | +1,226 | +13 | 519 | |
| 2/11(火) | +1,935 | +21 | 414 | |
| 2/10(月) | +5,975 | +65 | 504 | |
| 2/9(日) | +474 | +5 | 373 | |
| 2/8(土) | +3,935 | +43 | 505 | |
| 2/7(金) | - | - | 306 | |
| 2/6(木) | - | - | 359 | |
| 2/5(水) | - | - | 389 | |
| 2/4(火) | +4,645 | +50 | 826 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
| 2/3(月) | - | - | 392 | |
| 2/2(日) | - | - | 323 | |
| 2/1(土) | - | - | 421 | |
| 1/31(金) | +15,140 | +165 | 560 | |
| 1/30(木) | - | - | 449 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
| 1/29(水) | +1,724 | +19 | 258 | |
| 1/28(火) | +4,851 | +53 | 373 | |
| 1/27(月) | - | - | 279 | |
| 1/26(日) | +1,438 | +16 | 561 | |
| 1/25(土) | - | - | 682 | |
| 1/24(金) | - | - | 447 | |
| 1/22(水) | +11,140 | +121 | 430 | |
| 1/21(火) | - | - | 446 | |
| 1/20(月) | - | - | 380 | |
| 1/19(日) | - | - | 264 | |
| 1/18(土) | - | - | 455 | |
| 1/17(金) | - | - | 385 | |
| 1/16(木) | - | - | 390 | |
| 1/15(水) | +8,644 | +94 | 443 | |
| 1/13(月) | - | - | 429 | |
| 1/12(日) | +646 | +7 | 394 | |
| 1/11(土) | - | - | 518 | |
| 1/10(金) | - | - | 430 | |
| 1/9(木) | +13,724 | +149 | 406 | |
| 1/8(水) | - | - | 348 | |
| 1/7(火) | - | - | 936 | |
| 1/6(月) | - | - | 621 | |
| 1/5(日) | - | - | 386 | |
| 1/4(土) | - | - | 629 | |
| 1/3(金) | - | - | 759 | |
| 1/2(木) | - | - | 633 | |
| 1/1(水) | +2,638 | +29 | 394 | |
| 2024/12/31(火) | +2,059 | +22 | 391 | |
| 2024/12/30(月) | +6,148 | +67 | 747 | |
| 2024/12/29(日) | +12,265 | +133 | 645 | |
| 2024/12/28(土) | - | - | 626 | |
| 2024/12/27(金) | - | - | 630 | |
| 2024/12/26(木) | +3,969 | +44 | 347 | |
| 2024/12/25(水) | - | - | 274 | |
| 2024/12/24(火) | - | - | 345 | |
| 2024/12/23(月) | - | - | 333 | |
| 2024/12/22(日) | - | - | 427 | |
| 2024/12/21(土) | - | - | 569 | |
| 2024/12/20(金) | - | - | 616 | |
| 2024/12/18(水) | - | - | 381 | |
| 2024/12/17(火) | +7,277 | +79 | 657 | |
| 2024/12/16(月) | - | - | 434 | |
| 2024/12/15(日) | - | - | 543 | |
| 2024/12/14(土) | - | - | 757 | |
| 2024/12/13(金) | +2,432 | +26 | 405 | |
| 2024/12/12(木) | +307 | +3 | 330 | |
| 2024/12/11(水) | +7,390 | +80 | 396 | |
| 2024/12/10(火) | - | - | 378 | |
| 2024/12/9(月) | - | - | 342 | |
| 2024/12/8(日) | - | - | 472 | |
| 2024/12/7(土) | - | - | 873 | |
| 2024/12/6(金) | - | - | 427 | |
| 2024/12/5(木) | +4,805 | +52 | 335 | |
| 2024/12/4(水) | - | - | 286 | |
| 2024/12/3(火) | - | - | 713 | |
| 2024/12/2(月) | - | - | 428 | |
| 2024/12/1(日) | - | - | 520 | |
| 2024/11/30(土) | +5,931 | +64 | 602 | |
| 2024/11/29(金) | +3,387 | +37 | 357 | |
| 2024/11/28(木) | - | - | 281 | |
| 2024/11/27(水) | - | - | 217 | |
| 2024/11/26(火) | - | - | 353 | |
| 2024/11/25(月) | - | - | 409 | |
| 2024/11/24(日) | - | - | 470 | |
| 2024/11/23(土) | +2,184 | +24 | 619 | |
| 2024/11/22(金) | +2,681 | +29 | 504 | |
| 2024/11/20(水) | - | - | 329 | |
| 2024/11/19(火) | +4,431 | +48 | 380 | |
| 2024/11/18(月) | +679 | +7 | 340 | |
| 2024/11/17(日) | +3,095 | +34 | 374 | |
| 2024/11/16(土) | +24,726 | +269 | 664 | |
| 2024/11/15(金) | +1,970 | +21 | 314 | |
| 2024/11/14(木) | - | - | 283 | |
| 2024/11/13(水) | - | - | 339 | |
| 2024/11/12(火) | - | - | 363 | |
| 2024/11/11(月) | +3,303 | +36 | 212 | |
| 2024/11/10(日) | - | - | 381 | |
| 2024/11/9(土) | - | - | 486 | |
| 2024/11/8(金) | - | - | 300 | |
| 2024/11/7(木) | - | - | 328 | |
| 2024/11/6(水) | - | - | 398 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
| 2024/11/5(火) | +1,892 | +21 | 506 | |
| 2024/11/4(月) | +4,726 | +51 | 596 | |
| 2024/11/3(日) | - | - | 596 | |
| 2024/11/2(土) | - | - | 594 | |
| 2024/11/1(金) | +12,723 | +138 | 512 | |
| 2024/10/31(木) | +2,266 | +25 | 476 | |
| 2024/10/30(水) | +1,724 | +19 | 455 | |
| 2024/10/29(火) | - | - | 260 | |
| 2024/10/28(月) | +4,098 | +45 | 353 | |
| 2024/10/27(日) | +1,726 | +19 | 526 | ☆マイジャグラーV |
| 2024/10/26(土) | - | - | 639 | |
| 2024/10/25(金) | +273 | +3 | 594 | |
| 2024/10/24(木) | - | - | 453 | |
| 2024/10/23(水) | - | - | 369 | |
| 2024/10/22(火) | - | - | 240 | |
| 2024/10/21(月) | +13,183 | +143 | 384 | |
| 2024/10/20(日) | +4,308 | +47 | 520 | |
| 2024/10/19(土) | - | - | 471 |



