LEON駅前

旧イベント日 情報募集中
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください
-----スポンサーリンク-----
  • URLをコピー

LEON駅前 データ一覧

※記号(☆◎◯▲)の表記について

日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
1/29(月) +21,596+232 503
3/10(日) +20,850+224 826
2023/5/7(日) +17,267+188 678 ☆Lゴブリンスレイヤー
☆Lスマスロ北斗の拳
2023/8/13(日) +16,518+180 690
2023/9/17(日) +16,559+180 629 ☆ファンキージャグラー2KT
2023/6/9(金) +15,941+173 687
2023/5/1(月) +15,849+172 541 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/12/7(木) +15,154+165 1,174
2023/10/27(金) +14,976+163 566
2023/11/24(金) +14,771+161 662
3/15(金) +14,143+152 725
2023/2/17(金) +13,639+148 336
2023/4/27(木) +13,631+148 424
2023/2/18(土) +12,936+141 583
2023/7/19(水) +13,014+141 686 ☆Lパチスロからくりサーカス
2023/8/12(土) +12,603+137 1,053
2023/11/14(火) +12,310+134 488
2023/12/30(土) +12,062+131 1,192
2023/11/21(火) +11,434+124 572
2023/8/5(土) +11,233+122 1,034
2023/9/13(水) +11,141+121 455
2023/10/16(月) +11,055+120 341
2023/3/31(金) +10,723+117 521
2023/2/16(木) +10,390+113 547
2023/3/3(金) +10,432+113 483
2023/5/20(土) +10,306+112 745 ☆Lゴブリンスレイヤー
2023/11/22(水) +10,265+112 642
1/14(日) +9,893+108 613
2023/11/26(日) +9,687+105 678
2023/10/25(水) +9,554+104 545
1/19(金) +9,395+102 524
2023/4/15(土) +9,230+100 794
2023/12/4(月) +9,103+99 457
2023/8/21(月) +8,978+98 665
2023/12/2(土) +8,728+95 770
2023/7/21(金) +8,558+93 576 ▲Lパチスロからくりサーカス
2023/9/2(土) +8,517+93 756
2023/12/10(日) +8,436+92 881 ☆Lパチスロからくりサーカス
2023/7/27(木) +8,389+91 469
2023/11/3(金) +8,312+90 800
2023/10/9(月) +8,226+89 619
2/4(日) +8,143+88 861
3/9(土) +8,024+86 746
2023/4/1(土) +7,645+83 555
2023/6/12(月) +7,603+83 706
2023/10/12(木) +7,679+83 487
2023/2/13(月) +7,350+80 458
2023/7/5(水) +7,351+80 479
2023/8/9(水) +7,309+79 391
2023/11/16(木) +7,268+79 579 ▲Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG
2/16(金) +7,227+78 738
2023/12/14(木) +7,059+77 525
2023/3/27(月) +6,888+75 257
2023/7/24(月) +6,890+75 379
1/16(火) +6,849+74 665
2023/9/11(月) +6,722+73 368
2023/9/15(金) +6,643+72 434
2023/12/28(木) +6,647+72 757
2023/8/28(月) +6,434+70 384
2023/4/12(水) +6,267+68 355
2023/8/27(日) +6,227+68 606
2023/10/31(火) +6,224+68 403
2023/7/10(月) +6,018+65 795
2023/5/29(月) +5,892+64 498
2023/10/18(水) +5,932+64 352
2023/7/12(水) +5,722+62 375
2023/8/22(火) +5,647+61 574
3/23(土) +5,642+61 601
2023/5/18(木) +5,557+60 437
2023/3/9(木) +5,386+59 359
2023/6/23(金) +5,265+57 656
2023/6/4(日) +5,186+56 816
2023/7/16(日) +5,188+56 899
2023/12/19(火) +5,144+56 733
2023/9/22(金) +5,016+55 527 ☆SアイムジャグラーEX
2023/4/25(火) +4,991+54 418
2023/6/16(金) +4,850+53 596
2023/9/29(金) +4,892+53 652
2023/3/5(日) +4,768+52 488
2023/8/24(木) +4,769+52 567
1/26(金) +4,812+52 506
2023/5/23(火) +4,688+51 559
2023/9/23(土) +4,689+51 1,069
3/4(月) +4,646+50 771
2023/6/29(木) +4,473+49 384
3/1(金) +4,478+48 790
2023/5/12(金) +4,310+47 585
2023/3/18(土) +4,222+46 409
2023/7/3(月) +4,225+46 514
1/3(水) +4,227+46 748
2023/5/27(土) +4,183+45 656
2023/7/26(水) +4,181+45 596
2023/2/12(日) +4,018+44 522
2023/2/19(日) +4,018+44 473
2023/9/25(月) +4,055+44 357
2023/4/13(木) +3,932+43 427 ▲Lスマスロ北斗の拳
2023/6/14(水) +3,972+43 384
2023/11/13(月) +3,848+42 352
2023/12/23(土) +3,894+42 1,019
2023/12/31(日) +3,892+42 671
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
3/17(日) +3,893+42 572
2023/4/9(日) +3,729+41 579
2023/9/8(金) +3,763+41 494
1/5(金) +3,727+41 836 ☆パチスロ ディスクアップ2
2/11(日) +3,808+41 903
2023/3/14(火) +3,718+40 258
2023/7/18(火) +3,688+40 903
2023/2/26(日) +3,554+39 461
2023/3/24(金) +3,604+39 412
2023/5/26(金) +3,392+37 597
2023/2/21(火) +3,304+36 287
2023/3/17(金) +3,308+36 321
2023/10/3(火) +3,354+36 732
2023/8/29(火) +3,101+34 496
2023/6/1(木) +3,055+33 439
2/7(水) +3,100+33 550
2023/4/2(日) +2,980+32 571
2023/9/26(火) +2,811+31 525
2023/6/21(水) +2,724+30 484
2/5(月) +2,605+28 757
2023/3/22(水) +2,510+27 333
2023/8/18(金) +2,475+27 473
2/26(月) +2,517+27 566
2023/5/2(火) +2,350+26 974
2023/6/17(土) +2,397+26 877
2023/11/11(土) +2,436+26 750
3/5(火) +2,395+26 841
3/20(水) +2,304+25 443
2023/12/15(金) +2,187+24 662
3/19(火) +2,224+24 406
2023/3/28(火) +2,093+23 276
2023/7/23(日) +2,101+23 675 ☆Lパチスロからくりサーカス
2023/12/18(月) +2,148+23 786 ▲沖ドキ!GOLD-30
2023/10/4(水) +2,054+22 436
2023/10/30(月) +1,891+21 351
2023/11/20(月) +1,895+21 409
2023/12/11(月) +1,932+21 411
2023/10/11(水) +1,804+20 345
2023/3/21(火) +1,760+19 314
1/31(水) +1,763+19 494
2023/8/17(木) +1,638+18 591
2023/5/22(月) +1,556+17 495
2023/5/17(水) +1,351+15 402
2023/8/26(土) +1,392+15 981
2023/12/6(水) +1,351+15 395
2023/5/9(火) +1,273+14 815
2023/5/31(水) +1,312+14 520
1/22(月) +1,262+14 496
2023/3/26(日) +1,229+13 435
2023/9/3(日) +1,059+12 636
2023/9/19(火) +1,136+12 497
2023/10/14(土) +1,020+11 765
3/12(火) +1,057+11 503
2023/7/25(火) +929+10 457
2023/9/12(火) +806+9 496
1/24(水) +849+9 443
2/18(日) +849+9 426
2/24(土) +607+7 887
2/10(土) +559+6 660
2023/6/24(土) +478+5 872
2023/8/31(木) +389+4 477
3/6(水) +349+4 554
2023/5/4(木) +230+3 729
2023/10/8(日) +185+2 641
1/11(木) +148+2 1,204
1/2(火) +60+1 709
1/10(水) +96+1 595
2023/8/8(火) +190 554
2/19(月) -- 354
2023/9/6(水) -- 315
2023/12/24(日) -- 648
2023/12/25(月) -- 698
2023/11/23(木) -- 744
2023/11/19(日) -- 683
1/28(日) -- 937
2023/8/30(水) -- 438
2023/9/14(木) -- 463
1/8(月) -- 432
2023/10/22(日) -- 553
3/8(金) -- 407
2023/10/23(月) -- 436
1/6(土) -- 811
2/15(木) -- 704
2023/9/28(木) -- 336
2023/12/1(金) -- 489
2023/12/26(火) -- 419
2/17(土) -- 618
3/14(木) -- 725
2023/12/20(水) -- 406
2/12(月) -- 566
2/21(水) -- 392
2023/8/23(水) -- 719 ▲SアイムジャグラーEX
3/2(土) -- 932
2/1(木) -- 645
2023/11/29(水) -- 333
2023/10/15(日) -- 646
2023/9/20(水) -- 400
1/9(火) -- 961
2/13(火) -- 171
2/23(金) -- 875
日付総差枚平均差枚平均G機種・末尾
2023/11/7(火) -- 694
2023/10/13(金) -- 615
2023/10/21(土) -- 805
2023/8/19(土) -- 910
2023/11/5(日) -- 690
2023/10/10(火) -- 358
2023/11/28(火) -- 420
2023/8/25(金) -- 569
2023/10/1(日) -- 681
2023/9/21(木) -- 326
2023/11/12(日) -- 656
1/4(木) -- 1,186 ◯ゴーゴージャグラー3
2023/10/2(月) -- 638
2023/11/8(水) -- 369
2023/11/2(木) -- 861
2023/11/25(土) -- 848
2023/11/30(木) -- 621
1/15(月) -- 705
2/20(火) -- 387
2023/10/19(木) -- 483
2023/9/5(火) -- 674
2023/10/20(金) -- 608
2023/9/4(月) -- 507
2/28(水) -- 460
2/6(火) -- 523
2023/12/8(金) -- 571
2023/9/24(日) -- 428
3/22(金) -- 432
2023/9/27(水) -- 429
2023/9/30(土) -- 927
1/18(木) -- 820
2023/11/27(月) -- 436
3/11(月) -- 598
2023/12/13(水) -- 579
3/7(木) -- 473
2023/10/26(木) -- 488
2023/8/15(火) -- 303
2/29(木) -- 733
3/3(日) -- 814
2/27(火) -- 515
2023/11/4(土) -- 549
2/14(水) -- 366
2023/11/1(水) -- 300
2023/11/15(水) -- 425
2023/12/16(土) -- 1,032
1/17(水) -- 697
2023/8/16(水) -- 903
2023/11/18(土) -- 650
1/1(月) -- 484
1/20(土) -- 937 ▲Lパチスロからくりサーカス
2/8(木) -- 458
2023/12/22(金) -- 548
2023/12/5(火) -- 797
2023/8/20(日) -- 625
1/7(日) -- 735
1/23(火) -- 538
3/13(水) -- 506
2023/8/14(月) -- 715
2023/11/10(金) -- 477
1/27(土) -- 811
3/16(土) -- 833
2/3(土) -- 807
1/21(日) -- 547
2023/12/29(金) -- 1,043
2023/9/9(土) -- 690
2023/12/27(水) -- 492
2023/9/10(日) -- 778
2/9(金) -- 484
2023/10/17(火) -- 570
2023/9/1(金) -- 498
2023/11/17(金) -- 727
1/30(火) -- 1,096
2023/11/6(月) -- 486
2023/10/7(土) -- 619
1/13(土) -- 890
2/2(金) -- 571
1/12(金) -- 489
2023/10/29(日) -- 611
2023/12/3(日) -- 698
2023/10/24(火) -- 479
2023/12/17(日) -- 676
2023/12/12(火) -- 625
3/18(月) -- 598
2023/10/28(土) -- 894
2/25(日) -- 824 ◯マイジャグラーV
2023/12/9(土) -- 925
2023/4/29(土) -- 792
2023/4/30(日) -- 602
2023/5/3(水) -- 785
2023/5/5(金) -- 639
2023/5/8(月) -- 479
2023/5/10(水) -- 602
2023/5/13(土) -- 738
2023/5/14(日) -- 499
2023/5/15(月) -- 415
2023/5/16(火) -- 463
2023/5/19(金) -- 604
2023/5/21(日) -- 643
2023/5/24(水) -- 401
2023/5/25(木) -- 434
2023/5/28(日) -- 915
2023/5/30(火) -- 414
2023/6/2(金) -- 314
2023/6/3(土) -- 767
2023/6/5(月) -- 858
2023/6/6(火) -- 503
2023/6/7(水) -- 455
2023/6/10(土) -- 758
2023/6/11(日) -- 729
2023/6/13(火) -- 592
2023/6/15(木) -- 538
2023/6/18(日) -- 601
2023/6/19(月) -- 599
2023/6/22(木) -- 581
2023/6/25(日) -- 570
2023/6/26(月) -- 598
2023/6/27(火) -- 553
2023/6/28(水) -- 551
2023/6/30(金) -- 673
2023/7/1(土) -- 914
2023/7/2(日) -- 671
2023/7/4(火) -- 450
2023/7/7(金) -- 713
2023/7/8(土) -- 727
2023/7/9(日) -- 549
2023/7/11(火) -- 621
2023/7/13(木) -- 381
2023/7/14(金) -- 809 ▲Lパチスロからくりサーカス
2023/7/15(土) -- 986
2023/7/17(月) -- 900 ▲Lパチスロからくりサーカス
2023/7/20(木) -- 684
2023/7/22(土) -- 1,110
2023/7/28(金) -- 733
2023/7/29(土) -- 619
2023/7/30(日) -- 594
2023/7/31(月) -- 480
2023/8/1(火) -- 1,026
2023/8/2(水) -- 907
2023/8/3(木) -- 858
2023/8/4(金) -- 703
2023/8/6(日) -- 670
2023/8/7(月) -- 381
2023/8/11(金) -- 788