M’sリバーサイド
旧イベント日 |
5のつく日、第3月曜日、第3火曜日、第3水曜日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
M’sリバーサイド データ一覧
絞り込み:
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
4/25(金) | - | - | 3,013 | ☆A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
4/21(月) | - | - | 2,621 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲L東京喰種 |
4/16(水) | - | - | 2,627 | |
4/15(火) | - | - | 2,858 | ☆スマスロ バイオハザード5 ☆Lうしおととら 白面決戦 ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
4/5(土) | - | - | 3,247 | ☆L ToLOVEるダークネス ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
3/25(火) | - | - | 2,552 | ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
3/19(水) | - | - | 2,392 | |
3/18(火) | - | - | 2,645 | ▲スマスロ バイオハザード5 ▲末尾0 |
3/17(月) | +350 | +1 | 2,944 | ☆スマスロ バイオハザード5 ☆回胴黙示録カイジ 狂宴 ▲A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX |
3/15(土) | - | - | 3,542 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ☆A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX ◯L東京喰種 |
3/5(水) | - | - | 2,906 | ◯ウルトラミラクルジャグラー |
2/25(火) | - | - | 2,890 | ☆Lにゃんこ大戦争 超神速 |
2/19(水) | - | - | 2,832 | ◯L東京喰種 |
2/18(火) | - | - | 3,125 | |
2/17(月) | - | - | 3,088 | |
2/15(土) | - | - | 3,847 | ☆L東京喰種 ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◯Lゴジラ対エヴァンゲリオン ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2/5(水) | - | - | 2,969 | |
1/25(土) | +3,570 | +14 | 4,124 | ◯マイジャグラーV ▲L ToLOVEるダークネス ▲Lスマスロ北斗の拳 |
1/21(火) | - | - | 2,841 | ◯スマスロ モンスターハンターライズ |
1/20(月) | - | - | 2,450 | |
1/15(水) | +4,220 | +16 | 2,586 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
1/5(日) | - | - | 2,899 | ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/12/25(水) | - | - | 2,529 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲L主役は銭形4 |
2024/12/18(水) | - | - | 2,522 | ◯スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◯スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
2024/12/17(火) | - | - | 2,708 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/12/16(月) | - | - | 2,885 | ☆Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/12/15(日) | - | - | 3,841 | |
2024/12/8(日) | - | - | 3,135 | |
2024/12/5(木) | +8,980 | +35 | 2,849 | ☆L主役は銭形4 ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/11/25(月) | - | - | 2,650 | ☆スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
2024/11/20(水) | +8,800 | +37 | 2,748 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/11/19(火) | - | - | 2,451 | ◯末尾8 |
2024/11/18(月) | - | - | 2,545 | |
2024/11/15(金) | - | - | 2,866 | ◯ファンキージャグラー2KT ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
2024/11/5(火) | - | - | 2,714 | ◯ファンキージャグラー2KT |
2024/10/25(金) | +6,010 | +23 | 2,904 | ◯末尾5 |
2024/10/21(月) | - | - | 2,704 | ☆Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2024/10/16(水) | - | - | 2,585 | ◯L ToLOVEるダークネス ▲押忍!番長ZERO |
2024/10/15(火) | - | - | 2,978 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ☆スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲押忍!番長4 |
2024/10/5(土) | - | - | 2,942 | ▲L主役は銭形4 |
2024/9/25(水) | - | - | 2,335 | ☆スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/9/18(水) | - | - | 2,491 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/9/17(火) | - | - | 2,333 | |
2024/9/16(月) | - | - | 2,968 | ☆スマスロ真・北斗無双 ▲押忍!番長4 ▲L ToLOVEるダークネス ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/9/15(日) | - | - | 3,107 | ☆L ToLOVEるダークネス ▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン |
2024/9/5(木) | - | - | 2,477 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/8/25(日) | - | - | 3,443 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯ファンキージャグラー2KT |
2024/8/21(水) | - | - | 2,463 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/8/20(火) | - | - | 2,490 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◯ファンキージャグラー2KT |
2024/8/19(月) | +14,280 | +55 | 3,171 | ◯ファンキージャグラー2KT ▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲L主役は銭形4 |
2024/8/15(木) | - | - | 2,982 | ☆スマスロ ゴッドイーター リザレクション ◯ファンキージャグラー2KT ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2024/8/5(月) | - | - | 2,526 | ◯ファンキージャグラー2KT |
2024/7/25(木) | - | - | 2,637 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/7/17(水) | - | - | 2,362 | ☆ファンキージャグラー2KT |
2024/7/16(火) | - | - | 2,741 | ☆L ToLOVEるダークネス ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲Lパチスロからくりサーカス |
2024/7/15(月) | +5,660 | +22 | 2,940 | ☆Lパチスロ炎炎ノ消防隊 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/7/5(金) | +16,050 | +62 | 2,480 | ☆Lゴジラ対エヴァンゲリオン ◯押忍!番長ZERO ▲L ToLOVEるダークネス |
2024/6/25(火) | +5,570 | +22 | 2,654 | |
2024/6/19(水) | - | - | 2,790 | ☆L主役は銭形4 ◯ファンキージャグラー2KT ▲押忍!番長4 |
2024/6/18(火) | - | - | 2,946 | |
2024/6/17(月) | - | - | 2,958 | |
2024/6/15(土) | - | - | 3,345 | ◯ファンキージャグラー2KT ◯押忍!番長ZERO |
2024/6/5(水) | - | - | 2,386 | ☆スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION ◯ファンキージャグラー2KT ▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊 |
2024/5/25(土) | - | - | 2,919 | ☆ファンキージャグラー2KT ◯Lパチスロからくりサーカス ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/5/21(火) | +11,300 | +44 | 2,309 | |
2024/5/20(月) | +19,130 | +74 | 2,283 | ▲L主役は銭形4 ▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン |
2024/5/15(水) | - | - | 2,711 | ◯マイジャグラーV ◯ファンキージャグラー2KT |
2024/5/5(日) | - | - | 3,618 | ☆L主役は銭形4 ▲Lスマスロとある魔術の禁書目録 |
2024/4/25(木) | +4,470 | +17 | 2,475 | |
2024/4/17(水) | - | - | 2,530 | |
2024/4/16(火) | - | - | 2,393 | ☆L主役は銭形4 ◯Lゴジラ対エヴァンゲリオン |
2024/4/15(月) | - | - | 2,738 | ◯マイジャグラーV ▲L主役は銭形4 |
2024/4/5(金) | +3,990 | +15 | 2,460 | ☆Lスマスロ転生したらスライムだった件 ☆Lゴジラ対エヴァンゲリオン |
2024/3/25(月) | +13,320 | +52 | 2,476 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲Lパチスロ マクロスフロンティア4 ▲末尾7 |
2024/3/20(水) | - | - | 2,767 | ▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン ▲Lパチスロ マクロスフロンティア4 |
2024/3/19(火) | +11,430 | +44 | 2,593 | ◯L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2024/3/18(月) | - | - | 2,582 | ▲スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン |
2024/3/15(金) | +49,240 | +191 | 2,649 | ☆Lスマスロ転生したらスライムだった件 ▲Lパチスロからくりサーカス ▲押忍!番長ZERO ▲末尾5 |
2024/3/5(火) | - | - | 2,552 | ☆Lゴジラ対エヴァンゲリオン |
2024/2/25(日) | - | - | 2,979 | |
2024/2/21(水) | - | - | 2,692 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2024/2/20(火) | +4,930 | +19 | 2,928 | ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 ◯ファンキージャグラー2KT |
2024/2/19(月) | - | - | 2,727 | ▲Lパチスロ マクロスフロンティア4 |
2024/2/15(木) | - | - | 2,954 | ▲Lパチスロ マクロスフロンティア4 |
2024/2/5(月) | - | - | 2,492 | ◯Lパチスロからくりサーカス ▲Lゴブリンスレイヤー ▲Lスマスロとある魔術の禁書目録 |
2024/1/25(木) | - | - | 2,526 | |
2024/1/17(水) | - | - | 2,928 | ◯Lパチスロ マクロスフロンティア4 |
2024/1/16(火) | - | - | 2,736 | ☆L大工の源さん超夢源 |
2024/1/15(月) | - | - | 2,711 | |
2024/1/5(金) | - | - | 2,776 | ☆Lスマスロ転生したらスライムだった件 |
2023/12/25(月) | - | - | 2,447 | ☆Lスマスロ転生したらスライムだった件 |
2023/12/20(水) | - | - | 2,662 | ☆押忍!番長ZERO ▲L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2023/12/19(火) | - | - | 2,574 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/12/18(月) | - | - | 2,598 | |
2023/12/15(金) | - | - | 2,642 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2023/12/6(水) | +2,870 | +11 | 2,092 | ◯L主役は銭形4 ◯Lスマスロ転生したらスライムだった件 ▲Lスマスロとある魔術の禁書目録 ▲Lパチスロからくりサーカス |
2023/12/5(火) | - | - | 2,356 | |
2023/11/25(土) | - | - | 2,811 | ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2023/11/21(火) | - | - | 1,947 | |
2023/11/20(月) | +2,560 | +10 | 2,182 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2023/11/15(水) | - | - | 2,703 | ◯マイジャグラーV ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/11/5(日) | +8,340 | +32 | 2,911 | |
2023/10/25(水) | - | - | 2,308 | ☆L主役は銭形4 ◯ファンキージャグラー2KT ▲Lスマスロ転生したらスライムだった件 |
2023/10/18(水) | - | - | 2,435 | |
2023/10/17(火) | - | - | 2,527 | |
2023/10/16(月) | +8,320 | +32 | 2,656 | ☆L主役は銭形4 ◯Lスマスロ転生したらスライムだった件 |
2023/10/15(日) | - | - | 3,458 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/10/5(木) | - | - | 2,448 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2023/9/25(月) | - | - | 2,185 | ▲押忍!番長ZERO |
2023/9/20(水) | - | - | 1,997 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/9/19(火) | - | - | 2,612 | ◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲Lパチスロ ベルセルク無双 ▲Lパチスロからくりサーカス |
2023/9/18(月) | - | - | 2,797 | ☆ファンキージャグラー2KT |
2023/9/15(金) | +12,330 | +48 | 2,463 | ▲L主役は銭形4 |
2023/9/5(火) | - | - | 2,745 | ☆Lソードアート・オンライン |
2023/8/25(金) | - | - | 2,217 | ◯Lスマスロ北斗の拳 |
2023/8/21(月) | - | - | 2,630 | ◯Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲ファンキージャグラー2KT |
2023/8/16(水) | - | - | 3,005 | ▲Lパチスロからくりサーカス ▲パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
2023/8/15(火) | - | - | 2,968 | |
2023/8/5(土) | - | - | 1,953 | ☆L主役は銭形4 |
2023/7/25(火) | - | - | 2,596 | |
2023/7/19(水) | +10,170 | +40 | 2,518 | ◯マイジャグラーV ▲押忍!番長ZERO |
2023/7/18(火) | - | - | 2,661 | ◯L主役は銭形4 ▲Lパチスロからくりサーカス |
2023/7/17(月) | - | - | 3,234 | ▲Lパチスロからくりサーカス |
2023/7/15(土) | - | - | 3,321 | ☆Lパチスロからくりサーカス |
2023/7/5(水) | - | - | 3,059 | ◯Lパチスロ ベルセルク無双 |
2023/6/25(日) | +29,970 | +116 | 3,261 | ◯Lパチスロ ベルセルク無双 ◯ファンキージャグラー2KT ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲Lソードアート・オンライン ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/6/21(水) | - | - | 2,615 | |
2023/6/20(火) | - | - | 2,536 | ☆Lパチスロ ベルセルク無双 |
2023/6/19(月) | +17,480 | +69 | 2,577 | ◯マイジャグラーV ▲Lパチスロ ベルセルク無双 ◯末尾0 |
2023/6/12(月) | - | - | 2,415 | ☆Lパチスロ ベルセルク無双 ☆新ハナビ ☆L主役は銭形4 |
2023/6/11(日) | - | - | 3,041 | ☆L主役は銭形4 |
2023/6/10(土) | - | - | 3,206 | |
2023/6/9(金) | - | - | 2,651 | |
2023/6/8(木) | +5,542 | +22 | 2,431 | ▲Lゴブリンスレイヤー |
2023/6/7(水) | +78,391 | +316 | 2,554 | ◯末尾5 ◯末尾6 |
2023/6/6(火) | +9,795 | +39 | 2,723 | ☆L主役は銭形4 |
2023/6/5(月) | - | - | 2,968 | |
2023/6/4(日) | +4,796 | +19 | 2,622 | ▲Lソードアート・オンライン |
2023/6/3(土) | - | - | 2,899 | ◯新ハナビ |
2023/6/2(金) | - | - | 2,745 | ☆L主役は銭形4 |
2023/6/1(木) | +18,399 | +71 | 1,744 | ☆L主役は銭形4 ▲アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- |
2023/5/31(水) | +4,354 | +17 | 2,188 | ☆L主役は銭形4 |
2023/5/30(火) | - | - | 2,296 | ▲L主役は銭形4 |
2023/5/29(月) | - | - | 2,274 | ☆L主役は銭形4 |
2023/5/28(日) | - | - | 2,929 | |
2023/5/27(土) | +4,483 | +17 | 2,933 | |
2023/5/26(金) | +17,386 | +67 | 2,512 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ▲アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- |
2023/5/25(木) | +1,764 | +7 | 2,578 | ▲Lゴブリンスレイヤー |
2023/5/24(水) | - | - | 2,556 | |
2023/5/23(火) | - | - | 2,836 | |
2023/5/22(月) | +12,450 | +49 | 2,718 | ☆アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- |
2023/5/21(日) | - | - | 3,214 | ☆L主役は銭形4 |
2023/5/20(土) | - | - | 3,063 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/5/19(金) | - | - | 2,902 | ◯L主役は銭形4 |
2023/5/18(木) | - | - | 2,638 | ◯ハッピージャグラーVIII ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/5/17(水) | - | - | 2,615 | ◯ファンキージャグラー2KT ◯マイジャグラーV |
2023/5/16(火) | - | - | 2,982 | ◯マイジャグラーV |
2023/5/15(月) | +8,900 | +35 | 2,699 | ◯L主役は銭形4 ▲Lゴブリンスレイヤー |
2023/5/14(日) | - | - | 3,051 | |
2023/5/13(土) | +500 | +2 | 2,941 | |
2023/5/12(金) | - | - | 2,981 | |
2023/5/11(木) | +7,900 | +32 | 2,874 | ☆Lゴブリンスレイヤー |
2023/5/10(水) | - | - | 2,683 | |
2023/5/9(火) | - | - | 2,754 | ◯マイジャグラーV ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/5/8(月) | - | - | 2,884 | |
2023/5/7(日) | - | - | 2,786 | ◯パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ◯マイジャグラーV |
2023/5/6(土) | +8,200 | +32 | 3,342 | ▲Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! |
2023/5/5(金) | - | - | 3,714 | |
2023/5/4(木) | +5,550 | +22 | 3,185 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/5/3(水) | - | - | 3,721 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/5/2(火) | +20,450 | +80 | 3,881 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2023/5/1(月) | - | - | 2,840 | |
2023/4/30(日) | - | - | 3,518 | ◯押忍!番長ZERO |
2023/4/29(土) | +53,300 | +207 | 3,669 | ◯末尾2 |
2023/4/26(水) | +2,900 | +11 | 2,338 | ▲パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
2023/4/25(火) | - | - | 2,790 | ▲Lゴブリンスレイヤー |
2023/4/22(土) | +27,350 | +106 | 3,067 | |
2023/4/19(水) | - | - | 2,818 | ▲パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
2023/4/18(火) | +21,650 | +86 | 2,989 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/4/17(月) | +11,000 | +43 | 2,930 | ☆パチスロ幼女戦記 ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ◯末尾3 |
2023/4/15(土) | - | - | 3,719 | ▲新ハナビ |
2023/4/13(木) | +1,650 | +6 | 2,274 | |
2023/4/12(水) | +10,350 | +36 | 2,200 | |
2023/4/5(水) | - | - | 2,009 | |
2023/4/3(月) | +28,700 | +100 | 1,932 | ◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2023/3/29(水) | +28,250 | +95 | 2,200 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2023/3/28(火) | +12,600 | +43 | 2,279 | ☆SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2023/3/27(月) | +2,850 | +10 | 2,297 | |
2023/3/26(日) | +8,200 | +28 | 2,767 | |
2023/3/25(土) | - | - | 2,703 | |
2023/3/24(金) | +10,050 | +34 | 2,385 | |
2023/3/21(火) | +3,250 | +13 | 2,360 | |
2023/3/20(月) | - | - | 2,377 | |
2023/3/15(水) | - | - | 2,097 | |
2023/3/14(火) | +6,000 | +20 | 2,155 | |
2023/3/13(月) | +10,350 | +35 | 1,876 | |
2023/3/8(水) | +9,550 | +33 | 2,192 | |
2023/3/7(火) | +1,300 | +4 | 1,990 | |
2023/3/5(日) | - | - | 2,443 | |
2023/2/25(土) | - | - | 2,477 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2023/2/24(金) | +8,850 | +30 | 2,328 | ◯パチスロ幼女戦記 ◯新ハナビ ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲ファンキージャグラー2KT |
2023/2/22(水) | +2,400 | +8 | 1,839 | |
2023/2/21(火) | - | - | 2,197 | ☆パチスロ 犬夜叉(2022年) |
2023/2/20(月) | - | - | 2,102 | |
2023/2/18(土) | +7,850 | +27 | 2,572 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
2023/2/15(水) | - | - | 2,268 | ◯マイジャグラーV |
2023/2/14(火) | +10,850 | +37 | 1,838 | |
2023/2/13(月) | +13,000 | +44 | 1,773 | ☆ファンキージャグラー2KT |
2023/2/7(火) | +15,650 | +53 | 1,638 | |
2023/2/5(日) | - | - | 2,168 | ▲ファンキージャグラー2KT |
2023/1/25(水) | - | - | 2,074 | ◯ファンキージャグラー2KT |
2023/1/18(水) | +4,100 | +14 | 1,694 | |
2023/1/17(火) | +2,500 | +8 | 1,718 | |
2023/1/16(月) | - | - | 1,744 | |
2023/1/15(日) | - | - | 2,320 | |
2023/1/5(木) | - | - | 2,184 | |
2022/12/25(日) | - | - | 1,982 | ▲L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2022/12/21(水) | - | - | 1,899 | ◯L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2022/12/20(火) | +7,968 | +27 | 1,862 | ▲Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! |
2022/12/19(月) | - | - | 1,988 | |
2022/12/15(木) | - | - | 2,379 | |
2022/12/5(月) | - | - | 1,764 | |
2022/11/25(金) | - | - | 1,914 | ▲パチスロ 犬夜叉(2022年) |
2022/11/21(月) | - | - | 1,745 | |
2022/11/16(水) | - | - | 1,712 | ▲パチスロ 犬夜叉(2022年) |
2022/11/15(火) | - | - | 2,073 | ☆マイジャグラーV |
2022/11/5(土) | - | - | 2,116 | ☆パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2022/10/25(火) | - | - | 2,269 | |
2022/10/19(水) | - | - | 2,195 | ☆ファンキージャグラー2KT |
2022/10/18(火) | - | - | 1,904 | |
2022/10/17(月) | - | - | 2,056 | |
2022/10/15(土) | - | - | 2,590 | |
2022/10/5(水) | +19,430 | +66 | 2,098 | ◎押忍!番長ZERO |
2022/9/25(日) | - | - | 2,196 | |
2022/9/21(水) | - | - | 1,788 | ▲パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- |
2022/9/20(火) | - | - | 1,857 | |
2022/9/19(月) | - | - | 2,267 | ☆SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ◯マイジャグラーV |
2022/9/15(木) | - | - | 1,985 | |
2022/9/5(月) | - | - | 2,310 | |
2022/8/25(木) | +492 | +2 | 2,053 | ☆政宗 戦極 ◯押忍!番長ZERO |
2022/8/17(水) | - | - | 2,220 | ◯パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2022/8/16(火) | - | - | 2,488 | ◯政宗 戦極 |
2022/8/15(月) | - | - | 2,739 | |
2022/8/5(金) | - | - | 1,925 | |
2022/7/25(月) | +1,404 | +5 | 2,137 | ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2022/7/20(水) | +16,900 | +58 | 1,812 | ◯聖闘士星矢海皇覚醒SP |
2022/7/19(火) | +7,366 | +25 | 2,077 | ◯聖闘士星矢海皇覚醒SP |
2022/7/18(月) | +10,848 | +37 | 2,504 | |
2022/7/15(金) | +25,016 | +85 | 2,208 | ☆パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 ☆SLOTまどか前後編 ◯聖闘士星矢 冥王復活 |
2022/7/5(火) | - | - | 2,418 | ◯押忍!番長ZERO |
2022/6/25(土) | - | - | 2,788 | ☆パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 ☆パチスロ アラジンAクラシック |
2022/6/21(火) | - | - | 2,018 | |
2022/6/20(月) | - | - | 2,211 | ◯ファンキージャグラー2KT |
2022/6/15(水) | - | - | 2,635 | ☆BLACK LAGOON ZERO bullet MAX |
2022/6/5(日) | - | - | 2,874 | ◯マイジャグラーV |
2022/5/25(水) | - | - | 2,380 | ☆マイジャグラーV |
2022/5/18(水) | +3,240 | +11 | 2,273 | |
2022/5/17(火) | - | - | 2,386 | ☆押忍!サラリーマン番長2 ◯SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2022/5/16(月) | - | - | 2,338 | ☆パチスロ アラジンAクラシック ◯ファンキージャグラー2KT |
2022/5/15(日) | - | - | 3,031 | |
2022/5/5(木) | +7,056 | +24 | 3,048 | ☆パチスロ アラジンAクラシック |
2022/4/25(月) | +40,174 | +136 | 2,600 | ☆パチスロ アラジンAクラシック ◯押忍!番長ZERO ◯ファンキージャグラー2KT |
2022/4/20(水) | - | - | 2,405 | ◯押忍!番長ZERO |
2022/4/19(火) | +4,700 | +17 | 2,575 | ☆聖闘士星矢 冥王復活 |
2022/4/18(月) | - | - | 2,583 | ☆押忍!番長ZERO |
2022/4/15(金) | - | - | 2,839 | ◯マイジャグラーV |
2022/4/5(火) | - | - | 2,529 | ☆押忍!番長ZERO ◯パチスロ アラジンAクラシック |
2022/3/25(金) | +6,966 | +24 | 2,514 | ☆パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 |
2022/3/21(月) | - | - | 2,541 | |
2022/3/16(水) | - | - | 2,441 | ☆パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 |
2022/3/15(火) | +4,558 | +15 | 2,265 | ☆パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 ◯パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 |
2022/3/5(土) | - | - | 2,774 | ◯BLACK LAGOON ZERO bullet MAX |
2022/2/25(金) | - | - | 2,642 | ◯パチスロ アラジンAクラシック ◯新ハナビ |
2022/2/21(月) | - | - | 2,330 | ◯聖闘士星矢 冥王復活 |
2022/2/16(水) | - | - | 3,144 | |
2022/2/15(火) | - | - | 3,152 | ◯パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 ▲BLACK LAGOON ZERO bullet MAX |
2022/2/5(土) | - | - | 3,483 | ◯聖闘士星矢 冥王復活 |
2022/1/25(火) | - | - | 3,292 | ☆押忍!番長3 ◯パチスロひぐらしのなく頃に祭2 ▲スーパーミラクルジャグラー |
2022/1/19(水) | - | - | 2,922 | ▲パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 |
2022/1/18(火) | - | - | 2,985 | |
2022/1/17(月) | - | - | 3,153 | ◯スーパーミラクルジャグラー |
2022/1/15(土) | - | - | 3,779 | ☆シンデレラブレイド4 ◯新ハナビ |
2022/1/5(水) | - | - | 3,395 | ▲パチスロ ディスクアップ |
2021/12/25(土) | +1,122 | +4 | 3,338 | ◯パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 ◯SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 ◎末尾8 |
2021/12/21(火) | - | - | 2,592 | ◯マイジャグラーIII |
2021/12/20(月) | +5,410 | +18 | 2,795 | ☆押忍!番長3 ▲パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- |
2021/12/15(水) | - | - | 3,474 | ◯パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 ▲麻雀格闘倶楽部2 ◯末尾7 |
2021/12/5(日) | - | - | 3,625 | ◯聖闘士星矢海皇覚醒SP |
2021/11/25(木) | - | - | 2,701 | ☆パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 |
2021/11/17(水) | - | - | 3,099 | |
2021/11/16(火) | - | - | 3,459 | ☆SLOTまどか前後編 ◯末尾8 |
2021/11/15(月) | +4,164 | +14 | 3,083 | ◯パチスロ ディスクアップ ◯SLOTまどか前後編 |
2021/11/5(金) | - | - | 3,356 | ◯パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 |
2021/10/25(月) | - | - | 3,345 | ☆押忍!番長3 ▲マイジャグラーIII |
2021/10/20(水) | - | - | 2,967 | ◯マイジャグラーIII ◯パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 ▲パチスロ ディスクアップ |
2021/10/19(火) | +4,472 | +15 | 2,845 | ▲スーパーミラクルジャグラー |
2021/10/18(月) | - | - | 3,246 | |
2021/10/15(金) | +27,573 | +93 | 3,591 | ◯押忍!番長3 ▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 |
2021/10/5(火) | +1,705 | +6 | 3,458 | ☆マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ ◯ハナビ ▲パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 ▲スーパーミラクルジャグラー |
2021/9/25(土) | - | - | 3,601 | |
2021/9/21(火) | - | - | 2,700 | ☆スーパーミラクルジャグラー ◯押忍!番長3 |
2021/9/20(月) | - | - | 2,830 | |
2021/9/5(日) | - | - | 3,254 | ◯聖闘士星矢海皇覚醒SP |
2021/8/25(水) | - | - | 2,803 | |
2021/8/18(水) | - | - | 2,933 | |
2021/8/17(火) | - | - | 2,767 | ◯スーパーミラクルジャグラー ◯マイジャグラーIII |
2021/8/16(月) | - | - | 3,050 | |
