R7 STRONG
旧イベント日 |
6のつく日、7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
R7 STRONG データ一覧
絞り込み:
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2/15(土) | - | - | 1,629 | |
2/14(金) | - | - | 839 | |
2/13(木) | - | - | 929 | |
2/12(水) | +3,442 | +31 | 1,091 | |
2/11(火) | - | - | 1,996 | |
2/10(月) | +26,330 | +237 | 1,373 | ☆新ハナビ ☆末尾3 |
2/9(日) | - | - | 1,970 | |
2/8(土) | - | - | 1,896 | |
2/7(金) | - | - | 1,357 | ☆スマスロモンキーターンV ☆新ハナビ |
2/6(木) | +33,578 | +303 | 2,533 | ◎Lスマスロ北斗の拳 ▲末尾0 ▲末尾9 |
2/5(水) | - | - | 1,259 | |
2/4(火) | +23,107 | +208 | 1,461 | |
2/3(月) | - | - | 770 | |
2/2(日) | - | - | 2,528 | |
2/1(土) | - | - | 1,706 | |
1/31(金) | - | - | 1,127 | |
1/30(木) | +25 | 0 | 1,322 | |
1/29(水) | +21,842 | +197 | 1,645 | ▲末尾0 ▲末尾2 ▲末尾ゾロ目 |
1/28(火) | - | - | 1,017 | |
1/27(月) | - | - | 2,021 | |
1/26(日) | +33,220 | +299 | 4,089 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ☆パチスロ ディスクアップ2 ▲末尾5 |
1/25(土) | +635 | +6 | 1,989 | |
1/24(金) | - | - | 1,422 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
1/23(木) | +6,482 | +58 | 1,197 | |
1/22(水) | +8,344 | +75 | 1,875 | ☆ミスタージャグラー ◯パチスロ ディスクアップ2 |
1/21(火) | - | - | 1,501 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
1/20(月) | - | - | 1,161 | |
1/19(日) | +16,096 | +145 | 2,002 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ◎末尾0 |
1/18(土) | +528 | +5 | 1,821 | ☆ミスタージャグラー ▲末尾9 |
1/17(金) | +42,168 | +380 | 2,038 | ▲末尾0 ▲末尾8 ▲末尾ゾロ目 |
1/16(木) | +11,487 | +103 | 2,744 | ▲新ハナビ ◎末尾ゾロ目 |
1/15(水) | +4,363 | +42 | 1,455 | ▲スマスロモンキーターンV |
1/14(火) | +18,197 | +164 | 1,155 | ☆スマスロモンキーターンV |
1/13(月) | - | - | 1,634 | |
1/12(日) | - | - | 2,227 | |
1/11(土) | - | - | 2,148 | ▲末尾7 |
1/10(金) | - | - | 977 | |
1/9(木) | +31,993 | +288 | 1,321 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
1/8(水) | - | - | 868 | |
1/7(火) | +8,336 | +75 | 2,055 | ☆Lパチスロからくりサーカス ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾4 |
1/6(月) | +27,931 | +256 | 2,475 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲末尾5 ▲末尾9 |
1/5(日) | - | - | 2,388 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲末尾7 |
1/4(土) | - | - | 2,657 | ☆スマスロモンキーターンV |
1/3(金) | - | - | 2,166 | |
1/2(木) | +13,143 | +118 | 2,134 | ☆スマスロモンキーターンV ◯L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◎末尾ゾロ目 |
1/1(水) | +17,599 | +160 | 1,278 | |
2024/12/31(火) | +3,893 | +35 | 1,742 | ◯末尾6 |
2024/12/30(月) | - | - | 1,766 | |
2024/12/29(日) | - | - | 2,249 | ▲L主役は銭形4 ◯末尾ゾロ目 |
2024/12/28(土) | - | - | 1,456 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/12/27(金) | - | - | 2,030 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲スマスロモンキーターンV ▲末尾3 |
2024/12/26(木) | - | - | 1,844 | |
2024/12/25(水) | +14,978 | +135 | 1,127 | |
2024/12/24(火) | +8,238 | +74 | 808 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/12/23(月) | +4,463 | +40 | 916 | |
2024/12/22(日) | +13,018 | +117 | 2,024 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ▲末尾9 |
2024/12/21(土) | - | - | 1,382 | |
2024/12/20(金) | - | - | 1,234 | |
2024/12/19(木) | +21,125 | +190 | 1,408 | ☆スマスロモンキーターンV ▲パチスロ ディスクアップ2 ▲末尾3 |
2024/12/18(水) | - | - | 779 | |
2024/12/17(火) | +9,352 | +84 | 1,326 | |
2024/12/16(月) | +20,309 | +183 | 2,298 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ☆末尾0 |
2024/12/15(日) | - | - | 2,231 | ◯新ハナビ ◯末尾9 ▲末尾2 |
2024/12/14(土) | +6,942 | +63 | 2,033 | ▲末尾1 |
2024/12/13(金) | +4,967 | +45 | 1,521 | ▲スマスロ モンスターハンターライズ ◎末尾0 ◯末尾ゾロ目 |
2024/12/12(木) | - | - | 1,109 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/12/11(水) | +11,514 | +104 | 1,310 | |
2024/12/10(火) | - | - | 1,326 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/12/9(月) | +12,511 | +113 | 1,178 | |
2024/12/8(日) | +5,334 | +48 | 1,483 | |
2024/12/7(土) | - | - | 1,964 | |
2024/12/6(金) | +4,916 | +44 | 1,639 | |
2024/12/5(木) | - | - | 1,090 | |
2024/12/4(水) | - | - | 1,102 | |
2024/12/3(火) | +11,792 | +106 | 1,300 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ |
2024/12/2(月) | +4,666 | +42 | 741 | |
2024/12/1(日) | - | - | 1,833 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲スマスロ モンスターハンターライズ |
2024/11/30(土) | +9,423 | +85 | 1,760 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/11/29(金) | - | - | 859 | |
2024/11/28(木) | - | - | 697 | |
2024/11/27(水) | - | - | 1,885 | |
2024/11/26(火) | +16,768 | +151 | 2,157 | ☆スマスロ モンスターハンターライズ ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲Lパチスロからくりサーカス ◯末尾9 ▲末尾4 |
2024/11/25(月) | - | - | 1,065 | |
2024/11/24(日) | - | - | 1,731 | |
2024/11/23(土) | - | - | 1,530 | |
2024/11/22(金) | +7,065 | +64 | 1,247 | ▲末尾9 |
2024/11/21(木) | +707 | +6 | 1,043 | |
2024/11/20(水) | - | - | 930 | |
2024/11/19(火) | - | - | 1,083 | |
2024/11/18(月) | - | - | 826 | |
2024/11/17(日) | +29,293 | +264 | 2,210 | ◯ミスタージャグラー ▲パチスロ ディスクアップ2 ◯末尾2 |
2024/11/16(土) | +22,227 | +200 | 2,470 | ◎末尾3 |
2024/11/15(金) | - | - | 1,387 | |
2024/11/14(木) | - | - | 764 | |
2024/11/13(水) | +13,348 | +120 | 1,270 | |
2024/11/12(火) | +10,292 | +93 | 1,000 | |
2024/11/11(月) | - | - | 1,530 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2024/11/10(日) | +4,002 | +36 | 1,797 | |
2024/11/9(土) | +1,146 | +10 | 1,886 | ◯末尾0 |
2024/11/8(金) | +6,572 | +59 | 962 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2024/11/7(木) | - | - | 1,411 | |
2024/11/6(水) | - | - | 2,468 | ☆Lパチスロからくりサーカス ◯新ハナビ ▲末尾4 |
2024/11/5(火) | +7,509 | +68 | 969 | |
2024/11/4(月) | +2,468 | +22 | 1,549 | |
2024/11/3(日) | - | - | 1,785 | |
2024/11/2(土) | +16,076 | +145 | 1,835 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/11/1(金) | +19,433 | +175 | 1,513 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ◯末尾6 |
2024/10/31(木) | - | - | 1,233 | |
2024/10/30(水) | +10,524 | +95 | 1,168 | |
2024/10/29(火) | - | - | 886 | |
2024/10/28(月) | +12,247 | +110 | 1,069 | |
2024/10/27(日) | +15,272 | +138 | 2,197 | ◯末尾2 |
2024/10/26(土) | +14,063 | +127 | 3,255 | ◯SアイムジャグラーEX ▲スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 ▲ジャグラーガールズSS ▲末尾9 |
2024/10/25(金) | - | - | 1,374 | |
2024/10/24(木) | - | - | 1,112 | |
2024/10/23(水) | +9,028 | +81 | 1,176 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/10/22(火) | - | - | 1,474 | |
2024/10/21(月) | - | - | 1,186 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/10/20(日) | - | - | 1,882 | |
2024/10/19(土) | - | - | 1,751 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/10/18(金) | - | - | 1,116 | |
2024/10/17(木) | +2,058 | +19 | 1,568 | |
2024/10/16(水) | +6,221 | +56 | 2,520 | ▲Lソードアート・オンライン ▲末尾8 |
2024/10/15(火) | +1,133 | +10 | 1,279 | ☆ミスタージャグラー |
2024/10/14(月) | - | - | 1,714 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/10/13(日) | - | - | 1,595 | |
2024/10/12(土) | - | - | 1,811 | |
2024/10/11(金) | - | - | 1,124 | |
2024/10/10(木) | +6,865 | +62 | 1,568 | |
2024/10/9(水) | +1,823 | +16 | 1,392 | |
2024/10/8(火) | - | - | 680 | |
2024/10/7(月) | +1,353 | +12 | 1,787 | |
2024/10/6(日) | - | - | 3,744 | ◯SアイムジャグラーEX |
2024/10/5(土) | +9,469 | +85 | 1,744 | |
2024/10/4(金) | +22,742 | +205 | 1,291 | |
2024/10/3(木) | +9,452 | +85 | 1,475 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/10/2(水) | +20,200 | +182 | 1,352 | ▲末尾3 |
2024/10/1(火) | - | - | 1,024 | ◯末尾3 |
2024/9/30(月) | +2,670 | +25 | 1,229 | |
2024/9/29(日) | +19,111 | +172 | 2,063 | ◯末尾ゾロ目 |
2024/9/28(土) | +5,506 | +50 | 1,866 | ▲末尾8 |
2024/9/27(金) | - | - | 1,915 | ▲末尾2 |
2024/9/26(木) | +48,873 | +440 | 3,118 | ◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◎末尾7 ◯末尾3 ▲末尾4 |
2024/9/25(水) | +7,285 | +66 | 1,232 | |
2024/9/24(火) | - | - | 1,435 | |
2024/9/23(月) | +18,391 | +166 | 2,210 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/9/22(日) | - | - | 2,197 | |
2024/9/21(土) | - | - | 1,557 | |
2024/9/20(金) | - | - | 1,477 | |
2024/9/19(木) | +10,864 | +98 | 1,391 | ◯ジャグラーガールズSS |
2024/9/18(水) | +14,654 | +132 | 1,414 | ◯ミスタージャグラー ◯末尾3 |
2024/9/17(火) | - | - | 1,636 | ◯ミスタージャグラー |
2024/9/16(月) | - | - | 3,048 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲L主役は銭形4 |
2024/9/15(日) | +28,132 | +253 | 2,420 | ◯SアイムジャグラーEX ◎末尾ゾロ目 ▲末尾1 ▲末尾5 |
2024/9/14(土) | +6,816 | +61 | 1,660 | |
2024/9/13(金) | +14,012 | +126 | 1,141 | |
2024/9/12(木) | +6,342 | +57 | 1,246 | |
2024/9/11(水) | - | - | 1,575 | |
2024/9/10(火) | +9,899 | +89 | 1,439 | ▲末尾ゾロ目 |
2024/9/9(月) | - | - | 1,586 | |
2024/9/5(木) | - | - | 1,178 | |
2024/9/4(水) | - | - | 1,359 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/9/3(火) | - | - | 1,431 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/9/2(月) | - | - | 825 | |
2024/9/1(日) | +11,608 | +105 | 2,315 | |
2024/8/31(土) | +15,715 | +142 | 2,331 | ▲Lスマスロ北斗の拳 ☆末尾4 ▲末尾ゾロ目 |
2024/8/30(金) | - | - | 1,727 | ☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲末尾1 ▲末尾ゾロ目 |
2024/8/29(木) | +14,537 | +131 | 1,379 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ▲末尾4 |
2024/8/28(水) | - | - | 1,192 | |
2024/8/27(火) | - | - | 1,931 | |
2024/8/26(月) | +76,628 | +690 | 2,969 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆末尾0 ◯末尾6 ▲末尾1 ▲末尾3 |
2024/8/25(日) | - | - | 2,689 | |
2024/8/24(土) | +4,820 | +43 | 1,860 | |
2024/8/23(金) | - | - | 1,312 | |
2024/8/22(木) | +2,043 | +18 | 1,624 | ◯末尾1 |
2024/8/21(水) | - | - | 1,492 | |
2024/8/20(火) | +17,676 | +159 | 1,331 | |
2024/8/19(月) | +642 | +6 | 1,236 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
2024/8/18(日) | - | - | 2,235 | |
2024/8/17(土) | +16,952 | +153 | 2,812 | ◯SアイムジャグラーEX ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ☆末尾1 ▲末尾ゾロ目 |
2024/8/16(金) | - | - | 3,114 | ◯末尾4 ◯末尾ゾロ目 |
2024/8/15(木) | - | - | 1,957 | |
2024/8/14(水) | - | - | 1,607 | ▲末尾ゾロ目 |
2024/8/13(火) | +38,962 | +351 | 1,769 | ◎Lスマスロ北斗の拳 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/8/12(月) | +11,152 | +100 | 1,995 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/8/11(日) | +27,477 | +248 | 2,942 | ◯ミスタージャグラー ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/8/10(土) | +264 | +2 | 2,371 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯末尾4 |
2024/8/9(金) | +9,054 | +82 | 1,576 | |
2024/8/8(木) | +24,835 | +224 | 2,879 | |
2024/8/7(水) | +15,069 | +136 | 2,305 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2024/8/6(火) | +28,897 | +260 | 2,825 | ◎Lソードアート・オンライン ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◯末尾4 |
2024/8/5(月) | - | - | 987 | |
2024/8/4(日) | - | - | 1,998 | ◎Lスマスロ北斗の拳 |
2024/8/3(土) | +11,597 | +104 | 1,760 | |
2024/8/2(金) | - | - | 1,337 | ◎末尾6 |
2024/8/1(木) | +523 | +5 | 1,212 | |
2024/7/31(水) | +19,415 | +175 | 1,424 | ◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
2024/7/30(火) | +13,928 | +125 | 1,419 | ▲末尾4 |
2024/7/29(月) | - | - | 1,310 | ◯末尾3 |
2024/7/28(日) | - | - | 2,067 | ☆パチスロ ディスクアップ2 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
2024/7/27(土) | +5,043 | +45 | 2,369 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯末尾1 |
2024/7/26(金) | +16,945 | +153 | 2,804 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ◯末尾ゾロ目 |
2024/7/25(木) | - | - | 1,287 | |
2024/7/24(水) | - | - | 936 | |
2024/7/23(火) | - | - | 936 | |
2024/7/22(月) | +29,287 | +264 | 1,352 | ◯新ハナビ |
2024/7/21(日) | - | - | 2,071 | ◯L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/7/20(土) | - | - | 1,559 | ▲末尾ゾロ目 |
2024/7/19(金) | - | - | 1,039 | |
2024/7/18(木) | +12,781 | +115 | 1,304 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
2024/7/17(水) | - | - | 1,943 | |
2024/7/16(火) | - | - | 1,871 | ◯新ハナビ |
2024/7/15(月) | +12,243 | +110 | 2,177 | |
2024/7/14(日) | - | - | 2,130 | |
2024/7/13(土) | - | - | 1,606 | ◯ジャグラーガールズSS |
2024/7/12(金) | - | - | 1,258 | |
2024/7/11(木) | - | - | 1,789 | ◎末尾2 |
2024/7/10(水) | - | - | 664 | |
2024/7/9(火) | - | - | 1,002 | |
2024/7/8(月) | +4,499 | +41 | 1,097 | |
2024/7/7(日) | +36,606 | +330 | 5,595 | ☆L主役は銭形4 ☆パチスロ ディスクアップ2 ◎末尾8 |
2024/7/6(土) | +63,293 | +570 | 3,532 | ☆Lソードアート・オンライン ◯ジャグラーガールズSS ◯新ハナビ ◎末尾5 ◯末尾1 ◯末尾4 |
2024/7/5(金) | - | - | 1,047 | |
2024/7/4(木) | +11,644 | +105 | 1,097 | |
2024/7/3(水) | - | - | 1,401 | ▲末尾2 |
2024/7/2(火) | +17,789 | +160 | 1,486 | ◯末尾3 |
2024/7/1(月) | - | - | 1,685 | |
2024/6/30(日) | +27,871 | +251 | 2,912 | ◎Lスマスロ北斗の拳 ◎Lソードアート・オンライン ◯ファンキージャグラー2KT ☆末尾5 ▲末尾9 |
2024/6/29(土) | - | - | 2,200 | |
2024/6/28(金) | +7,274 | +66 | 1,765 | ◯新ハナビ ◎末尾4 |
2024/6/27(木) | - | - | 2,268 | |
2024/6/26(水) | - | - | 2,461 | |
2024/6/25(火) | +17,749 | +160 | 1,758 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲ジャグラーガールズSS |
2024/6/24(月) | +1,046 | +9 | 1,136 | |
2024/6/23(日) | +7,286 | +66 | 2,420 | |
2024/6/22(土) | +14,422 | +130 | 2,415 | ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ◎末尾4 |
2024/6/21(金) | - | - | 1,928 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ◯ジャグラーガールズSS |
2024/6/20(木) | +13,931 | +126 | 1,551 | |
2024/6/19(水) | +15,990 | +144 | 1,332 | |
2024/6/18(火) | +1,481 | +13 | 1,191 | |
2024/6/17(月) | - | - | 2,120 | ◯パチスロ ディスクアップ2 ▲末尾6 |
2024/6/16(日) | +37,755 | +340 | 3,120 | ▲Lソードアート・オンライン |
2024/6/15(土) | - | - | 2,310 | |
2024/6/14(金) | +8,471 | +76 | 1,285 | |
2024/6/13(木) | - | - | 1,324 | |
2024/6/12(水) | +12,884 | +116 | 1,636 | |
2024/6/11(火) | +13,012 | +117 | 1,740 | |
2024/6/10(月) | +927 | +8 | 1,166 | |
2024/6/9(日) | - | - | 1,979 | |
2024/6/8(土) | - | - | 1,847 | |
2024/6/7(金) | +10,747 | +97 | 2,091 | |
2024/6/6(木) | +5,292 | +48 | 3,531 | ◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲Lスマスロ北斗の拳 ◎末尾ゾロ目 ◯末尾3 ◯末尾5 |
2024/6/5(水) | +7,368 | +66 | 1,854 | ▲末尾ゾロ目 |
2024/6/4(火) | +19,516 | +176 | 1,919 | |
2024/6/3(月) | - | - | 996 | |
2024/6/2(日) | - | - | 2,288 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/6/1(土) | - | - | 2,293 | ◯ジャグラーガールズSS ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
2024/5/31(金) | +17,218 | +155 | 1,818 | ▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲末尾8 |
2024/5/30(木) | +28,390 | +256 | 1,849 | ☆新ハナビ ◎末尾4 |
2024/5/29(水) | - | - | 1,473 | |
2024/5/28(火) | - | - | 1,215 | ▲パチスロ ディスクアップ2 |
2024/5/27(月) | +25,105 | +226 | 1,853 | |
2024/5/26(日) | +16,750 | +151 | 2,613 | ▲Lスマスロ北斗の拳 ◎末尾5 ▲末尾1 |
2024/5/25(土) | +7,175 | +65 | 1,722 | ▲末尾0 |
2024/5/24(金) | - | - | 1,458 | ▲末尾2 |
2024/5/23(木) | +2,804 | +25 | 1,138 | |
2024/5/22(水) | +8,965 | +81 | 1,679 | |
2024/5/21(火) | - | - | 1,218 | |
2024/5/20(月) | - | - | 1,366 | |
2024/5/19(日) | +12,488 | +113 | 1,897 | ▲ジャグラーガールズSS ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 ▲末尾6 |
2024/5/18(土) | +10,664 | +96 | 2,268 | |
2024/5/17(金) | +8,436 | +76 | 1,524 | |
2024/5/16(木) | +9,267 | +83 | 2,248 | ☆パチスロ ディスクアップ2 ◎Lスマスロ北斗の拳 ◎末尾4 ◎末尾6 |
2024/5/15(水) | - | - | 1,504 | |
2024/5/14(火) | - | - | 1,320 | ◯ジャグラーガールズSS ▲パチスロ ディスクアップ2 |
2024/5/13(月) | - | - | 1,444 | |
2024/5/12(日) | - | - | 1,841 | |
2024/5/11(土) | +3,341 | +30 | 2,141 | |
2024/5/10(金) | +5,235 | +47 | 1,268 | ◎末尾6 |
2024/5/9(木) | +11,267 | +102 | 1,629 | ◯末尾1 |
2024/5/8(水) | +6,098 | +55 | 810 | |
2024/5/7(火) | - | - | 2,175 | |
2024/5/6(月) | +16,745 | +151 | 2,875 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/5/5(日) | +5,624 | +51 | 3,116 | ◯パチスロ ディスクアップ2 |
2024/5/4(土) | +3,638 | +33 | 1,901 | ☆新ハナビ |
2024/5/3(金) | +5,401 | +49 | 2,114 | ◯末尾8 |
2024/5/2(木) | +8,428 | +76 | 1,662 | ▲末尾1 |
2024/5/1(水) | +7,241 | +65 | 1,520 | |
2024/4/30(火) | +10,078 | +91 | 1,455 | ▲末尾ゾロ目 |
2024/4/29(月) | - | - | 1,903 | |
2024/4/28(日) | - | - | 2,690 | ◯末尾6 |