2019/10/25(金) キング七条店
状況 | 旧イベント日 (5のつく日) |
---|---|
総差枚 | +20,107 |
平均差枚 | +379 |
平均G数 | 4,339 |
勝率 | 22/53 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 5のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 3,334 | 3,331 | 2/2 | 133.4% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 2,187 | 7,515 | 2/3 | 109.7% |
マイジャグラーIV | 562 | 5,861 | 5/8 | 103.2% |
GOGOジャグラー | 291 | 5,085 | 5/12 | 101.9% |
ハッピージャグラーVII | 284 | 3,870 | 7/14 | 102.4% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 0 | 18 | 0/2 | 100% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -441 | 1,631 | 0/3 | 91% |
押忍!番長3 | -459 | 1,074 | 0/3 | 85.8% |
パチスロ ディスクアップ | -926 | 5,790 | 0/2 | 94.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1,402 | 2,626 | 0/2 | 82.2% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
マジカルハロウィン5 | 214 | 2,857 | 7,569 | 112.6% |
ハナビ通 | 215 | -582 | 6,095 | 96.8% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 201 | 3,282 | 2/5 | 102% |
1 | 529 | 4,033 | 2/5 | 104.4% |
2 | 1,481 | 4,347 | 3/5 | 111.4% |
3 | 176 | 3,034 | 2/6 | 101.9% |
4 | 1,050 | 6,651 | 5/6 | 105.3% |
5 | 247 | 5,160 | 2/6 | 101.6% |
6 | - | 4,291 | 1/5 | - |
7 | - | 4,944 | 1/5 | - |
8 | 973 | 2,904 | 2/5 | 111.2% |
9 | 117 | 4,375 | 2/5 | 100.9% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 3,207 | 2/6 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒キング七条店|みんパチ