2019/11/3(日) D’station大崎店
状況 | 旧イベント日 (3のつく日) |
---|---|
平均G数 | 1,696 |
勝率 | 44/147 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 529 | 1,765 | 1/2 | 110% |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 494 | 1,163 | 1/3 | 114.2% |
パチスロ ディスクアップ | 489 | 3,052 | 2/4 | 105.3% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 302 | 1,403 | 6/10 | 107.2% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 173 | 2,521 | 5/11 | 102.3% |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 95 | 5,949 | 2/5 | 100.5% |
ハナビ | 27 | 1,856 | 3/8 | 100.5% |
HEY!鏡 | -21 | 24 | 0/5 | 71% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -21 | 19 | 0/5 | 62% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -194 | 1,541 | 1/3 | 95.8% |
GOGOジャグラー | -194 | 1,672 | 1/6 | 96.1% |
押忍!番長3 | -194 | 1,485 | 1/3 | 95.6% |
ファンキージャグラー | -222 | 2,488 | 2/5 | 97% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -254 | 1,045 | 0/5 | 91.9% |
マイジャグラーIII | -331 | 1,832 | 1/4 | 94% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
バーサス | -441 | 908 | 2/6 | 83.8% |
アメイジング・スパイダーマン | -511 | 1,388 | 0/3 | 87.7% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | -556 | 2,969 | 0/2 | 93.8% |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -886 | 2,181 | 0/4 | 86.5% |
マイジャグラーIV | -1,323 | 1,982 | 0/2 | 77.7% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ ラブ嬢2 | 370 | 1,905 | 7,427 | 108.5% |
ドリームクルーン711 | 379 | 1,429 | 1,232 | 138.7% |
戦コレ![泰平女君]徳川家康 | 345 | 1,376 | 1,633 | 128.1% |
パチスロ闇芝居 | 369 | 1,058 | 2,467 | 114.3% |
サンダーVリボルト | 364 | 794 | 1,023 | 125.9% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 397 | 741 | 2,329 | 110.6% |
パチスロ FAIRY TAIL | 375 | 688 | 2,120 | 110.8% |
乙女マスターズ空を翔る白き軌跡 | 363 | 423 | 858 | 116.4% |
新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜2 | 362 | 423 | 779 | 118.1% |
パチスロ 大神 | 348 | 317 | 499 | 121.2% |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 357 | 265 | 333 | 126.5% |
ぱちスロ ウルトラセブン | 351 | 212 | 284 | 124.9% |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | 349 | 106 | 702 | 105% |
ゆるせぽね | 384 | 53 | 144 | 112.3% |
ガールズ&パンツァーG | 386 | 53 | 1,691 | 101% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 344 | 53 | 510 | 103.5% |
秘宝伝 Rev. | 376 | -53 | 1,901 | 99.1% |
ぱちスロ 冬のソナタ | 391 | -53 | 1,343 | 98.7% |
BLACK LAGOON2 | 311 | -106 | 7,015 | 99.5% |
デュエルドラゴンプラス | 396 | -106 | 161 | 78.1% |
大海物語4withすーぱーそに子 | 366 | -159 | 332 | 84% |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | 398 | -159 | 146 | 63.7% |
地獄少女 宵伽 | 377 | -212 | 142 | 50.2% |
パチスロ鬼若弁慶 | 395 | -212 | 181 | 61% |
スーパービンゴリバース | 353 | -265 | 238 | 62.9% |
シンデレラブレイド3 | 352 | -265 | 1,019 | 91.3% |
パチスロ ハクション大魔王AA | 393 | -265 | 502 | 82.4% |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 354 | -317 | 1,680 | 93.7% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 341 | -317 | 183 | 42.3% |
回胴性ミリオンアーサー | 347 | -317 | 239 | 55.8% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 346 | -370 | 648 | 81% |
SLOT魁!!男塾 | 359 | -370 | 611 | 79.8% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 358 | -370 | 257 | 52% |
パチスロ 天元突破グレンラガン極 | 382 | -370 | 664 | 81.4% |
ルパン三世不二子Type−A+ | 368 | -423 | 1,417 | 90% |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 378 | -423 | 423 | 66.7% |
イミソーレ2R | 392 | -529 | 456 | 61.3% |
ワンバー1 S2 | 372 | -582 | 545 | 64.4% |
これはゾンビですか | 380 | -582 | 1,180 | 83.6% |
パチスロ 花人−はなんちゅ− | 371 | -635 | 993 | 78.7% |
パチスロ ゴッドイーター2 | 389 | -688 | 2,251 | 89.8% |
パチスロ ツインエンジェル BREAK | 383 | -794 | 962 | 72.5% |
シェイクIII SIDE−A | 394 | -794 | 526 | 49.7% |
ルパン三世〜世界解剖〜 | 350 | -847 | 834 | 66.1% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 367 | -899 | 2,800 | 89.3% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 315 | -1,058 | 4,951 | 92.9% |
ジャングルマスターコングダム | 390 | -1,217 | 1,632 | 75.1% |
パチスロ 蒼穹のファフナー | 314 | -2,011 | 2,991 | 77.6% |
モンキーターンII | 342 | -2,646 | 2,986 | 70.5% |
やじきた道中記乙 | 313 | -3,968 | 4,896 | 73% |
パチスロ チェインクロニクル | 388 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,426 | 2/12 | - |
1 | - | 1,610 | 3/14 | - |
2 | - | 1,965 | 3/15 | - |
3 | - | 2,114 | 6/16 | - |
4 | 42 | 2,313 | 6/14 | 100.6% |
5 | - | 2,005 | 5/15 | - |
6 | - | 1,140 | 4/15 | - |
7 | - | 1,122 | 5/16 | - |
8 | - | 740 | 2/16 | - |
9 | 276 | 1,785 | 8/14 | 105.2% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 1,482 | 1/15 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒Dステーション大崎店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 11月9日(土)
- クロロ調査隊チームS/P来店 安心
パラッツォ志村店【東京都】 - クロロ調査隊チームS/P来店 安心
出玉王田無店【東京都】 - 真-Makoto-✕スロッター 安心
田無駅餃子屋の隣【東京都】 東京都のスケジュールを見る