2020/5/27(水) マルハン四日市店
状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
---|---|
平均G数 | 2,310 |
勝率 | 62/160 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 7のつく日、1日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | 1,057 | 1,591 | 3/5 | 122.2% |
パチスロ ディスクアップ | 914 | 4,728 | 1/3 | 106.4% |
アイムジャグラーEX−AE | 709 | 846 | 2/5 | 127.9% |
押忍!番長3 | 527 | 1,210 | 2/6 | 114.5% |
クランキーセレブレーション | 520 | 1,280 | 2/2 | 113.5% |
GOGOジャグラー | 191 | 1,450 | 3/5 | 104.4% |
沖ドキ!-30 | 68 | 3,561 | 11/20 | 100.6% |
プレミアムハナハナ-30 | -26 | 3,795 | 20/40 | 99.8% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -34 | 21 | 0/2 | 45.5% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | -79 | 780 | 1/2 | 96.6% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | -93 | 758 | 1/2 | 95.9% |
パチスロ新鬼武者 | -145 | 420 | 1/3 | 88.5% |
ハナビ | -151 | 1,861 | 1/3 | 97.3% |
スーパーミラクルジャグラー | -217 | 769 | 1/5 | 90.6% |
押忍!サラリーマン番長 | -328 | 827 | 0/4 | 86.8% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マイジャグラーIV | -340 | 2,129 | 1/4 | 94.7% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -360 | 2,406 | 1/5 | 95% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -418 | 1,673 | 1/3 | 91.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -682 | 2,230 | 2/8 | 89.8% |
天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 | -1,364 | 1,505 | 0/2 | 69.8% |
パチスロ モンキーターンIV | -1,376 | 2,469 | 0/3 | 81.4% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 434 | 1,116 | 3,890 | 109.6% |
A−SLOT北斗の拳 将 | 432 | 896 | 3,940 | 107.6% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 450 | 828 | 1,150 | 124.1% |
パチスロ 超AT美ら沖 | 441 | 817 | 980 | 127.8% |
バーサス | 455 | 815 | 3,460 | 107.8% |
豆 | 453 | 266 | 20 | - |
マイジャグラーIII | 331 | 242 | 1,580 | 105.1% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 431 | 173 | 1,850 | 103.1% |
パチスロ 大海物語4 | 444 | -6 | 460 | 99.6% |
パチスロ GATE | 445 | -51 | 570 | 97% |
紅桜 | 437 | -127 | 380 | 88.8% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 449 | -135 | 2,170 | 97.9% |
盗忍!剛衛門 | 346 | -146 | 80 | - |
ニューパルサーSPII | 421 | -152 | 120 | 59.1% |
ドンちゃん2 | 436 | -159 | 830 | 93.6% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 427 | -229 | 380 | 79.8% |
天下布武4 | 422 | -243 | 530 | 84.6% |
南国物語 | 424 | -308 | 230 | 55.6% |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 452 | -367 | 500 | 75.7% |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 430 | -373 | 370 | 66.8% |
聖闘士星矢海皇覚醒SP | 451 | -593 | 4,690 | 95.8% |
シンデレラブレイド3 | 426 | -644 | 990 | 78.2% |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 423 | -722 | 1,460 | 83.5% |
パチスロ ラブ嬢2 | 446 | -800 | 1,650 | 83.9% |
GI優駿倶楽部2 | 448 | 0 | 0 | - |
麻雀格闘倶楽部参 | 429 | 0 | 0 | - |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 433 | 0 | 0 | - |
マジカルハロウィン7 | 442 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,693 | 5/16 | - |
1 | 226 | 3,118 | 10/16 | 102.4% |
2 | 217 | 1,903 | 8/16 | 103.8% |
3 | - | 2,024 | 5/16 | - |
4 | - | 1,579 | 3/16 | - |
5 | 225 | 2,753 | 8/16 | 102.7% |
6 | - | 1,972 | 5/16 | - |
7 | - | 2,028 | 6/16 | - |
8 | 200 | 2,481 | 4/16 | 102.7% |
9 | 170 | 2,552 | 8/16 | 102.2% |
ゾロ目 (下二桁) | - | 2,214 | 4/16 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マルハン四日市店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 10月13日(日)
- クロロえげつないレンジャー
SUPERトリプルS来店 超安心
A-FLAG津店【三重県】 - クロロえげつないレンジャー
SUPERトリプルS来店 超安心
キング観光サウザンド生桑店 ダブル開催 初来店【三重県】 - クロロえげつないレンジャー
SUPERトリプルS来店 超安心
ランドマーク鈴鹿店【三重県】 - クロロレンジャーSS来店
ウイング河芸店【三重県】 - クロロレンジャーSS来店
キング観光伊勢店【三重県】 - クロロレンジャーSS来店
サンズ四日市インター店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
サン亀山店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
フジ芸濃店【三重県】 - クロロマスクM来店
マルハン伊勢店 6店舗合同【三重県】 - クロロレンジャーS/P来店
スーパードーム四日市店【三重県】 - クロロレンジャーS来店
ウイング桑名店【三重県】 - クロロレンジャーS来店
キング観光サウザンド津店【三重県】 - クロロマスクS来店
マルハン上野店 6店舗合同【三重県】 - クロロマスクS来店
マルハン四日市北店 6店舗合同【三重県】 - クロロマスクS来店
マルハン新名張店 6店舗合同【三重県】 - クロロマスクS来店
マルハン松阪店 6店舗合同【三重県】 - クロロマスクS来店
マルハン鈴鹿店 6店舗合同【三重県】 - クロロレンジャー光来店
ウイング菰野店【三重県】 - クロロレンジャーPP来店
ウイング玉城店【三重県】 - クロロレンジャーPP来店
キング観光サウザンド生桑店【三重県】 - 10月14日(月)
- クロロレンジャーSS来店
ランドマーク久居店【三重県】 - クロロレンジャーS/P来店
ホームラン菰野店【三重県】 - クロロレンジャーS来店
ウイング四日市中央店【三重県】 - クロロマスクS来店
マルハン伊勢店【三重県】 - クロロレンジャー光来店
ウイング菰野店【三重県】 - クロロレンジャー光来店
ランドマーク鈴鹿店【三重県】 - 10月15日(火)
- クロロレンジャーSS来店
ランドマーク鈴鹿店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
キング観光いなべ店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
キング観光サウザンド桑名本店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
キング観光サウザンド生桑店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
ホームラン平田店【三重県】 - クロロレンジャーM来店
ホームラン白子店【三重県】 - クロロレンジャーS/P来店
キング観光サウザンド桑名サンシパーク店【三重県】 三重県のスケジュールを見る