2019/12/5(木) キング河原町店
Re:ゼロから始める異世界生活京都府 差枚ランキングはこちら
- グラフ一覧
- データ一覧
Re:ゼロから始める異世界生活 グラフ一覧
- 241
差枚 G数 合成 -688 6,228 1/1246 - 242
差枚 G数 合成 -53 1,710 1/1710 - 243
差枚 G数 合成 4,550 10,111 1/595 - 244
差枚 G数 合成 -423 1,876 1/1876 - 245
差枚 G数 合成 4,868 10,065 1/438
Re:ゼロから始める異世界生活 データ一覧
台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | -688 | 6,228 | 96.3% | 0 | 5 | 1/1246 | - | 1/1246 |
242 | -53 | 1,710 | 99% | 0 | 1 | 1/1710 | - | 1/1710 |
243 | 4,550 | 10,111 | 115% | 0 | 17 | 1/595 | - | 1/595 |
244 | -423 | 1,876 | 92.5% | 0 | 1 | 1/1876 | - | 1/1876 |
245 | 4,868 | 10,065 | 116.1% | 0 | 23 | 1/438 | - | 1/438 |
平均 | 1,651 | 5,998 | 109.2% | 0 | 9 | 1/638 | - | 1/638 |
Re:ゼロから始める異世界生活 過去10日間データ
日付 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 | 平均BB | 平均RB | 合成 | BB率 | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30(土) | 1,058 | 6,596 | 105.3% | 0 | 8 | 1/785 | - | 1/785 |
11/25(月) | 159 | 4,819 | 101.1% | 0 | 6 | 1/753 | - | 1/753 |
-----スポンサーリンク-----