2019/12/7(土) マルハン太田新道町店
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 平均G数 | 5,768 |
| 勝率 | 126/300 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 1のつく日、7のつく日、第1土曜日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1,196 | 2,883 | 1/3 | 113.8% |
| アイムジャグラーEX-AE/KT | 889 | 6,586 | 9/13 | 104.5% |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD | 878 | 4,382 | 7/15 | 106.7% |
| ディスクアップ/ZS | 282 | 7,167 | 3/4 | 101.3% |
| ファンキージャグラー/KK | 266 | 6,606 | 4/7 | 101.3% |
| グレートキングハナハナ/DX-30 | 240 | 6,835 | 2/4 | 101.2% |
| マイジャグラー3KD | 213 | 7,248 | 9/18 | 101% |
| マイジャグラーⅣ/KE | 192 | 7,021 | 13/28 | 100.9% |
| S南国娘2MA4-30 | 118 | 992 | 1/4 | 103.9% |
| ゴーゴージャグラー2/KD | 94 | 6,825 | 8/18 | 100.5% |
| Sパチスロ北斗の拳AB XR | -24 | 5,935 | 7/18 | 99.9% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | -100 | 6,188 | 6/19 | 99.4% |
| バーサスSE | -150 | 5,492 | 1/3 | 99% |
| S GUNDAM X-OVER A | -250 | 2,953 | 1/2 | 97.2% |
| Sマジカルハロウィン7KU | -250 | 7,943 | 1/2 | 98.8% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| S/叛逆の物語/FH | -250 | 5,255 | 4/8 | 97.9% |
| Sサラリーマン金太郎~MAX~X2 | -250 | 5,929 | 1/5 | 97.5% |
| モンスターハンター 月下雷鳴ZX | -250 | 5,046 | 2/4 | 96.7% |
| ゴーゴージャグラーKK | -500 | 6,921 | 7/14 | 97.6% |
| 沖ドキ!LL-30 | -500 | 4,033 | 15/32 | 95.6% |
| パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | -500 | 4,021 | 2/6 | 94.8% |
| 押忍!番長3/A5 | -750 | 4,130 | 2/6 | 92.8% |
| S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | -750 | 4,648 | 3/9 | 93.2% |
| バジリスク絆MK | -1,000 | 7,746 | 1/6 | 95.7% |
| S闘魂継承アントニオ猪木L3 | -1,000 | 4,996 | 2/4 | 93.1% |
| アナザーゴッドハーデス-X | -1,250 | 5,668 | 3/7 | 91.5% |
| ハナビBH | -1,500 | 4,638 | 0/2 | 88.6% |
| Sパチスロラブ嬢2L2 | -1,500 | 5,914 | 0/2 | 90.6% |
| S蒼穹のファフナー EXODUS bA | -1,750 | 5,027 | 0/3 | 87.8% |
| バジリスク絆TK | -1,750 | 7,786 | 3/14 | 91.6% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| S呪怨 再誕AT FC | -2,750 | 4,665 | 0/2 | 79.8% |
| 押忍!サラリーマン番長A9 | -4,000 | 5,291 | 0/2 | 73.6% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ黄門ちゃま喝D1 | 744 | 3,777 | 4,103 | 130.7% |
| ニューパルサーSP2/DD | 672 | 2,606 | 7,646 | 111.4% |
| SパチスロオーバーロードYX | 746 | 2,245 | 4,430 | 116.9% |
| パチスロリング ノロイノナノカカンFSB | 741 | 1,730 | 4,853 | 111.9% |
| リング 終焉ノ刻FSA | 671 | 1,518 | 3,153 | 116% |
| S麻雀格闘倶楽部3KR | 585 | 589 | 5,713 | 103.4% |
| S PYRAMID EYE A2 | 590 | 216 | 2,630 | 102.7% |
| サラリーマン金太郎 出世回胴編XF | 735 | 19 | 4,587 | 100.1% |
| スーパーリノDX/EE | 589 | -1,000 | 4,181 | 91.6% |
| アレックスAE | 784 | -1,000 | 2,268 | 83.7% |
| Sパチスロ鉄拳4CC | 670 | -1,000 | 2,875 | 85.9% |
| Sパチスロタイガー&バニーHZ | 583 | -1,500 | 3,169 | 82.3% |
| モンキーターン2TT | 740 | -2,000 | 4,568 | 82.7% |
| 蒼天の拳2ZZ | 745 | -3,000 | 6,569 | 84.8% |
| SLOTギルティクラウンUC | 673 | -4,000 | 6,420 | 77.3% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| スーパービンゴネオS7 | 586 | -6,000 | 4,627 | 55.9% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,570 | 15/30 | - |
| 1 | - | 5,747 | 14/31 | - |
| 2 | - | 5,889 | 14/30 | - |
| 3 | - | 5,633 | 11/30 | - |
| 4 | 314 | 5,412 | 16/30 | 101.9% |
| 5 | - | 5,982 | 15/30 | - |
| 6 | - | 6,008 | 12/30 | - |
| 7 | - | 5,760 | 8/30 | - |
| 8 | - | 5,962 | 10/29 | - |
| 9 | 754 | 5,722 | 11/30 | 104.4% |
| ゾロ目 (下二桁) | 309 | 5,809 | 19/32 | 101.8% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マルハン太田新道町店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 12月13日(土)
- クロロ調査隊
SUPERトリプルS 安心
マルハン館林店 初来店【群馬県】 - スロッター✕ワールド 安心
パチーノアヤックス【群馬県】 群馬県のスケジュールを見る





