2019/12/11(水) ワンダーランド南ヶ丘店
状況 | 旧イベント日 (11日) |
---|---|
総差枚 | +51,114 |
平均差枚 | +213 |
平均G数 | 3,323 |
勝率 | 100/240 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1のつく日、4のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 2,296 | 7,983 | 5/5 | 109.6% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 1,323 | 3,459 | 1/2 | 112.8% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 1,270 | 1,667 | 1/2 | 125.4% |
マイジャグラーIV | 1,074 | 6,950 | 5/10 | 105.2% |
ファンキージャグラー | 799 | 4,775 | 6/10 | 105.6% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 709 | 1,900 | 3/5 | 112.4% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 677 | 4,683 | 4/10 | 104.8% |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 582 | 1,528 | 3/3 | 112.7% |
沖ドキ!トロピカル-30 | 550 | 1,783 | 3/5 | 110.3% |
沖ドキ!-30 | 415 | 3,514 | 3/6 | 103.9% |
ハナハナホウオウ-30 | 317 | 3,584 | 2/2 | 102.9% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 282 | 2,639 | 1/3 | 103.6% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 282 | 722 | 1/3 | 113% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 279 | 2,902 | 5/11 | 103.2% |
押忍!番長3 | 189 | 3,422 | 5/16 | 101.8% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
マイジャグラーIII | 175 | 4,700 | 4/10 | 101.2% |
アイムジャグラーEX−AE | 165 | 4,110 | 13/25 | 101.3% |
プレミアムハナハナ-30 | 141 | 5,666 | 1/3 | 100.8% |
グレートキングハナハナ-30 | 132 | 5,584 | 1/2 | 100.8% |
ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 122 | 1,883 | 3/10 | 102.2% |
パチスロ ラブ嬢2 | -35 | 111 | 0/3 | 89.4% |
スーパーミラクルジャグラー | -169 | 3,467 | 1/5 | 98.4% |
押忍!サラリーマン番長 | -296 | 3,650 | 3/5 | 97.3% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -307 | 2,117 | 1/5 | 95.2% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -371 | 1,583 | 1/2 | 92.2% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -381 | 2,517 | 2/5 | 95% |
パチスロ ディスクアップ | -459 | 5,444 | 0/3 | 97.2% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | -494 | 1,333 | 0/3 | 87.7% |
麻雀格闘倶楽部 | -635 | 375 | 0/2 | 43.6% |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | -635 | 1,000 | 0/3 | 78.8% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ハナビ | -1,429 | 2,195 | 0/3 | 78.3% |
沖ドキ! | -1,945 | 3,063 | 0/4 | 78.8% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
地獄少女 宵伽 | 1201 | 4,339 | 4,833 | 129.9% |
バーサス | 1527 | 2,910 | 4,917 | 119.7% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | 1212 | 2,434 | 2,083 | 139% |
政宗2 | 1231 | 2,434 | 4,333 | 118.7% |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1210 | 2,116 | 1,417 | 149.8% |
パチスロ セイクリッドセブン | 1214 | 1,587 | 3,750 | 114.1% |
盗忍!剛衛門 | 1223 | 1,164 | 5,750 | 106.7% |
パチスロ 蒼天の拳2 | 1309 | 1,058 | 2,333 | 115.1% |
マジカルハロウィン7 | 1138 | 1,005 | 4,083 | 108.2% |
GI優駿倶楽部 | 1228 | 899 | 3,167 | 109.5% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 1524 | 899 | 7,333 | 104.1% |
回胴性ミリオンアーサー | 1235 | 794 | 2,833 | 109.3% |
パチスロ ゴッドイーター | 1303 | 688 | 3,333 | 106.9% |
秘宝伝〜TheLast〜 | 1222 | 582 | 1,750 | 111.1% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 1226 | 317 | 1,250 | 108.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
喰霊−零− 運命乱 | 1140 | 265 | 5,000 | 101.8% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | 1215 | 265 | 5,917 | 101.5% |
パチスロ 閃乱カグラ | 1227 | 212 | 2,917 | 102.4% |
吉宗〜極〜 | 1310 | 212 | 3,000 | 102.4% |
麻雀格闘倶楽部参 | 1218 | 159 | 500 | 110.6% |
ガールズ&パンツァーG | 1204 | 106 | 500 | 107.1% |
パチスロ攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 1238 | 53 | 833 | 102.1% |
パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 1207 | -53 | 417 | 95.8% |
モンキーターンII | 1304 | -53 | 3,000 | 99.4% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 1528 | -53 | 4,083 | 99.6% |
パチスロ ガールフレンド(仮) | 1206 | -106 | 1,167 | 97% |
パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 1234 | -106 | 3,000 | 98.8% |
SLOTギルティクラウン | 1240 | -159 | 6,417 | 99.2% |
パチスロ鉄拳4 | 1229 | -159 | 1,583 | 96.7% |
ニューパルサーSPII | 1219 | -159 | 2,917 | 98.2% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 1232 | -212 | 5,500 | 98.7% |
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 1202 | -212 | 167 | 57.7% |
リノ | 1225 | -212 | 333 | 78.8% |
アレックス | 1523 | -317 | 1,667 | 93.7% |
パチスロ 黒神 The Animation | 1209 | -317 | 1,083 | 90.2% |
ドンちゃん2 | 1208 | -370 | 1,250 | 90.1% |
パチスロ 蒼穹のファフナー | 1302 | -529 | 1,583 | 88.9% |
エヴァンゲリヲン〜勝利への願い〜 | 1205 | -529 | 583 | 69.8% |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 1139 | -582 | 833 | 76.7% |
マジカルハロウィン5 | 1220 | -582 | 1,333 | 85.4% |
パチスロ Dororonえん魔くん メ〜ラめら | 1230 | -582 | 583 | 66.7% |
パチスロ 織田信奈の野望 | 1221 | -635 | 2,500 | 91.5% |
パチスロ マクロスフロンティア2 | 1301 | -635 | 1,583 | 86.6% |
SLOTデビルマンχ | 1233 | -635 | 667 | 68.3% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA | 1101 | -794 | 3,000 | 91.2% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
スーパーリノMAX | 1224 | -952 | 667 | 52.4% |
戦国乙女〜剣戟に舞う白き剣聖〜西国参戦編 | 1307 | -952 | 2,583 | 87.7% |
天下布武4 | 1137 | -1,005 | 2,500 | 86.6% |
やじきた道中記乙 | 1306 | -1,270 | 1,917 | 77.9% |
防空少女ラブキューレ | 1217 | -1,429 | 3,167 | 85% |
パチスロ 修羅の刻 | 1305 | -1,958 | 3,167 | 79.4% |
戦国コレクション2 | 1308 | -2,011 | 2,333 | 71.3% |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 1213 | 0 | 0 | - |
パチスロ 結城友奈は勇者である | 1216 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 419 | 3,733 | 12/24 | 103.7% |
1 | 783 | 4,917 | 11/24 | 105.3% |
2 | 492 | 3,365 | 11/24 | 104.9% |
3 | 351 | 3,455 | 12/24 | 103.4% |
4 | 946 | 3,969 | 15/24 | 107.9% |
5 | 106 | 3,215 | 10/24 | 101.1% |
6 | - | 2,625 | 5/24 | - |
7 | - | 2,413 | 5/24 | - |
8 | - | 2,566 | 9/24 | - |
9 | 46 | 2,976 | 10/24 | 100.5% |
ゾロ目 (下二桁) | 550 | 3,982 | 9/18 | 104.6% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ワンダーランド南ヶ丘店|みんパチ