2019/12/11(水) 第一プラザ武州長瀬店
状況 | 旧イベント日 (11日) |
---|---|
総差枚 | +11,735 |
平均差枚 | +143 |
平均G数 | 4,423 |
勝率 | 36/82 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 1日、11日、21日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ北斗 天昇 | 1,411 | 5,563 | 2/4 | 108.5% |
Re:ゼロ | 826 | 4,453 | 4/6 | 106.2% |
グレートキングハナハナ | 434 | 3,898 | 2/4 | 103.7% |
GOGOジャグラー | 205 | 5,388 | 5/10 | 101.3% |
マイジャグラーIV | 198 | 5,348 | 1/4 | 101.2% |
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ | 176 | 2,362 | 2/2 | 102.5% |
アイムジャグラーEX-AE | -211 | 3,724 | 2/8 | 98.1% |
マイジャグラーIII | -663 | 4,640 | 1/4 | 95.2% |
スーパーミラクルジャグラー | -889 | 2,117 | 0/3 | 86% |
まどか☆マギカ叛逆の物語 | -985 | 4,029 | 0/4 | 91.9% |
ゴーゴージャグラー2 | -1,529 | 4,906 | 0/3 | 89.6% |
押忍!サラリーマン番長 | -2,574 | 6,593 | 0/4 | 87% |
ルパン三世-イタリアの夢- | -2,716 | 6,991 | 0/2 | 87.1% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ リング 呪いの7日間 | 152 | 6,294 | 4,186 | 150.1% |
モンキーターンII | 157 | 5,115 | 2,353 | 172.5% |
政宗2 | 94 | 3,829 | 7,829 | 116.3% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | 151 | 3,643 | 3,591 | 133.8% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 153 | 2,740 | 4,196 | 121.8% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 91 | 2,552 | 3,304 | 125.7% |
パチスロ トータル・イクリプス | 149 | 2,248 | 5,576 | 113.4% |
天下布武4 | 156 | 1,669 | 4,607 | 112.1% |
SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 85 | 1,457 | 4,726 | 110.3% |
マジカルハロウィン7 | 87 | 1,386 | 8,501 | 105.4% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 73 | 1,269 | 4,209 | 110% |
パチスロ トータル・イクリプス2 | 148 | 748 | 4,112 | 106.1% |
闘魂継承アントニオ猪木 | 93 | 703 | 1,583 | 114.8% |
パチスロ ディスクアップ | 3 | 589 | 4,669 | 104.2% |
主役は銭形2 | 90 | 180 | 3,554 | 101.7% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
プレミアムスーパービンゴネオ | 154 | 48 | 3,050 | 100.5% |
マジカルハロウィン5 | 88 | 40 | 3,832 | 100.3% |
戦国コレクション2 | 86 | -241 | 2,302 | 96.5% |
パチスロ ラブ嬢2 | 92 | -310 | 1,005 | 89.7% |
サンダーVリボルト | 2 | -483 | 1,924 | 91.6% |
ハナビ | 1 | -953 | 3,793 | 91.6% |
パチスロ セイクリッドセブン | 155 | -980 | 2,813 | 88.4% |
押忍!番長3 | 95 | -1,557 | 3,933 | 86.8% |
パチスロ 蒼天の拳2 | 158 | -2,510 | 2,564 | 67.4% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 609 | 5,604 | 5/8 | 103.6% |
1 | 466 | 4,169 | 4/9 | 103.7% |
2 | - | 4,015 | 2/9 | - |
3 | 750 | 3,516 | 6/8 | 107.1% |
4 | 113 | 4,377 | 2/8 | 100.9% |
5 | - | 4,525 | 2/8 | - |
6 | - | 3,833 | 3/8 | - |
7 | 286 | 4,451 | 4/8 | 102.1% |
8 | - | 4,842 | 4/8 | - |
9 | - | 4,980 | 4/8 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 3,783 | 1/8 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒第一プラザ武州長瀬店|みんパチ
クロロ店長 取材スケジュール
- 12月8日(日)
- スロパチンカー✕ワールド 安心
ダイエー花園店 初突撃【埼玉県】 - 真S✕ワールド 安心
SuperD'station鴻巣店【埼玉県】 埼玉県のスケジュールを見る