2019/9/28(土) ピータイムもとぶ
-----スポンサーリンク-----
状況 | 旧イベント日 (8のつく日) |
---|---|
総差枚 | +22,115 |
平均差枚 | +197 |
平均G数 | 3,213 |
勝率 | 48/112 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 8のつく日、9のつく日、10のつく日、18のつく日、19のつく日、20のつく日、28のつく日、29のつく日、30のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
プレミアムハナハナ-30 | 820 | 4,060 | 4/8 | 106.7% |
スーパービンゴギャラクシー | 767 | 2,008 | 1/2 | 112.7% |
グレートキングハナハナ-30 | 764 | 3,649 | 9/16 | 107% |
ハナハナホウオウ-30 | 506 | 3,403 | 8/16 | 105% |
トリプルクラウンZ-30 | 337 | 4,185 | 3/8 | 102.7% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 194 | 3,172 | 1/3 | 102% |
トリプルクラウンX-30 | 119 | 4,430 | 2/4 | 100.9% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 26 | 3,646 | 4/8 | 100.2% |
スーパービンゴネオ-30 | -79 | 1,413 | 1/4 | 98.1% |
沖ドキ!-30 | -169 | 2,830 | 7/16 | 98% |
ニューキングハナハナ-30 | -331 | 1,026 | 1/4 | 89.3% |
押忍!番長3 | -371 | 560 | 0/2 | 77.9% |
沖縄フェスティバル-30 | -410 | 2,834 | 2/8 | 95.2% |
トリプルクラウンZERO1-30 | -450 | 2,766 | 1/4 | 94.6% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -794 | 5,372 | 0/2 | 95.1% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 118 | 1,534 | 4,581 | 111.2% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 158 | 635 | 4,592 | 104.6% |
HEY!鏡 | 112 | 582 | 2,676 | 107.2% |
パチスロ鉄拳4 | 117 | 317 | 1,406 | 107.5% |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 156 | -106 | 920 | 96.2% |
ガールズ&パンツァーG | 152 | -582 | 929 | 79.1% |
押忍!サラリーマン番長 | 115 | -899 | 4,881 | 93.9% |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,833 | 4/14 | - |
1 | 196 | 3,103 | 5/14 | 102.1% |
2 | 416 | 2,662 | 8/14 | 105.2% |
3 | 627 | 3,828 | 7/14 | 105.5% |
5 | - | 2,238 | 3/14 | - |
6 | 442 | 3,049 | 6/14 | 104.8% |
7 | - | 2,165 | 7/14 | - |
8 | 601 | 5,824 | 8/14 | 103.4% |
ゾロ目 (下二桁) | 136 | 2,239 | 6/14 | 102% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ピータイムもとぶ|みんパチ