2020/2/17(月) MGM東海店
状況 | 旧イベント日 (月曜日) |
---|---|
平均G数 | 3,564 |
勝率 | 116/312 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 | 6のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長 | 1,905 | 6,167 | 1/2 | 110.3% |
モンキーターンII | 1,098 | 3,542 | 3/4 | 110.3% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 653 | 3,805 | 3/3 | 105.7% |
マイジャグラーIII | 588 | 6,528 | 5/9 | 103% |
闘魂継承アントニオ猪木という名のパチスロ機 | 529 | 792 | 1/2 | 122.3% |
マジカルハロウィン7 | 450 | 1,459 | 1/2 | 110.3% |
ファンキージャグラー | 429 | 5,537 | 4/9 | 102.6% |
マイジャグラーIV | 429 | 7,120 | 6/9 | 102% |
ルパン三世〜イタリアの夢〜 | 370 | 1,400 | 2/5 | 108.8% |
プレミアムハナハナ-30 | 306 | 3,417 | 4/9 | 103% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 265 | 4,139 | 2/3 | 102.1% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 206 | 4,148 | 5/9 | 101.7% |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 159 | 5,167 | 1/2 | 101% |
ドンちゃん2 | 159 | 3,042 | 1/2 | 101.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 154 | 4,722 | 4/12 | 101.1% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 99 | 1,261 | 4/15 | 102.6% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 91 | 1,381 | 4/7 | 102.2% |
ハナビ | 65 | 1,213 | 4/9 | 101.8% |
パチスロ サラリーマン金太郎〜MAX〜 | 32 | 133 | 1/5 | 107.9% |
アイムジャグラーEX−AE | 29 | 5,315 | 14/27 | 100.2% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -37 | 917 | 2/10 | 98.7% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | -45 | 3,428 | 3/7 | 99.6% |
GOGOジャグラー | -100 | 3,722 | 3/9 | 99.1% |
パチスロ ディスクアップ | -117 | 1,839 | 6/14 | 97.9% |
グレートキングハナハナ-30 | -135 | 3,296 | 3/9 | 98.6% |
麻雀格闘倶楽部参 | -141 | 2,250 | 1/3 | 97.9% |
スーパービンゴネオ | -199 | 1,979 | 1/4 | 96.7% |
ゴーゴージャグラー2 | -206 | 5,750 | 4/9 | 98.8% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -265 | 4,083 | 3/9 | 97.8% |
カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー | -291 | 1,625 | 1/2 | 94% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
アレックス | -291 | 1,042 | 0/2 | 90.7% |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | -397 | 4,833 | 1/2 | 97.3% |
押忍!番長3 | -529 | 2,608 | 1/10 | 93.2% |
沖ドキ!-30 | -555 | 5,674 | 10/35 | 96.7% |
リング 恐襲ノ連鎖 | -635 | 1,209 | 0/2 | 82.5% |
シークレットハイビスカス | -714 | 1,292 | 0/2 | 81.6% |
HEY!鏡 | -714 | 2,542 | 0/4 | 90.6% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | -847 | 959 | 0/2 | 70.6% |
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
政宗2 | 816 | 4,444 | 4,333 | 134.2% |
パチスロ セイクリッドセブン | 761 | 2,751 | 2,500 | 136.7% |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 818 | 1,905 | 2,833 | 122.4% |
パチスロ リング 呪いの7日間 | 814 | 1,640 | 2,167 | 125.2% |
戦国コレクション2 | 773 | 1,534 | 4,500 | 111.4% |
パチスロ 蒼天の拳2 | 772 | 1,270 | 4,167 | 110.2% |
PYRAMID EYE | 728 | 370 | 1,417 | 108.7% |
パチスロ キン肉マン〜夢の超人タッグ編〜 | 817 | -53 | 250 | 92.9% |
スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 | 811 | -159 | 2,667 | 98% |
サンダーVリボルト | 723 | -159 | 3,667 | 98.6% |
SLOTアカギ〜闇に降り立った天才〜 | 766 | -159 | 83 | - |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 821 | -159 | 500 | 89.4% |
麻雀格闘倶楽部2 | 763 | -212 | 1,000 | 92.9% |
パチスロ ボンバーパワフルIII | 764 | -370 | 417 | 70.4% |
ハナビ通 | 724 | -370 | 583 | 78.8% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
マジカルハロウィン5 | 767 | -582 | 5,167 | 96.2% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 730 | -582 | 667 | 70.9% |
秘宝伝〜TheLast〜 | 823 | -582 | 917 | 78.8% |
ゲッターマウス | 729 | -635 | 1,833 | 88.5% |
ルパン三世不二子Type−A+ | 722 | -688 | 1,083 | 78.8% |
パチスロ TIGER & BUNNY | 825 | -688 | 1,083 | 78.8% |
A−SLOT偽物語 | 732 | -899 | 1,833 | 83.7% |
麻雀格闘倶楽部 | 771 | -952 | 1,750 | 81.9% |
ニューパルサーSPII | 734 | -952 | 1,083 | 70.7% |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 813 | -1,005 | 1,750 | 80.9% |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 758 | -1,058 | 2,583 | 86.3% |
カンフーレディー・テトラ | 733 | -1,111 | 3,417 | 89.2% |
エヴァンゲリヲン〜勝利への願い〜 | 822 | -1,111 | 1,583 | 76.6% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 770 | -1,693 | 3,917 | 85.6% |
アラジンAII | 812 | -2,434 | 2,750 | 70.5% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
パチスロ ゴッドイーター | 774 | -2,857 | 8,083 | 88.2% |
パチスロ アクエリオンEVOL | 757 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 128 | 4,164 | 9/31 | 101% |
1 | - | 3,773 | 8/32 | - |
2 | - | 3,683 | 14/31 | - |
3 | 195 | 3,612 | 13/32 | 101.8% |
4 | 65 | 3,565 | 15/32 | 100.6% |
5 | - | 3,401 | 10/31 | - |
6 | 387 | 3,362 | 16/29 | 103.8% |
7 | - | 3,578 | 10/31 | - |
8 | - | 2,997 | 12/31 | - |
9 | - | 3,484 | 9/32 | - |
ゾロ目 (下二桁) | - | 3,747 | 10/31 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒MGM東海店|みんパチ