2019/9/7(土) マルハン萩原東店
| 状況 | 旧イベント日 (7のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | +60,957 |
| 平均差枚 | +254 |
| 平均G数 | 5,062 |
| 勝率 | 108/240 |
| 換金率・口コミ | みんパチ |
| 過去の結果 | レポート一覧 |
| 旧イベント日 | 7のつく日 ※追加・修正する必要がある場合は お問い合わせください |
- 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー | 2,064 | 4,854 | 1/2 | 114.2% |
| 押忍!番長3 | 1,462 | 4,824 | 5/8 | 110.1% |
| ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,266 | 6,998 | 9/14 | 106% |
| バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 1,159 | 8,117 | 7/10 | 104.8% |
| スーパービンゴネオ | 926 | 6,543 | 1/2 | 104.7% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 614 | 5,598 | 10/20 | 103.7% |
| パチスロ ディスクアップ | 589 | 3,418 | 4/8 | 105.7% |
| パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 564 | 5,345 | 1/3 | 103.5% |
| パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 556 | 6,871 | 1/2 | 102.7% |
| GOGOジャグラー | 485 | 4,338 | 4/6 | 103.7% |
| 沖ドキ!-30 | 445 | 3,698 | 4/10 | 104% |
| 盗忍!剛衛門 | 318 | 3,631 | 1/2 | 102.9% |
| アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | 291 | 7,259 | 3/8 | 101.3% |
| ゴーゴージャグラー2 | 256 | 5,624 | 3/6 | 101.5% |
| グレートキングハナハナ-30 | 222 | 3,330 | 4/10 | 102.2% |
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| プレミアムハナハナ-30 | 79 | 3,450 | 5/10 | 100.8% |
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 63 | 4,164 | 4/10 | 100.5% |
| ニューアイムジャグラーEX-KT | 24 | 4,931 | 4/13 | 100.2% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4 | 7,564 | 6/12 | 100% |
| マイジャグラーIV | -95 | 4,955 | 8/20 | 99.4% |
| 魔法少女まどか☆マギカ | -100 | 6,244 | 3/7 | 99.3% |
| スーパーミラクルジャグラー | -250 | 3,762 | 2/5 | 97.6% |
| ガールズ&パンツァーG | -250 | 2,922 | 1/4 | 95% |
| アイムジャグラーEX−AE | -500 | 4,255 | 0/7 | 94.8% |
| ハナビ | -750 | 4,284 | 0/3 | 92.7% |
| 押忍!サラリーマン番長 | -1,000 | 4,472 | 1/3 | 91.2% |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -1,750 | 4,158 | 1/2 | 85.8% |
| パチスロ黄門ちゃま喝 | -2,250 | 4,233 | 0/2 | 81.5% |
-----スポンサーリンク-----
バラエティ(1台設置機種)
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 地獄少女 宵伽 | 525 | 6,508 | 5,556 | 139% |
| 麻雀格闘倶楽部 | 331 | 2,063 | 6,562 | 110.5% |
| ドンちゃん2 | 508 | 1,905 | 7,092 | 109% |
| ハッピージャグラーVII | 330 | 1,799 | 5,429 | 111% |
| パチスロ 閃乱カグラ | 513 | 1,534 | 4,669 | 111% |
| 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 517 | 1,429 | 3,475 | 113.7% |
| SLOTアカギ〜闇に降り立った天才〜 | 511 | 1,323 | 3,627 | 112.2% |
| パチスロ 超GANTZ | 512 | 1,005 | 5,088 | 106.6% |
| ルパン三世不二子Type−A+ | 535 | 899 | 4,268 | 107% |
| GI優駿倶楽部2 | 516 | 582 | 4,826 | 104% |
| 賞金首2 | 522 | 317 | 1,721 | 106.1% |
| パチスロ アクエリオンEVOL | 518 | 159 | 3,490 | 101.5% |
| バーサス | 534 | 159 | 4,490 | 101.2% |
| 忍魂 〜暁ノ章〜 | 524 | 106 | 3,732 | 100.9% |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | 533 | 106 | 1,972 | 101.8% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| パチスロ ガールフレンド(仮) | 528 | -53 | 4,088 | 99.6% |
| パチスロ鉄拳4 | 523 | -100 | 3,968 | 99.1% |
| クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 536 | -150 | 4,174 | 98.7% |
| パチスロ ロボットガールズZ | 526 | -250 | 491 | 74.9% |
| 戦国コレクション2 | 356 | -500 | 4,926 | 96.4% |
| 麻雀格闘倶楽部参 | 530 | -500 | 5,232 | 95.3% |
| パチスロ FAIRY TAIL | 531 | -500 | 2,467 | 90% |
| バンバンクロス | 532 | -750 | 7,965 | 96.5% |
| パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 519 | -750 | 2,567 | 88.3% |
| パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 529 | -1,000 | 1,592 | 79% |
| パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 520 | -1,000 | 3,467 | 89.8% |
| パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 527 | -1,500 | 5,052 | 89.9% |
| パチスロ攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG | 515 | -1,500 | 3,592 | 84.8% |
| パチスロ黄門ちゃまV女神盛−MEGAMORI− | 521 | -1,500 | 6,803 | 91.4% |
| パチスロラブ嬢 | 357 | -2,000 | 7,106 | 89.3% |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
| マジカルハロウィン5 | 514 | -2,500 | 3,197 | 72.4% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,568 | 9/24 | - |
| 1 | 112 | 5,419 | 12/24 | 100.7% |
| 2 | 882 | 5,621 | 15/24 | 105.2% |
| 3 | 95 | 4,726 | 10/24 | 100.7% |
| 4 | 494 | 4,584 | 11/24 | 103.6% |
| 5 | 337 | 4,928 | 11/24 | 102.3% |
| 6 | 112 | 4,866 | 9/24 | 100.8% |
| 7 | - | 5,124 | 7/24 | - |
| 8 | 357 | 4,425 | 12/24 | 102.7% |
| 9 | 553 | 5,357 | 12/24 | 103.4% |
| ゾロ目 (下二桁) | 168 | 4,624 | 13/24 | 101.2% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒マルハン萩原東店|みんパチ


